La Porsche Cayenne de deuxième génération a été produite de 2010 à 2017 (code usine 92A, désignation 958). Cette publication présente une description complète des fusibles et relais de la Porsche Cayenne 958, avec schémas fonctionnels, leur emplacement et exemples de photos. Intéressons-nous notamment au fusible de l’allume-cigare.

Blocs dans la cabine
Boîte à fusibles sur le côté gauche
À l’extrémité gauche du tableau de bord, derrière le cache de protection, se trouve la boîte à fusibles.


| Non. | UN | Description |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Unité de commande de réglage du siège conducteur |
| 2 | 30 | unité de commande de chauffage |
| 3 | 15 | Relais de klaxon |
| Signal de tonalité élevée | ||
| Signal de basse tonalité | ||
| 4 | 30 | moteur d’essuie-glace |
| 5 | 30 | Unité de commande du toit ouvrant coulissant |
| 6 | Non utilisé | |
| 7 | 15 | Unité de commande de colonne de direction à réglage électrique |
| 8 | 5 | unité de contrôle du système de surveillance de la pression des pneus |
| 9 | 5 | interrupteur |
| Capteur de pluie et de lumière | ||
| Pare-brise chauffant | ||
| 10 | 30 | Unité de commande du rideau de toit ouvrant |
| 11 | Non utilisé | |
| 12 | Non utilisé | |
| 13 | 30 | Caisson de basses (Bose/Burmester) |
| 14 | 30 | Unité de contrôle du réseau embarqué |
| 15 | 5 | Hybride (2015-2017) : Chargeur haute tension |
| 16 | 30 | Unité de commande de la porte du conducteur |
| 17 | 5 | sirène d’alarme |
| Interrupteur de fin de course du capot | ||
| 18 | 30 | Unité de contrôle du réseau embarqué |
| 19 | 5 | unité de commande du moteur |
| 20 | 30 | Unité de contrôle du réseau embarqué |
| 21 | 10 | V8 (2010-2014) : Pompe de circulation, climatisation/chauffage de stationnement |
| 2010-2017 : Relais de pompe de circulation | ||
| 22 | 30 | Unité de contrôle du réseau embarqué |
| 23 | 7,5 | Connecteur de diagnostic |
| Interrupteur d’allumage et de démarreur | ||
| Interface de diagnostic des bus de données | ||
| Interface de bus CAN-Infodivertissement | ||
| Unité de commande pour verrouillage électrique de la colonne de direction | ||
| interrupteur | ||
| 24 | 30 | Relais de chauffage du pare-brise gauche |
| 25 | 30 | Relais de chauffage du pare-brise droit |
| 26 | 15 | Hybride (2010-2014) : Batterie du ventilateur 1 |
| 27 | 5 | Hybride: |
| Unité de commande d’alarme de niveau de liquide de refroidissement bas | ||
| relais de niveau de liquide de refroidissement | ||
| Unité de commande du système de régulation de la batterie | ||
| 28 | 5 | Hybride : Unité de commande de la transmission électrique |
| 29 | 5 | Hybride : Régulateur de pression d’embrayage pour transmission automatisée |
| 30 | 5 | Hybride : Unité de commande de direction assistée |
| 31 | 5 | Hybride (2015-2017) : Son extérieur, son intérieur |
| 32 | 15 | Hybride (2010-2014) : Unité de commande du compresseur de climatisation |
| 5 | Hybride (2015-2017) : Pédale d’accélérateur | |
| 33 | 30 | unité de commande de la porte arrière gauche |
| 34 | Non utilisé | |
| 35 | Non utilisé | |
| 36 | 5 | Bouton de frein de stationnement électromécanique |
| 37 | 15 | Hybride (2010-2014) : Ventilateur 2 batteries |
| 38 | 5 | Hybride: |
| unité de commande de l’entraînement électrique | ||
| Relais de déclenchement du ventilateur | ||
| 39 | 30 | Hybride : Régulateur de pression d’embrayage pour transmission automatisée |
| 40 | 30 | Hybride (2010-2014) : Relais de déverrouillage du ventilateur |
| 10 | Hybride (2015-2017) : Services d’invalidité | |
| 41 | 10 | Hybride : Unité de commande du système de régulation de la batterie |
| 42 | 5 | Miroir intérieur électrochrome |
| 43 | 7,5 | 2010-2014 : Phares, correcteur de phares |
| 5 | 2015-2017 : Réglage de la portée des phares, système de phares actifs | |
| 44 | 5 | 2010-2014 : Ventilation des sièges |
| 7,5 | 2015-2017 : Ventilation des sièges | |
| 45 | 5 | 2013-2017 : |
| Unité de contrôle du système de suivi de localisation des véhicules | ||
| Unité de contrôle du réseau embarqué | ||
| unité de commande du moteur | ||
| 46 | 5 | unité de commande d’assistance au changement de voie (LCA) |
| 47 | 5 | unité de commande d’assistance au stationnement |
| unité de commande d’ouvre-porte de garage | ||
| Interface de diagnostic des bus de données | ||
| Interface de bus CAN-Infodivertissement | ||
| Connecteur de diagnostic | ||
| Recharge sans fil pour téléphone | ||
| Préparation de votre téléphone portable | ||
| 48 | 10 | Capteur haute pression |
| débitmètre d’air (V6) | ||
| Relais de démarreur | ||
| Frein de stationnement électromécanique | ||
| Hybride (2015-2017) : Capteur haute pression | ||
| 49 | 7,5 | Unité de régulateur de vitesse adaptatif |
| 50 | Non utilisé | |
| 51 | 5 | 2017 : Unité de commande de la caméra avant |
| 52 | 15 | moteur d’essuie-glace arrière |
| 53 | 5 | Unité de commande de colonne de direction |
| Feu arrière gauche | ||
| 54 | 25 | Phare gauche |
| 56 | 40 | relais du compresseur de contrôle de la hauteur de caisse |
| 57 | 40 | Ventilateur d’alimentation |
Boîte à fusibles sur le côté droit
Un autre boîtier à fusibles est installé à l’extrémité droite du tableau de bord, derrière le cache de protection.


| Non. | UN | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Contrôle actif du roulis (PDCC) |
| 2 | 15 | Unité de commande du système de contrôle de la hauteur de caisse |
| 3 | 30 | unité de commande de blocage de différentiel inter-roues |
| 4 | 30 | unité de commande de blocage de différentiel inter-roues |
| 5 | 25 | Unité de commande de reconnaissance de remorque, servofrein, |
| 6 | 10 | 2010-2012 : Tuner TV, système de divertissement pour les passagers arrière |
| 15 | 2013-2017 : Unité de contrôle de reconnaissance de remorque | |
| 7 | 15 | Unité de contrôle de reconnaissance de remorque |
| 8 | 15 | Unité de contrôle de reconnaissance de remorque |
| 9 | 30 | unité de commande de porte arrière droite |
| 10 | 15 | Éclairage du compartiment à bagages |
| 11 | 30 | unité de commande de la porte passager avant |
| 12 | 30 | Accrochez-vous |
| 13 | Non utilisé | |
| 14 | 10 | unité de commande d’airbag |
| Voyant de désactivation de l’airbag passager avant | ||
| unité de commande du système de détection d’occupation des sièges | ||
| 15 | Non utilisé | |
| 16 | 5 | Unité de commande de frein de stationnement électromécanique |
| Résistance chauffante du gicleur de lave-glace droit | ||
| Clé de désactivation ASR et ESP | ||
| unité de commande ABS | ||
| Bouton d’assistance en descente | ||
| Bouton de frein de stationnement électromécanique | ||
| 17 | 25 | Phare droit |
| 18 | Non utilisé | |
| 19 | 5 | Interrupteur Tiptronic |
| Interrupteur multifonctionnel | ||
| unité de commande de transmission automatique | ||
| 20 | 20 | 2010-2012 : Unité de commande de réglage du siège passager avant |
| 25 | 2013-2017 : Unité de commande de réglage du siège passager avant | |
| 21 | 25 | Unité de commande de chauffage des sièges arrière |
| 22 | 25 | unité de commande du chauffage des sièges avant |
| 23 | 25 | Unité de commande du hayon |
| 24 | Non utilisé | |
| 25 | 30 | 2013-2017 : Chauffage arrière |
| 26 | 30 | Relais de dégivrage de lunette arrière |
| 27 | 5 | Dispositif de réception de signal radio supplémentaire pour réchauffeur de liquide |
| 28 | 20 | 2010-2012 : |
| relais de pompe hydraulique de boîte de vitesses | ||
| unité de commande de boîte de transfert | ||
| unité de commande de transmission automatique | ||
| 29 | 30 | unité de commande du système de contrôle électronique de stabilité |
| 30 | 5 | Accrochez-vous |
| 31 | 20 | Unité de contrôle du réseau embarqué |
| 32 | 30 | 2010-2012 : Ventilateur d’admission arrière |
| 7,5 | Hybride (2015-2017) : Relais de vanne d’évaporation avant, relais de pompe à liquide de refroidissement | |
| 33 | 15 | Unité de contrôle du réseau embarqué |
| 34 | 15 | Unité de contrôle du réseau embarqué |
| 35 | 5 | Unité de contrôle du système de suivi de localisation des véhicules |
| 36 | 20 | Unité de contrôle du réseau embarqué |
| 37 | 20 | 2013-2017 : |
| unité de commande de transmission automatique | ||
| relais de pompe hydraulique de boîte de vitesses | ||
| 38 | 15 | Allume-cigare, prise dans l’accoudoir, prise dans la boîte à gants |
| 39 | 15 | Prises supplémentaires dans la cabine, prise dans le compartiment à bagages |
| 40 | 15 | 2010-2012 : Unité de contrôle de reconnaissance de remorque |
| 10 | 2013-2017 : Système de divertissement pour les passagers arrière | |
| 41 | Non utilisé | |
| 42 | 5 | Unité de contrôle de reconnaissance de remorque |
| 43 | 10 | unité de commande de blocage de différentiel inter-roues |
| Accrochez-vous | ||
| 44 | 5 | Capteur de lumière solaire |
| Capteur de qualité de l’air | ||
| Feu arrière droit (2010-2014) | ||
| 45 | 30 | Stabilisateur de tension (Démarrage/Arrêt) |
| 46 | 30 | Stabilisateur de tension (Démarrage/Arrêt) |
| 47 | 20 | unité de contrôle du système d’information électronique |
| Affichage en façade pour la commande, l’indication et l’affichage des informations | ||
| 48 | Non utilisé | |
| 49 | Non utilisé | |
| 50 | 10 | Climatiseur frontal |
| Unité de commande de climatisation arrière | ||
| 51 | 10 | 2010-2016 : PCM 3.1, radio, système de navigation |
| 5 | 2017 : Unité de commande d’affichage | |
| 10 | 2017 ; Japon : Unité de contrôle d’affichage, concentrateur USB, DRSC | |
| 52 | 5 | 2010-2014 : Unité de commande du tableau de bord |
| 2015-2017 : Affichage multifonctionnel | ||
| 53 | 10 | Volant chauffant |
| caméra de recul | ||
| Affichage de la boussole | ||
| Amplificateur Bose (Japon) | ||
| Caméras à vision panoramique | ||
| 54 | 10 | 2010-2012 : Console de plafond |
| 7,5 | 2013-2017 : Console de plafond | |
| 55 | 7,5 | 2015-2017 : Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) |
| 56 | 40 | 2010-2014 : Unité de commande du système de contrôle électronique de stabilité |
| 57 | 40 | 2010-2014 : Unité de commande électromécanique du frein de stationnement |
Les fusibles 38 et 39, d’une intensité de 15 A, sont responsables du fonctionnement de l’allume-cigare.
Boîte à fusibles électriques
Ce dispositif est fixé à la borne positive de la batterie et se compose de fusibles haute puissance.

| Non. | UN | But |
|---|---|---|
| 1 | 100 | boîte à fusibles |
| 2 | 50 | Unité de commande du système de contrôle de la hauteur de caisse |
| 3 | 100 | boîte à fusibles |
| 4 | 80 | boîte à fusibles |
| 5 | 40 | boîte à fusibles |
| 6 | 50 | Relais de prise, bloc de fusibles |
| 7 | 60 | Boîte à fusibles, ventilateur d’admission arrière |
| 8 | 60 | Connecteur de fil, borne 30 du relais d’alimentation |
| 9 | 125 | boîte à fusibles |
| 10 | 60/150 | Élément chauffant supplémentaire pour réchauffeur d’air, relais de pompe hydraulique de boîte de vitesses |
| 11 | 40 | borne 15 du relais d’alimentation |
| 12 | 5 | Diagnostic |
Des relais supplémentaires peuvent être installés séparément, à l’extérieur des blocs, dans la zone de la crémaillère de direction.
Bloc sous le capot
boîte à fusibles et relais
Sous le capot, dans le compartiment moteur, côté gauche, se trouve un bloc contenant des fusibles et des relais.


| Non. | UN | Rôle des fusibles |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Relais de démarreur, Démarreur |
| 2 | Non utilisé | |
| 3 | 40 | Relais de pompe à air secondaire |
| 4 | 30 | relais de pompe à vide |
| 5 | Non utilisé | |
| 6 | Non utilisé | |
| 7 | 15 | Régulateur de pression de carburant, vanne de dosage de carburant, bobine d’allumage |
| 8 | 10 | Pompe de radiateur EGR |
| 9 | 30 | unité de commande du moteur |
| 10 | 10 | Unité de commande du ventilateur de radiateur, unité de commande des bougies de préchauffage, relais de pompe à eau additionnelle, contacteur de feux stop, vanne de commutation du refroidisseur EGR, corps de papillon, vanne de liquide de refroidissement de culasse, vanne de régulation de pression d’huile, thermostat électronique de liquide de refroidissement moteur, corps de papillon |
| 11 | 5 | Capteur de niveau et de température d’huile |
| 12 | 10 | Relais de pompe à liquide de refroidissement supplémentaire, relais d’accumulateur de chaleur résiduelle, pompe de circulation de liquide de refroidissement |
| 13 | 25 | unité de commande de pompe à carburant |
| 14 | 15/30 | Pompe à réducteur, module d’évaluation du niveau de réducteur, unité de commande moteur 2 |
| 15 | 30/10 | Borne 30 du relais d’alimentation, unité de commande du moteur |
| 16 | 30 | Unité de commande du système de chauffage de l’agent réducteur |
| 17 | 15 | élément chauffant de la sonde lambda |
| 18 | 10 | élément chauffant de la sonde lambda |
| Objectif du relais | ||
| 1 | Unité de commande des bougies de préchauffage (457) | |
| 2 | Relais d’alimentation des composants électroniques du moteur (645) | |
| 3 | Relais de pompe à air secondaire (100) | |
| 4 | Relais principal (614) | |
| 5 | Réserve | |
| 6 | Relais de pompe à liquide de refroidissement supplémentaire (404) | |
| 7 | Réserve | |
| 8 | Réserve | |
| 9 | Relais de démarreur (100) | |
| 10 | Relais d’assistance de freinage (100) | |
| 11 | Réserve | |
| 12 | Réserve | |
| 13 | Relais 2 démarreur (433) | |
| 14 | Réserve | |