Schéma de la boîte à fusibles et des relais des Chrysler, Dodge et Plymouth Neon (1995, 1996, 1997, 1998, 1999).
Schéma de la boîte à fusibles de la cabine
Les fusibles se trouvent sous le cache situé sur le côté gauche du tableau de bord.


| Non. | UN | La chaîne est protégée |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Allume-cigare / prise |
| 2 | 15 | Commutateur de phares (Feu de stationnement, Feu arrière, Feu de stationnement, Radio, Commutateur de feux antibrouillard avant, Module d’entrée sans clé à distance (1998-1999)) |
| 3 | 20 | Interrupteur de verrouillage de porte, module d’entrée sans clé à distance (1998-1999), antidémarrage (1998-1999) |
| 4 | 10 | Interrupteur de phares antibrouillard |
| 5 | 10 | 1995-1997 : Interrupteur marche/arrêt de la climatisation, feu de recul (interrupteur de feu de recul pour boîte manuelle), interrupteur de position parking/point mort (boîte automatique), interrupteur de dégivrage de la lunette arrière |
| 10 | 1998-1999 (conduite à gauche) : Module de commande d’airbag | |
| 10 | 1998-1999 (conduite à droite) : interrupteur marche/arrêt de la climatisation, feu de recul (interrupteur de feu de recul pour boîte manuelle), interrupteur de position parking/point mort (boîte automatique), interrupteur de dégivrage de la lunette arrière, module d’avertissement de vitesse élevée | |
| 6 | 10 | Indicateur de direction / Danger |
| 7 | 25 | Moteur de ventilateur de chauffage/climatiseur |
| 8 | 10 | 1995-1997 : Module de commande d’airbag. |
| 10 | 1998-1999 (conduite à gauche) : interrupteur marche/arrêt de la climatisation, feu arrière (interrupteur de feu de recul pour boîte manuelle), interrupteur de position parking/point mort (boîte automatique), interrupteur de dégivrage de la lunette arrière, module d’avertissement de vitesse élevée | |
| 10 | 1998-1999 (conduite à droite) : Module de commande d’airbag | |
| 9 | 4 | 1995-1997 : Tableau de bord, radio, lampe du cendrier, interrupteur de dégivrage de la lunette arrière, témoin PRNDL, interrupteur des feux antibrouillard arrière, interrupteur de commande du chauffage/climatisation, interrupteur de réglage des phares. |
| 10 | 1998-1999 (conduite à gauche) : Module de commande d’airbag | |
| 4 | 1998-1999 (RHD) : Tableau de bord, radio, lampe du cendrier, interrupteur de dégivrage de la lunette arrière, témoin PRNDL, interrupteur des feux antibrouillard arrière, interrupteur de commande du chauffage/climatisation, interrupteur de réglage des phares. | |
| 10 | 15 | Module de commande du groupe motopropulseur, relais d’embrayage du compresseur de climatisation, ABS, capteur de fuite de vapeur, électrovanne d’embrayage du convertisseur de couple (boîte automatique), électrovanne de purge/cycle de service EVAP, ensemble de relais ABS, électrovanne du capteur EGR, relais du témoin d’avertissement ABS |
| 11 | 5 | Combiné d’instruments, module d’éclairage de jour (1998-1999), module d’entrée sans clé à distance (1998-1999), antidémarrage (1998-1999) |
| 12 | 10 | 1995-1997 : Module de commande d’airbag. |
| 4 | 1998-1999 (LHD) : Tableau de bord, radio, lampe du cendrier, interrupteur de dégivrage de la lunette arrière, témoin PRNDL, interrupteur des feux antibrouillard arrière, interrupteur de commande du chauffage/climatisation, interrupteur de réglage des phares. | |
| 10 | 1998-1999 (conduite à droite) : Module de commande d’airbag | |
| 13 | — | — |
| 14 | 20 | Toit ouvrant |
| 15 | 20 | Moteur d’essuie-glace, commutateur d’essuie-glace/lave-glace, commutateur d’essuie-glace/lave-glace intermittent, relais d’allume-cigare |
| 16 | 10 | Radio |
| 17 | 10 | Moteur de réglage du phare gauche/droit |
| 18 | 10 | Phare droit |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| Interrupteur automatique | ||
| CB1 | 30 | lève-vitre électrique, lève-vitre électrique |
| CB2 | — | — |
| Relais | ||
| R1 | 1998-1999 (LHD) : délai | |
| R2 | 1995-1997 : briquet | |
| 1998-1999 (conduite à gauche) : Clignotant combiné | ||
| 1998-1999 (conduite à droite) : Briquet | ||
| R3 | 1995-1997 : Clignotant combiné | |
| 1998-1999 (LHD) : Temps mort | ||
| 1998-1999 (conduite à droite) : Clignotant combiné | ||
Schéma de la boîte à fusibles du compartiment moteur

| Non. | UN | Composant protégé |
|---|---|---|
| 2 | 40 | Contacteur d’allumage (fusible (dans l’habitacle) : « 5 », « 6 », « 7 », « 8 », « CB1 ») |
| 3 | 40 | Interrupteur des phares, fusible (habitacle passager) : « 1 », « 3 », « 4 » |
| 5 | 30 | Relais de ventilateur à semi-conducteurs (ventilateur de radiateur) |
| 8 | 30 | dégivrage de la lunette arrière |
| 10 | 40 | Bloc relais ABS |
| 11 | 30 | Relais de démarreur, contacteur d’allumage (contacteur de position de la pédale d’embrayage (boîte de vitesses manuelle), fusible (compartiment passager) : « 10 », « 11 », « 12 », « 14 », « 15 », « 16 ») |
| 13 | 10 | Plafonnier, éclairage de coffre, éclairage sous le capot, tableau de bord, radio, éclairage de boîte à gants, lampe de lecture, éclairage de pare-soleil, interrupteur de rétroviseur électrique, module d’avertissement de vitesse élevée (1998-1999), relais temporisé (1998-1999), relais de temporisation (1998-1999) |
| 16 | 20 | Relais de feux de brouillard, interrupteur de feux de brouillard arrière |
| 18 | 10 | 1995-1997 : Relais d’embrayage du compresseur de climatisation |
| 20 | 1998-1999 : Relais d’embrayage du compresseur de climatisation, ABS. | |
| 20 | 10 | Indicateur de direction / Danger |
| 21 ans | 20 | Relais de pompe à carburant, relais d’arrêt automatique (injecteurs de carburant, bobine d’allumage, module de commande de transmission, générateur, connecteur de liaison de données, capteurs d’oxygène, condenseur, silencieux) |
| 23 | 15 | Relais de klaxon |
| 25 | 15 | Interrupteur de feux stop |
| Relais | ||
| R1 | — | |
| R2 | Pompe à carburant | |
| R3 | Arrêt automatique | |
| R4 | Corne | |
| R5 | Phare antibrouillard | |
| R6 | Voyant ABS | |
| R7 | Embrayage du compresseur de climatisation | |
| R8 | Démarreur | |