BMW Série 2 (G42) – la deuxième génération du coupé compact de direction BMW Série 2, produite de 2021 à 2025. M2 – G87. Cet article décrit les fusibles et relais des BMW Série 2 G42 et G87, avec des schémas des boîtes à fusibles, leur emplacement et des exemples de photos. On notera notamment le fusible de l’allume-cigare.

Blocs dans la cabine
Unité côté passager
Du côté droit, sous la boîte à gants, se trouve un boîtier de fusibles et de relais.



| N° | UN | Description |
|---|---|---|
| 20 | 30 | Actionneur de lève-vitre électrique de porte conducteur avec électronique de commande. |
| 21 | 30 | Vitre passager avant à commande électronique |
| 22 | 30 | Vitre électrique arrière côté conducteur avec commande électronique. |
| 23 | 30 | Vitre électrique arrière côté passager avec commande électronique. |
| 24 | 30 | Enrouleur automatique réversible à moteur électrique gauche (ceinture de sécurité) |
| 25 | 20 | centre fonctionnel sur le toit |
| 26 | 40 | BCM |
| 27 | – | |
| 28 | 40 | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) |
| 29 | 20 | Commande électronique de la transmission, boîte de transfert |
| 30 | 15 | Système multimédia |
| 31 | 15 | |
| 32 | 5 | Panneau de commande de la console centrale, stationnement |
| 33 | 5 | Batterie |
| 34 | 5 | unité de commande du tableau de bord |
| 35 | – | |
| 36 | 5 | Centre fonctionnel sur le toit (lampe de lecture, éclairage intérieur, éclairage d’ambiance) |
| 37 | 5 | serrure centrale |
| 38 | 5 | Module électronique pour la poignée extérieure de la porte conducteur |
| 39 | 60 | BCM |
| 40 | 40 | Moteur de ventilateur avec étage de sortie |
| 41 | – | |
| 46 | 20 | briquet , porte-gobelet thermoélectrique |
| 47 | 20 | Contrôle du moteur |
| 48 | 20 | Sièges chauffants |
| 49 | 10 | Réglage électrique de la colonne de direction |
| 50 | 30 | Sièges chauffants |
| 51 | 30 | Contrôle du moteur |
| 52 | 20 | unité de chauffage de siège électronique |
| 53 | 30 | Module de remorque |
| 54 | 20 | Chauffage d’appoint autonome |
| 55 | 30 | Module de siège (avec module de siège), bloc de commande de réglage du siège (sans module de siège) |
| 56 | 30 | Module de siège (avec module de siège), bloc de commande de réglage du siège (sans module de siège) |
| 57 | 10 | Réglage électrique de la colonne de direction |
| 59 | 5 | Rétroviseur intérieur électrochrome |
| 60 | 5 | Aide-chauffeur |
| 61 | 5 | Éclairage de la garniture centrale de la porte arrière (côté conducteur), éclairage du vide-poches de la porte arrière (côté conducteur), éclairage de la poignée intérieure de la porte arrière (côté conducteur), éclairage de la garniture supérieure de la porte arrière côté conducteur, éclairage du haut-parleur arrière gauche, pompe à eau supplémentaire (Diesel) |
| 62 | 5 | Batterie, éclairage des haut-parleurs du tableau de bord, désodorisant, lecteur CD, ioniseur, alterno-démarreur 48 V (B57, B58) |
| 63 | 5 | Interrupteur d’éclairage de la boîte à gants, système de caméra côté conducteur, unité de commande d’alimentation 48 V (PCU48), batterie 48 V |
| 64 | 5 | Bloc de vannes de réglage en largeur du dossier du siège conducteur, bloc de vannes de soutien lombaire du siège conducteur, bloc de commandes de réglage du siège (côté conducteur), éclairage du plancher arrière (côté conducteur), éclairage du dossier du siège conducteur, port de chargement USB, module de gonflage du siège avant gauche |
| 65 | 5 | Bloc de vannes de réglage de la largeur du dossier passager avant, bloc de vannes de soutien lombaire passager avant, bloc de commutateurs de réglage du siège (côté passager avant), éclairage du plancher (côté passager avant), éclairage du panneau arrière du dossier passager avant, connecteur de charge USB n° 2, module de gonflage du siège avant droit |
| 66 | 5 | Éclairage de la partie supérieure centrale du tableau de bord, éclairage de la partie supérieure du tableau de bord côté passager avant, éclairage de la partie inférieure centrale du tableau de bord, éclairage de la partie inférieure du tableau de bord côté conducteur/passager, éclairage des repose-pieds avant gauche et droit |
| 67 | 5 | Bloc de commandes de la porte conducteur, bloc de commandes du siège conducteur, éclairage de la poignée intérieure de la porte conducteur, éclairage de la garniture centrale de la porte conducteur, éclairage du vide-poches de la porte conducteur, éclairage du haut-parleur médium avant gauche, éclairage du tweeter avant gauche |
| 68 | 5 | Rétroviseur extérieur côté passager, bloc de distribution de la porte passager, éclairage de la poignée intérieure de la porte passager, éclairage de la garniture centrale de la porte passager avant, éclairage du vide-poches de la porte passager avant, éclairage de la garniture supérieure de la porte passager avant, éclairage du haut-parleur médium avant droit, avant |
| 69 | 5 | Volets de radiateur (supérieur, inférieur) |
| 70 | 5 | Panneau de distribution arrière, relais de coupure du ventilateur électrique, ventilateur électrique |
| 71 | 5 | caméra à vision panoramique (avec caméra à vision panoramique), caméra de recul |
| 72 | 7,5 | Contrôle du moteur |
| 73 | 5 | unité de commande du tableau de bord |
| 74 | 10 | connecteur USB |
| 75 | 10 | module de sécurité anti-collision |
| 76 | 5 | Aide-chauffeur |
Le fusible numéro 46 de 20A est responsable du fonctionnement de l’allume-cigare.
bloc de fusibles
Le compartiment à fusibles est installé dans le boîtier de commande électronique BDC (Body Domain Controller), qui est monté sur le montant droit sous la garniture intérieure du côté droit du passager.


| N° | UN | Marquage |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Commandes au volant, aérateurs centraux avant, panneau de commande audio, commande d’éclairage, autoradio |
| 2 | 7,5 | Connecteur de diagnostic, système de réglage électronique de la hauteur de caisse, plateforme de dynamique verticale |
| 3 | 7,5 | Système de chauffage/climatisation, module de fonction de porte arrière, capteur de pluie/lumière/soleil/condensation |
| 4 | 5 | Module électronique pour la poignée de porte extérieure côté passager, module électronique pour la poignée de porte extérieure arrière côté conducteur, module électronique pour la poignée de porte extérieure arrière côté passager, unité de commande électrique, unité télématique |
| 5 | 20 | Relais de verrouillage, relais de déverrouillage (portes, trappe à carburant) |
| 6 | 20 | Relais de verrouillage de porte conducteur, relais de verrouillage (verrouillage de porte conducteur, verrouillage de porte passager avant, verrouillage de porte arrière côté conducteur, verrouillage de porte arrière côté passager, actionneur de verrouillage centralisé de la trappe à carburant) |
Unité côté conducteur
Sous le tableau de bord, côté conducteur, se trouve un autre bloc contenant des fusibles et des relais.

Le bloc lui-même ressemblera à ceci.


| N° | UN | Rendez-vous |
|---|---|---|
| 101 | – | |
| 102 | 7,5 | Électronique, commande du moteur |
| 103 | – | |
| 104 | – | |
| 105 | ||
| 106 | – | |
| 107 | 10 | Gestion du moteur, hybride : module de commande du réservoir de carburant sous pression |
| 108 | – | |
| 109 | – | |
| 110 | – | |
| 111 | – | |
| 112 | – | |
| 113 | – | |
| 114 | – | |
| 115 | – | |
| 116 | – | |
| 117 | 30 | Hybride : Transmission automatique, boîte de transfert |
| 118 | 5 | Chauffage électrique supplémentaire, éclairage du haut-parleur médium avant |
| 119 | – | |
| 120 | – | |
| 121 | – | |
| 122 | – | |
| 123 | – | |
| 124 | – | |
| 125 | – | |
| 126 | – | |
| 127 | – | |
| 128 | – | |
| 129 | – | |
| 130 | – | |
| 131 | – | |
| Relais | ||
| R1 | – | |
| R2 | borne de relais 30B | |
Bloc dans le coffre
bloc de fusibles et de relais
Dans le compartiment à bagages, sur le côté droit sous un cache de protection, se trouve le bloc principal de fusibles et de relais.


Vérifiez que votre consigne correspond bien au tableau figurant dans le livret.


