Schéma de la boîte à fusibles et relais :
- Chrysler LHS (1998-2004)
- Chrysler Concorde (1998-2004)
- Chrysler 300M (1998-2004)
- Dodge Intrepid (1998-2004)
Schéma de la boîte à fusibles du tableau de bord
Le boîtier à fusibles se trouve derrière le cache latéral gauche du tableau de bord. Retirez immédiatement le cache du tableau de bord pour accéder aux fusibles.


| Non. | UN | Composant protégé |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Module de commande de transmission, combiné d’instruments, connecteur de liaison de données, commutateur Autostick (300M / Intrepid) |
| 2 | 10 | Phare droit (feux de route), module de feux de jour (sauf pour l’exportation), clignotant (police) |
| 3 | 10 | Phare gauche (feux de route), clignotant (police) |
| 4 | 10 | Radio |
| 5 | 10 | Commande d’essuie-glace, clignotant (police), module de commande de carrosserie |
| 6 | 15 | Allume-cigare, interrupteur d’ouverture du couvercle (police) |
| 7 | 20 | Tableau de bord, commutateur de feux de croisement, relais de feux de stationnement (feu de position avant/clignotant, feu de position latéral avant (Concorde/LHS), module de commande de carrosserie, feu de position, feu arrière/de freinage ou feu arrière ou feu arrière/clignotant) |
| 8 | 10 | module de commande d’airbag |
| 9 | 10 | Indicateur de direction combiné (indicateur de direction) |
| 10 | 15 | 2001-2004 : Phare droit (feux de croisement) |
| 10 | 1999-2001 : Phare droit (feux de croisement) | |
| 11 | 20 | Interrupteur des phares |
| 12 | 15 | 2001-2004 : Phare gauche (feux de croisement), module de feux de jour (sauf pour l’exportation). |
| 10 | 1999-2001 : Phare gauche (feux de croisement), module de feux de jour (sauf pour l’exportation) | |
| 13 | 10 | Relais de pompe à carburant, module de commande de transmission |
| 14 | 10 | Combinaison de clés, solénoïde de verrouillage de la boîte de vitesses, module d’immobilisation avec clé de sécurité, système d’information supérieur, rétroviseur jour/nuit automatique, module de commande du toit ouvrant, module de commande de la carrosserie, interrupteur de rétroviseur électrique, interrupteur de chauffage des sièges conducteur/passager |
| 15 | 10 | Module d’éclairage diurne (sauf exportation) |
| 16 | 20 | Interrupteur de phares, relais de feux antibrouillard avant, unité de commande de carrosserie |
| 17 | 10 | Capteur de plage de transmission, ABS, unité de commande de température manuelle/automatique, module d’éclairage de jour (sauf pour l’exportation) |
| 18 | 20 | Relais de klaxon, connecteur de canal de données, amplificateur de puissance |
| 19 | 15 | 2001-2004 : Éclairage de boîte à gants, éclairage de coffre, module de commande de carrosserie, gyrophare (police), contacteur de verrouillage du cylindre conducteur, commande de rétroviseur électrique, contacteur de verrouillage électrique de la porte conducteur, combiné d’instruments, horloge analogique, commande de climatisation automatique, capteur solaire/voyant lumineux de sécurité (VTSS), radio, module d’immobilisation avec clé de sécurité, contacteur d’ouverture du hayon (police), appliques de courtoisie gauche/droite sur pare-soleil, plafonnier/lampe d’ambiance, lampe de lecture/lampe d’ambiance, système d’information routière au plafond, commande de lève-vitre passager, éclairage de courtoisie de porte |
| 10 | 1999-2001 : Éclairage de boîte à gants, éclairage de coffre, module de commande de carrosserie, éclairage additionnel (police), contacteur de verrouillage du cylindre conducteur, commande de rétroviseur électrique, contacteur de verrouillage électrique de la porte conducteur, combiné d’instruments, horloge analogique, commande de climatisation automatique, capteur solaire/VTSS à DEL, radio, module d’immobilisation avec clé de sécurité, contacteur d’ouverture du hayon (police), appliques de courtoisie gauche/droite sur pare-soleil, plafonnier/lampe d’ambiance, lampe de lecture/lampe d’ambiance, système d’information routière au plafond, commande de lève-vitre passager, éclairage de porte | |
| 20 | 20 | Interrupteur de feux stop |
| 21 ans | 10 | Relais d’embrayage du compresseur de climatisation, relais de ventilateur de radiateur (grande vitesse), relais de ventilateur de radiateur (basse vitesse) |
| 22 | 10 | Unité de commande d’airbag, unité de commande d’airbag côté gauche/droit |
| 23 | 30 | Module d’alimentation du moteur de ventilateur (ATC), bloc de résistances du moteur de ventilateur (MTC) |
| Interrupteur automatique | ||
| CB1 | 20 | Interrupteur de la vitre du conducteur |
| CB2 | 20 | Interrupteur de siège électrique conducteur/passager, module de chauffage de siège/rétroviseur à mémoire, relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte conducteur |
| Relais | ||
| R1 | Lampe de stationnement | |
| R2 | Phare (feux de route) | |
| R3 | Phare (feux de croisement) | |
| R4 | Phare antibrouillard avant | |
| R5 | Corne | |
| R6 | Déverrouiller la porte | |
| R7 | Verrouillage | |
| R8 | Déverrouiller la porte du conducteur | |
| R9 | De rechange | |
| R10 | Module de feux de jour | |
Schéma de la boîte à fusibles du compartiment moteur
Le centre de distribution électrique est situé dans le compartiment moteur.


| Non. | UN | Composant protégé |
|---|---|---|
| UN | 50 | Relais de dégivrage de lunette arrière, module de commande de carrosserie, commande manuelle de température |
| B | 40 | 2001-2004 : Relais d’embrayage du compresseur de climatisation, relais de ventilateur de radiateur (haute vitesse) |
| 30 | 1999-2001 : Relais d’embrayage du compresseur de climatisation, relais de ventilateur de radiateur (haute vitesse) | |
| C | 30 | Relais de feux de route (fusibles : « 2 », « 3 »), fusibles : « 15 », « 16 » |
| D | 40 | Relais de feux de croisement (fusibles : « 10 », « 11 », « 12 »), « CB2 », relais de verrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte, relais de déverrouillage de porte conducteur |
| E | 40 | Relais de ventilateur de radiateur (basse vitesse) |
| F | 30 | LHS, 300M (2001-2004) : Fusible « Y », « X » |
| 20 | Relais de rechange | |
| 50 | Police : Fuse : « U », « X », « Y » | |
| G | 40 | Relais de démarreur, relais de pompe à carburant, contacteur d’allumage (fusibles : « 1 », « 4 », « 5 », « 6 », « 13 », « 14 », « 21 », « 22 », « V ») |
| E | 30 | ABS |
| je | 30 | Fusible : « 19 », « 20 » |
| J | 40 | Contacteur d’allumage (fusibles : « 8 », « 9 », « 17 », « 23 », « CB1 ») |
| K | 40 | ABS |
| L | 40 | Fusible : « 7 », « 18 » |
| M | 40 | Relais marche/arrêt d’essuie-glace avant, Relais marche/arrêt d’essuie-glace avant, Module de commande de carrosserie |
| N | 30 | Relais d’arrêt automatique, module de commande de transmission |
| O | 20 | Balise combinée (danger) |
| P | 30 | Exportation : Relais de lave-phares, unité de commande de carrosserie |
| 30 | Police : Accessoire de police | |
| Q | 20 | Relais de commande de boîte de vitesses |
| R | 20 | Exportation : Relais de feu antibrouillard arrière |
| 30 | Police : Accessoire de police | |
| S | 20 | Injecteur de carburant, bobine d’allumage, condensateur, électrovanne à course courte (3,5 L), soupape de réglage du collecteur |
| T | 20 | Module de commande de transmission |
| U | 20 | Police : Accessoire de police |
| V | 10 | Relais de démarreur, module de commande de transmission |
| W | 10 | Relais d’arrêt automatique |
| X | 20 | Côté gauche, 300 m : relais de rechange |
| 20 | Police : Pleins feux sur n° 1 | |
| Y | 15 | Côté gauche, 300M : prise |
| 20 | Police : Projecteur n° 2, gyrophare | |
| Relais | ||
| R1 | Pompe à carburant | |
| R2 | Essuie-glace avant activé/désactivé | |
| R3 | Contrôle de transmission | |
| R4 | Démarreur | |
| R5 | Exportation : Feu antibrouillard arrière | |
| R6 | Embrayage du compresseur de climatisation | |
| R7 | Essuie-glace avant, vitesse haute/basse | |
| R8 | Exportation : lave-phares | |
| R9 | Ventilateur de radiateur (basse vitesse) | |
| R10 | Arrêt automatique | |
| R11 | Ventilateur de radiateur (haute vitesse) | |