La Mercedes-Benz 124 est une série de berlines de luxe produites de 1984 à 1996, disponibles en versions essence et diesel, avec différentes carrosseries (berline, break, coupé et cabriolet). Ce modèle a bénéficié de deux restylages durant cette période. Cette publication présente une description des fusibles et relais de la Mercedes 124, avec des schémas fonctionnels, leur emplacement et des exemples photographiques de leur installation. Intéressons-nous particulièrement au fusible de l’allume-cigare.

bloc de fusibles et de relais

Sous le capot, le bloc principal de fusibles et de relais se trouve du côté gauche du compartiment moteur et se compose de deux sections (fusibles et relais).

Vérifiez la désignation actuelle des éléments avec le schéma figurant sur le toit de votre véhicule, car elle peut différer de celle présentée et dépend de l’année de fabrication, du niveau d’équipement et de la région de livraison de votre voiture.

| N° | UN | Description |
|---|---|---|
| 1 | 16 | Éclairage de la boîte à gants |
| briquet | ||
| bouton de dégivrage de la lunette arrière | ||
| Essuie-glace et lave-glace arrière | ||
| Radio | ||
| Dossier de siège orthopédique (124 545 : 1500, 1600, 2100, 2200, 2700) | ||
| Appuie-tête électriques (124 545 : 0700, 0900, 1500, 2100, 2200) | ||
| Système d’alimentation de la ceinture de sécurité (124 545 2700) | ||
| 2 | 16 | Essuie-glace et lave-glace |
| Relais d’essuie-phares (Kl. 86) | ||
| circuit d’alarme des phares de route | ||
| Relais de puissance du système de confort (Kl. 86) | ||
| Relais de lève-vitre (Cl. 86) (124 545 : 0700, 0900, 1300, 1600, 2200, 2500) | ||
| 3 | 8 | Feu de côté droit |
| Nettoyeurs de phares (124 545 : 0600, 0700, 0900) | ||
| Éclairage de plaque d’immatriculation | ||
| Éclairage du tableau de bord | ||
| Voyants de commande du chauffage | ||
| Avertisseur sonore (124 545 : 0600, 1000, 1200, 1500, 2100, 2500, 2700) | ||
| 4 | 8 | Feux antibrouillard avant |
| Feu antibrouillard arrière | ||
| 5 | 8 | Ampoules de feux de freinage |
| Combinaison d’instruments | ||
| Lampe d’éclairage intérieur avant | ||
| Indicateur de défaut de lampe d’éclairage extérieur | ||
| régulateur de vitesse | ||
| Tachymètre | ||
| Unité de commande de remorque (124 545 : 1200, 1500, 2100, 2700) | ||
| Unité de commande de toit (124 545 2700) | ||
| Bouton de commande du toit (124 545 2700) | ||
| 6 | 8 | Clignotants |
| Signal sonore | ||
| Capteur de température extérieure | ||
| Ordinateur de bord (123 545 1500) | ||
| Unité de commande de toit (124 545 2700; DE: Ausloesegeraet Ueberrollbuegel) | ||
| 7 | 16/08 | Feux de recul |
| vanne d’appareil de chauffage | ||
| pompe à eau | ||
| Ventilateur du système de refroidissement du moteur | ||
| gicleurs de lave-glace chauffants | ||
| unité de climatisation | ||
| Relais de ventilateur auxiliaire (Kl. 86) | ||
| unité de commande de transmission automatique | ||
| Capteur de ventilateur de chauffage interne | ||
| Compresseur de climatiseur | ||
| Coupure de l’interrupteur de la vanne d’allumage (124 545 : 0600, 1000, 1200, 1500, 2100) | ||
| 8 | 8 | Feu de côté gauche |
| 9 | 8 | Alarme d’urgence |
| Connecteur de diagnostic | ||
| montres | ||
| Lampe d’éclairage intérieur avant | ||
| Radio | ||
| Relais de puissance du système de confort (Kl. 86) | ||
| Lampes d’éclairage de miroir dans les pare-soleil | ||
| 10 | 25 | Lunette arrière chauffante |
| 11 | 8 | 124 545 : 0600, 1000, 1200, 1500 : Électronique du carburateur |
| 124 545 : 1200, 1300, 1500, 2100 : Refroidisseur d’huile de transmission | ||
| 124 545 2100 : Réchauffeur de collecteur d’admission | ||
| 16 | 124 545 2500 : Alarme | |
| 12 | 25 | 124 545 : 06h00, 07h00, 10h00, 12h00, 21h00 : Moteur de chauffage |
| 16 | 124 545 2500 : Alarme | |
| 13 | 8 | faisceau incliné gauche |
| 14 | 8 | faisceau de croisement droit |
| 15 | 8 | Phare gauche |
| 16 | 124 545 2500 : | |
| Phare gauche | ||
| Feu de route supplémentaire (gauche) | ||
| 16 | 8 | Phare droit |
| Indicateur de feux de route | ||
| 16 | 124 545 2500 : | |
| Phare droit | ||
| Indicateur de feux de route | ||
| Feu de route supplémentaire (droite) | ||
| UN | 16 | Luc |
| Dossier de siège orthopédique (124 545 : 0600, 0700, 0900, 1000, 1200, 1300) | ||
| Sièges avant chauffants (124 545 : 0600, 0700, 0900, 1000, 1200, 1300) | ||
| Appuie-tête électriques (124 545 : 0600, 1000, 1200) | ||
| 25 | 124 545 1500 : Ascenseurs vitrés | |
| 8 | 124 545 2700 : Unité de commande de toiture | |
| B | 8 | Miroirs électriques |
| Miroirs chauffants | ||
| Chauffage des sièges arrière (chauffage arrière) (124 545 : 0600, 1000, 1200, 2100) | ||
| Système d’alimentation de ceinture de sécurité (124 545 : 1200, 1300, 1500, 1600, 2100, 2200, 2700) | ||
| Store électrique de lunette arrière (124 545 : 1200, 1300, 1500, 1600, 2100, 2200, 2500) | ||
| C | 16 | Lampe d’éclairage intérieur arrière |
| Éclairage du coffre | ||
| Verrouillage de la porte arrière | ||
| Système de verrouillage centralisé | ||
| éclairages de plafond dans les portes | ||
| Antenne automatique | ||
| Moteur de réglage électrique du siège avec mémoire | ||
| Unité de commande des clignotants de remorque (124 545 : 0600, 0700, 0900) | ||
| Système d’alimentation de la ceinture de sécurité (124 545 : 1200, 1300, 1500, 1600, 2100, 2200, 2700) | ||
| Support lombaire (124 545 : 1200, 1300, 1500, 1600, 2100, 2200, 2700) | ||
| Lampe de lecture à l’arrière de la cabine (124 545 : 0600, 1200, 1300, 1500, 1600, 2100, 2200, 2500) | ||
| changeur de CD | ||
| Amplificateur | ||
| D | 16 | Ventilateur supplémentaire |
| ET | 25 | Réglage de la position des sièges avant |
| Colonne de direction réglable (mémoire) (sauf 124 545 : 0700, 0900) | ||
| F | 25 | Réglage de la position des sièges avant |
| Colonne de direction réglable (sauf 124 545 : 0700, 0900, 2500) | ||
| G | 16 | 124 545 : 0600, 0700, 0900, 1000 : Lève-vitres (avant gauche, arrière droit) |
| 124 545 : 1200, 1300 : Lève-vitres (avant gauche, arrière droit) | ||
| 25 | 124 545 : 1500, 1600, 2100, 2200, 2500, 2700 : Lève-vitres (avant gauche, avant droit) | |
| H | 16 | 124 545 : 0600, 0700, 0900, 1000 : Lève-vitres (avant droit, arrière gauche) |
| 25 | 124 545 : 1200, 1300 : Lève-vitres (avant droit, arrière gauche) | |
| 124 545 : 1500, 1600, 2100, 2200, 2500, 2700 : Lève-vitres (arrière gauche, arrière droit) | ||
| Relais | ||
| UN | Actionneur de lève-vitre électrique, toit ouvrant, relais de siège électrique | |
| Sièges électriques | ||
| B | Ventilateur de condenseur de climatiseur | |
| C | Ventilateur de condenseur de climatiseur | |
| D | Nettoyant pour phares | |
| ET | Connecteur de fusible | |
| Relais de capteur d’oxygène | ||
| F | Relais de chauffage de siège | |
| fenêtres électriques | ||
| Relais de puissance du système de confort (depuis 1990) | ||
| G | Avertissement concernant la ceinture de sécurité | |
| Relais de la vanne de retour de carburant | ||
| H | Relais combiné : clignotants, feux de détresse, dégivrage de lunette arrière, moteur d’essuie-glace, système antivol | |
| je | Diode de puissance (depuis 1990) | |
| diode d’actionneur de lève-vitre électrique | ||
| Frein de stationnement / ASR / pédale d’accélérateur électronique (à partir de 1992, 400E/ 500E) | ||
| K | unité système de contrôle de l’état des lampes | |
Le numéro du schéma du bloc de fusibles, qui se trouve sur le couvercle, est indiqué entre parenthèses. (exemple : 124 545 2200)
Le fusible numéro 1 est responsable de l’allume-cigare.
bloc relais
Un relais supplémentaire peut être installé sous le capot, côté droit.

| N° | Description |
|---|---|
| 1 | Relais de pompe à carburant |
| 2 | Relais de protection contre les surtensions pour les composants électroniques des systèmes d’injection et ABS |
| 3 | unité de commande du compresseur de climatiseur |
Éléments supplémentaires
Relais de pompe à carburant (K27)

| N° | Marquage |
|---|---|
| 11 | sauf 124.034, 124.036 |
| 12 | sous le siège arrière (modèles ; 124.034 (E420), 124.036 (E500)) |
| N6 | unité de commande du compresseur de climatiseur |
| N30 | unité de commande ABS |
Relais de verrouillage du démarreur (K38)

Autres éléments

| N° | Marquage |
|---|---|
| K11/1 | Relais d’appui-tête gauche |
| K11/2 | Relais d’appui-tête droit |
| K12/1 | Minuterie d’essuie-glace arrière intermittent |
| N13 | Relais de protection contre les surcharges du moteur/régulateur de vitesse |
| N14 | Relais de bougie d’allumage |
| N28 | unité de commande de remorque |