Schéma de la boîte à fusibles et des relais du Dodge Durango (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
Schéma de la boîte à fusibles de la cabine
Il est situé dans le panneau latéral gauche et est accessible par un couvercle clipsable.


| Non. | UN | La chaîne est protégée |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 10 | Miroir électrique |
| 3 | 20 | Prise – tableau de bord |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | 25 | Amplificateur radio |
| 8 | 10 | Commutateur miroir, module de mémoire miroir |
| 9 | 20 | Grappe |
| 10 | 15 | Grappe |
| 11 | 10 | Récepteur satellite, moniteur / système multimédia DVD |
| 12 | 25 | Radio |
| 13 | 15 | Commande de chauffage/climatisation (climatiseur automatique) |
| 14 | 15 | Module électronique supérieur, connecteur de liaison de données, module mains libres, module d’accès à distance, relais d’embrayage du compresseur de climatisation, relais de pompe à carburant, module de commande de transmission |
| 15 | — | — |
| 16 | 10 | Module de classification des occupants, module de commande du système de retenue, témoin d’activation/désactivation de l’airbag passager |
| 17 | — | — |
| 18 | 10 | Module d’accès à distance Sentry Key, module d’alimentation intégré, relais d’embrayage du compresseur de climatisation, relais de pompe à carburant, module de commande de transmission |
| 19 | 10 | Combinaison de touches, sélecteur de boîte de transfert, commande de chauffage des sièges conducteur/passager, rétroviseur intérieur, capteur infrarouge |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | 10 | Commande de chauffage/climatisation (climatisation manuelle), commande de chauffage/climatisation arrière (climatisation automatique), relais du moteur de ventilation arrière, relais de dégivrage de la lunette arrière |
| 25 | 10 | Module de commande de sécurité des passagers |
| 26 | 10 | ABS, verrouillage des feux de freinage (antipatinage), capteur d’angle de braquage (antipatinage), capteur de dynamique (antipatinage) |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | 10 | 2003-2004 : Relais de démarreur, module de commande de transmission, tableau de bord. |
| 33 | 10 | Module de classification des passagers |
| 36 | 10 | Module de commande de transmission, groupe d’outils |
| 35 ans | 20 | Prise de courant – Console, prise arrière |
| Interrupteur automatique | ||
| CB1 | 25 | moteur de toit ouvrant électrique, vitre électrique |
| CB2 | — | — |
| Relais | ||
| R1 | dégivrage de la lunette arrière | |
| R2 | Moteur de ventilateur arrière | |
| R3 | Accessoire | |
| R4 | — | |
Boîtes à fusibles du compartiment moteur
Deux centres de distribution électrique sont situés côte à côte sur le côté gauche du compartiment moteur.
Centre de distribution d’énergie


| Non. | UN | La chaîne est protégée |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Relais de démarreur, contacteur d’allumage (fusible (dans l’habitacle) : « 16 », « 18 », « 19 », « 32 », « 34 » ; (dans le compartiment moteur) : « 16 »), relais de démarrage |
| 2 | 30 | Module d’alimentation intégré (relais marche/arrêt des essuie-glaces, relais marche/arrêt des essuie-glaces) |
| 3 | 40 | module d’assistance au freinage |
| 4 | 30 | Contacteur d’allumage (fusible (compartiment passagers) : « 25 »), moteur de toit ouvrant, fusible (compartiment passagers) : « 35 » |
| 5 | 40 | 2005-2009 : Commutateur de siège conducteur/passager, module de chauffage de siège, module de mémorisation de siège |
| 50 | 2003-2004 : Commutateur de siège conducteur/passager, module de chauffage de siège, module de mémorisation de siège | |
| 6 | 20 | Contacteur d’allumage (fusible (dans l’habitacle) : « 24 », « 25 », « 26 ») |
| 7 | 40 | Relais du moteur de ventilateur avant, relais de fonctionnement/télécommande |
| 8 | 40 | Relais supplémentaire (disjoncteur, fusible (compartiment passagers) : « 3 ») |
| 9 | — | — |
| 10 | 30 | Relais de coupure automatique (module de commande de transmission, relais ASD, bobine d’allumage, injecteur de carburant, condensateur d’allumage) |
| 11 | 40 | 2005-2009 : Module d’alimentation de la porte arrière |
| 12 | 40 | Relais de dégivrage de lunette arrière (fusible (habitacle) : « 2 »), ensemble moteur de changement de vitesse/capteur de mode |
| 13 | 30 | Relais du moteur du ventilateur arrière |
| 14 | 40 | ABS |
| 15 | 50 | Fusible (compartiment passagers) : « 7 », « 8 », « 9 », « 10 », « 33 » |
| 16 | 10 | 2005-2009 : Relais de démarreur, combiné d’instruments, module de commande de transmission, module de commande avant. |
| 17 | — | — |
| 18 | 20 | Relais de pompe à carburant |
| 19 | 20 | Relais de commande de boîte de vitesses |
| 20 | — | — |
| 21 | 20 | ABS |
| 22 | 20 | Module de commande de transmission |
| 23 | 20 | Connecteur de remorquage de remorque |
| 24 | 15 | Relais d’embrayage du compresseur de climatisation |
| 25 | 15 | Interrupteur de feux stop |
| 26 | — | — |
| 27 | 10 | Contacteur d’allumage (tableau de bord) |
| 28 | — | — |
| Relais | ||
| R1 | 2005-2009 : Course/Démarrage | |
| R2 | 2005-2009 : Exécution / Télécommande | |
| R3 | — | |
| R4 | Démarreur | |
| R5 | Contrôle de transmission | |
| R6 | Embrayage du compresseur de climatisation | |
| R7 | Pompe à carburant | |
| R8 | 2005-2009 : Blocage des feux stop (antipatinage) | |
| R9 | Moteur de ventilateur avant | |
| R10 | Arrêt automatique | |
Module d’alimentation intégré


| Non. | UN | La chaîne est protégée |
|---|---|---|
| 8 | 10 | Feu de stationnement/clignotant avant gauche, feu de position latéral avant gauche, feu de position/freinage/clignotant arrière gauche, feu de position latéral |
| 9 | 10 | Connecteur de remorquage de remorque |
| 10 | 10 | Feu de stationnement/clignotant avant droit, feu de position latéral avant droit, feu arrière/de freinage/clignotant droit |
| 12 | 20 | module de commande avant |
| 13 | 20 | module de commande avant |
| 14 | 20 | Relais de pédale réglable |
| 15 | 20 | Relais de phares antibrouillard |
| 16 | 20 | Relais de klaxon |
| 17 | 20 | Relais d’essuie-glace arrière |
| 18 | 20 | module de commande avant |
| 19 | 20 | 2005-2009 : Relais de remorquage gauche (commande du relais des feux de freinage de la remorque, connecteur de remorque) |
| 15 | 2003-2004 : Relais de remorquage gauche (commande du relais des feux de freinage de la remorque, connecteur de remorque) | |
| 20 | 20 | module de commande avant |
| 21 | 20 | 2005-2009 : Relais de remorquage droit (commande du relais des feux de freinage de la remorque, connecteur de remorque) |
| 15 | 2003-2004 : Relais de remorquage droit (commande du relais des feux de freinage de la remorque, connecteur de remorque) | |
| 22 | 30 | module de commande avant |
| 23 | 40 | Relais de ventilateur de radiateur (haute vitesse), Relais de ventilateur de radiateur (basse vitesse) |
| 27 | 30 | Unité de commande avant, fusible (compartiment passagers) : « 11 », « 12 » |
| 28 | 30 | Fusible (compartiment passagers) : « 13 », « 14 » |
| Relais | ||
| R1 | Essuie-glace marche/arrêt | |
| R2 | Essuie-glaces vitesse haute/basse | |
| R3 | Corne | |
| R4 | Essuie-glace arrière | |
| R5 | Remorquage de remorque gauche | |
| R6 | Remorquage de remorque droit | |
| R7 | Lampe de stationnement | |
| R8 | Ventilateur de radiateur (vitesse élevée) | |
| R9 | Ventilateur de radiateur (faible) | |
| R10 | Phare antibrouillard | |
| R11 | Pédales réglables | |