La Mercedes-Benz Atego de première génération a été produite de 1998 à 2004. Les modèles les plus populaires étaient les Mercedes Atego 815 et 1223. Cette publication présente la description des fusibles et relais de la Mercedes Atego de première génération, accompagnée d’un schéma fonctionnel et de leur emplacement. Nous mettrons particulièrement l’accent sur le fusible de l’allume-cigare. Ces informations seront également utiles aux propriétaires de Mercedes Vario, car leurs schémas sont similaires.

bloc de fusibles et de relais
Le boîtier principal contenant les fusibles et les relais est situé en bas du tableau de bord, côté passager, derrière un cache de protection.

Vérifiez que l’affectation réelle des éléments du bloc correspond bien au schéma figurant au dos de la couverture du bloc ; elle peut différer de celle présentée dans cette publication.


Département principal
Description
Fusibles
| Nom | Actuel | Description |
|---|---|---|
| F1 | 10A | Éclairage de cabine, système de diagnostic, terminal radio 30 ou 15 A + hayon élévateur KI.30 |
| F2 | 10A | Phares antibrouillard |
| F3 | 10A | terminal 15, autres |
| F4 | 10A | Tachygraphe, LSVA (taxe sur les poids lourds) / Voyant de danger, Tableau de bord Terminal 30 |
| F5 | 10A | Clignotant droit |
| F6 | 10A | Terminal ABS/BS 15 |
| F7 | 25A | Terminal ABS/BS 30 |
| F8 | 10A | Terminal à faisceau incliné 30 |
| F9 | 10A | Tachygraphe, LSVA (taxe sur les poids lourds), ZV, dégivreur de pare-brise électrique, distributeur de bornes 15 |
| F10 | 10A | briquet |
| F11 | 10A | phares de croisement |
| F12 | 10A | Bloc de diagnostic, rétroviseurs chauffants/réglables, avertisseur sonore, borne de climatisation 15 |
| F13 | 10A | Signal pour tourner à gaucher |
| F14 | 15A | Ventilateur de chauffage |
| F15 | 10A | Éclairage des boutons et dispositifs du terminal 58 |
| F16 | 10A | Feu de virage gauche |
| F17 | 10A | Phare droit |
| F18 | 10A | Terminal radio 15R |
| F19 | 10A | Feu de virage à droite |
| F20 | 10A | Phare gauche |
| F21 | 10A | Feux de recul, borne 15 du tableau de bord |
Le fusible numéro 10 est responsable du fonctionnement de l’allume-cigare.
Relais
| Nom | Description |
|---|---|
| K1 | Allumage |
| K2 | Signaux d’arrêt |
| K3 | Chauffage |
Sections supplémentaires
A1
| Nom | Actuel | Description |
|---|---|---|
| F1 | 15A | Blocage de différentiel, système NR, distributeur – borne 30 |
| F2 | 20A | Siège chauffant |
| F3 | 20A | Régulateur de vitre côté conducteur |
| F4 | 10A | Terminal 15 des sièges à suspension pneumatique |
| F5 | 10A | Prise de force, toit ouvrant, avertisseur d’urgence (EDW), hayon élévateur |
| F6 | 10A | Module spécial programmable, système de maintenance du terminal 15 |
| F7 | 10A | ADR (ADDIP), transmission automatique, hayon élévateur terminal 15 |
| F8 | 10A | Airbag |
| F9 | 10A | Phares supplémentaires |
A2
| Nom | Actuel | Description |
|---|---|---|
| F1 | 10A | Radio, téléphone, borne de diagnostic 30, 12 volts ou 15 A + borne de navigation 30 |
| F2 | 10A | transformateur de tension 12 volts |
| F3 | 10A | Éclairage de carrosserie, retardateur |
| F4 | 10A | sécheur à air comprimé, lampe portative, frein à main |
| F5 | 15A | Transformateur de tension, entrée |
| F6 | 20A | Prise pour remorque, 15 broches 24 V |
| F7 | 15A | Module spécial programmable, terminal 30 |
| F8 | 15A | Lève-vitre passager |
| F9 | 10A | Système ABS de remorque, terminal 15 |
A3
| Nom | Actuel | Description |
|---|---|---|
| F1 | 25A | Système ABS de remorque, terminal 30 |
| F2 | 25A | Pare-brise chauffant, capteur de niveau d’huile |
| F3 | 10A | Boîte de vitesses automatique, chauffage auxiliaire, système NR |
| F4 | 20A | Chauffage autonome |
| F5 | 15A | Distributeur de terminal +D |
| F6 | 15A | Lampe stroboscopique, lave-phares, lampe de travail |
| F7 | 15A | Module de clignotant supplémentaire |
| F8 | 25A | Préchauffage, toit ouvrant, verrouillage centralisé |
| F9 | 10A | siège à suspension pneumatique terminal 30 |
Relais
| Nom | Description |
|---|---|
| K1 | Relais d’allumage supplémentaire |
| K2 | Séparateur d’humidité |
| K3 | Relais ABS de remorque |
| K4 | système de nettoyage des phares |
| K5 | système de refroidissement d’huile de transmission automatique |
| K6 | pompe du système de refroidissement d’huile |
| K7 | prétensionneur de ceinture de sécurité |
| K8 | Pare-brise chauffant |