Description des fusibles et relais Dodge Caliber (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Schéma de la boîte à fusibles du compartiment moteur
Le module d’alimentation intégré se trouve dans le compartiment moteur, près du filtre à air. Ce boîtier contient des fusibles à cartouche et des mini-fusibles. Une étiquette identifiant chaque composant peut être imprimée à l’intérieur du couvercle.


| Non. | UN | Composant protégé |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 20 | Module de commande de transmission intégrale (4WD / AWD) |
| 3 | 10 | Interrupteur de feux stop |
| 4 | 10 | Contacteur d’allumage, module d’accès à clé de sécurité à distance, module de commande du moteur, module d’alimentation totalement intégré (TIPM) |
| 5 | — | — |
| 6 | 10 | Module de classification des occupants, applique murale gauche, module mains libres, récepteur satellite, interrupteur de rétroviseur |
| 7 | 30 | Fusible : « 14 », « 20 », « 21 » |
| 8 | 30 | Fusible : « 6 », « 17 », « 19 » |
| 9 | — | — |
| 10 | 20 | Grappe |
| 11 | — | — |
| 12 | 20 | Module onduleur |
| 13 | 20 | Lampe de dôme |
| 14 | 10 | Grappe |
| 15 | 50 | Relais de ventilateur de radiateur (basse/haute vitesse), Relais de ventilateur de radiateur (moyenne/haute vitesse) |
| 16 | 15 | Prise (tableau de bord), prise (climatisation), toit ouvrant, essuie-glace arrière |
| 17 | 10 | Module de commande de transmission (CVT), module de commande de direction, module d’accès par clé de sécurité à distance |
| 18 | 40 | Relais principal (fusibles : « 23 », « 26 », « 32 ») |
| 19 | 20 | Amplificateur radio, caisson de basses |
| 20 | 15 | Radio |
| 21 | 10 | Exportation : Module émetteur-récepteur d’intrusion, sirène |
| 22 | 10 | Commande de chauffage/climatisation, boussole |
| 23 | 15 | Essence : bobines d’allumage, condensateur d’allumage |
| 15 | Diesel : Module de bougies de préchauffage, bloc de vannes, capteur MAF | |
| 24 | 25 | Luke Motor |
| 25 | 10 | Miroir chauffant |
| 26 | 15 | Essence : Injecteurs de carburant, électrovanne de position d’arbre à cames |
| 15 | Diesel : électrovanne du compresseur de climatisation, vanne de régulation du débit d’air EGR | |
| 27 | 10 | Module de commande des dispositifs de retenue des occupants (ORC) |
| 28 | 10 | Module de commande des dispositifs de retenue des occupants (ORC) |
| 29 | — | — |
| 30 | 20 | module de chauffage de siège |
| 31 | 10 | Diesel : Relais de chauffage d’habitacle n° 1, Relais de chauffage d’habitacle n° 2 |
| 32 | 30 | Essence : Module de commande de transmission |
| 30 | Diesel : Module de commande du moteur | |
| 33 | 10 | Connecteur de liaison de données, module de commande de transmission (essence), commutateur de banc, relais principal, relais de ventilateur de radiateur (basse/haute vitesse), relais de ventilateur de radiateur (moyenne/haute vitesse), relais de ventilateur de radiateur (série/parallèle) |
| 34 | 30 | ABS |
| 35 ans | 40 | ABS |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
Boîte à fusibles supplémentaire

| Non. | UN | Composant protégé |
|---|---|---|
| 6 | 25 | Diesel : Relais de chauffage de cabine n° 2 |
| 8 | 25 | Diesel : Relais de chauffage de cabine n° 1 |
| 10 | 50 | Diesel : Module de bougie de préchauffage |
| Relais | ||
| R1 | Ventilateur de radiateur (basse/haute vitesse) | |
| R2 | Ventilateur de radiateur (série/parallèle) | |
| R3 | Ventilateur de radiateur (moyen/élevé) | |
| R4 | Principal | |
| R5 | — | |