Le Chevrolet TrailBlazer est un SUV américain de taille moyenne à cinq portes. Il a été produit en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, 2010. Dans cet article, nous examinerons en détail les schémas de la première génération du Chevrolet TrailBlazer (GMT360), ainsi que ceux des Buick Rainier (2004-2007) ; GMC Envoy (2002-2009) ; Saab 9-7X (2004-2009) ; Isuzu Ascender (2002-2008) et Oldsmobile Bravada (2002-2004).

Vous trouverez ici l’emplacement et les photos des blocs de montage. Nous signalerons séparément les fusibles de l’allume-cigare et de la pompe à essence.
Dans le compartiment moteur

Le boîtier sous le capot est situé côté passager et est recouvert d’un cache en plastique.

Vue générale.

| Non. | Description des fusibles | Courant, A |
| 1 | Électrovanne de ventilation de la cartouche, module de commande de transmission (TCM) Système d’émissions par évaporation EVAP (EVAP) | 10 |
| 2 | 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L) : Module de commande de carrosserie (BCM), alarme antivol, module de commande d’alarme antivol | 10 |
| 3 | Pompe de lave-glace | 15 |
| 4 | Phares – feux de route, relais de feux de route | 10 |
| 5 | 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L) : Capteur d’oxygène | 10 |
| 6 | 4.2L : Relais de climatiseur | 10 |
| 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L) : Capteur d’oxygène | 10 | |
| 7 | – | – |
| 8 | 2001 : Module de commande de changement de vitesse de la boîte de transfert | 25 |
| 2004-2010 : Moteur du capteur de position de la boîte de transfert | 30 | |
| 9 | 2005-2010 (5,3 L, 6 L) : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté droit) | 20 |
| 2001-2004 (5,3 L) : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté droit) | 15 | |
| 2006-2010 (4,2 L) : Capteur d’oxygène | 10 | |
| 10 | 2001-2004 (5,3 L) : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté gauche) | 15 |
| Système d’émission par évaporation (EVAP), solénoïde de purge de la cartouche, capteur de débit d’air massique (MAF)/capteur de température d’air d’admission (IAT), ensemble collecteur d’huile de poussoir de soupape (VLOM) | 15 | |
| 11 | 5,3 L, 6,0 L : Module de commande de l’actionneur d’accélérateur (TAC) – Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande du moteur (ECM) | 15 |
| 12 | 2001-2004 : Module de contrôle de carrosserie (BCM), alarme antivol, module de contrôle d’alarme antivol. | 10 |
| 2005-2010 (5,3 L, 6 L) : Injecteurs de carburant, bobines d’allumage (côté gauche) | 20 | |
| 2005-2010 (4,2 L) : Module de commande de carrosserie (BCM), alarme antivol, module de commande d’alarme antivol | 10 | |
| 13 | Connecteur de remorque (clignotant droit) | 10 |
| 14 | Compresseur à contrôle de niveau automatique | 30 |
| 15 | Connecteur de remorque (feux de recul) | 10 |
| 16 | Connecteur de remorque (clignotant gauche) | 10 |
| 17 | Saab : Interrupteur d’allumage | 5 |
| 18 | Interrupteur de feu stop | 25 |
| 19 | Allume-cigare Trailblazer, connecteur de liaison de données (DLC) | 20 |
| 20 | 5,3 L, 6,0 L : Relais de climatisation | 10 |
| 21 | Relais de pompe à carburant, module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | 20 |
| 22 | Relais de pédales électroniques réglables (EAP) | 15 |
| 23 | Feu de route droit | 10 |
| 24 | Feu de route gauche | 10 |
| 25 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande du moteur (ECM) | 10 |
| 26 | Interrupteur de feu stop, actionneur de verrouillage du levier de vitesses | 10 |
| 27 | Feu de croisement droit | 10 |
| 28 | Feu de croisement gauche | 10 |
| 29 | Relais du module de commande de phare (HDM) | 15 |
| 30 | Module indicateur de direction/avertissement de danger | 25 |
| 31 | Module de contrôle de la carrosserie (BCM) | 10 |
| 32 | Module de système de pression d’airbag passager avant (PPS), module de détection et de diagnostic d’airbag (SDM), capteur de retournement | 10 |
| 33 | 2001-2008 : Ventilateur de refroidissement du moteur | 10 |
| 34 | Relais d’allumage n° 1, relais de climatisation, interrupteur de position de stationnement/point mort (PNP), actionneurs de réglage de niveau des phares, module inverseur du conducteur, interrupteur de feu stop, interrupteur de contrôle de traction, interrupteur de réglage de niveau des phares, groupe d’instruments, interrupteur de clignotant/multifonction, rétroviseur | 10 |
| 35 | 2001 : Solénoïde de purge et de ventilation du réservoir d’évaporation | 10 |
| 2004-2010 : Relais de pédale électronique réglable (EAP), feu de recul (interrupteur de position de stationnement/point mort (PNP)) | 15 | |
| 36 | 4,2 L : Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande du moteur (ECM), injecteurs de carburant, bobines d’allumage | 15 |
| 5,3 L, 6,0 L : Module de commande du moteur (ECM) | 15 | |
| 37 | 2004-2008 (4,2 L) : Relais de pompe d’injection d’air secondaire (AIR), pompe d’injection d’air secondaire (AIR), solénoïde d’injection d’air secondaire (AIR) | 15 |
| 38 | 4.2L : Module de commande du groupe motopropulseur (PCM), module de commande de l’actionneur du papillon des gaz (TAC) | 10 |
| 2001-2004 (5,3 L) : Capteurs d’oxygène | 15 | |
| 2010 : Relais de pompe d’injection d’air secondaire (AIR) | 15 | |
| 39 | 2001 : Feu arrière (interrupteur de position de stationnement/point mort (PNP)) | 15 |
| 2004-2005 : solénoïde de purge de cartouche EVAP, solénoïde de ventilation de cartouche EVAP | 10 | |
| 40 | 2001-2005 (4,2 L) : Capteurs d’oxygène | 10 |
| 2001-2004 (5,3 L) : Capteurs d’oxygène | 15 | |
| 2005-2010 (5,3 L, 6 L) : Solénoïde de changement de vitesse 1-2 (1-2 SS), Solénoïde de changement de vitesse 2-3 (2-3 SS), Solénoïde de changement de vitesse 3-2 (2-3 SS), Solénoïde d’embrayage du convertisseur de couple (TCC), Solénoïde d’embrayage du convertisseur de couple à modulation de largeur d’impulsion (TCC PWM), Module de commande de transmission (TCM) | 15 | |
| 41 | Relais de lave-phares, relais de moteur d’essuie-glace arrière | 20 |
| 42 | Relais de feu antibrouillard avant | 15 |
| 43 | Câblage des freins de remorque | 30 |
| 44 | Relais de klaxon | 15 |
| 45 | Combiné d’instruments (IPC) | 10 |
| 46 | 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L) : Module de commande du moteur (ECM) | 10 |
| 47 | 2005-2010 : Tension régulée | 15 |
| 48 | 2010 : Module de commande du moteur (ECM) | 15 |
| 49 | Connecteur de remorque | 30 |
| 50 | ABS – Module de commande électronique de freinage (EBCM) | 60 |
| 51 | 4.2L : Relais de pompe d’injection d’air secondaire (AIR) | 60 |
| 52 | 2006-2010 : Système d’amélioration de la stabilité du véhicule (VSES) – Module de commande électronique des freins (EBCM) | 60 |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 2006-2010 : Module de commande du moteur de soufflante, ensemble de résistances du moteur de soufflante | 40 |
| 56 | Relais de démarreur, interrupteur d’allumage | 40 |
| 57 | – | – |
| 58 | 2001-2005 : Ensemble de résistances de moteur de ventilateur (manuel CVC), processeur de commande de moteur (CVC) | 40 |
| 59 | Interrupteur d’allumage | 40 |
| 60 | – | – |
| 61 | – | – |
| 62 | Boîte à fusibles dans l’habitacle | 125 |
| 63 | 2010 : Système d’émission par évaporation (EVAP), solénoïde de purge de cartouche, capteur de débit d’air massique (MAF)/température d’air d’admission (IAT), ensemble collecteur d’huile de poussoir de soupape (VLOM) | 15 |
| 64 | 2010 (Saab) : Système d’émissions par évaporation (EVAP), solénoïde de purge de la cartouche, capteur de débit d’air massique (MAF)/température d’air d’admission (IAT) | 15 |
| Modules de relais | ||
| R1 | Pompe de lave-glace | |
| R2 | Feux de route | |
| R3 | 2001-2004 (5,3 L) : Allumage (fusibles : « 5 », « 10 », « 11 ») | |
| 2005-2010 : Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) / Module de commande du moteur (ECM) | ||
| R4 | 4,2 l : climatiseur | |
| 2010 : Pompe d’injection d’air secondaire (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Démarreur | |
| R7 | 5,3 L, 6,0 L : climatisation | |
| R8 | Relais de pompe à carburant | |
| R9 | Pédales électroniques réglables (EAP) | |
| R10 | ventilateur de refroidissement du moteur | |
| R11 | Module de commande des phares (feux de croisement) | |
| R12 | – | |
| R13 | Système de lave-phares | |
| R14 | Pompe de lave-glace arrière | |
| R15 | Feux de brouillard avant | |
| R16 | Bip | |
Au salon

Le bloc de montage se trouve sous le siège arrière. Tirez le siège vers l’avant pour y accéder.

Vue générale.

| Non. | Description | Courant, A |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | sauf Saab : Body Control Module (BCM) | 3 |
| Saab : Module de contrôle de la carrosserie (BCM) | 10 | |
| 8 | Module de commande de frein électronique (EBCM) | 10 |
| 9 | sauf Saab : Body Control Module (BCM) | 3 |
| Saab : Feux de position / clignotants | 10 | |
| 10 | Saab : Module de contrôle de la carrosserie (BCM) | 3 |
| 11 | Interrupteur de changement de vitesse de la boîte de transfert, compresseur à contrôle automatique de niveau (ALC), transmission de l’essieu avant | 15 |
| 12 | Transmission, actionneur de verrouillage de boîte de vitesses automatique, module de commande du moteur (ECM), module de commande du groupe motopropulseur (PCM), module antivol, solénoïde de changement de vitesse 1-2 (1-2 SS), électrovanne de changement de vitesse 2-3 (2-3 SS), solénoïde de changement de vitesse 3-2 (3-2 SS), électrovanne d’embrayage du convertisseur de couple (TCC) | 10 |
| 13 | sauf Saab : prise de courant auxiliaire (avant), prise de courant auxiliaire (console), prise de courant auxiliaire (arrière (2005-2010)) | 20 |
| 14 | sauf Saab : Module de contrôle CVC | 30 |
| 15 | Groupe d’instruments, module de porte passager avant (FPDM), ensemble de feux arrière (droit), feu de stationnement (droit), feu de stationnement/clignotant | 10 |
| 16 | Connecteur de remorque (feux de stationnement) | 10 |
| 17 | Radio, récepteur radio numérique | 15 |
| 18 | sauf Saab : Body Control Module (BCM) | 10 |
| Saab : Feu de stationnement/Clignotant – RF | 10 | |
| 19 | Module de commande CVC, interrupteur de clignotant/multifonction, capteurs de température d’air, actionneur de recirculation, actionneur de mode console, interrupteur de contrôle de traction, module de commande de frein électronique (EBCM), module de commande CVC (auxiliaire)/capteur de position du volant | 10 |
| 20 | Groupe d’instruments, module de porte conducteur (DDM), ensemble de feux arrière (gauche), feu de position (gauche), feu de stationnement | 10 |
| 21 | Clignotant/Interrupteur multifonction, Feux de position, Feu de stationnement avant | 10 |
| 22 | Module de contrôle CVC, module de contrôle CVC (auxiliaire) | 10 |
| 23 | Module de contrôle de transmission (TCM) | 10 |
| 24 | Feux arrière, module de commande du groupe motopropulseur (PCM), commande de l’actionneur d’accélérateur (TAC), module de commande du moteur (ECM), module de commande de la transmission (TCM) | 15 |
| 25 | Moteur d’essuie-glace | 25 |
| 26 | 2001-2006 (sauf Saab) : Module de contrôle de carrosserie (BCM) | 10 |
| 2006-2010 (sauf Saab) : Moteur de toit ouvrant | 20 | |
| Saab : Module de contrôle de la carrosserie (BCM) | 10 | |
| 27 | sauf Saab : Body Control Module (BCM) | 3 |
| 28 | 2001-2006 (sauf Saab) : capteur d’humidité extérieure, lecteur DVD | 10 |
| 29 | Saab : Moteur de toit ouvrant | 20 |
| 30 | Ouvre-porte de garage, enregistreur vocal, lecteur DVD, module d’interface de communication (CIM) | 10 |
| 31 | EXT (2001-2006) : toit ouvrant | 20 |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | Entraînement de verrouillage électrique des portes | 10 |
| 35 | 2001-2006 (sauf Saab) : Hatchback | 20 |
| EXT (2001-2006) : Vitres électriques, toit ouvrant | 20 | |
| 36 | 2005-2010 : Module de capteur d’impact Cobra, capteur d’inclinaison, module de porte arrière (LGM), siège conducteur à mémoire | 10 |
| 37 | Feu arrière droit, feux de position | 10 |
| 38 | Feu d’arrêt central (CHMSL) | 10 |
| 39 | feu arrière gauche | 10 |
| 40 | 2001-2006 (sauf Saab) : moteur de ventilateur (Aux), processeur de commande de moteur de suralimentation (Aux) | 30 |
| 41 | 2001-2004 (sauf Saab) : Prise de courant supplémentaire (allume-cigare arrière) | 20 |
| 42 | Amplificateur audio | 20 |
| 43 | Module de porte passager avant (FPDM) | 10 |
| 44 | Moteur d’essuie-glace arrière | 15 |
| 45 | Module de porte conducteur (DDM) | 10 |
| 46 | 2001-2004 (sauf Saab) : Module de siège à mémoire (conducteur), module de siège à mémoire (passager avant), capteur d’impact et d’inclinaison | 10 |
| 47 | Feu antibrouillard arrière | 10 |
| 48 | Module de contrôle de la carrosserie (BCM) | 10 |
| 49 | Module de porte à bagages | 30 |
| 50 | Module de contrôle de la carrosserie (BCM) | 10 |
| 51 | Saab : Prise supplémentaire – avant / arrière / allume-cigare | 20 |
| 52 | Saab : Module de contrôle de la carrosserie (BCM) | 2 |
| Interrupteurs automatiques | ||
| 51 | Siège électrique, module de siège à mémoire (conducteur), module de siège à mémoire (passager avant) | 30 |
| 52 | Lève-vitre électrique (module de porte conducteur (DDM), interrupteur de vitre arrière gauche) | 25 |
| 53 | Lève-vitre électrique (module de porte passager avant (FPDM), interrupteur de vitre arrière droite) | 25 |
| Relais | ||
| R1 | sauf Saab : feu antibrouillard arrière | |
| R2 | Feux de stationnement, feux arrière (fusibles : « 16 », « 21 », « 37 », « 39 ») | |
| R3 | Déverrouillage électrique des portes (actionneurs de verrouillage des portes arrière) | |
| R4 | Serrure de porte électrique (actionneurs de serrure de porte arrière) | |
| R5 | EXT (2001-2006) : Toit ouvrant, Vitres électriques | |
| R6 | Saab : Allumage (fusible : « 8 :, 11 », « 19 ») | |
| R7 | Saab : Accessoires | |
| R8 | Saab : Allumage (fusible : « 12 ») | |