El Nissan X-Trail T30, la primera generación del Nissan X-Trail, se fabricó en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Durante este periodo, el modelo fue rediseñado. En este artículo, encontrará una descripción de los fusibles y relés del Nissan X-Trail T30 con decodificación, ejemplos fotográficos y diagramas de bloques. Observe el fusible del encendedor.

La función de los elementos puede variar de la mostrada y depende del año de fabricación, la región de entrega (Japón, Europa, América) y el nivel de equipamiento. Consulte la descripción con los diagramas en la tapa del bloque.
Bloque en la cabina
Ubicado en la parte inferior del panel de instrumentos. Abra la cubierta protectora para acceder.



Opción 1
| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Bomba de combustible |
| 2 | 10 | Indicadores de dirección |
| 3 | 10 | Unidad de control del motor |
| 4 | 10 | Sistema de audio, sistema de navegación |
| 5 | 10 | Toma de diagnóstico, unidad de control de la caja de cambios, cierre centralizado, sistema de alarma antirrobo, elevalunas eléctricos, luneta térmica trasera, iluminación interior, techo solar, dispositivos e indicadores de advertencia, sistema de navegación |
| 6 | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 7 | 10 | Unidad de control del motor, unidad de control de luz de circulación diurna |
| 8 | 10 | ABS/ESP, sistema de control de tracción total (4WD) |
| 9 | 10 | SRS |
| 10 | 15 | Bomba de combustible, unidad de control del motor |
| 11 | 10 | Unidad de control del motor, unidad de control de la transmisión, ABS/ESP, sistema de control de tracción total (4WD), SRS, grupo de instrumentos, lavafaros/lavaparabrisas |
| 12 | 10 | Unidad de control de la caja de cambios, luces de marcha atrás, sistema de navegación |
| 13 | 10 | Unidad de control del motor |
| 14 | 10 | Asientos calefactados |
| 15 | 10 | Aire acondicionado/calefacción |
| 16 | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
| 17 | 15 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar |
| 18 | 10 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar |
| 19 | 15 | Aire acondicionado/calefacción |
| 20 | 10 | Espejos retrovisores eléctricos |
| 21 | No utilizado | |
| 22 | 15 | Interruptor de luz de freno, unidad de control de la caja de cambios, ABS, sistema de control de tracción total (4WD) |
| 23 | 15 | Encendedor de cigarrillos , toma de corriente para equipos auxiliares |
| 24 | 15 | Aire acondicionado/calefacción |
| 25 | 20 | Unidad de control del motor, calefacción de la luneta trasera |
| 26 | 10 | Lámparas de iluminación interior |
| 27 | 10 | Calefacción de la luneta trasera |
| 28 | 10 | Unidad de control del motor, unidad de control del cambio de cambios, cierre centralizado, sistema de alarma antirrobo, luneta trasera térmica, iluminación interior, techo solar, dispositivos e indicadores de advertencia |
| S | Fusibles de repuesto |
Opción 2
| No. | ES | Transferencia de nombramiento de la tapa |
|---|---|---|
| 1 | Asiento calefactable | Asientos calefactados |
| 2 | Señal de vuelta | Indicador de dirección |
| 3 | Inyector | Inyectores de motor QR, unidad de control del motor |
| 4 | AUDIO | Sistema de audio (interruptor de encendido) |
| 5 | Partes electronicas | Conector de diagnóstico, bloqueo de palanca de cambios de transmisión automática X-Trail, relé de elevalunas, unidad TIME CONTROL (Control de cierre centralizado, techo solar, retardo de luces interiores, calefacción de luneta trasera, etc.) |
| 6 | LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| 7 | Señal de inicio | Señal para encendido del motor de arranque, unidad de luz diurna y unidad de control del motor YD (corriente) y para motores Nissan QR hasta agosto de 2003. |
| 8 | ABS con tracción en las cuatro ruedas | Fuente de alimentación conectada para la unidad de control ABS, ESP, 4WD. |
| 9 | BOLSA DE AIRE | bolsas de aire |
| 10 | Bomba de combustible | Bomba de transferencia de combustible (motor QR), Bomba de transferencia de combustible (motor diésel YD) |
| 11 | METRO | Cuadro de instrumentos, relé temporizador del lavafaros |
| 12 | Control de la transmisión automática | Luz de marcha atrás, sistema de control de transmisión automática |
| 13 | Control del motor | Calefacción de sensores de oxígeno, relé del ventilador, relé de bloqueo de arranque (X-Trail con transmisión automática) |
| 14 | Repuesto | |
| 15 | AIRE ACONDICIONADO | Control de climatización, relé y embrague del compresor del aire acondicionado |
| 16 | LIMPIAPARABRISAS TRASERO | Limpiador de lavaparabrisas trasero |
| 17 | Encendedor de cigarrillos | encendedor |
| 18 | Encendedor de cigarrillos | Relé del encendedor de cigarrillos |
| 19 | Motor del soplador | Motor del ventilador de la cabina del calentador |
| 20 | ESPEJO | Espejos eléctricos |
| 21 | Repuesto | |
| 22 | LUZ DE FRENO | Luz de freno, luz de control de freno para ABS, ESP, unidad de control del motor |
| 23 | Toma de corriente | Tomas eléctricas (guantera del conductor y maletero) |
| 24 | Motor del soplador | Motor del ventilador de la cabina del calentador |
| 25 | RR DESEMPAÑADOR | Desempañador de la ventana trasera |
| 26 | LÁMPARA KROMM | Luces interiores, incluidas las luces del maletero, las luces de mapa y la luz de la puerta. |
| 27 | ESPEJO CALEFACTADO | Espejos calefactados |
| 28 | Partes electronicas | Alimentación eléctrica constante para el panel de instrumentos, unidad de control de tiempo, reloj, climatizador y unidad de control remoto de puertas. |
| Relé | ||
| R1 | Relé PTC | |
| R2 | Relé del elevalunas | |
| R3 | Relé de encendido | |
| R4 | Relé del ventilador del calentador | |
| R5 | Relé auxiliar | |

Si el encendedor de su cigarrillo no funciona, revise los fusibles 23, 17 y 18 a 15A.
Además, se pueden colocar varios relés en el pilar delantero a los pies del conductor (R1 – luneta/espejos traseros calefactados, R2 – relé de la bomba de combustible)
Bloques bajo el capó
Disposición general de los elementos

| No. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Caja de fusibles (cerca de la batería) |
| 2 | Relé de incandescencia |
| 3 | Unidad de relé ESP (vehículos con volante a la derecha) |
| 4 | Unidad de relé ESP (vehículos con volante a la izquierda) |
| 5 | Bloques de relés (principales y adicionales) |
Bloque de fusibles de montaje
Opción 1




| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| A | 100/120 | Generador, caja de fusibles en el compartimento del motor (fusibles: nº B a G, 39 a 43) |
| B | 40 | Cierre centralizado, elevalunas eléctricos, techo solar, asientos eléctricos. |
| do | 40 | Ventilador del sistema de enfriamiento |
| D | 40 | Ventilador del sistema de enfriamiento |
| mi | 30 | Limpiadores y lavafaros |
| F | 60 | Bujías incandescentes |
| GRAMO | 80 | Caja de fusibles en el habitáculo |
| H | 80 | Sistema de aire acondicionado/calefacción, caja de fusibles del habitáculo (fusibles: nº 18, 20, 23) |
| I | 50 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) |
| Yo | 30 | Interruptor de encendido |
| K | 40 | abdominales |
| Yo | 30/40 | ABS, ESP (30A con ESP, 40A sin ESP) |
| METRO | – | |
| 31 | 10 | Lámparas exteriores, lavafaros y lavafaros, dispositivos de advertencia e indicadores |
| 32 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación, teléfono. |
| 33 | 10 | Unidad de control del motor, sistema antirrobo |
| 34 | 10 | Generador, sistema antirrobo |
| 35 | 15 | Indicadores de dirección |
| 36 | 10 | Luz antiniebla trasera |
| 37 | 10 | ABS, sistema de control de tracción en las cuatro ruedas (4WD) |
| 38 | – | |
| 39 | 15 | Unidad de control del motor |
| 40 | 15 | Unidad de control del motor, lámparas de iluminación exterior |
| 41 | 15 | Lámparas de iluminación exterior, faros antiniebla |
| 42 | 15 | Faros antiniebla |
| 43 | 20 | Unidad de control del motor, sistema antirrobo |
Bloques con relés

| No. | Designación |
|---|---|
| R1 | Relé de lámpara |
| R2 | Relé de luz de circulación diurna, izquierda (con luz de circulación diurna) |
| R3 | Relé de luz de circulación diurna, derecha (con luz de circulación diurna) |
| R4 | Relé de luz antiniebla trasera |
| R5 | Relé de luz antiniebla delantera |
| R6 | Relé de inhibición de arranque (“P”/”N”) |
| R7 | Relé del aire acondicionado |
| R8 | Relé de bocina |
| R9 | Relé del ventilador de refrigeración 1 |
| R10 | Relé de la unidad de control del acelerador |
| R11 | Relé del ventilador de refrigeración 3 |
| R12 | Relé del sistema de tracción total |
| R13 | Relé del ventilador de refrigeración 2 |
| R14 | Relé lavafaros |
En algunos modelos, el lugar del relé número 14 lo ocupan los siguientes fusibles: 10A – luz antiniebla trasera, 15A – parabrisas calefactado (zona limpiaparabrisas), 15A – unidad de control del motor y 20A – unidad de control de faros de xenón.