Mercedes-Benz ML W164 es la segunda generación de los SUV de la clase M, que se produjo en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 con motores de gasolina y diésel ML 280 CDI, ML 300, ML 320, ML 350, ML 420, ML 450, ML 500, ML 550, ML 620, ML 63 AMG. Durante este tiempo, el modelo ha sufrido un rediseño. Esta información también será útil para los propietarios de Mercedes GL X164 GL 320, GL 350, GL 420, GL 450 y GL 500 4MATIC, porque estos modelos tienen circuitos eléctricos similares. En este artículo mostraremos la ubicación de las unidades de control electrónico, una descripción de los fusibles y relés del Mercedes 164 con diagramas de bloques, ejemplos fotográficos de su ejecución y ubicación. Destacaremos el fusible responsable del encendedor de cigarrillos.

La ubicación de los bloques y la finalidad de los elementos que los componen pueden diferir de la presentada y dependen del año de fabricación y del nivel de equipamiento eléctrico. Compruebe la finalidad con sus diagramas, que se encuentran cerca de los bloques con fusibles y relés.

Acuerdo
Diagrama de disposición de bloques

| No. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Unidad de control electrónico del ABS |
| 2 | Unidad de control del aire acondicionado/calefacción: en el panel de control del aire acondicionado/calefacción |
| 3 | Resistencia del motor del ventilador del calentador/aire acondicionado: junto al motor del ventilador |
| 4 | Sensor de luz solar (sistema de aire acondicionado) / sensor de lluvia (limpiaparabrisas) – parte superior central del parabrisas |
| 5 | Amplificador de señal de antena – puerta trasera |
| 6 | Sensor de impacto SRS, lado del conductor |
| 7 | Sensor de impacto SRS, lado del pasajero |
| 8 | Sensor de impacto lateral, lado del conductor, parte superior del pilar B |
| 9 | Sensor de impacto lateral, lado del pasajero, parte superior del pilar B |
| 10 | Sirena del sistema antirrobo |
| 11 | Amplificador de salida de audio – debajo del asiento |
| 12 | Unidad de control de calefacción auxiliar: detrás del paso de rueda |
| 13 | Unidad de control de calefacción auxiliar: debajo del asiento trasero izquierdo |
| 14 | Batería – debajo del asiento |
| 15 | Unidad de control de distancia (control de crucero) |
| 16 | Bus de datos CAN, unidad de control de puerta de enlace |
| 17 | Conector de diagnóstico (DLC) |
| 18 | Unidad de control de bloqueo del diferencial: para maleteros huecos |
| 19 | Unidad de control eléctrico de la puerta del conductor – en la puerta |
| 20 | Unidad de control eléctrico de la puerta del pasajero – en la puerta |
| 21 | Unidad de control electrónico del motor, V8 – espacio para los pies delantero |
| 22 | Unidad de control electrónico del motor, V6 – parte superior del motor |
| 23 | Unidad electrónica de control del motor diésel, detrás del paso de rueda |
| 24 | Unidad de control del motor del ventilador del sistema de refrigeración: en el motor del ventilador del sistema de refrigeración |
| 25 | Unidad de control de la bomba de combustible, izquierda, debajo del asiento trasero |
| 26 | Unidad de control de la bomba de combustible, derecha, debajo del asiento trasero |
| 27 | Bloque de fusibles y relés, compartimento del motor 1 |
| 28 | Bloque de fusibles y relés, compartimento del motor 2 |
| 29 | Bloque de fusibles y relés, tablero de instrumentos |
| 30 | Bloque de fusibles y relés, maletero, detrás del panel de revestimiento trasero derecho |
| 31 | Bloque de fusibles/relés, debajo del asiento |
| 32 | Unidad de control de faros, izquierda (faros de xenón) |
| 33 | Unidad de control de faros, derecha (faros de xenón) |
| 34 | Unidad de control del alcance de los faros: debajo del asiento |
| 35 | Señal audible, izquierda. |
| 36 | Señal audible, derecha. |
| 37 | Unidad de control de bloqueo de encendido |
| 38 | Unidad de control del grupo de instrumentos |
| 39 | Unidad de control del sistema de entrada sin llave – lado derecho del maletero |
| 40 | Unidad de control multifunción 1 – espacio para los pies – funciones: Cierre centralizado, elevalunas eléctricos, faros antiniebla, faros, luces de carretera, calefacción de asientos, calefacción de boquillas lavaparabrisas, lavafaros, bocinas, intermitentes, intermitentes delanteros, limpia/lavaparabrisas, bocina, intermitentes delanteros, limpia/lavaparabrisas |
| 41 | Unidad de control multifunción 2 – en el bloque de fusibles y relés del maletero – funciones: sistema antirrobo, cierre centralizado (trasero), calefacción de luneta trasera, limpia/lavaparabrisas trasero, cotas delanteras (traseras), intermitentes (traseros), relé de asiento eléctrico (pasajero), luces de freno, unidad de control de puerta trasera, conector de equipo eléctrico del remolque |
| 42 | Unidad de control multifunción 3 – en el interruptor multifunción (consola de techo) – funciones: Sistema antirrobo, sistema de control remoto para puertas de garaje, luces interiores, techo corredizo, sensor de lluvia (limpiaparabrisas) |
| 43 | Unidad de control del sistema de navegación |
| 44 | Unidad de control del sistema de aparcamiento – debajo del asiento |
| 45 | Unidad de control del sistema de plegado del asiento trasero: debajo del asiento trasero izquierdo |
| 46 | Unidad de control de la cámara de visión trasera – debajo del asiento |
| 47 | Unidad de control de accionamiento eléctrico del asiento del conductor, debajo del asiento |
| 48 | Unidad de control de accionamiento eléctrico del asiento del pasajero (debajo del asiento) |
| 49 | Unidad de control de calefacción del asiento: debajo del asiento trasero derecho |
| 50 | Unidad de control para el sistema de detección de ocupación del asiento – debajo del asiento |
| 51 | Unidad de control eléctrico de la columna de dirección, debajo del volante |
| 52 | Unidad de control del techo solar eléctrico |
| 53 | Unidad de control electrónico SRS |
| 54 | Unidad de control de suspensión |
| 55 | Unidad de control eléctrico de la puerta trasera: para compartimentos de equipaje huecos |
| 56 | Unidad de control del teléfono: debajo del asiento trasero izquierdo |
| 57 | Unidad de control de caja de transferencia |
| 58 | Unidad de control de la caja de cambios electrónica – en la caja de cambios |
| 59 | Unidad de control de la caja de cambios electrónica (caja de cambios DSG) – en la caja de cambios |
| 60 | Unidad de control del sistema de control de presión de neumáticos: en el bloque de fusibles y relés del maletero |
| 61 | Unidad del sistema de activación por voz: debajo del asiento trasero izquierdo |
| 62 | Sensor de desplazamiento lateral |
Bloques de fusibles y relés

| No. | Descripción |
|---|---|
| F3 | Caja de fusibles en el panel de instrumentos (lado del pasajero) |
| F4 | Caja de fusibles y relés en el maletero |
| F32 | Caja de fusibles de potencia del compartimento del motor |
| F33 | Caja de fusibles en el compartimento de la batería |
| F37 | Caja de fusibles AdBlue® (para motor 642.820 a partir del 1.7.09) |
| F58 | Caja de fusibles y relés del compartimento del motor |
Bloques bajo el capó
Bloque de fusibles y relés


| No. | A | Cita |
|---|---|---|
| 100 | 30 | Motor limpiador de escoria |
| 101 | 15 | Ventilador eléctrico de aspiración para motor y aire acondicionado con regulador integrado |
| Motores 156: Terminal del circuito eléctrico del terminal del cable 87 M3e | ||
| Motores 113: Válvula de conmutación de regeneración | ||
| Motores 156, 272, 273: Válvula de conmutación de regeneración | ||
| Motores 272, 273: Terminal del circuito eléctrico del terminal del cable 87M1e Unidad de control del ventilador de admisión | ||
| Motores 629: Unidad de control CDI Terminal de terminal de cable del circuito eléctrico 30 Unidad de control del ventilador de admisión | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Unidad de control ME Conexión enchufable motor/compartimento del motor | ||
| Motores 642, excepto 642.820: Unidad de control del sistema CDI Sensor de O2 antes del catalizador Unidad de control del ventilador de admisión | ||
| Motores 642.820: Sensor de O2 antes del catalizador | ||
| 102 | 15 | Motores 642.820 hasta 31.7.10: Bomba de circulación del enfriador de aceite de la transmisión |
| Motores 156: Bomba de circulación del enfriador de aceite del motor | ||
| 10 | 164.195 (ML 450 Híbrido): Bomba de circulación del enfriador de aceite de la transmisión Bomba del sistema de enfriamiento del circuito de baja temperatura | |
| 103 | 25 | Terminal del circuito eléctrico del terminal del cable 87M1e de la unidad de control del sistema CDI |
| Antes de 2008; motores 113, 272, 273: unidad de control ME | ||
| 20 | 164.195 (ML 450 Híbrido): Unidad de control ME | |
| Motores 272, 273: Unidad de control ME | ||
| 104 | 15 | Motores 156, 272, 273: Terminal del circuito eléctrico del terminal del cable 87 M2e |
| Motores 629: Terminal 87 del circuito eléctrico del terminal del cable | ||
| Motores 642.820: Terminal del circuito eléctrico del terminal de cable 87 D2 | ||
| Motores 642 excepto 642.820: Unidad de control del sistema CDI | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Conexión enchufable para el cableado interior y del motor Bloque de fusibles y relés en el compartimento del motor | ||
| Motores 113: Unidad de control ME | ||
| 105 | 15 | Motores 156, 272, 273: Unidad de control ME Terminal del circuito eléctrico del terminal de cable 87 M1i |
| Motores 629: Unidad de control del sistema CDI | ||
| Motores 642.820: Unidad de control del sistema CDI Relé de la bomba de combustible | ||
| Motores 642, excepto 642.820: Unidad de control del sistema CDI Relé de bomba de combustible (a partir de 2009) Motor de arranque (hasta 2008) | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Conexión enchufable para el cableado interior y del motor | ||
| Motores 113: Terminal de cable del circuito protegido 15 | ||
| 106 | No utilizado | |
| 107 | 40 | Motores 156, 272 y 273: Bomba de aire eléctrica |
| 164.195 (ML 450 Híbrido): Conexión enchufable del motor/compartimento del motor | ||
| 108 | 40 | Unidad compresora AIRmatic |
| 109 | 25 | Unidad de control ESP |
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Unidad de control del sistema de frenado regenerativo | ||
| 110 | 10 | Sirena de alarma |
| 111 | 30 | Módulo servo de transmisión automática para el sistema “DIRECT SELECT” |
| 112 | 7,5 | Faro delantero de bloque izquierdo Faro delantero de bloque derecho |
| 113 | 15 | Pitido izquierdo Pitido derecho |
| 114 | 5 | Antes de 2008: No utilizado |
| A partir de 2009: Unidad de control SAM, delantera | ||
| Motores 629: Unidad de control del sistema CDI | ||
| 115 | 5 | Unidad de control ESP |
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Unidad de control del sistema de frenado regenerativo | ||
| 116 | 7,5 | Módulo de control eléctrico VGS |
| 164.195 (ML 450 Híbrido): Unidad de control para sistema de control de transmisión totalmente integrado, híbrido | ||
| 117 | 7,5 | Unidad de control del sistema distronic |
| 118 | 5 | Motores 156, 272, 273: Unidad de control ME |
| Motores 629, 642: Unidad de control del sistema CDI | ||
| 119 | 5 | Motores 642.820: Unidad de control del sistema CDI |
| 120 | 10 | Motores 156, 272, 273: Unidad de control ME Circuito relé terminal 87, motor |
| Motores 113: Unidad de control ME | ||
| Motores 629: Unidad de control del sistema CDI | ||
| Motores 629, 642: Circuito relé terminal 87, motor | ||
| 121 | 20 | Calentador STH |
| 164.195 (ML 450 Híbrido): Bloque de fusibles y relés del compartimento del motor 2 | ||
| 122 | 25 | Motores 156, 272, 273, 629, 642: Arranque |
| Motores 113, 272, 273: Unidad de control ME | ||
| 123 | 20 | Motores 642: Sensor de condensación del filtro de combustible con elemento calefactor |
| Motores 629, 642 a partir del 1.9.08: Sensor de condensación del filtro de combustible con elemento calefactor | ||
| 124 | 7,5 | Modelo 164.120/122/822/825 a partir del 1.6.09; 164.121/124/125/824: Dirección asistida electrohidráulica |
| 164 195 (ML 450 Hybrid): Dirección asistida electrohidráulica Unidad de control para compresor de aire acondicionado eléctrico | ||
| 125 | 7,5 | 164.195 (ML 450 Hybrid): Unidad de control de electrónica de potencia |
| Relé | ||
| A | Relé de modo de funcionamiento del limpiaparabrisas 1/2 | |
| B | Relé de encendido y apagado del limpiaparabrisas | |
| do | Motores 642: Bomba de circulación de refrigeración de aceite de transmisión adicional | |
| Motores 156: Relé de la bomba de circulación del refrigerante | ||
| D | Relé para terminal 87 del circuito eléctrico, motor | |
| Y | Relé de bomba de aire | |
| F | Relé de bocina | |
| GRAMO | Relé del compresor de suspensión neumática | |
| yo | Terminales de relé 15 | |
| I | Relé de arranque | |
Fusibles de potencia
Ubicado detrás del bloque de fusibles y relés, detrás del bastidor.


| No. | A | Cita |
|---|---|---|
| 4 | No utilizado | |
| 5 | 40 | 164.195 (ML 450 Hybrid): Unidad de control del sistema de frenado regenerativo |
| 6 | 40 | Unidad de control ESP, 80A – 164.195 (ML 450 Hybrid): Dirección asistida electrohidráulica |
| 7 | 100 | Ventilador eléctrico de aspiración para motor y aire acondicionado con regulador integrado |
| 8 | 150 | Antes de 2008: Caja de fusibles y relés en el compartimento del motor |
| 100 | A partir de 2009: Caja de fusibles y relés en el compartimento del motor. |
Bloques en la cabina
Bloquear en el panel


| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 10 | 10 | Controlador de ventilador de amplificador electrónico |
| 11 | 5 | Combinación de instrumentos |
| 12 | 15 | Panel de control KLA (sistema de climatización automático con mayor confort) |
| 13 | 5 | Módulo de columna de dirección electrónica |
| Panel de control superior | ||
| 14 | 7,5 | Unidad de control EZS |
| 15 | 5 | Brújula electrónica |
| Unidad de control de interfaz multimedia | ||
| 16 | No utilizado | |
| 17 | No utilizado | |
| 18 | No utilizado |
Bloque detrás de la batería


| No. | A | Calificación |
|---|---|---|
| 78 | 100 | Hasta el 30.6.09: Calentador PTC adicional |
| 150 | Antes de 2008, desde 1.7.09: Calentador PTC adicional | |
| 79 | 60 | Unidad de control trasera SAM |
| 80 | 60 | Unidad de control trasera SAM |
| 81 | 40 | Motores 642.820: Relé de alimentación de AdBlue® |
| 150 | A partir del 1.7.09: Bloque de fusibles y relés en el compartimento del motor (excepto motores 642.820) | |
| 164.195 (ML 450 Híbrido): Relé de bomba de vacío (+) | ||
| Antes de 2008: No utilizado | ||
| 82 | 100 | Caja de fusibles y relés en el maletero |
| 83 | 5 | Unidad de control del sistema de detección de masa de pasajeros (EE. UU.) |
| 84 | 10 | Unidad de control del sistema de seguridad pasiva |
| 85 | 25 | Desde 2009: Unidad de control del convertidor CC/CA (toma de 115 V) |
| 30 | Antes de 2008: Módulo servo de transmisión automática para el sistema “DIRECT SELECT” | |
| 86 | 30 | Bloque de fusibles en el panel frontal |
| 87 | 30 | Unidad de control de caja de transferencia |
| 15 | 164.195 (ML 450 Híbrido): Bloque de fusibles y relés del compartimento del motor 2 | |
| 88 | 70 | Unidad de control SAM, delantera |
| 89 | 70 | Unidad de control SAM, delantera |
| 90 | 70 | Unidad de control SAM, delantera |
| 91 | 40 | Desde 2009: Unidad de recirculación de aire del sistema climático |
| Antes de 2008: Controlador del ventilador |
Bloqueos en el maletero
Bloque de fusibles y relés


| No. | A | Calificación |
|---|---|---|
| 20 | 5 | Antes de 2008: Módulo de antena de techo |
| Desde 2009: Filtro supresor de interferencias de antena de radio | ||
| Desde 2009: Unidad de control del grupo de micrófonos (Japón) | ||
| 21 | 5 | Unidad de control HBF |
| 22 | 5 | Unidad de control PTS (sistema de aparcamiento) |
| Unidad receptora para el control remoto por radio del calentador autónomo STH | ||
| 23 | 10 | reproductor de DVD |
| Unidad de control de audio trasera | ||
| Conector de circuito de telefonía móvil (Japón) | ||
| Compensador de red GSM 1800 | ||
| Módulo Bluetooth | ||
| Unidad de control UHI (Interfaz universal para teléfonos móviles) | ||
| 24 | 40 | Tensor de cinturón de seguridad empotrado delantero derecho |
| 25 | 15 | Unidad de control y visualización COMAND |
| 26 | 25 | Unidad de control de puerta delantera derecha |
| 27 | 30 | Unidad de control de ajuste del asiento con función de memoria, acompañante |
| 28 | 30 | Unidad de control de ajuste del asiento del conductor con función de memoria |
| 29 | 40 | Tensor de cinturón de seguridad empotrado delantero izquierdo |
| 30 | 40 | A partir de 2009: Unidad de control multiasientos abatibles en la parte trasera |
| Motores 156: | ||
| Unidad de control de la bomba de combustible izquierda | ||
| Unidad de control de la bomba de combustible derecha | ||
| 164.195 (ML 450 Híbrido): Terminal 30, manguito de extremo de cable del circuito eléctrico, unidad de control de la bomba de combustible | ||
| 31 | 10 | Unidad de control para calefacción, ventilación de asientos y calefacción del volante |
| 32 | 15 | Unidad de control AIRMATIC |
| 33 | 25 | Unidad de control del sistema Keyless-Go |
| 34 | 25 | Unidad de control de puerta delantera izquierda |
| 35 | 30 | Amplificador del sistema de altavoces |
| Desde 2009: Amplificador de subwoofer | ||
| 36 | 10 | Unidad de control del sistema de llamada de emergencia |
| 37 | 5 | Módulo de alimentación de la cámara de marcha atrás (Japón) |
| Unidad de control de cámara de marcha atrás (Japón) | ||
| 38 | 10 | Sintonizador de TV digital |
| Antes de 2008: Unidad de control de interfaz de audio (Japón) | ||
| Desde 2009: Sintonizador de TV combinado (analógico/digital) (Japón) | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Módulo de batería de alto voltaje | ||
| 39 | 7,5 | Unidad de control RDK (sistema de control de presión de neumáticos) |
| Antes de 2008: Unidad de control SDAR (EE. UU.) | ||
| Desde 2009: Unidad de control del sintonizador de alta definición | ||
| Desde 2009: Unidad de control del sistema de transmisión de audio digital | ||
| Desde 2009: Conexión desmontable de la parte externa del sistema de navegación (Corea del Sur) | ||
| 40 | 40 | Antes de 2008: Unidad de control de cierre del portón trasero |
| 30 | A partir de 2009: Unidad de control de cierre del portón trasero | |
| 41 | 25 | Panel de control de techo |
| 42 | 25 | Antes de 2008: motor SHD |
| Desde 2009: Panel de control montado en el techo | ||
| 43 | 20 | A partir de 2009; Motores 272, 273: Unidad de control de la bomba de combustible |
| Hasta el 31.05.2006: Motor del limpiaparabrisas del portón trasero | ||
| Desde el 01.06.2006: No utilizado | ||
| 44 | 20 | Hasta el 31.05.2006: Toma para la 2ª fila de asientos a la izquierda |
| Hasta el 31.05.2006: Toma para 2ª fila de asientos a la derecha | ||
| Desde el 01.06.2006: No utilizado | ||
| Desde 2009: Salida interior delantera (EE. UU.) | ||
| Desde 2009: toma de 115 V | ||
| 45 | 20 | Toma de corriente en el maletero |
| Antes de 2008: Toma interior delantera | ||
| A partir de 2009: Toma para 2ª fila de asientos a la derecha | ||
| 46 | 15 | Encendedor con luz, frontal |
| 47 | 10 | 164.195 (ML 450 Hybrid): Bomba de refrigerante de batería de alto voltaje |
| Desde 2009: Iluminación de puertas | ||
| 48 | 5 | A partir de 2009: Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero |
| A partir de 2009; motores 642.820: Relé de alimentación de AdBlue | ||
| A partir del 1.7.09; para 164.195, 164.1 con motor 272 y 164.8 con motor 642 o 273: Elemento de desconexión pirotécnica | ||
| 49 | 30 | Ventana trasera calefactada |
| 50 | 10 | Hasta el 31.05.2006: Motor del limpiaparabrisas del portón trasero |
| 15 | A partir del 01.06.2006: Motor del limpiaparabrisas del portón trasero | |
| 51 | 5 | Válvula de cierre del adsorbedor de carbón |
| 52 | 5 | Antes del 31.5.09: Tensor del cinturón de seguridad delantero izquierdo reversible |
| Antes del 31.5.09: Tensor del cinturón de seguridad delantero derecho reversible | ||
| A partir de 2009: Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero | ||
| 53 | 5 | Unidad de control AIRMATIC |
| Motores 156: | ||
| Unidad de control de la bomba de combustible izquierda | ||
| Unidad de control de la bomba de combustible derecha | ||
| Motores 272, 273: Unidad de control de la bomba de combustible | ||
| Desde 2009: Unidad de control de caja de transferencia | ||
| 54 | 5 | Unidad de control del sistema de regulación del alcance de los faros (desde 01.06.2006) |
| Unidad de control SAM, delantera | ||
| 55 | 7,5 | Combinación de instrumentos |
| Interruptor giratorio de iluminación exterior | ||
| 56 | 5 | Hasta el 31.05.2006: Conector de diagnóstico |
| Motores 642.820: Unidad de control AdBlue® | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Unidad de control de la bomba de combustible | ||
| 57 | 20 | Antes de 2008: Bomba de combustible con sensor de nivel de combustible |
| Bomba de combustible (excepto motor 156) | ||
| 58 | 7,5 | Conector de diagnóstico |
| Unidad de control de interfaz central | ||
| 59 | 7,5 | Desde 2009: Bobina del solenoide del reposacabezas NECK-PRO en el respaldo del asiento del conductor |
| A partir de 2009: bobina del solenoide del reposacabezas NECK-PRO en el respaldo del asiento delantero derecho | ||
| 60 | 5 | Iluminación de la guantera con microinterruptor |
| Bloque de fusibles y relés en el compartimento del motor | ||
| Unidad de control trasera SAM | ||
| Conector de circuito de teléfono móvil | ||
| Conector de alimentación VICS+ETC (Japón) | ||
| Bomba de aire para asientos de múltiples circuitos (desde 2009) | ||
| Conexión desmontable de la parte externa del sistema de navegación (Corea del Sur) | ||
| Conexión eléctrica para monitorización de ángulo muerto en el interior del parachoques/trasero (a partir de 1.8.10) | ||
| Unidad de control del sistema de llamada de emergencia (EE. UU.) | ||
| 61 | 10 | Hasta 2008: |
| Unidad de control del sistema de seguridad pasiva | ||
| Tira de contacto del asiento delantero derecho | ||
| 7,5 | Desde 2009: | |
| Unidad de control del sistema de seguridad pasiva | ||
| Tira de contacto del asiento delantero derecho | ||
| 62 | 30 | Interruptor de ajuste del asiento del pasajero delantero |
| 63 | 30 | Unidad de control del regulador del soporte lumbar del conductor |
| Unidad de control del regulador del soporte lumbar del pasajero delantero | ||
| Interruptor de ajuste del asiento del conductor | ||
| 64 | No utilizado | |
| 65 | No utilizado | |
| 66 | 30 | Desde 2009: Bomba de aire para asiento multicontorno |
| 67 | 25 | Motor del ventilador eléctrico para el sistema de climatización del habitáculo trasero |
| 68 | 25 | Antes de 2008: Elemento calefactor del cojín del asiento de la 2ª fila de asientos del lado izquierdo |
| Antes de 2008: Elemento calefactor del cojín del asiento, segunda fila, lado derecho | ||
| A partir de 2009: Unidad de control para calefacción, ventilación del asiento y calefacción del volante. | ||
| 69 | 30 | A partir de 2009: Unidad de control de bloqueo del diferencial trasero |
| 70 | 20 | Conector de enganche de remolque AHV, 13 pines (a partir de 2009) |
| Conector de enganche de remolque AHV, 7 pines | ||
| 15 | Conector de enganche de remolque AHV, 13 pines (hasta 2008) | |
| 71 | 30 | Conector de control de freno eléctrico |
| 72 | 15 | Conector de enganche de remolque AHV, 13 pines |
| Relé | ||
| K | Hasta el 31.05.2006: Borne 15R Relé de zócalo, con retardo de apagado | |
| A partir del 01.06.2006: Ajuste de la posición del asiento del terminal 15R | ||
| A partir de 2009: Relé para el circuito eléctrico de la toma del terminal 15R (con retardo en el apagado) (F4kK) (alimentación para el sistema de ajuste eléctrico del asiento) | ||
| yo | Terminales de relé 30X | |
| METRO | Relé de calefacción de la puerta trasera | |
| norte | Terminal 15 del circuito eléctrico del relé | |
| EL | Relé de la bomba de combustible | |
| PAG | Relé del limpiaparabrisas trasero | |
| R | Terminales de relé 15R | |
| S | Reserva 1 (relé con contacto inversor) (alimentación de la toma frontal) | |
| yo | A partir del 01.06.2006: Terminal 30, toma de corriente 2ª fila de asientos y maletero | |
| Desde 2009: Reserva 2 (relé con contacto de cierre) (alimentación a tomas en el centro y la parte trasera) | ||
| EN | A partir del 01.06.2006: Relé del circuito eléctrico del terminal 30 (remolque) | |
| En | A partir del 01.06.2006: relé de respaldo 2 | |
El fusible número 46 de 15A es responsable del funcionamiento del encendedor.
Unidad del sistema AdBlue
Cerca del sistema AdBlue hay otra caja de fusibles que es responsable de su funcionamiento.

| No. | A | Calificación |
|---|---|---|
| A | 15 | Unidad de control AdBlue® |
| B | 20 | Unidad de control AdBlue® |
| C | 7,5 | Unidad de control AdBlue® |
| D | No utilizado |