Diagrama de caja de fusibles y relés de Chrysler, Dodge, Plymouth Neon (1995, 1996, 1997, 1998, 1999).
Diagrama de la caja de fusibles de la cabina
Los fusibles se encuentran debajo de la cubierta en el lado izquierdo del panel de instrumentos.


| No. | A | La cadena está protegida |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Encendedor de cigarrillos / toma de corriente |
| 2 | 15 | Interruptor de faros delanteros (luz de estacionamiento, luz trasera, luz de estacionamiento, radio, interruptor de luz antiniebla delantera, módulo de entrada remota sin llave (1998-1999)) |
| 3 | 20 | Interruptor de bloqueo de puertas, módulo de entrada remota sin llave (1998-1999), inmovilizador (1998-1999) |
| 4 | 10 | Interruptor de luz antiniebla |
| 5 | 10 | 1995-1997: Interruptor de encendido/apagado del aire acondicionado, interruptor de luz de marcha atrás (interruptor de luz de marcha atrás M/T), interruptor de posición de estacionamiento/neutral (A/T), interruptor del desempañador de la ventana trasera |
| 10 | 1998-1999 (LHD): Módulo de control del airbag | |
| 10 | 1998-1999 (RHD): interruptor de encendido y apagado del aire acondicionado, luz de marcha atrás (interruptor de luz de marcha atrás M/T), interruptor de posición de estacionamiento/neutral (A/T), interruptor del desempañador de la ventana trasera, módulo de advertencia de alta velocidad | |
| 6 | 10 | Indicador de dirección / Peligro |
| 7 | 25 | Motor del ventilador del calentador del aire acondicionado |
| 8 | 10 | 1995-1997: Módulo de control del airbag. |
| 10 | 1998-1999 (LHD): interruptor de encendido y apagado del aire acondicionado, luz trasera (interruptor de luz de marcha atrás M/T), interruptor de posición de estacionamiento/neutral (A/T), interruptor del desempañador de la ventana trasera, módulo de advertencia de alta velocidad | |
| 10 | 1998-1999 (RHD): Módulo de control del airbag | |
| 9 | 4 | 1995-1997: Panel de instrumentos, radio, lámpara receptora de cenizas, interruptor del desempañador de la ventana trasera, lámpara PRNDL, interruptor de la luz antiniebla trasera, interruptor de control de la calefacción del aire acondicionado, interruptor de nivelación de los faros. |
| 10 | 1998-1999 (LHD): Módulo de control del airbag | |
| 4 | 1998-1999 (RHD): grupo de instrumentos, radio, luz receptora de cenizas, interruptor del desempañador de la ventana trasera, luz PRNDL, interruptor de la luz antiniebla trasera, interruptor de control de la calefacción del aire acondicionado, interruptor de nivelación de los faros. | |
| 10 | 15 | Módulo de control del tren motriz, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, ABS, sensor de fuga de vapor, solenoide del embrague del convertidor de par (A/T), solenoide de purga/ciclo de trabajo de EVAP, conjunto de relé del ABS, solenoide del sensor de EGR, relé de la lámpara de advertencia del ABS |
| 11 | 5 | Panel de instrumentos, módulo de luz de circulación diurna (1998-1999), módulo de entrada remota sin llave (1998-1999), inmovilizador (1998-1999) |
| 12 | 10 | 1995-1997: Módulo de control del airbag. |
| 4 | 1998-1999 (LHD): grupo de instrumentos, radio, luz receptora de cenizas, interruptor del desempañador de la ventana trasera, luz PRNDL, interruptor de la luz antiniebla trasera, interruptor de control de la calefacción del aire acondicionado, interruptor de nivelación de los faros. | |
| 10 | 1998-1999 (RHD): Módulo de control del airbag | |
| 13 | — | — |
| 14 | 20 | Techo corredizo |
| 15 | 20 | Motor del limpiaparabrisas, interruptor del limpiaparabrisas/lavaparabrisas, interruptor intermitente del limpiaparabrisas/lavaparabrisas, relé del encendedor de cigarrillos |
| 16 | 10 | Radio |
| 17 | 10 | Motor de ajuste de faro izquierdo, faro izquierdo/derecho |
| 18 | 10 | Faro derecho |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| Interruptor automático | ||
| CB1 | 30 | Elevalunas eléctrico, elevalunas eléctrico |
| CB2 | — | — |
| Relé | ||
| R1 | 1998-1999 (LHD): retraso de tiempo | |
| R2 | 1995-1997: encendedor de cigarrillos | |
| 1998-1999 (LHD): combinación de luces intermitentes | ||
| 1998-1999 (RHD): Encendedor de cigarrillos | ||
| R3 | 1995-1997: Combinación de luces intermitentes | |
| 1998-1999 (LHD): tiempo fuera | ||
| 1998-1999 (RHD): luces intermitentes combinadas | ||
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor

| No. | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 2 | 40 | Interruptor de encendido (fusible (en el habitáculo): “5”, “6”, “7”, “8”, “CB1”) |
| 3 | 40 | Interruptor de faros, fusible (compartimento de pasajeros): “1”, “3”, “4” |
| 5 | 30 | Relé de ventilador de estado sólido (ventilador del radiador) |
| 8 | 30 | Calefacción de la ventana trasera |
| 10 | 40 | Bloque de relés del ABS |
| 11 | 30 | Relé de arranque, interruptor de encendido (interruptor de posición del pedal del embrague (transmisión manual), fusible (compartimento de pasajeros): “10”, “11”, “12”, “14”, “15”, “16”) |
| 13 | 10 | Luz de techo, luz de maletero, luz debajo del capó, grupo de instrumentos, radio, luz de guantera, luz de lectura/mapa, luz de visera/tocador, interruptor de espejo eléctrico, módulo de advertencia de alta velocidad (1998-1999), relé de retardo de tiempo (1998-1999), relé de tiempo de espera (1998-1999) |
| 16 | 20 | Relé de luz antiniebla, interruptor de luz antiniebla trasera |
| 18 | 10 | 1995-1997: Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 20 | 1998-1999: Relé de embrague del compresor del aire acondicionado, ABS. | |
| 20 | 10 | Indicador de dirección / Peligro |
| 21 años | 20 | Relé de bomba de combustible, relé de apagado automático (inyectores de combustible, bobina de encendido, módulo de control de transmisión, generador, conector de enlace de datos, sensores de oxígeno, condensador, silenciador) |
| 23 | 15 | Relé de bocina |
| 25 | 15 | Interruptor de luz de freno |
| Relé | ||
| R1 | — | |
| R2 | Bomba de combustible | |
| R3 | Apagado automático | |
| R4 | Bocina | |
| R5 | Luz de niebla | |
| R6 | Luz de advertencia del ABS | |
| R7 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R8 | Motor de arranque | |