El Kia Optima de 5.ª generación se fabricó en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. En algunos países se vende con el nombre Kia K5. En este artículo, presentamos una descripción de los fusibles del Kia K5 con diagramas de bloques, su ubicación y ejemplos fotográficos. También mostramos los fusibles del encendedor.

El propósito de los fusibles y relés puede diferir del presentado y depende del año de fabricación y del nivel de equipamiento eléctrico de su vehículo.
Bloque debajo del capó
Debajo del capó, en el compartimiento del motor, en el lado izquierdo, hay un bloque de fusibles y relés, cubierto por una cubierta protectora.


| N° | A | Descripción |
|---|---|---|
| TODO | 200A | Fusible principal (en la batería) |
| IG2 | 30A | Bloque de distribución del compartimento del motor (relé de arranque), bloque de placa de circuito impreso (relé de encendido 2) |
| ABS1 | 40A | Módulo ESC (Control electrónico de estabilidad) |
| B+2 | 50A | Bloque de conectores de la UCI (Módulo del panel de instrumentos-!, Módulo del panel de instrumentos3, Módulo del panel de instrumentos4, Fusible – AMP (Amplificador), IBU (Unidad de control de carrocería integrada)1) |
| SOPLADOR | 40 A / 50 A | Bloque de distribución del compartimento del motor (relé del ventilador) |
| B+3 | 50A | Bloque conector de UCI (Módulo de panel 5, Módulo de panel 6, Módulo de panel 7, Módulo de panel 8, Módulo de panel 9, Módulo de panel 10, Módulo de panel 11) |
| B+1 | 50A | Bloque de conexión de la UCI (fusible – P/SEAT (conductor), P/SEAT (PASAJERO), BLOQUEO PARA NIÑOS, MÓDULO 1, CALEFACCIÓN (RR), VENTANA DE SEGURIDAD (lado izquierdo del mango), VENTANA DE SEGURIDAD (lado derecho del mango)) |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 80A | Motor del ventilador de refrigeración |
| MDPS / EPS | 80A | Unidad MDPS/EPS (dirección asistida eléctrica) |
| CWD1 | 30 A / 40 A | G1.6 T-GDi: Tracción en las cuatro ruedas (CWD) |
| E-CWT1 | 40A | G2.5 T-GDi: Bloque de distribución de la sala de máquinas (relé E-CWT) |
| IG1 | 40A | Unidad PCB (relé de encendido, relé ACC) |
| TRASERO CALEFACCIONADO | 50A | Bloque de distribución en el compartimento del motor (relé de calefacción trasera) |
| EPB | 60A | Módulo ESC (Control electrónico de estabilidad) |
| B+5 | 60A | Unidad de PCB (relé de control del motor, fusible del aire acondicionado, WIP-ER1, TCU (unidad de control de la transmisión) 1, bocina, ECU (unidad de control del motor) 2) |
| BOMBA DE ACEITE 1 | 60A | G1.6 T-GDi: Bomba de aceite electrónica |
| BOMBA DE ACEITE | 60A | [Smartstream G 25 T-GDi] Bomba de aceite electrónica |
| TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Unidad de PCB (zócalo de relé) |
| VIDRIO CALENTADO W/S DERECHO | 40A | Relé W/S en el mango derecho con cristal calefactado |
| VIDRIO CALENTADO W/S IZQUIERDO | 40A | Relé W/S en el mango izquierdo con cristal calefactado |
| TCU5 | 60A | G2.5 T-GDi: TCM (Módulo de control de transmisión) |
| B+4 | 60A | Bloque de conectores de la UCI (relé con enganche de carga a largo plazo, fusible -MÓDULO 3, AIRBAG 2, TECHO SOLAR 1, TECHO SOLAR 2, CALEFACCIÓN (DELANTERA), MALETERO, INTERRUPTOR DE FRENO, BLOQUEO DE PUERTA) |
| ECU5 | 10A | G1.6 T-GDi: ECM (Módulo de control del motor) |
| AMS | 10A | Sensor de batería |
| BOMBA DE VACÍO 1 | 20A | G2.5 T-GDi: Relés de vacío |
| 4×4 | 20A | G1.6 T-GDi: ECU de audio/vídeo 4WD (unidad de control del motor) |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE 1 | 20A | Bloque de distribución en el compartimento del motor (relé de la bomba de combustible) |
| BOMBA DE VACÍO 2 | 10A | G2.5 T-GDi: Módulo ESC (Control electrónico de estabilidad) |
| E-CWT3 | 20A | G2.5 T-GDi: ECM (Módulo de control del motor) |
| ESPEJO CALENTADO | 10A | Interruptor del aire acondicionado |
| E-CWT4 | 20A | G2.5 T-GDi: ECM (Módulo de control del motor) |
| LIMPIAPARABRISAS1 | 30A | Unidad de placa de circuito impreso (relé del limpiaparabrisas) |
| LIMPIAPARABRISAS2 | 10A | IBU (Unidad de control de carrocería integrada), ECM (Módulo de control del motor) |
| Unidad de control de transacciones 1 | 20A | TCM (Módulo de control de transmisión) |
| ECU2 | 15A | ECM (módulo de control del motor) |
| ECU1 | 20A | ECM (módulo de control del motor) |
| ECU4 | 15A | ECM (módulo de control del motor) |
| TCU2 | 15A | TCM (Módulo de control de transmisión), interruptor de rango de transmisión |
| A/C1 | 10A | Bloque de distribución del compartimento del motor (relé del aire acondicionado) |
| INYECTOR | 15A | G2.5 T-GDi: Inyector n.° 1 ~ n.° 4 |
| Sensor 1 | 15A | Sensor de oxígeno (arriba/abajo) |
| BOMBA DE ACEITE 2 | 10A | G1.6 T-GDi: Bomba de aceite electrónica |
| CWD2 | 10A | G1.6 T-GDi: Tracción en las cuatro ruedas (CWD) |
| TOMA DE CORRIENTE 2 | 10A | Toma frontal, lado izquierdo del mango |
| TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Cargador USB frontal |
| BOCINA | 20A | Unidad de placa de circuito impreso (relé de pitido) |
| SENSOR2 | 10A | Válvula de control de aceite (entrada/salida), válvula solenoide de bomba de aceite variable, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de control RCV (control de válvula de recirculación), válvula de cierre del recipiente, caja de interruptores del compartimiento del motor (relé del aire acondicionado) |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE 2 | 10A | Bloque de distribución en el compartimento del motor (relé de la bomba de combustible) |
| ECU3 | 10A | ECM (módulo de control del motor) |
| ABS3 | 10A | Módulo ESC (Control electrónico de estabilidad) |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Bobina de encendido #1 ~ #4 |
| CRUCERO | 10A | Radar frontal |
El encendedor se controla mediante fusibles marcados como «TOMA DE CORRIENTE». Hay otro fusible en el compartimento.
Bloque de cabañas
En el interior del vehículo, la caja de fusibles está situada en la parte inferior izquierda del panel de instrumentos, detrás de una cubierta protectora.


| N° | A | Cita |
|---|---|---|
| CALEFACTOR (FRT) | 25A | Módulo de control de calefacción del asiento delantero, Módulo de control de ventilación del asiento delantero |
| TROMPA | 10A | Relé de la tapa del maletero |
| CERRADURA DE PUERTA | 20A | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta |
| MÓDULO 1 | 7,5 A | Interruptor de consola delantera n.° 1, solenoide de llave, manija exterior de llave inteligente del conductor/pasajero |
| BLOQUEO PARA NIÑOS | 15A | Relé de bloqueo para niños trasero, relé de bloqueo para niños trasero |
| MÓDULO 3 | 10A | Interruptor de advertencia de peligro, bombilla de luz delantera, lado derecho de la manija, conjunto de bombilla de luz delantera, módulo de la puerta del conductor, bombilla de luz de la puerta del conductor/pasajero |
| CALEFACTOR (RR) | 25A | Módulo de control de calefacción del asiento trasero |
| P/ASIENTO (PASE) | 30A | Interruptor manual del asiento del pasajero |
| MÓDULO 6 | 10A | Interruptor de modo deportivo, módulo de la puerta del conductor |
| VENTANA DE SEGURIDAD (DER.) | 30A | Interruptor de la ventana eléctrica del pasajero, módulo de la ventana eléctrica de seguridad del pasajero, interruptor de la ventana eléctrica trasera, lado derecho de la manija, módulo de la ventana eléctrica trasera, lado derecho de la manija |
| P/SEAT (CONDUCCIÓN) | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor (sistema de memoria integrado) |
| MADRE1 | 15A | Interruptor de encendido, IBU (unidad de control de carrocería integrada) |
| UAI | No utilizado | |
| AMPERIO | 25A | Convertidor de CC a CC (AMP), AMP |
| VENTANA DE SEGURIDAD (IZQUIERDA) | 30A | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor, interruptor de ventana eléctrica trasera, lado izquierdo de la manija, módulo de ventana eléctrica de seguridad trasera, lado izquierdo de la manija |
| REPUESTO1 | No utilizado | |
| INTERRUPTOR DE FRENO | 10A | IBU (unidad de control de carrocería integrada), interruptor de luz de freno |
| TECHO SOLAR2 | 20A | Controlador de techo corredizo (motor de persiana), conector de enlace de datos |
| BOLSA DE AIRE 2 | 10A | Módulo de control SRS (sistema de retención suplementario) |
| BOLSA DE AIRE 1 | 15A | Módulo de control SRS (sistema de retención suplementario) |
| MEMORIA | 10A | Pantalla de visualización frontal, módulo IMS del conductor (sistema de memoria integrado), espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, sensor de lluvia, panel de instrumentos, módulo de control del aire acondicionado, interruptor del aire acondicionado |
| MULTIMEDIA | 15A | Convertidor CC-CC (audio), unidad principal de audio, audio/vídeo y navegación |
| TECHO SOLAR1 | 20A | Controlador del techo corredizo (motor de la ventana) |
| MÓDULO 7 | 10A | Audio/Video 4WD (tracción en las cuatro ruedas), ECU (unidad de control del motor), interruptor de consola delantera n.° 1/n.° 2, unidad de asistencia para mantenerse en el carril, IBU (unidad de control de carrocería integrada), interruptor de luces de emergencia, unidad de asistencia de estacionamiento |
| MDOULE5 | 10A | Interruptor de luz de freno |
| MÓDULO 8 | 10A | AMP (amplificador), módulo IMS (sistema de memoria integrado) del conductor, cargador inalámbrico delantero, módulo de control de ventilación del asiento delantero, módulo de control de calefacción del asiento delantero/trasero, indicador de palanca de cambios ATM (transmisión automática), conector de enlace de datos, unidad principal de audio, audio/video y navegación, interruptor de aire acondicionado, unidad del sistema de video con vista envolvente de 360°, módulo de control de aire acondicionado, convertidor de CC (audio/amplificador (amplificador)), espejo electrocrómico |
| MÓDULO 2 | 10A | Motor del ventilador de refrigeración, unidad de control de asistencia de aparcamiento, módulo de control de calefacción del asiento delantero/trasero, módulo de control de ventilación del asiento delantero, unidad de interruptores del compartimento del motor (con cristal calefactado en el lado izquierdo del mango/en el lado derecho del mango) |
| Ministerio de Salud Pública | 7,5 A | Unidad MDPS (dirección asistida eléctrica) (tipo columna) |
| A/C1 | 7,5 A | Módulo de control del aire acondicionado, interruptor del aire acondicionado, bloque de distribución del compartimento del motor (relé del ventilador) |
| MÓDULO 4 | 10A | Cargador USB trasero, unidad PCB (toma de relé), cargador USB para consola (exterior, lado izquierdo/derecho del mango trasero), cargador USB para consola (interior), AMP (amplificador), IBU (unidad de control de carrocería integrada), convertidor CC-CC (audio/AMP (amplificador)), unidad principal de audio, audio/video y navegación, unidad del sistema de monitoreo de cámara de 360°, unidad del sistema de prevención de colisiones de estacionamiento |
| MÓDULO 9 | 7,5 A | IBU (Unidad de control integrada de la carrocería) |
| GRUPO | 10A | Cuadro de instrumentos, pantalla de visualización frontal |
| ARANDELA | 15A | Interruptor multifunción |
| COMENZAR | 7,5 A | Relé de advertencia de peligro B, IBU (unidad de control de carrocería integrada), ECM (módulo de control del motor), interruptor de rango de transmisión, caja de conexiones del compartimiento del motor (relé de arranque) |
| TOMA DE CORRIENTE | 20A | Enchufe |
| MADRE2 | 7,5 A | IBU (Unidad de control integrada de la carrocería) |
| INDICADOR DE BOLSA A | 7,5 A | Panel de instrumentos, luz de la consola superior |
| Repuesto 2 | No utilizado | |
| Aire acondicionado2 | 10A | Módulo de control del aire acondicionado |
Verifique la asignación de los elementos con su diagrama ubicado en la parte posterior de la tapa de la unidad.