El Kia Stinger se fabricó en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Durante este tiempo, el modelo se ha actualizado. En nuestra publicación, encontrará una descripción de los fusibles y relés del Kia Stinger con diagramas de bloques, sus ubicaciones y ejemplos fotográficos de su funcionamiento. Destaquemos el fusible del encendedor.

La finalidad de los fusibles y relés puede diferir de la presentada y depende del año de fabricación y del nivel de equipamiento eléctrico de su vehículo.
Bloque de cabañas
En el interior del vehículo, la caja de fusibles está situada en la parte inferior izquierda del panel de instrumentos, detrás de una cubierta protectora.

El bloque en sí se verá más o menos así.


| N° | A | Descripción |
|---|---|---|
| MULTIMEDIA 1 | 25 | Convertidor CC-CC de bajo consumo (audio) |
| BOLSA DE AIRE | 15 | Módulo de control SRS (sistema de retención suplementario) |
| LÁMPARA INTERNA | 10 | Lámpara de consola superior, Lámpara central interior, Lámpara interior, Interruptor de luz de tocador, lado izquierdo de la manija/lado derecho de la manija, Lámpara del compartimiento de equipaje, lado izquierdo de la manija/lado derecho de la manija, Lámpara de la guantera, Luz de la puerta del conductor/Luz de la puerta del conductor/pasajero, Luz del espacio para los pies del conductor/pasajero |
| LUZ DE FRENO | 10 | IBU, interruptor de luz de freno |
| CLUSTERS | 10 | Cuadro de instrumentos, pantalla de visualización frontal |
| CAMBIO ELECTRÓNICO 2 | 10 | Palanca de cambios de transmisión automática electrónica (IG1) |
| MADRE 4 | 10 | MADRES (IG1) |
| MULTIMEDIA 3 | 10 | Cuadro de instrumentos, pantalla de visualización frontal, interruptor del aire acondicionado |
| MULTIMEDIA 2 | 15 | Audio |
| MEMORIA 1 | 10 | Módulo de control del aire acondicionado, interruptor del aire acondicionado, indicador de seguridad, pantalla de visualización frontal |
| MADRE 3 | 10 | MAMÁ (B+) |
| INTERRUPTOR ELECTRÓNICO 1 | 10 | Palanca de cambios de transmisión automática electrónica (B+) |
| BOLSA A IND. | 10 | Cuadro de instrumentos, airbag del pasajero IND |
| MADRE 1 | 15 | MAMÁ (B+) |
| Unidad de evaluación de distrito | 10 | Módulo de la puerta del conductor, retrovisor exterior eléctrico conductor/pasajero |
| MÓDULO 2 | 10 | MADRES (IG2) |
| MÓDULO 3 | 10 | Interruptor de palanca de cambios de transmisión automática, módulo de la puerta del conductor, interruptor de luz de freno |
| CERRAR | 20 | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de desbloqueo de dos vueltas |
| S/CALENTADOR | 25 | Módulo de control de ventilación del asiento delantero, módulo de control de calefacción del asiento delantero |
| CONDUCIR/PASAR | ||
| PUERTA TRASERA | 10 | Relé de la tapa del maletero, relé de la tapa del depósito de combustible, interruptor del panel de emergencia |
| MADRE 2 | 10 | Sensor de lluvia |
| ENCHUFE 1 | 20 | Toma frontal n.º 2 |
| MÓDULO 8 | 10 | Controlador del ventilador de enfriamiento (motor BLDC), monitor de visión envolvente, módulo de control del asiento delantero con ventilación de aire, |
| 10 | Módulo de control de calefacción de asientos delanteros y traseros | |
| MÓDULO 7 | 10 | IBU, unidad ECS, AWD (tracción en las cuatro ruedas), ECM (módulo de control electrónico), módulo de control de crucero inteligente, indicador de palanca de cambios de transmisión automática, interruptor de consola (delantero/superior), unidad de advertencia de colisión de punto ciego, lado izquierdo del mango/lado derecho del mango, sensor de ángulo del volante, módulo de columna de dirección inclinable y telescópica, cámara multifunción, interruptor de aterrizaje de emergencia |
| MANGO DE POTENCIA | 15 | Módulo de inclinación de dirección y módulo telescópico |
| MÓDULO 9 | 10 | Unidad de control del airbag lumbar del conductor |
| MÓDULO 1 | 10 | Conector de enlace de datos, interruptor de consola (superior), unidad de control de la lámpara de iluminación |
| MÓDULO 5 | 10 | Módulo de control de aire acondicionado, interruptor de aire acondicionado, sistema de audio, faro, lado izquierdo del mango/lado derecho del mango, convertidor de CC de bajo voltaje (audio/amplificador (amplificador)), espejo electrocrómico, amplificador (amplificador), módulo de control de memoria incorporado del conductor, asiento ventilado delantero, delantero/trasero |
| Módulo de control de calefacción del asiento | ||
| LUCAS | 20 | Unidad de control del techo corredizo (cristal) |
| R/VENTANA RV | 25 | Módulo de elevalunas eléctrico del pasajero, módulo de elevalunas eléctrico trasero, manija lateral derecha |
| ENCHUFE 2 | 20 | Toma trasera |
| MÁQUINA PRAYNA | 15 | Interruptor multifunción |
| Ministerio de Salud Pública | 10 | Unidad MDPS (dirección asistida eléctrica) (R-MDPS (dirección asistida eléctrica)) |
| P/SEAT (CONDUCCIÓN) | 30 | Módulo de control del sistema de memoria a bordo del conductor, módulo del asiento del conductor |
| P/ASIENTO (PASE) | 30 | Módulo del asiento del pasajero |
| VENTANA P/LH | 25 | Módulo de elevalunas eléctrico del conductor, módulo de elevalunas eléctrico trasero, lado izquierdo de la manija |
| MÓDULO 6 | 10 | IBU, convertidor CC/CC de bajo voltaje (audio/AMP), palanca de cambios electrónica de transmisión automática (SBW), caja de conexiones del compartimento del motor (RLY. 4 – relé de zócalo) |
| A/A | 10 | Módulo de control del aire acondicionado, interruptor del aire acondicionado, bloque de distribución del compartimento del motor (relé del ventilador) |
| MÓDULO 4 | 10 | Lado izquierdo de la manija del faro/lado derecho de la manija del faro, unidad de control AFS, módulo del dispositivo de ajuste automático del alcance de los faros |
Los fusibles marcados como «POWER OUTLET» son responsables del funcionamiento del encendedor. Se pueden instalar varios fusibles más en el bloque bajo el capó.
Bloque debajo del capó
Debajo del capó, en el lado derecho, hay una caja de fusibles y relés.


| N° | A | Calificación |
|---|---|---|
| TODO | 175/200 | Generador, fusible múltiple — Refrigeración por VENTILADOR |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 2 | 125 | Controlador de ventilador de refrigeración [BLDC (motor de CC sin escobillas)] |
| COMIENZO | 30 | Arrancadores de relé |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 1 | 80 | Controlador de ventilador de refrigeración [BLDC (motor de CC sin escobillas)] |
| B+5 | 50 | Bloque de distribución del tablero de instrumentos (fusible – SEÑAL DE FRENO / fusible RCD / LÁMPARA INTERIOR) |
| B+4 | 50 | Bloque de conectores del panel de instrumentos (fusible – CERRADURA DE PUERTA / MANIJA ELÉCTRICA / TECHO SOLAR / ASIENTO P/SEAT (DRV) / ASIENTO P/SEAT (PASS)) |
| B+3 | 50 | Bloque de distribución del tablero (fusible – S/CONDUCTOR DE CALEFACCIÓN/PASAJERO/PORTÓN TRASERO/MÓDULO 9/P/VENTANA DERECHA/P/VENTANA IZQUIERDA) |
| OPCU | 50 | Inversor de bomba de aceite eléctrica |
| ESC 1 | 40 | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad) |
| ESC 2 | 40 | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad), conector de control universal |
| SOPLADOR | 40 | Relé del ventilador |
| PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO | 30 | Módulo de portón trasero eléctrico |
| Ministerio de Salud Pública | 100 | Unidad MDPS (dirección asistida eléctrica) |
| B+6 | 60 | Relé de control del motor, fusible – SEÑAL / DOBLE 1 / H / LÁMPARA H / B / SEÑAL DE ALARMA) |
| B+1 | 60 | Bloque de distribución del panel de instrumentos (fusible – IBU1/IBU2) |
| B+2 | 50 | Bloque de distribución del panel de instrumentos (fusible – E-SHIFTER1/MODULE1) |
| Transmisión electrónica CVVT 1 | 40 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Relé E-CVVT |
| BOMBA DE VACÍO | 20 | Relé de bomba de vacío |
| Tracción en las cuatro ruedas | 20 | AWD (tracción total) ECM (módulo de control electrónico) |
| IG2 | 20 | Relé IG2 |
| ENCHUFE 2 | 10 | Cargador USB delantero/trasero, toma frontal n.º 2 |
| ENCHUFE 1 | 20 | Toma frontal n.º 1 |
| aire acondicionado | 10 | Módulo de control del aire acondicionado |
| Transmisión electrónica CVVT 3 | 20 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (Módulo de control del motor) |
| Transmisión electrónica CVVT 2 | 20 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] ECM (Módulo de control del motor) |
| ESC 3 | 10 | Módulo de control ESC (control electrónico de estabilidad), conector de control universal |
| Unidad de control electrónico 3 | 10 | ECM (módulo de control del motor) |
| Unidad de control electrónico 2 | 15 | ECM (módulo de control del motor) |
| BOCINA | 30 | Relé de bocina |
| SHIRNYK 1 | 30 | Relé de potencia del limpiaparabrisas |
| PKU 2 | 15 | TCM (Módulo de control de transmisión) |
| Sensor 4 | 10 | Interruptor de vacío del sistema de frenos, relé de la bomba de vacío, inversor de la bomba de aceite eléctrica |
| PKU 1 | 20 | TCM (Módulo de control de transmisión) |
| SHIRNYK 2 | 10 | IBU (Unidad de control de carrocería integrada), ECM (Módulo de control electrónico) |
| Sensor 1 | 15 | Bloque de distribución trasero (relé de la bomba de combustible) |
| SENSOR5 | 20 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Bobina de encendido n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4 |
| [Motor Lambda II 3.3L T-GDI] Bobina de encendido n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4/n.° 5/n.° 6 | ||
| LÁMPARA DE ALTA CALIDAD | 10 | Relé de faros (luces altas) |
| Unidad de control electrónico 1 | 20 | ECM (módulo de control del motor) |
| SENSOR 3 | 15 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Sensor de oxígeno (superior) |
| [Motor Lambda II 3.3L T-GDI] Sensor de oxígeno n.° 2/n.° 4 | ||
| SENSOR 2 | 10 | [Motor THETA II 2.0L T-GDI] Termostato electrónico, válvula de control de aceite, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de control RCV (válvula de recirculación), válvula de cierre del recipiente |
| [Motor Lambda II 3.3L T-GDI] Termostato electrónico, válvula solenoide de presión de aceite, válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4 (admisión/escape), válvula solenoide de control RCV (control de la válvula de recirculación), válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del depósito | ||
| B/SEÑAL DE ALARMA | 10 | Relé de sirena de alarma antirrobo |
Verifique la asignación de los elementos con su diagrama ubicado en la parte posterior de la tapa de la unidad.
| Relé | |
|---|---|
| Relé de bomba de vacío | Relé de bomba de vacío |
| Relevo B/Horn | Relevo B/Horn |
| Relé de zócalo | Relé de toma de corriente |
| Relé del soplador | Relé del ventilador |
| Inicio de relé | Arrancadores de relé |
| Relé E-CVVT (G4KL) | Relé E-CVVT (G4KL) |
Bloqueos en el maletero
Bloque de fusibles
Instalado en el lado derecho debajo de la moldura.


| N° | A | Cita |
|---|---|---|
| Sistema de clasificación electrónica | 15 | Unidad ECS (control electrónico de suspensión) |
| S/CALENTADOR | 20 | Módulo de control de calefacción del asiento trasero |
| POSTERIOR | ||
| CON CALEFACCIÓN | 10 | Interruptor de aire acondicionado, espejo exterior eléctrico del conductor y del pasajero |
| ESPEJO | ||
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20 | Relé de la bomba de combustible |
| REPUESTO1 | — | |
| REPUESTO2 | — | |
| REPUESTO3 | — | |
| CALEFACCIÓN TRASERA | 30 | Relé de calefacción trasera |
| AMPERIO 2 | 25 | AMP (Amplificador) (MOBIS/PREMIUM) |
| REPUESTO4 | — | |
| AMPERIO 1 | 30 | Convertidor CC-CC de baja potencia (AMP (amplificador)) |
| IG 1 | 40 | Relé IG1/ACC |
Unidad de potencia
Un bloque de fusibles de alta potencia está montado en el terminal positivo de la batería.


| N° | A | Cita |
|---|---|---|
| B+1 | 80 | Bloque de distribución trasero (fusible – BOMBA DE COMBUSTIBLE / CALEFACTOR TRASERO / AMP1) |
| B+2 | 80 | Bloque de distribución adicional trasero (fusible – ECS/S/HEATER REAR/IG1) |
| COMIENZO | 40 | Bloque de distribución en el compartimento del motor (toma de relé), fusible -START/ECU2/TCU1) |
| AMS | 10 | Sensor de batería |