En este material, analizaremos en detalle los diagramas de fusibles del Chevrolet Spark de primera generación (M300) de lanzamiento 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Aquí encontrará las ubicaciones y fotografías de los bloques de montaje. Indicaremos por separado los fusibles responsables del encendedor y de la bomba de combustible.
Todo el equipo eléctrico
Diagrama general de la ubicación de los equipos electrónicos en un automóvil.

| No. | Componente |
| 1 | Módulo de control del ABS |
| 2 | Módulo de control del motor del ventilador del aire acondicionado/calefacción (control automático de temperatura) |
| 3 | Relé del aire acondicionado (conectado a la caja de fusibles/relés del compartimiento del motor 1) |
| 4 | Módulo de control de alarma antirrobo |
| 5 | Batería |
| 6 | Módulo de control de cierre centralizado |
| 7 | Conector de diagnóstico |
| 8 | Módulo de control del motor (ECM): detrás de la batería |
| 9 | Relé 1 del motor del ventilador de enfriamiento (conectado a la caja de fusibles/relés 1 del compartimiento del motor) |
| 10 | Caja de fusibles y relés, debajo del capó n.º 1 |
| 11 | Caja de fusibles y relés, debajo del capó n.º 2: modelos a gasolina |
| 12 | Caja de fusibles y relés, interior |
| 13 | Módulo de control de gas: debajo del asiento delantero izquierdo |
| 14 | Relé de luz de carretera (conectado a la caja de fusibles/relés del compartimento del motor 1) |
| 15 | Relé de luz de cruce (conectado a la caja de fusibles/relés en el compartimento del motor 1) |
| 16 | Resistencia del motor del ventilador del calentador |
| 17 | Relé de bocina (conectado a la caja de fusibles/relés del compartimiento del motor 1) |
| 18 | Pitido 1 |
| 19 | Pitido 2 |
| 20 | Señal acústica (la única) – detrás del revestimiento del paso de rueda de la rueda delantera izquierda |
| 21 | Módulo de control del inmovilizador |
| 22 | Unidad de control del indicador de dirección |
| 23 | Módulo de control de teléfono móvil |
| 24 | Sensor de temperatura del aire ambiente: detrás de la rejilla del radiador |
| 25 | Módulo de control del sistema de estacionamiento – lado izquierdo del maletero |
| 26 | Relé de luz de estacionamiento (conectado a la caja de fusibles/relés del compartimiento del motor 1) |
| 27 | Módulo de control SRS |
| 28 | Módulo de control de transmisión (TCM): detrás del panel de protección izquierdo |
| 29 | Sensor de velocidad del vehículo – en la caja de cambios |
En el compartimiento del motor

Ubicado en el lado izquierdo detrás de la cubierta protectora.

Foto – ejemplo.

| No. | Transcripción | Corriente, A |
| 1 | Relé del desempañador de la ventana trasera, caja de fusibles – Panel de instrumentos | 50 |
| 2 | Interruptor de luz de advertencia de peligro | 15 |
| 3 | Interruptor de encendido | 30 |
| 4 | Módulo de control del motor, bobina de encendido 1, bobina de encendido 2, bobina de encendido 3, bobina de encendido 4, módulo de bobina de encendido, módulo de control de GLP | 15 |
| 5 | Interruptor de encendido | 40 |
| 6 | Sensor de oxígeno calentado, válvula de recirculación de gases de escape, válvula solenoide de purga del recipiente EVAP, sensor de oxígeno calentado 1, sensor de posición del árbol de levas, sensor de oxígeno calentado 2 | 15 |
| 7 | Unidad de control electrónico de frenos (EBCM) | 50 |
| 8 | Módulo de control del motor, módulo de control de la transmisión (MFL) | 10 |
| 9 | Relé de calefacción del asiento | 20 |
| 10 | Repuesto | 10 |
| 11 | Relé de ventilador de refrigeración de alta velocidad KR620D | 30 |
| 11 | Módulo de control del motor, bobina de encendido 1, bobina de encendido 2, bobina de encendido 3, bobina de encendido 4, módulo de bobina de encendido, módulo de control de GLP | 15 |
| 12 | Unidad de control electrónico de frenos (EBCM) | 40 |
| 13 | Embrague del compresor del aire acondicionado | 10 |
| 14 | Fusible de repuesto | 15 |
| 15 | Velocidad del ventilador de enfriamiento baja | 20 |
| 16 | Relé de arranque | 30 |
| 17 | Relé del módulo de combustible (bomba de combustible) | 15 |
| 18 | Luz de matrícula, luz trasera – izquierda, luz de estacionamiento/luz de señal de giro – izquierda, control del alcance de los faros – izquierda | 10 |
| 19 | Luz de estacionamiento/luz de señal de giro – derecha, Accionamiento del regulador de la luz del faro – derecha, Luz trasera – derecha, Relé de luz interior | 10 |
| 20 | Luces altas, cuadro de instrumentos | 20 |
| 21 | Interruptor de control del alcance de los faros, luz de cruce izquierda | 10 |
| 22 | Luz de cruce derecha | 10 |
| 23 | Relé de bocina, sensor de capó entreabierto | 10 |
| 24 | Relé de luz antiniebla delantera | 10 |
| 25 | Repuesto | 20 |
| 26 | No | — |
| 27 | No | — |
| Propósito de los módulos de relé | ||
| R1 | Acondicionador de aire | |
| R2 | Luces laterales | |
| R3 | Velocidad del ventilador de enfriamiento baja | |
| R4 | Alta velocidad del ventilador | |
| R5 | Relé de luz antiniebla delantera | |
| R6 | Relé de la bomba de combustible | |
| R7 | Relé del motor principal | |
| R8 | Relé de luz de cruce | |
| R9 | Bip | |
| R10 | Asientos con calefacción | |
| R11 | Motor de arranque | |
| R12 | Relé de luz de carretera | |
En el salón

Ubicado en el lado del conductor en la parte inferior del tablero.

Vista general del bloque.

| No. | Descripción | Corriente, A |
| 1 | Limpiaparabrisas trasero | 10 |
| 2 | Espejo retrovisor exterior | 10 |
| 3 | Faro | 10 |
| 4 | Espejo retrovisor exterior regulable eléctricamente | 15 |
| 5 | Cierre centralizado | 15 |
| 6 | Interruptor de control del limpiaparabrisas/lavaparabrisas | 20 |
| 7 | Bomba de freno | 25 |
| 8 | Luces de marcha atrás | 15 |
| 9 | Interruptor de advertencia de peligro | 10 |
| 10 | Desempañador de la ventana trasera | 20 |
| 11 | Luces antiniebla traseras | 10 |
| 12 | Panel | 10 |
| 13 | Unidad de control del motor del ventilador del aire acondicionado/calefacción | 25 |
| 14 | Sistema SRS | 10 |
| 15 | Conector de canal de datos/antirrobo | 10 |
| 16 | Módulo de control de la caja de cambios | 10 |
| 17 | Elevalunas eléctricos (traseros) | 25 |
| 18 | Entrada remota sin llave/radio/entrada remota | 10 |
| 19 | Módulo de control del motor (ECM)/Protección antirrobo | 15 |
| 20 | Elevalunas eléctricos (delanteros) | 25 |
| 21 | Encendedor de cigarrillos Spark | 20 |
| 22 | Señal de parada | 15 |
| 23 | Motor de arranque | 10 |
| 24 | Radio/reloj/entrada remota sin llave | 15 |
| 25 | Sistema SDM | 10 |
| 26 | No |