El Hyundai Sonata de 8.ª generación se fabricó en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 con el índice DN8 (octava generación). Durante este tiempo, el modelo se ha actualizado. En nuestro artículo encontrará una descripción de los fusibles y relés del Hyundai Sonata 8 con diagramas de bloques, sus ubicaciones y ejemplos fotográficos de su funcionamiento. Destaquemos el fusible del encendedor.

La finalidad de los fusibles y relés, así como su número, pueden diferir de los presentados y dependen del año de fabricación y del nivel de equipamiento eléctrico de su vehículo.
Bloque de cabañas
En el interior del vehículo, la caja de fusibles está situada en la parte inferior izquierda del panel de instrumentos.

Para acceder a la unidad, debe retirar la cubierta protectora. En la parte posterior se encuentra el diagrama actual.


| N° | A | Descripción |
|---|---|---|
| CALEFACTOR (FRT) | 25 | Módulo de control de calefacción del asiento delantero, Módulo de control de ventilación del asiento delantero |
| TROMPA | 10 | Bloque de distribución de la UCI (relé de la tapa del maletero) |
| CERRADURA DE PUERTA | 20 | Bloque de conexiones de la UCI (relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de desbloqueo de dos vueltas) |
| MÓDULO 1 | 7,5 | Solenoide de llave |
| MÓDULO 3 | 10 | Módulo de la puerta del conductor, unidad de relajación del asiento del pasajero, interruptor de emergencia, interruptor del panel de emergencia (arriba), unidad de luz delantera, interruptor del botón de arranque/parada, manija exterior de la llave electrónica del conductor/pasajero |
| CALEFACTOR (RR) | 25 | Módulo de control de calefacción del asiento trasero |
| P/ASIENTO (PASE) | 30 | Interruptor manual del asiento del pasajero, unidad de relajación del asiento del pasajero |
| MÓDULO 6 | 10 | Módulo de la puerta del conductor |
| VENTANA DE SEGURIDAD (DER.) | 30 | Módulo de elevalunas eléctrico de seguridad del pasajero, interruptor de elevalunas eléctrico trasero derecho |
| P/SEAT (CONDUCCIÓN) | 30 | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor |
| MADRE1 | 15 | IBU, módulo NFC de puerta de conductor/pasajero, IAU, unidad BLE, cerradura de encendido |
| AMPERIO | 25 | AMP, convertidor CC-CC (AMP) |
| VENTANA DE SEGURIDAD (IZQUIERDA) | 30 | Módulo de elevalunas eléctrico de seguridad del conductor, interruptor de elevalunas eléctrico trasero, izquierdo |
| INTERRUPTOR DE FRENO | 10 | IBU, interruptor de luz de freno |
| TECHO SOLAR2 | 20 | Techo corredizo panorámico, conector de canal de datos |
| BOLSA DE AIRE 2 | 10 | Módulo de control SRS |
| BOLSA DE AIRE 1 | 15 | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
| CAMBIO ELECTRÓNICO 1 | 10 | SCU, palanca de conmutación electrónica ATM |
| MEMORIA | 10 | Módulo IMS del conductor, indicador de seguridad, interruptor de aire acondicionado, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control del aire acondicionado, panel de instrumentos, sensor de lluvia, pantalla de visualización frontal |
| MULTIMEDIA | 15 | Unidad principal de audio, AV y navegación, convertidor CC-CC (AMP/Audio) |
| TECHO SOLAR1 | 20 | Techo corredizo panorámico |
| MÓDULO 7 | 10 | Interruptor de consola delantera, asistente de mantenimiento de carril, IBU, interruptor del panel de advertencia de peligro (arriba/abajo), asistente de estacionamiento para evitar accidentes, asistente de estacionamiento inteligente con control remoto |
| MÓDULO 5 | 10 | Interruptor de luz de freno |
| MÓDULO 8 | 10 | Módulo de control de calefacción del asiento delantero, módulo de control de ventilación del asiento delantero, unidad de relajación del asiento del pasajero, amplificador, módulo de control de calefacción del asiento trasero, módulo IMS del conductor, unidad principal de audio, audio/video y navegación |
| Cambio electrónico 2 | 10 | SCU, palanca de conmutación electrónica ATM |
| MÓDULO 2 | 10 | IAU, unidad de control para evitar colisiones en el estacionamiento, motor del ventilador de refrigeración, unidad de relajación del asiento del pasajero, módulo de control de la calefacción del asiento trasero |
| Ministerio de Salud Pública | 7,5 | Oficina del Ministerio del Interior |
| C.A | 7,5 | Módulo de control de A/C, interruptor de A/C, bloque de distribución E/R (relé del ventilador, relé del calentador PTC) |
| MÓDULO 4 | 10 | Cargador USB frontal, cargador USB trasero, AMP, IBU, IAU, sistema de prevención de colisiones de estacionamiento, sistema de audio, convertidor CC-CC (AMP/audio), audio/video y navegación, unidad principal, unidad de monitor de vista envolvente |
| MÓDULO 9 | 7,5 | MADRE |
| GRUPO | 10 | Cuadro de instrumentos, pantalla de visualización frontal |
| ARANDELA | 15 | Interruptor multifunción, Lavadora |
| COMENZAR | 7,5 | PCM/ECM, bloque de distribución E/R (relé de arranque), bloque de distribución ICU (relé B/alarma) |
| TOMA DE CORRIENTE | 20 | Toma frontal, encendedor de cigarrillos |
| MADRE2 | 7,5 | MADRE |
| INDICADOR DE BOLSA A | 7,5 | Panel de instrumentos, lámpara de la consola superior (lámpara) |
El fusible marcado POWER OUTLET es responsable del encendedor de cigarrillos delantero.
Bloque bajo el capó
Debajo del capó, en el compartimiento del motor, en el lado izquierdo, se encuentra la unidad principal con fusibles y relés.

Verifique la información con los diagramas en la tapa de la unidad.

| N° | A | Descripción |
|---|---|---|
| IG2 | 30 | Bloque de conexión E/R (relé de arranque), bloque PCB (relé IG2) |
| SOPLADOR | 40 | Bloque de conexión E/R (relé del ventilador) |
| ABS1 | 40 | Módulo ABS |
| B+2 | 50 | Bloque de distribución de UCI (IPS4, IPS3, IPS1, fusible – AMP, IBU1) |
| CALENTADOR PTC | 50 | Bloque de conexión E/R (relé del calentador PTC) |
| B+3 | 50 | Bloque de conexión de la unidad de cuidados intensivos (IPS5, IPS7, IPS9, IPS10, IPS8, IPS6) |
| BOMBA DE ACEITE 1 | 50 | bomba de aceite electrónica |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 80 | Motor del ventilador de refrigeración |
| Ministerio de Salud Pública | 80 | Oficina del Ministerio del Interior |
| CAMBIO ELECTRÓNICO | 30 | Código SKU |
| E-CVVT1 | 40 | G4FN: UNIDAD CVVD; |
| IG1 | Bloque de conexión E/R (relé E-CVVT) | |
| TRASERO CALEFACCIONADO | 40 | Unidad PCB (relé IG1, relé ACC) |
| EPB | 50 | Bloque de conexión E/R (relé de calefacción trasero) |
| B+5 | 60 | Módulo de FIV |
| B+1 | 60 | Unidad de placa de circuito impreso (relé de control del motor, fusible – A/C1, WIPER1, TCU1, bocina, ECU2) |
| ESPEJO CALENTADO | 60 | Bloque de distribución de la UCI (fusible: P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), MÓDULO 1, P/VENTANA DE SEGURIDAD (LH), P/VENTANA DE SEGURIDAD (RH), CALEFACCIÓN (RR)) |
| ECU5 | 10 | Espejo retrovisor exterior eléctrico del conductor/pasajero, interruptor de A/C, módulo de control de A/C, ECM |
| AMS | 10 | G4FN: ESM |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE 1 | 10 | Sensor de batería |
| Aire acondicionado 2 | 20 | Bloque de conectores E/R (relé de la bomba de combustible) |
| B+4 | 10 | Módulo de control del aire acondicionado |
| B+4 | 60 | Bloque de conexión de la UCI (relé con enganche de carga a largo plazo, fusible – MÓDULO 3, AIRBAG 2, E-SHIFTER1, TECHO SOLAR 1, TECHO SOLAR 2, CALEFACCIÓN (DELANTERA), MALETERO, INTERRUPTOR, INTERRUPTOR |