Diagrama de caja de fusibles y relé de Dodge Dakota (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
El centro de distribución de energía está ubicado en el lado izquierdo del compartimiento del motor.


| No. | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 2005-2007: Interruptor de encendido (motor del ventilador) |
| 2 | 40 | 2005-2007: Interruptor de encendido (interruptor automático de ventanas y puertas, fusible: “22”) |
| 3 | 30 | Módulo de soporte de freno |
| 4 | 50 | Interruptor del asiento del conductor |
| 5 | 40 | 2005-2007: Interruptor de encendido (relé del desempañador de la ventana trasera, fusible: “57”, “58”, “59”, “60”, “61”) |
| 6 | 20 | Radio, combinación, módulo electrónico de techo (2007-2011), receptor de satélite, unidad de control delantera |
| 7 | 10 | Módulo de control de transmisión, relé de embrague del compresor de aire acondicionado, relé de bomba de combustible, módulo de acceso remoto con llave (2005-2007), fusible: “8”, “46” |
| 8 | 10 | Combinación de llaves, interruptor selector de caja de transferencia, espejo retrovisor interior |
| 9 | 10 | 2005-2007: Módulo de clasificación de pasajeros |
| 10 | 20 | 2007-2011: Interruptor de encendido (módulo de acceso con llave de seguridad remota), módulo de control delantero |
| 11 | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 12 | 15 | Relé de remolque del remolque izquierdo |
| 13 | 15 | Relé de remolque de remolque derecho |
| 14 | 20 | Conector de enlace de datos, módulo manos libres, módulo de entrada remota sin llave, módulo electrónico de techo (2005-2007) |
| 15 | 25 | Relé de control de la caja de cambios |
| 16 | 20 | Relé de bocina |
| 17 | 20 | abdominales |
| 18 | 20 | Relé de la bomba de combustible |
| 19 | 15 | Interruptor de luz de freno |
| 20 | 20 | Bloque, sensor de modo/bloqueo de cambio de motor eléctrico (4WD) |
| 21 | 25 | Amplificador de radio |
| 22 | 20 | Zócalo – tablero de instrumentos |
| 23 | 20 | Relé de luz antiniebla |
| 24 | 20 | Módulo de control de transmisión |
| 25 | 15 | Grupo |
| 26 | 20 | 2007-2011: Relé de arranque/arranque |
| 27 | 10 | 2007-2011: Cambio de espejo |
| 20 | 2005-2007: Cambio de espejo | |
| 28 | 20 | Zócalo – Consola |
| 29 | 20 | Módulo de control frontal |
| 30 | — | — |
| 31 | 30 | 2007-2011: Relé de ACC de encendido (interruptor automático de ventanas y puertas (ventanas eléctricas, cerradura de puertas, techo corredizo, amplificador de subwoofer), fusible: “22”) |
| 32 | 30 | Módulo de control frontal |
| 33 | 30 | Relé de apagado automático (módulo de control del tren motriz, bobina de encendido, inyector de combustible, condensador de encendido) |
| 34 | 30 | 2005-2007: Unidad de control delantera |
| 35 | 40 | 2007-2011: Relé del motor del ventilador |
| 36 | 10 | 2005-2007: Módulo de control de transmisión |
| 37 | 10 | Relé de arranque |
| 38 | 20 | 2005-2007: Interruptor de encendido |
| 39 | 30 | Módulo de control de transmisión, módulo de control delantero, relé de arranque |
| 40 | 40 | 2007-2011: Relé de encendido en marcha |
| 41 | 30 | Relé de encendido y apagado del limpiaparabrisas, relé de encendido y apagado del limpiaparabrisas |
| 42 | 25 | Módulo de control delantero (limpiaparabrisas) |
| 43 | 10 | Luz de estacionamiento/giro: delantera izquierda, luz trasera/de freno/giro: izquierda |
| 44 | 10 | Luz de estacionamiento/giro – delantera derecha, luz trasera/de freno/giro – derecha |
| 45 | 20 | Remolque de tractor |
| 46 | 10 | Módulo controlador de seguridad de ocupantes, luz indicadora de encendido y apagado de la bolsa de aire del pasajero, módulo de clasificación de ocupantes (2005-2007) |
| 47 | 40 | 2005-2007: Interruptor de encendido (combinación) |
| 48 | 20 | 2007-2011: Hatch (cabina cuádruple), amplificador de subwoofer (cabina de club) |
| 49 | 30 | Remolque de tractor |
| 50 | 40 | abdominales |
| 51 | 40 | Relé de luz de estacionamiento (fusibles: “43”, “44”, “45”), módulo de control delantero |
| 52 | — | — |
| 53 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera (desempañador de la ventana trasera, fusible: “56”) |
| 54 | — | — |
| 55 | 10 | 2005-2007: Clúster |
| 56 | 10 | Espejos calefactados |
| 57 | 20 | Módulo controlador de seguridad de pasajeros |
| 58 | 20 | Asiento calefaccionado |
| 59 | 10 | Control de la calefacción del aire acondicionado, relé del desempañador de la ventana trasera |
| 60 | 10 | abdominales |
| 61 | 20 | Módulo de control frontal |
| Relé | ||
| R1 | Remolque de remolque derecho | |
| R2 | Remolque de remolque a la izquierda | |
| R3 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R4 | Bocina | |
| R5 | Control de transmisión | |
| R6 | Lámpara de parque | |
| R7 | Bomba de combustible | |
| R8 | Luz de niebla | |
| R9 | — | |
| R10 | Calefacción de la ventana trasera | |
| R11 | 2007-2011: Ignición – TRABAJO | |
| R12 | Limpiaparabrisas Alto/Bajo | |
| R13 | Limpiaparabrisas encendido/apagado | |
| R14 | Motor de arranque | |
| R15 | Apagado automático | |
| R16 | 2007-2011: Motor del ventilador | |
| 75 | 2007-2011: Encendido – ACC | |
NOTA:
Si deja su vehículo inactivo durante más de 21 días, puede tomar medidas para proteger la batería. Puede hacerlo desconectando la batería o desconectando los dos fusibles del circuito de desconexión de encendido (IOD) ubicados en el centro de distribución de energía (PDC) en el compartimiento del motor. Las cavidades del IOD tienen un pestillo a presión que le permite desconectar el fusible sin quitarlo de la caja de fusibles. Si presiona el fusible del IOD nuevamente dentro de la cavidad, se volverá a conectar.