El Volvo V90 familiar y el Volvo S90 sedán se fabricaron en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. En Estados Unidos, el modelo V90 Cross Country fue el más popular. En esta publicación, encontrará una descripción de los fusibles y relés del Volvo V90 con diagramas de bloques y sus ubicaciones. Destaquemos el fusible del encendedor.

El propósito de los fusibles y relés puede diferir del que se muestra y depende de la región de entrega, el año de fabricación y el nivel de equipamiento eléctrico de su vehículo.
Bloque en la cabina
En el habitáculo, la caja de fusibles se encuentra debajo del salpicadero, en el lado del pasajero.

Para acceder es necesario retirar la moldura interior y la cubierta protectora de la unidad.


| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Módulo de control de batería 48V1 |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | 5 | Sensor de movimiento* |
| 5 | – | |
| 6 | 5 | Pantalla del conductor |
| 7 | 5 | Teclado, consola central |
| 8 | 5 | Sensor solar |
| Transpondedor de peaje | ||
| 9 | – | |
| 10 | 15 | Sistema de infoentretenimiento |
| 11 | 5 | Módulo del volante |
| 12 | 5 | Módulo de control del freno de arranque y de estacionamiento |
| 13 | 15 | Volante calefactado eléctricamente* |
| 14 | – | |
| 15 | – | |
| 16 | – | |
| 17 | 15 | Módulo de control de iluminación trasera |
| 18 | 10 | Módulo de control de clima |
| 19 | 7.5 | Bloqueo del volante |
| 20 | 10 | Conector de diagnóstico OBD-II |
| 21 | 5 | Pantalla central |
| 22 | 40 | Módulo del ventilador del aire acondicionado delantero |
| 23 | 5 | Concentrador USB |
| 24 | 7.5 | Retroiluminación de los controles |
| Iluminación interior | ||
| Espejo retrovisor interior antideslumbrante* | ||
| Sensores de lluvia y luz* | ||
| Asientos delanteros eléctricos* | ||
| Paneles de control en las puertas traseras | ||
| Módulo de control del ventilador del aire acondicionado | ||
| Teclado de la consola del túnel en el espacio para los pies del asiento trasero* | ||
| 25 | 5 | Cámara frontal* |
| 26 | 20 | Consola de techo, trampilla* |
| 27 | 5 | Pantalla de visualización frontal* |
| 28 | 5 | Iluminación interior |
| 29 | 5 | Placa de carga inalámbrica* |
| 30 | 5 | Pantalla de la consola superior (recordatorio del cinturón de seguridad, indicador de bolsa de aire del lado del pasajero delantero) |
| 31 | – | |
| 32 | – | |
| 33 | – | |
| 34 | 10 | Caja de fusibles, área de equipaje/carga |
| 35 | 5 | Módulo de control del vehículo conectado a Internet |
| Módulo de control de Volvo On Call | ||
| 36 | – | |
| 37 | 40 | Módulo del sistema de audio (amplificadores) |
| 38 | – | |
| 39 | 5 | Módulo de antena (TCAM) |
| 40 | 5 | Módulo de función de confort del asiento delantero* |
| 41 | 5 | Alcoholímetro* |
| 42 | 15 | Limpiador de luneta trasera |
| 43 | 15 | Módulo de control de la bomba de combustible |
| 44 | 5 | Convertidor 48 V1 |
| Módulo de arranque del motor 1 | ||
| 45 | 5 | Unidad de control de funciones de apoyo al conductor (seguridad activa) |
| 46 | 15 | Asiento delantero calefaccionado en el lado del conductor |
| 47 | 15 | Asiento del pasajero delantero con calefacción |
| 48 | 7.5 | Bomba de refrigerante |
| 49 | – | |
| 50 | ||
| 51 | 20 | Módulo de amortiguación activa* |
| 52 | 5 | Apertura de la tapa/puerta del maletero con un movimiento del pie* |
| 53 | 10 | Sistema de infoentretenimiento |
| 54 | – | |
| 55 | – | |
| 56 | 20 | Asiento de pasajero eléctrico delantero* |
| 57 | – | |
| 58 | 5 | Módulo de TV* |
| 59 | 15 | Fusible principal, Infoentretenimiento |
* – Opción o equipamiento adicional.
Bloque debajo del capó
En el compartimento del motor, la caja de fusibles y relés está instalada junto al faro, en el lado izquierdo.

El bloque en sí se verá más o menos así.

Verifique la tarea con sus diagramas en la parte posterior de la cubierta del bloque.


| No. | A | Designación |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | – | |
| 3 | 15 | Turbo, módulo de presión de refuerzo |
| Grupo de sonda lambda | ||
| 4 | 15 | Bujías/bobinas de encendido (gasolina) |
| Grupo sensor EGT, partículas de hollín/óxidos de nitrógeno (diésel) | ||
| 5 | 15 | Solenoide, bomba de aceite del motor |
| Grupo de sonda lambda | ||
| Solenoide, compresor de aire acondicionado | ||
| 6 | 7.5 | Sensores de nivel de aceite y temperatura |
| Módulo de bujías incandescentes (diésel) | ||
| Grupo de componentes del motor 1 (Componentes relacionados con el funcionamiento del motor, incluido el turbo/supercargador. La composición depende de la variante del motor). | ||
| 7 | 20 | Módulo de control del motor |
| Módulo regulador de inyección de combustible | ||
| Grupo de componentes del motor 2 (Componentes relacionados con el funcionamiento del motor, incluido el turbo/supercargador. La composición depende de la variante del motor). | ||
| 8 | 5 | Módulo de control del motor |
| 9 | 10 | Bomba de emisiones evaporativas (EVAP) |
| 10 | 10 | Módulo de bujías incandescentes (diésel) |
| Grupo de componentes del motor 3 (Componentes relacionados con el funcionamiento del motor, incluidos el turbo/compresor y el control de temperatura/refrigeración del tren motriz. La composición varía según la variante del motor). | ||
| 11 | 5 | Módulo de control de persianas de alerón |
| Módulo de control de la persiana del radiador | ||
| Bobinas de relé, pulso de salida (PowerPulse) (diésel) | ||
| válvula de cambio de refrigerante | ||
| 12 | 15 | Bomba de refrigerante |
| 13 | 20 | Módulo de control del motor |
| 14 | 40 | Motor de arranque |
| 15 | Motor de arranque | |
| 16 | 30 | Calefacción del filtro de combustible (diésel) |
| 17 | 25 | Actuador de embrague 1 |
| 18 | 5 | Unidad de cómputo |
| 19 | 7.5 | Fusible de repuesto |
| 20 | 10 | Fusible de repuesto |
| 21 | 15 | Fusible de repuesto |
| 22 | 20 | Módulo de control de transmisión |
| 23 | 7.5 | Puerto USB, parte trasera de la consola del túnel |
| 24 | 15 | Toma de 12 V delante de la consola del túnel |
| 25 | – | |
| 26 | 15 | Toma de 12 V, zona de equipaje/carga* |
| 27 | – | |
| 28 | 15 | Faro delantero izquierdo |
| 29 | 15 | Faro delantero derecho |
| 30 | 20 | Módulo de control de transmisión |
| 31 | Parabrisas calefactado*, izquierdo | |
| 32 | 40 | Parabrisas calefactado*, izquierdo |
| 33 | 25 | Lavafaros* |
| 34 | 25 | Bomba de líquido lavaparabrisas, delantera |
| 35 | 15 | Módulo de control de transmisión |
| Selector de marchas eléctrico | ||
| 36 | 20 | Señal sonora (bocina) |
| 37 | 5 | Sirena de alarma de seguridad* |
| 38 | 40 | Módulo de control del sistema de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) |
| 30 | Módulo de control de servofreno | |
| 39 | 30 | Limpiaparabrisas |
| 40 | 25 | Bomba de líquido lavaparabrisas, trasera |
| 41 | 40 | Parabrisas calefactado eléctricamente*, derecho |
| 42 | 20 | Calefacción de estacionamiento* |
| 43 | – | |
| 44 | 25 | Actuador de embrague 2 |
| 45 | Parabrisas calefactado eléctricamente*, derecho | |
| 46 | 5 | Alimentación suministrada cuando el encendido está activado: Módulo de control del motor, Componentes de la transmisión, Actuador de potencia eléctrica, Módulo de control electrónico central, Módulo de control de frenos |
| 47 | 5 | Radar frontal |
| 48 | 15 | Faro delantero derecho |
| 49 | 5 | Alcoholímetro* |
| 50 | 10 | Módulo de control de transmisión |
| 51 | 5 | Módulo de control de conexión de la batería |
| 52 | 5 | Sistema de sujeción suplementario (SRS) |
| 53 | 15 | Faro delantero izquierdo |
| 54 | 5 | Sensor de posición del pedal del acelerador |
El fusible número 24, 15A, es el responsable del funcionamiento del encendedor delantero.
Bloqueo en el maletero
Otro bloque con fusibles y relés está instalado en el maletero, en el lado derecho.

El diagrama está invertido en comparación con la imagen.

| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Luneta trasera calefactada eléctricamente |
| 2 | – | |
| 3 | 40 | Compresor de suspensión neumática* |
| 4 | 15 | Motor de bloqueo del respaldo del asiento, lado trasero derecho |
| 5 | – | |
| 6 | 15 | Motor de bloqueo del respaldo del asiento, lado trasero izquierdo |
| 7 | – | |
| 8 | 30 | Módulo de control de emisiones de óxido de nitrógeno (diésel) |
| 9 | 25 | Portón trasero eléctrico |
| 10 | 20 | Módulo de puerta delantera derecha |
| 11 | 20 | Módulo de barra de remolque* |
| 12 | 40 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho |
| 13 | 5 | Bobinas de relé internas |
| 14 | 15 | Módulo de control de emisiones de óxido de nitrógeno (diésel) |
| 15 | 5 | Módulo de detección de movimiento del pie (para abrir el portón trasero eléctrico) |
| 16 | 5 | Alcoholimetro |
| 17 | – | |
| 18 | 25 | Módulo de barra de remolque* |
| 19 | 20 | Módulo de puerta delantera izquierda |
| 20 | 40 | Módulo pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo |
| 21 | 5 | Cámara de estacionamiento |
| 22 | – | |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 25 | – | |
| 26 | 5 | Módulo de control del pretensor del cinturón de seguridad y del airbag |
| 27 | – | |
| 28 | 15 | Calefacción del asiento, lado trasero izquierdo |
| 29 | – | |
| 30 | 5 | Información de punto ciego (BLIS)*; módulo para controlar la señal de sonido externa al dar marcha atrás |
| 31 | 5 | Puerto USB, compartimento de carga |
| 32 | 5 | Módulos de pretensores de cinturones de seguridad |
| 33 | 5 | Accionamiento por gases de escape (gasolina, algunas variantes del motor) |
| 34 | – | |
| 35 | 15 | Módulo de control de tracción total (AWD)* |
| 36 | 15 | Calefacción del asiento, lado trasero derecho* |
| 37 | – |