Diagrama de caja de fusibles y caja de relés de Chrysler Voyager, Town & Country, Plymouth Voyager y Dodge Caravan (1996, 1997, 1998, 1999, 2000).
Diagrama de la caja de fusibles de la cabina
La caja de fusibles se encuentra debajo del panel de instrumentos en el lado del conductor.

| No. | A | La cadena está protegida |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Módulo de control de la carrocería |
| 2 | 10 | Cuadro de instrumentos, unidad de control de la carrocería, unidad de control de la caja de cambios, solenoide de bloqueo de cambios |
| 3 | 15 | 1998-2000: Señal de giro/estacionamiento delantera derecha (remolque), conjunto de luz trasera derecha, toma de remolque, fusible (compartimento de pasajeros): “1” |
| 20 | 1996-1997: Control de calefacción y aire acondicionado, centro de mensajes, módulo de control de la carrocería, motor del limpiaparabrisas trasero. | |
| 4 | 15 | 1998-2000: Luz antiniebla izquierda/derecha. |
| 15 | 1996-1997: Luz de estacionamiento/señal de giro delantera derecha, conjunto de luz trasera derecha | |
| 5 | 15 | 1998-2000: Módulo lavaparabrisas (exportación), interruptor de faros delanteros (exportación), luz de estacionamiento delantera izquierda/señal de giro (remolque), luz de matrícula, conjunto de luz trasera izquierda |
| 15 | 1996-1997: Luz antiniebla izquierda/derecha | |
| 6 | 20 | 1998-2000: Módulo de control de la carrocería, control de la calefacción del aire acondicionado, centro de mensajes, espejo automático día/noche, brújula/minicomputadora de viaje, motor del limpiaparabrisas trasero. |
| 15 | 1996-1997: luz de estacionamiento delantera izquierda/señal de giro, conjunto de luz trasera izquierda, interruptor de faros delanteros, luz de matrícula | |
| 7 | 10 | Espejo con calefacción, espejo eléctrico para el conductor, espejo eléctrico para el pasajero |
| 8 | 10 | Radio |
| Premium: Radio, Relé de altavoz (estrangulador) | ||
| 9 | 15 | 1998-1999: Descongelador de limpiaparabrisas eléctrico. |
| 10 | 2000: Descongelador de limpiaparabrisas eléctrico. | |
| 10 | 10 | 1998-2000: Relé de arranque, módulo de control de transmisión, interruptor de bloqueo del embrague (transmisión manual) |
| 10 | 1996-1997: ABS | |
| 11 | 20 | Control de calefacción y aire acondicionado trasero |
| 12 | 10 | Interruptor de asiento con calefacción para conductor y pasajero, módulo combinado de luces intermitentes y luces de circulación diurna, ABS, relé del motor del ventilador delantero, relé del desempañador de la ventana trasera (control de calefacción del aire acondicionado), luz de marcha atrás (interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual), sensor de rango de transmisión (transmisión automática – EATX), interruptor de posición de estacionamiento/neutral (transmisión automática – ATX)), espejo automático para día y noche |
| 13 | 9 | Gasolina: Relé de bomba de combustible, Módulo de control de transmisión, Módulo inmovilizador de llave central (exportación), Bomba de detección de fugas EVAP, Relé de embrague del compresor de aire acondicionado, Solenoide de embrague del convertidor de par (ATX), Solenoide de EGR, Fusible (compartimiento del motor): “2” (1996-1999), “13” (2000)) |
| 9 | Diésel: Relé del calentador de combustible, Módulo de control del motor, Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, Sensor de velocidad del vehículo, Módulo inmovilizador de llave central (exportación), Fusible (compartimento del motor): “2” (1996-1999), “13” (2000) | |
| 14 | 3 | 1996-1997: Motor de cerradura de puerta delantera izquierda. |
| 15 | 9 | 1998-2000: Relé de desbloqueo de la puerta del conductor, Relé de desbloqueo de la puerta, Relé de bloqueo de la puerta, Módulo lavaparabrisas (exportación) |
| 4 | 1996-1997: Motor de bloqueo de portón trasero, contacto de puerta corrediza trasera izquierda | |
| 16 | 6 | 1996-1997: Motor de bloqueo de puerta delantera derecha, contacto de puerta corrediza trasera derecha |
| 17 | 4 | 1996-1997: Motor de cerradura de puerta delantera izquierda, motor de cerradura de puerta delantera derecha. |
| 18 | 6 | 1996-1997: Motor de bloqueo de portón trasero, contacto de puerta corrediza trasera izquierda, contacto de puerta corrediza trasera derecha |
| 19 | 9 | 1998-2000: Relé de encendedor de cigarrillos/accesorios, módulo lavaparabrisas (exportación), motor lavaparabrisas delantero, motor lavaparabrisas trasero, interruptor del limpiaparabrisas delantero |
| 6 | 1996-1997: Motor lavaparabrisas delantero, motor lavaparabrisas trasero. | |
| 20 | 9 | 1998-2000: Interruptor de elevalunas eléctrico del lado del conductor y del pasajero |
| 9 | 1996-1997: Interruptor de la ventana del conductor | |
| 21 | 9 | 1998-2000: Interruptor de ventana del lado del conductor. |
| 6 | 1996-1997: Interruptor de elevalunas eléctrico del lado del conductor y del pasajero | |
| 22 | 3 | 1996-1997: Relé de arranque, módulo de control de transmisión, interruptor de bloqueo del embrague (transmisión manual) |
| Relé | ||
| R1 | Calefacción de la ventana trasera | |
| R2 | Vocero | |
| R3 | Luz de niebla | |
| R4 | Lámpara de cortesía | |
| R5 | Desbloqueo de la puerta del conductor | |
| R6 | Módulo de lavadora | |
| R7 | Espejo de flexión eléctrico | |
| R8 | Desplegar el espejo eléctrico | |
| R9 | Desbloqueo de la puerta | |
| R10 | Cerrar | |
| R11 | Módulo combinado de luces intermitentes y DRL | |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Gráfico 1996-1999

| No. | A | La cadena está protegida |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Módulo de control del airbag |
| 2 | 10 | Módulo de control del airbag |
| 3 | — | — |
| 4 | 10 | Dodge, Plymouth, Export: faro izquierdo (luz alta) |
| Chrysler: faro alto izquierdo | ||
| 5 | 10 | Dodge, Plymouth, Export: faro derecho (luz alta), centro de mensajes |
| Chrysler: faro alto derecho, centro de mensajes | ||
| 6 | 15 | Dodge, Plymouth: faro izquierdo (luz baja), luz antiniebla izquierda/derecha, interruptor de faros |
| Chrysler: Relé de luz antiniebla, luz baja del faro izquierdo | ||
| Exportación: faro izquierdo (luz de cruce) | ||
| 7 | 15 | Dodge, Plymouth: faro derecho (luz baja) |
| Chrysler: luz de cruce derecha | ||
| Exportación: faro derecho, interruptor de faro, motor de ajuste de faro izquierdo/derecho | ||
| 8 | 20 | Relé auxiliar/encendedor de cigarrillos (encendedor/toma de corriente delantero, encendedor/toma de corriente trasero) |
| 9 | 20 | Relé de bocina |
| 10 | 20 | Módulo combinado de luces intermitentes y DRL |
| 11 | 15 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 12 | 25 | abdominales |
| 13 | 20 | Interruptor de luz de freno |
| 14 | — | — |
| 15 | 20 | Gasolina: Módulo de control de transmisión, Relé de control de transmisión |
| 16 | 20 | Gasolina: Relé de la bomba de combustible, Módulo de control de la transmisión, Módulo del tanque de combustible |
| 20 | Diésel: relé de calentador de combustible, calentador de combustible, calentador del cárter | |
| 17 | 20 | Gasolina: Relé de apagado automático (módulo de control de transmisión, sensor de oxígeno calentado aguas abajo, sensor de oxígeno aguas arriba, alternador, bobina de encendido, inyector de combustible) |
| 25 | Diésel: Relé de potencia del motor diésel (módulo de control de la transmisión, solenoide de EGR, generador, módulo de la bomba de combustible, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé de la bujía incandescente, relé del ventilador del radiador: n.° 1, n.° 2, n.° 3) | |
| 20 | Diésel: Relé de potencia diésel (módulo de control de transmisión, solenoide EGR, alternador, módulo de bomba de combustible, medidor de flujo de aire de película caliente, relé de embrague del compresor de aire acondicionado, relé de bujía incandescente, relé del ventilador del radiador: n.° 1, n.° 2, n.° 3) | |
| 18 | 15 | Lámparas de lectura delanteras/interruptor, lámpara de lectura central, indicador de luz trasera, lámparas de visera/espejo de cortesía, interruptor de espejo eléctrico, lámpara de guantera, módulo inmovilizador en Guard Key (exportación), abridor de puerta de garaje universal, relé de lámpara auxiliar (interruptor de faro, lámpara de llave-halo, lámpara de cortesía, lámpara de cortesía de portón trasero, lámpara de techo central, lámpara de techo trasera, lámpara de lectura), relé de apertura de espejo eléctrico (exportación), relé de plegado de espejo eléctrico (exportación) |
| 19 | 30 | Relé del limpiaparabrisas (módulo de control de la carrocería, relé de encendido y apagado del limpiaparabrisas (interruptor del limpiaparabrisas delantero, módulo del limpiaparabrisas)) |
| 20 | 40 | Diésel: Relé del ventilador del radiador n.º 3 |
| 21 | 40 | Relé del ventilador delantero |
| 22 | 40 | Relé de luz de estacionamiento (fusible (compartimento de pasajeros): “1”, “3”, “4”, “5”) |
| 23 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido (fusible (en el habitáculo): “2”, “6”, “8”, “9”, “10”, “13”, “19”, “20”, “21”) |
| 24 | 40 | Gasolina: Relé del ventilador del radiador |
| Diésel: Relé del ventilador del radiador n.º 2 | ||
| 25 | 40 | abdominales |
| 26 | 40 | Interruptor de encendido, interruptor del asiento eléctrico, fusible (compartimento de pasajeros): “15” |
| 27 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera, fusible (compartimento de pasajeros): “7” |
| 28 | 10 | Memoria: Módulo de asiento/espejo, Módulo de control de la carrocería, Panel de instrumentos, Centro de mensajes, Módulo de entrada remota sin llave, Conector de enlace de datos, Radio, Interruptor de encendido (Diodo: “1”, “3”, Fusible (compartimento de pasajeros): “2”) |
| Relé | ||
| R1 | Encendedor de cigarrillos / Accesorio | |
| R2 | Limpiaparabrisas Alto/Bajo | |
| R3 | El limpiaparabrisas está encendido | |
| R4 | Luz alta | |
| R5 | Luz baja | |
| R6 | — | |
| R7 | Bocina | |
| R8 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R9 | — | |
| R10 | Motor del ventilador delantero | |
| R11 | Motor de arranque | |
| R12 | Lámpara de parque | |
| R13 | Gasolina: Control de transmisión | |
| R14 | Gasolina: Bomba de combustible | |
| Diésel: Calentador de combustible | ||
| R15 | Gasolina: Apagado automático | |
| Diésel: potencia diésel | ||
Diagrama 2000

| No. | A | La cadena está protegida |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 2 | 20 | Gasolina: Módulo de control de transmisión, Relé de control de transmisión |
| 3 | 20 | Gasolina: Relé de apagado automático (módulo de control de transmisión, sensor de oxígeno calentado aguas abajo, sensor de oxígeno aguas arriba, alternador, bobina de encendido, inyector de combustible) |
| 20 | Diésel: Relé de potencia diésel (módulo de control del motor, solenoide de EGR, generador, módulo de bomba de combustible, relé de embrague del compresor de aire acondicionado, relé de bujía incandescente: n.° 1, n.° 2; relé del ventilador del radiador: n.° 1, n.° 2, n.° 3) | |
| 4 | 20 | Relé para encendedor de cigarrillos / accesorios |
| 5 | 20 | Gasolina: Relé de la bomba de combustible, módulo de control de la transmisión |
| 20 | Diesel: Relé del calentador de combustible | |
| 6 | 15 | Lámparas de lectura delanteras/interruptor, lámpara de lectura central, indicador de luz trasera, lámparas de visera/espejo de cortesía, interruptor de espejo eléctrico, lámpara de guantera, módulo inmovilizador en Guard Key (exportación), abridor de puerta de garaje universal, relé de lámpara auxiliar (interruptor de faro, lámpara de llave-halo, lámpara de cortesía, lámpara de cortesía de portón trasero, lámpara de techo central, lámpara de techo trasera, lámpara de lectura), relé de apertura de espejo eléctrico (exportación), relé de plegado de espejo eléctrico (exportación) |
| 7 | 20 | Relé de bocina |
| 8 | 20 | Chrysler: Relé de luz antiniebla, luz baja del faro izquierdo |
| 20 | Dodge, Plymouth, Export: faro izquierdo (luz baja) | |
| 9 | 15 | Chrysler: luz de cruce derecha |
| 15 | Dodge, Plymouth: faro derecho (luz baja) | |
| 15 | Exportación: faro derecho, interruptor de faro, motor de ajuste de faro izquierdo/derecho | |
| 10 | 25 | abdominales |
| 11 | 20 | Interruptor de luz de freno |
| 12 | 10 | Módulo de control del airbag |
| 13 | 10 | Módulo de control del airbag |
| 14 | 20 | Módulo combinado de luces intermitentes y DRL |
| 15 | 10 | Memoria: Módulo de asiento/espejo, Módulo de control de la carrocería, Panel de instrumentos, Centro de mensajes, Módulo de entrada remota sin llave, Conector de enlace de datos, Radio, Interruptor de encendido (Diodo: “1”, “3”, Fusible (compartimento de pasajeros): “2”) |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | 10 | Chrysler: faro alto izquierdo |
| 10 | Dodge, Plymouth, Export: faro izquierdo (luz alta) | |
| 19 | 10 | Chrysler: luz de cruce derecha |
| 10 | Dodge, Plymouth: faro derecho (luz alta) | |
| 10 | Exportación: faro derecho, interruptor de faro, motor de ajuste de faro izquierdo/derecho | |
| 20 | — | — |
| 101 | 40 | Relé de luz de estacionamiento (fusible (compartimento de pasajeros): “1”, “3”, “4”, “5”) |
| 102 | 40 | abdominales |
| 103 | 40 | Interruptor de encendido (fusible (compartimento de pasajeros): “11”, “12”), interruptor del asiento eléctrico, fusible (compartimento de pasajeros): “15” |
| 104 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido (unidad de control de la carrocería, fusible (compartimento de pasajeros): “6”, “8”, “9”, “10”, “13”, “19”, “20”, “21”) |
| 105 | 40 | Diésel: Relé del ventilador del radiador n.º 3 |
| 106 | 40 | Gasolina: Relé del ventilador del radiador |
| 40 | Diésel: Relé del ventilador del radiador n.º 2 | |
| 107 | 40 | Relé del motor del ventilador delantero |
| 108 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera, fusible (compartimento de pasajeros): “7” |
| 109 | 30 | Relé del limpiaparabrisas (módulo de control de la carrocería, relé de encendido y apagado del limpiaparabrisas (interruptor del limpiaparabrisas delantero, módulo del limpiaparabrisas)) |
| Relé | ||
| R1 | Gasolina: Control de transmisión | |
| R2 | Motor de arranque | |
| R3 | Encendedor de cigarrillos / Accesorio | |
| R4 | Motor del ventilador delantero | |
| R5 | El limpiaparabrisas está encendido | |
| R6 | Limpiaparabrisas Alto/Bajo | |
| R7 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R8 | Diésel: potencia diésel | |
| Gasolina: Apagado automático | ||
| R9 | Diésel: Calentador de combustible | |
| Gasolina: Bomba de combustible | ||
| R10 | Bocina | |
| R11 | Lámpara de parque | |
| R12 | Luz alta | |
| R13 | Luz baja | |