El Volvo V60 familiar de segunda generación se fabricó en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Durante este periodo, el modelo recibió una actualización. En esta publicación, encontrará una descripción de los fusibles y relés del Volvo V60 con diagramas de bloques, sus ubicaciones y fotografías. Destacamos el fusible del encendedor.

El propósito de los fusibles y relés puede diferir del que se muestra y depende del año de fabricación, el nivel de equipamiento eléctrico y la región de entrega de su vehículo.
Bloque en la cabina
En el habitáculo, la caja de fusibles se encuentra debajo del salpicadero, en el lado del pasajero.

Para acceder es necesario retirar la moldura interior y la cubierta protectora de la unidad.

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | No utilizado | |
| 2 | 30 | Toma de corriente eléctrica en la consola del túnel entre los asientos traseros |
| 3 | No utilizado | |
| 4 | 5 | Sensor de movimiento |
| 5 | 5 | Reproductor multimedia |
| 6 | 5 | Panel |
| 7 | 5 | Botones de la consola central |
| 8 | 5 | Sensor solar |
| 9 | 20 | Módulo de control Sensus |
| 10 | No utilizado | |
| 11 | 5 | Módulo del volante |
| 12 | 5 | Módulo para control de manija de arranque y freno de estacionamiento |
| 13 | 15 | Módulo de calefacción del volante |
| 14 | No utilizado | |
| 15 | No utilizado | |
| 16 | No utilizado | |
| 17 | No utilizado | |
| 18 | 10 | Módulo de control de clima |
| 19 | No utilizado | |
| 20 | 10 | Conector de transferencia de datos OBD-II |
| 21 | 5 | Pantalla central |
| 22 | 40 | Módulo de ventilador de control de climatización (delantero) |
| 23 | 5 | Concentrador USB |
| 24 | 7.5 | Iluminación de instrumentos; Iluminación interior; Espejo retrovisor con oscurecimiento automático; Sensores de lluvia y luz; Teclado de consola de túnel trasero, asiento trasero; Asientos delanteros eléctricos; Controles de tapa trasera; Módulo de ventilador de control de clima izquierdo/derecho |
| 25 | 5 | Módulo de control de funciones de soporte al conductor |
| 26 | 20 | Techo panorámico con parasol |
| 27 | 5 | Pantalla de visualización frontal |
| 28 | 5 | Iluminación interior |
| 29 | No utilizado | |
| 30 | 5 | Pantalla de la consola del techo (recordatorio del cinturón de seguridad/indicador de bolsa de aire del lado del pasajero delantero) |
| 31 | No utilizado | |
| 32 | 5 | Sensor de humedad |
| 33 | 20 | Módulo de puerta en la puerta trasera derecha |
| 34 | 10 | Fusibles en el maletero/área de carga |
| 35 | 5 | Módulo de control para coche conectado; Módulo de control para Volvo On Call |
| 36 | Módulo de puerta en la puerta trasera izquierda | |
| 37 | 40 | Módulo de control de sonido (amplificador) (solo modelos seleccionados) |
| 38 | No utilizado | |
| 39 | 5 | Módulo de antena multibanda |
| 40 | 5 | Función de masaje en el asiento delantero |
| 41 | No utilizado | |
| 42 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 43 | 15 | Módulo de control de la bomba de combustible |
| 44 | 5 | Motor doble: Bobinados de relé para la caja de distribución en el compartimiento del motor; Bobinados de relé para la bomba de aceite de la transmisión |
| 45 | No utilizado | |
| 46 | 15 | Asientos del conductor con calefacción |
| 47 | 15 | Calefacción del pasajero delantero |
| 48 | 7.5 | Bomba de refrigerante |
| 49 | No utilizado | |
| 50 | 20 | Módulo de puerta en la puerta delantera izquierda |
| 51 | 20 | Módulo de control de chasis activo |
| 52 | No utilizado | |
| 53 | 10 | Módulo de control Sensus |
| 54 | No utilizado | |
| 55 | No utilizado | |
| 56 | 20 | Módulo de puerta en la puerta delantera derecha |
| 57 | No utilizado | |
| 58 | 5 | TV (solo en mercados selectos) |
| 59 | 15 | Fusible primario para los fusibles 52, 53, 57 y 58 |
Bloque debajo del capó
En el compartimento del motor, la caja de fusibles y relés está instalada junto al faro, en el lado izquierdo.

El bloque en sí se verá más o menos así.

Verifique la tarea con sus diagramas en la parte posterior de la cubierta del bloque.


| No. | A | Designación |
|---|---|---|
| 1 | No utilizado | |
| 2 | No utilizado | |
| 3 | No utilizado | |
| 4 | 15 | Bobinas de encendido (gasolina); bujías (gasolina) |
| 5 | 15 | Solenoide de bomba de aceite; Embrague magnético del aire acondicionado; Sensor de oxígeno calefactado central (gasolina); Sensor de oxígeno calefactado trasero (diésel) |
| 6 | 7.5 | Reguladores de vacío; válvula; válvula de impulsos de potencia (diésel) |
| 7 | 20 | Módulo de control del motor; actuador; válvula de mariposa; válvula de recirculación de gases de escape (diésel); sensor de posición del turbocompresor (diésel); válvula del turbocompresor (gasolina) |
| 8 | 5 | Módulo de control del motor |
| 9 | No utilizado | |
| 10 | 10 | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato de refrigeración del motor (gasolina); Bomba de refrigeración EGR (diésel); Módulo de control de bujías incandescentes (diésel) |
| 11 | 5 | Módulo de control de las aletas del alerón; Módulo de control de las aletas del radiador; Bobinas de relé para alimentación de pulsos (diésel) |
| 12 | No utilizado | |
| 13 | 20 | Módulo de control del motor |
| 14 | 40 | Motor de arranque |
| 15 | Motor de arranque | |
| 16 | 30 | Calefacción del filtro de combustible (diésel) |
| 17 | No utilizado | |
| 18 | No utilizado | |
| 19 | No utilizado | |
| 20 | No utilizado | |
| 21 | No utilizado | |
| 22 | No utilizado | |
| 23 | No utilizado | |
| 24 | 15 | Toma de 12 V en la consola del túnel delantero |
| 25 | 15 | Toma de 12 V en la consola del túnel entre los asientos traseros |
| 26 | 15 | Toma de 12 V en el maletero/área de carga |
| 27 | No utilizado | |
| 28 | 15 | Faro izquierdo, algunos modelos con LED |
| 29 | 15 | Faro derecho, algunos modelos con LED |
| 30 | No utilizado | |
| 31 | Parabrisas calefaccionado, lado izquierdo | |
| 32 | 40 | Parabrisas calefaccionado, lado izquierdo |
| 33 | 25 | Lavafaros |
| 34 | 25 | Lavaparabrisas |
| 35 | 15 | Módulo de control de la caja de cambios |
| 36 | 20 | Señal |
| 37 | 5 | Sirena de alarma |
| 38 | 40 | Módulo de control de frenos (válvulas, freno de estacionamiento) |
| 39 | 30 | Limpiaparabrisas |
| 40 | 25 | Lavaparabrisas trasero |
| 41 | 40 | Parabrisas calefaccionado, lado derecho |
| 42 | 20 | Calefacción de estacionamiento |
| 43 | No utilizado | |
| 44 | No utilizado | |
| 45 | Parabrisas calefaccionado, lado derecho | |
| 46 | 5 | Alimentado cuando el encendido está activado: Módulo de control del motor, componentes de la transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo eléctrico central, módulo de control de frenos |
| 47 | No utilizado | |
| 48 | 7.5 | Faro derecho |
| 48 | 15 | Faro derecho, algunos modelos con LED |
| 49 | No utilizado | |
| 50 | No utilizado | |
| 51 | 5 | Módulo de control de conexión de la batería |
| 52 | 5 | bolsas de aire |
| 53 | 7.5 | Faro izquierdo |
| 53 | 15 | Faro izquierdo, algunos modelos con LED |
| 54 | 5 | Sensor del pedal del acelerador |
El fusible número 24, 15A, es el responsable del funcionamiento del encendedor delantero.
Bloqueo en el maletero
Otro bloque con fusibles y relés está instalado en el maletero, en el lado derecho.

El diagrama está invertido en comparación con la imagen.

| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Calefacción de la ventana trasera |
| 2 | No utilizado | |
| 3 | 40 | Suspensión neumática con compresor |
| 4 | 15 | Bloqueo del motor del respaldo del asiento trasero, lado derecho |
| 5 | No utilizado | |
| 6 | 15 | Bloqueo del motor del respaldo del asiento trasero en el lado izquierdo |
| 7 | 20 | Motor doble: Asiento delantero eléctrico del pasajero; Módulo de puerta trasera derecha |
| 8 | 30 | Módulo de control de recuperación de óxido nitroso (diésel) |
| 9 | 25 | Refuerzo de la puerta trasera |
| 10 | 20 | Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico |
| 11 | 40 | Módulo de control de la barra de remolque |
| 12 | 40 | Módulo tensor del cinturón de seguridad (lado derecho) |
| 13 | 5 | Bobinados de relé internos |
| 14 | 15 | Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico |
| 15 | 5 | Módulo de detección de movimiento de piernas para la apertura del portón trasero |
| 16 | Concentrador USB/Puerto adicional | |
| 17 | No utilizado | |
| 18 | 25 | Módulo de control de la barra de remolque |
| 18 | 40 | Módulo auxiliar |
| 19 | 20 | Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
| 20 | 40 | Módulo tensor del cinturón de seguridad (lado izquierdo) |
| 21 | 5 | Cámara de asistencia para estacionar |
| 22 | No utilizado | |
| 23 | No utilizado | |
| 24 | No utilizado | |
| 25 | No utilizado | |
| 26 | 5 | Módulo de control del pretensor del cinturón de seguridad y del airbag |
| 27 | No utilizado | |
| 28 | 15 | Asiento trasero con calefacción (lado izquierdo) |
| 29 | No utilizado | |
| 30 | 5 | Información de punto ciego (BUS); Módulo de control de retroalimentación externa |
| 31 | No utilizado | |
| 32 | 5 | Módulos tensores del cinturón de seguridad |
| 33 | 5 | Actuador del sistema de emisiones (gasolina, algunas variantes de motor) |
| 34 | No utilizado | |
| 35 | 15 | Módulo de tracción total (AWD) |
| 36 | 15 | Asiento trasero con calefacción (lado derecho) |
| 37 | No utilizado |