El Audi Q7 de segunda generación se fabricó en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Durante este tiempo, el modelo ha sufrido varias renovaciones. En este artículo, puede encontrar información que describe los fusibles del Audi Q7 de segunda generación con diagramas de bloques, sus ubicaciones y ejemplos fotográficos de ejecución. Destaquemos el fusible del encendedor de cigarrillos.

Bloques en la cabina
Caja de fusibles del lado izquierdo
Una caja de fusibles se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos, detrás de una cubierta protectora.


| No. | Descripción |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Módulo de teléfono Audi, conexión de antena |
| 3 | Sistema de control de clima, sistema de aromatización. |
| 4 | Pantalla de proyección |
| 5 | Interfaz de música Audi, conexión USB |
| 7 | Bloqueo de la columna de dirección |
| 8 | Pantalla superior/inferior |
| 9 | Panel de instrumentos |
| 10 | Unidad de DVD |
| 11 | Interruptor de luz, paneles de interruptores |
| 12 | Electrónica de la columna de dirección |
| 13 | Control de volumen |
| 14 | Módulo de control de infoentretenimiento MMI |
| 15 | Ajuste de la columna de dirección |
| 16 | Calefacción del volante |
Caja de fusibles en el espacio para los pies
Coches con volante a la izquierda
Para acceder a la unidad, debe retirar la cubierta protectora. Retire la cubierta del tornillo de montaje con un destornillador plano, luego desatornille el tornillo y retire la cubierta.

El bloque en sí se verá más o menos así.


Coches con volante a la derecha


| No. | Designación general |
|---|---|
| Panel de fusibles SA (marrón). | |
| A1 | Calefacción del catalizador, ajuste del árbol de levas. |
| A2 | Sensor de flujo de masa de aire, sensores de oxígeno calentados |
| A3 | Calefacción del motor, inyectores de combustible, puertas de escape. |
| A4 | Bomba de agua caliente, puerta de escape, sensor de NOX, sensor de partículas, sensor de biodiesel |
| A5 | Sensor de luz de freno |
| A6 | Válvulas del motor |
| A7 | Sensor de oxígeno calentado, sensor de flujo de aire masivo |
| A8 | Bomba de alta presión, soporte del motor |
| A9 | Componentes del motor, relés del motor |
| A10 | Sensor de presión de aceite, sensor de temperatura de aceite |
| A11 | Bomba de refrigerante 48, generador de arranque 48, generador de arranque 12 |
| A12 | Válvulas del motor |
| A13 | Refrigeración del motor |
| A14 | Módulo de control del sistema de accionamiento |
| A15 | Sensores de oxígeno calentados |
| A16 | Bomba de combustible |
| Panel de fusibles SB (rojo) | |
| B1 | Bobinas de encendido |
| B3 | Calentador de 48 voltios |
| B4 | Compresor eléctrico |
| B5 | Suspensión del motor |
| B6 | Módulo de control del sistema lavaparabrisas |
| B7 | Panel |
| B8 | Ventilador de control de clima |
| B9 | Módulo de control de sistemas de asistencia al conductor |
| B10 | Módulo de control de llamadas y comunicaciones de emergencia |
| B11 | Arranque del motor, embrague eléctrico |
| B12 | Faro derecho |
| Panel de fusibles SC (negro) | |
| C1 | Asientos delanteros con calefacción |
| C2 | Porteros |
| C3 | Electrónica del faro izquierdo |
| C4 | Techo panorámico de cristal |
| C5 | Módulo de control de puerta delantera izquierda |
| C6 | Tomas de corriente (encendedor de cigarrillos) |
| C7 | Módulo de control de puerta trasera derecha |
| C8 | Faro izquierdo |
| C9 | Electrónica del faro derecho |
| Pregunta 10 | Módulo de control del sistema lavaparabrisas/lavafaros |
| C11 | Módulo de control de puerta trasera izquierda |
| C12 | Calefacción de estacionamiento |
| Panel de fusibles SD (marrón) | |
| D1 | Ventilación del asiento, electrónica del asiento, espejo retrovisor, panel de control de climatización trasero, conector de diagnóstico, antena de información de tráfico (TMC) |
| D2 | Módulo de control de red de a bordo, interfaz de diagnóstico |
| D3 | Generador de sonido |
| D4 | Válvula de enfriamiento del fluido de transmisión |
| D5 | Arranque del motor, accionamiento eléctrico |
| D8 | Asistente de visión nocturna, estabilización activa del balanceo |
| D9 | Control de crucero adaptativo, sensores en las ruedas delanteras |
| D10 | Generador de sonido externo |
| D11 | Asistente de cruce, sistemas de asistencia al conductor |
| D12 | Faro derecho |
| D13 | Faro izquierdo |
| D15 | Conexión USB |
| D16 | Preparación para el entretenimiento en el asiento trasero |
| Panel de fusibles SE (rojo) | |
| E1 | Alarma antirrobo |
| E2 | Módulo de control del motor |
| E3 | Electrónica del asiento delantero, soporte lumbar |
| E4 | Palanca selectora de transmisión automática |
| E5 | Advertencia |
| E6 | Freno de mano |
| E7 | Interfaz de diagnóstico |
| E8 | Módulo de control electrónico del techo |
| E9 | Arrancador-generador 48 voltios |
| E10 | Módulo de control del airbag |
| E11 | Control electrónico de estabilidad (ESC), sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| E12 | Conector de diagnóstico del sensor de luz/lluvia |
| E13 | Sistema de control de clima |
| E14 | Módulo de control de puerta delantera derecha |
| E15 | Compresor de control de clima |
| E16 | Depósito de presión del sistema de frenos |
Se pueden instalar elementos de protección adicionales junto al bloque de fusibles.

| No. | A | Calificación |
|---|---|---|
| A | 15 | Unidad de control de ajuste de asiento y columna de dirección con memoria |
| B | 15 | Ajuste del asiento del pasajero delantero con unidad de control de memoria |
| do | 40 | Unidad de control ABS |
| D | 40 | Unidad de control ABS |
| Y | – | |
| F | 50 | Bomba hidráulica auxiliar de la caja |
Se puede instalar un bloque de fusibles de alta capacidad junto a la batería.

Bloqueo en el maletero
En el maletero, en el lado izquierdo, debajo de una cubierta protectora, está instalado otro bloque con fusibles y relés.


| No. | Cita |
|---|---|
| Panel de fusibles A (negro) | |
| A1 | Calefacción de alto voltaje, gestión térmica |
| A5 | Suspensión neumática/control de suspensión |
| A6 | Módulo de control de transmisión automática |
| A7 | Asientos traseros con calefacción, controles de climatización traseros. |
| A8 | Ajuste de los asientos de la tercera fila |
| A9 | Luz trasera izquierda |
| Unidad de control del sistema de confort, luz trasera izquierda | |
| A10 | Tensor del cinturón de seguridad del asiento delantero del lado del conductor |
| A11 | Tapa del maletero con cierre centralizado, tapa del depósito de combustible, tapa del maletero |
| A12 | Módulo de control de la tapa del maletero |
| Panel de fusibles B (rojo) | |
| B1 | Ventilador de control de climatización trasero |
| B2 | Amplificador del sonido |
| B3 | Tratamiento de escape, actuador de sonido |
| B4 | Panel de control de climatización trasero |
| B5 | Luz de enganche de remolque derecha |
| B6 | Motor de posicionamiento del enganche del remolque |
| B7 | Cómo soltar el enganche del remolque |
| B8 | Luz de remolque izquierda |
| B9 | Zócalo de acoplamiento |
| B10 | Diferencial deportivo Allroad |
| B11 | Tratamiento de gases de escape |
| B12 | Pretensor del cinturón de seguridad del asiento trasero del lado del conductor |
| Panel de fusibles C (marrón) | |
| C1 | Módulo de control de sistemas de asistencia al conductor |
| C2 | Módulo telefónico Audi |
| C3 | Electrónica del asiento delantero, soporte lumbar derecho |
| Soporte lumbar derecho | |
| C4 | Asistente lateral |
| C5 | Preparación del sistema de entretenimiento para los pasajeros traseros |
| C6 | Sistema de control de presión de neumáticos |
| C7 | Antena externa |
| C8 | Módulo de depósito y receptor de radio de calefacción autónoma |
| Pregunta 10 | Sintonizador de TV, módulo de intercambio de datos y control telemático |
| C11 | Cómodo módulo de gestión de acceso y autorización de lanzamiento |
| C12 | Abridor de puerta de garaje |
| C13 | Cámara de visión trasera, cámaras periféricas |
| C14 | Unidad de control del sistema de confort de la luz trasera derecha |
| Pregunta 15 | Pretensor del cinturón de seguridad del asiento trasero del lado del pasajero |
| C16 | Tensor del cinturón de seguridad del lado del pasajero delantero |
| Panel de fusibles D (rojo) | |
| D1 | Estabilización activa del balanceo |
| D2 | Batería de alto voltaje |
| D3 | Bomba de refrigerante de batería de alto voltaje |
| D4 | Módulo de control de electrónica de potencia |
| D5 | Servofreno |
| D6 | Convertidor de voltaje |
| D7 | Arranque del motor |
| D8 | Compresor de control de clima |
| D9 | Módulo de control de batería auxiliar |
| D10 | Batería de alto voltaje |
| D11 | Sistema de carga |
| D12 | Receptor de radio auxiliar para calefacción y aire acondicionado. |
| D14 | Control de temperatura, bombas de refrigerante |
| D15 | Módulo de gestión térmica |
| Panel de fusibles E (marrón) | |
| E7 | Asientos delanteros con calefacción |
| E9 | Tratamiento de gases de escape |
| E10 | Asientos traseros con calefacción, controles de climatización traseros. |
| E12 | Tratamiento de gases de escape |
Elementos adicionales

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| A | 15 | Ajuste del asiento del pasajero delantero con unidad de control de memoria (volante a la derecha) |
| B | – | |
| C | 30 | Relé de calefacción de la ventana trasera |
| D | 40 | Electrónica adaptativa del compresor de suspensión |
| Y | – | |
| F | – |