El Hyundai Sonata de 7.ª generación (LF) se fabricó en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En nuestra publicación encontrará una descripción de los fusibles y relés del Hyundai Sonata de 7.ª generación con fotos y diagramas de bloques, y también le mostraremos su ubicación. También mencionaremos el fusible del encendedor.

Verifique el propósito real de los fusibles y relés con sus diagramas; puede haber diferencias entre el material presentado y su unidad.
Bloque de cabañas
Esta unidad está ubicada en la parte inferior del panel de instrumentos, detrás de una cubierta protectora.

Ejemplo de un circuito desde la tapa del bloque

Esquema

Descripción
| VENTANA DE SEGURIDAD IZQUIERDA | Módulo de elevalunas eléctrico de seguridad para el conductor de 25 A |
| PASE DE ASIENTO P | Interruptor manual de 30 A en el asiento del pasajero |
| P/WDW LH | Interruptor maestro de ventana eléctrica de 20 A, módulo de ventana eléctrica trasera izquierda |
| P/WDW derecha | Interruptor maestro de ventana eléctrica de 25 A, módulo de ventana eléctrica trasera derecha, módulo de puerta del pasajero, interruptor de ventana eléctrica del pasajero |
| Bloqueo de llave | Relé de bloqueo de puerta de 20 A, relé de desbloqueo de puerta |
| CALEFACTOR FRT | Módulo de asiento 25A con ventilación del asiento delantero, Módulo de calefacción del asiento delantero |
| INTERRUPTOR DE FRENO | Interruptor de luz de freno de 10 A, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
| MÓDULO 8 | Módulo de control de llave inteligente BCM de 7,5 A |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE SEGURIDAD DERECHO | Módulo elevalunas eléctrico de seguridad para pasajeros de 25 A |
| LLAVE INTELIGENTE | Módulo de control de llave inteligente de 15 A |
| TROMPA | Relé de tapa de maletero de 10 A, interruptor de tapa de maletero y puerta de llenado de combustible |
| MÓDULO 7 | Reloj digital 10A, módulo de puerta del conductor/pasajero |
| LÁMPARA INTERIOR | Llave de encendido 10A III. e interruptor de señal de puerta, interruptor de luz de lavabo delantero, izquierda/derecha, luz de consola superior, luz de luz interior, luz personal trasera izquierda/derecha, luz del maletero, manija exterior de llave inteligente del conductor/pasajero |
| 2 MEMORIA | 7.5A No utilizado |
| P/ASIENTO CONDUCTOR | Interruptor de control manual del asiento del conductor 30A, módulo IMS del conductor |
| GRUPO | 10A Panel de instrumentos |
| MÓDULO 4 | Módulo inmovilizador 10A, módulo de control de llave inteligente |
| MULTIMEDIA | 15A Unidad principal de audio/vídeo y navegación |
| 1 MEMORIA | Módulo de puerta de conductor/pasajero de 10 A, módulo IMS del conductor, módulo de control del aire acondicionado, sensor automático de luz y fotosensible, espejo electrocrómico, panel de instrumentos, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, reloj digital, cargador inalámbrico, unidad principal de audio/video y navegación |
| S/CALEFACCIÓN RR | Módulo de calefacción del asiento trasero 25A |
| 2 TECHO SOLAR | Motor de techo corredizo panorámico 20A |
| MÓDULO 9 | Módulo de asiento 7.5A con ventilación del asiento delantero, módulo de calefacción del asiento delantero, módulo de calefacción del asiento trasero |
| MDPS | Unidad MDPS de 7,5 A (tipo columna/tipo bastidor) |
| MÓDULO 3 | 10A BCM, interruptor de modo deportivo, interruptor de luz de freno |
| 1 MÓDULO | Electroválvula de llave de 7,5 A, módulo de puerta del conductor/pasajero |
| 1 TECHO SOLAR | 20A [Con panorama] Motor de techo corredizo con panorama [Sin panorama] Motor de techo corredizo |
| A/A | Módulo de control de aire acondicionado 7.5A, bloque de conectores E/R (relé del ventilador) |
| MÓDULO 2 | Unidad principal de A/V y navegación de 10 A, reloj digital, cargador USB, BCM, AMP, interruptor de espejo exterior eléctrico, cargador inalámbrico, módulo de control de llave inteligente, luz de consola superior, caja de conexiones E/R (relé de toma de corriente) |
| INDICADOR DE BOLSA A | 7.5A Panel de instrumentos |
| MÓDULO 6 | Conector de control multipropósito 10A, módulo de control de aire acondicionado, unidad principal del sistema de audio/video y navegación, módulo de asiento ventilado delantero, módulo de calefacción del asiento delantero, módulo de calefacción del asiento trasero, módulo IMS del conductor, faro izquierdo/derecho (DBL), palanca de cambios IND. |
| AMPERIO | Amplificador 25A AMP (JBL/MOBIS) |
| Fuerza HTD | Relé del calentador de 15 A, BCM |
| MÓDULO 5 | Interruptor de consola delantera 10A, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, módulo de advertencia de cambio de carril, unidad de control de crucero inteligente, interruptor de tapa de llenado de combustible y tapa del maletero, módulo AEB, faro izquierdo/derecho (DBL), sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo/derecho, sensor de asistencia de estacionamiento trasero LH/RH (centro), radar de detección de punto ciego, izquierda/derecha |
| IG1 | Unidad PCB de 25 A (fusible: bomba de vacío 2/TCU2/ECU3/ABS3) |
| ARANDELA | Interruptor multifunción de 15 A (interruptor de fricción inferior del limpiaparabrisas e interruptor del lavaparabrisas) |
| TOMA DE CORRIENTE | Toma frontal de 20 A |
| A/BOLSA | Módulo de control SRS 15A, sensor de detección de presencia |
| COMENZAR | 7,5 A [Sin llave inteligente ni IMMO]. Unidad de relé ICM (relé de alarma de seguridad) [con llave inteligente/IMMO]. Interruptor de rango de transmisión, PCM (G4KJ/G4KH). |
| MÓDULO 10 | 10А BCM |
El encendedor delantero se controla mediante un fusible de 20 A con la etiqueta «POWER OUTLET». Las demás tomas se controlan mediante elementos en la unidad bajo el capó.
Bloque debajo del capó
Ubicado en el lado izquierdo del compartimiento del motor, al lado de la batería.




Calificación
| IG2 | 30 A [Sin llave inteligente] (relé de arranque), interruptor de encendido, [con llave inteligente] (relé de arranque), unidad PCB (relé IG2) |
| 3 TCU | 40А [G4FJ – DCT] Medicina Tradicional China |
| SOPLADOR | Relé de ventilador de 40 A |
| 1 ABS | Módulo ESC de 40 A |
| TRASERO CALEFACCIONADO | Relé del calentador trasero de 50 A |
| 1 B+ | Unidad de conexión inteligente de 50 A (IPS2 (4 canales), IPS3 (4 canales)) |
| 1 VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 50A [G4KH/G4FJ] (relé del ventilador de refrigeración), [G4KJ] (relé del ventilador de refrigeración) |
| 2 VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN | 60A [G4KH/G4FJ] (relé del ventilador de refrigeración) |
| 1 MDPS | Unidad MDPS de 80 A (tipo columna) |
| 2 ABS | Módulo ESC 30A, conector de control multipropósito |
| IG1 | 40A [Sin llave inteligente] Interruptor de encendido, [Con llave inteligente] Unidad PCB (relé IG1/ACC) |
| 4 TCU | 40А [G4FJ – DCT] Medicina Tradicional China |
| 3 TOMAS DE CORRIENTE | 40A (Relé de enchufe) |
| 2B+ | Unidad de conexión inteligente de 50 A (IPS1 (4 canales), IPS4 (4 canales), IPS5 (4 canales), IPS6 (2 canales), IPS7 (1 canal), fusible – AMP) |
| 5 B+ | Unidad PCB de 60 A (relé de control del motor, fusible TUC1, ECU1, BOCINA, AMS, LIMPIAPARABRISAS) |
| 1 B+ | Caja de conexiones inteligente de 60 A (relé de elevalunas eléctrico, fusible: elevalunas eléctrico izquierdo, asiento del conductor, elevalunas eléctrico derecho, asiento del conductor, módulo 1, elevalunas eléctrico izquierdo, elevalunas eléctrico derecho, maletero, luz 1) |
| 2 MDPS | Unidad MDPS de 100 A (tipo rack) |
| 3 transmisiones electrónicas CVVT | 20А [G4KJ/G4KH] PCM |
| 2 transmisiones electrónicas CVVT | 20А [G4KJ/G4KH] PCM |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A (Relé de la bomba de combustible) |
| LÁMPARA H/HI | Relé de luz de carretera de 20 A |
| 1 BOMBA DE VACÍO | Bomba de vacío 20A [G4KH/G4FJ] |
| 1 transmisión automática CVVT | 40 A [G4KJ/G4KH] (relé E-CVVT) |
| 4B+ | Caja de conexiones inteligente de 40 A (fusible para dispositivo con corte automático de corriente de fuga: LÁMPARA INTERIOR, MULTIMEDIA, MEMORIA 1, fusible: CERRADURA DE PUERTA, CALEFACCIÓN DELANTERA, INTERRUPTOR DE FRENO 0, LLAVE … |
| A/A | Módulo de control de aire acondicionado 10A |
| ESPEJO CALENTADO | 10A ECM (G4FJ), módulo de control de aire acondicionado, espejo retrovisor eléctrico del asiento del conductor/asiento delantero |
| 2 BOMBA DE VACÍO | 10A [G4KH/G4FJ] Bomba de vacío, interruptor de vacío |
| 3 ECU | 10А PCM/ECM |
| 1 TOMA DE CORRIENTE | Encendedor de cigarrillos delantero de 20 A y toma n.º 2 |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | Relé de bomba de combustible 20A |
| BOCINA | Relé de bocina de 20 A, bloque de relés ICM (relé de bocina de alarma de seguridad) |
| LIMPIAPARABRISAS | Relé de limpiaparabrisas delantero de 30 A (nivel bajo), relé de limpiaparabrisas delantero (nivel alto) |
| 2 TCU | Interruptor de rango de transmisión de 15 A, TCM (G4FJ-DCT) |
| 3 ABS | Módulo ESC 10A |
| 2 TOMAS DE CORRIENTE | Toma trasera de 20 A |
| LÁMPARA B/UP | Interruptor de rango de transmisión 10A, PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT), espejo electrocrómico, luz de combinación trasera (IN), izquierda/derecha |
| 1 SENSOR | Sensor de oxígeno 15A (arriba/abajo) |
| 2 SENSORES | 15A Válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control RCV, relé de la bomba de combustible, bloque de unión E/R (relé de nivel alto del ventilador de refrigeración, relé de la bomba de combustible), [G4KJ / G4KH] Válvula solenoide de control de admisión, válvula de control de aceite (escape), [G4FJ] Válvula de control de aceite n.° 1 / n.° 2 (admisión / escape) |
| 1 unidad electrónica de control | 10А PCM/ECM |
| 1 unidad de control numérico | 10А PCM (G4KJ/G4KH-A/T), TCM (G4FJ-DCT) |
| 1 unidad electrónica de control | 10А PCM/ECM |
| BOBINA DE ENCENDIDO | Bobina de encendido de 20 A n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4 |
| INYECTOR | 15A Control del motor |
| AMS | Sensor de batería de 10 A |
Si los encendedores de cigarrillos no funcionan, verifique los elementos marcados como TOMA DE CORRIENTE.