Descripción de fusibles y relés Dodge Caliber (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
El módulo de alimentación integrado está ubicado en el compartimiento del motor, cerca del filtro de aire. Este centro contiene fusibles de cartucho y minifusibles. Es posible que en el interior de la cubierta esté impresa una etiqueta que identifique cada componente.


| No. | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 20 | Módulo de control de tracción integral (4WD/AWD) |
| 3 | 10 | Interruptor de luz de freno |
| 4 | 10 | Interruptor de encendido, módulo de acceso remoto con llave de seguridad, módulo de control del motor, módulo de potencia totalmente integrado (TIPM) |
| 5 | — | — |
| 6 | 10 | Módulo de clasificación de ocupantes, lámpara de tocador izquierda, módulo manos libres, receptor de satélite, interruptor de espejo |
| 7 | 30 | Fusible: “14”, “20”, “21” |
| 8 | 30 | Fusible: “6”, “17”, “19” |
| 9 | — | — |
| 10 | 20 | Grupo |
| 11 | — | — |
| 12 | 20 | Módulo inversor |
| 13 | 20 | Lámpara de cúpula |
| 14 | 10 | Grupo |
| 15 | 50 | Relé del ventilador del radiador (bajo/alto), relé del ventilador del radiador (medio/alto) |
| 16 | 15 | Toma (salpicadero), toma (aire acondicionado), techo solar, limpiaparabrisas trasero |
| 17 | 10 | Módulo de control de transmisión (CVT), módulo de control de dirección, módulo de acceso remoto con llave de seguridad |
| 18 | 40 | Relé principal (fusibles: “23”, “26”, “32”) |
| 19 | 20 | Amplificador de radio, subwoofer |
| 20 | 15 | Radio |
| 21 | 10 | Exportación: Módulo transceptor de intrusión, sirena |
| 22 | 10 | Control de calefacción del aire acondicionado, brújula |
| 23 | 15 | Gasolina: bobinas de encendido, condensador de encendido |
| 15 | Diésel: módulo de bujías incandescentes, bloque de válvulas, sensor MAF | |
| 24 | 25 | Motor Lucas |
| 25 | 10 | Espejo calefaccionado |
| 26 | 15 | Gasolina: Inyectores de combustible, solenoide de posición del árbol de levas |
| 15 | Diésel: solenoide del compresor de aire acondicionado, válvula de control de flujo de aire EGR | |
| 27 | 10 | Módulo controlador de retención de ocupantes (ORC) |
| 28 | 10 | Módulo controlador de retención de ocupantes (ORC) |
| 29 | — | — |
| 30 | 20 | Módulo de calefacción del asiento |
| 31 | 10 | Diésel: Relé del calentador de cabina n.º 1, Relé del calentador de cabina n.º 2 |
| 32 | 30 | Gasolina: Módulo de control de transmisión |
| 30 | Diésel: Módulo de control del motor | |
| 33 | 10 | Conector de enlace de datos, módulo de control de transmisión (gasolina), interruptor de banco, relé principal, relé del ventilador del radiador (bajo/alto), relé del ventilador del radiador (medio/alto), relé del ventilador del radiador (serie/paralelo) |
| 34 | 30 | abdominales |
| 35 años | 40 | abdominales |
| 36 | — | — |
| 37 | — | — |
Caja de fusibles adicional

| No. | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 6 | 25 | Diésel: Relé del calentador de cabina n.º 2 |
| 8 | 25 | Diésel: Relé del calentador de cabina n.º 1 |
| 10 | 50 | Diésel: Módulo de bujías incandescentes |
| Relé | ||
| R1 | Ventilador del radiador (bajo/alto) | |
| R2 | Ventilador del radiador (serie/paralelo) | |
| R3 | Ventilador del radiador (medio/alto) | |
| R4 | Principal | |
| R5 | — | |