El BMW X6 G06 representa la tercera generación de la gama de modelos BMW X6, que se produjo en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Durante este tiempo, el modelo se ha actualizado. En este artículo, presentaremos una descripción de los fusibles y relés del BMW X6 G06 con diagramas de bloques y sus ubicaciones. Destacaremos el fusible responsable del encendedor de cigarrillos.

La finalidad de los elementos puede diferir de la presentada y depende del año de fabricación, nivel de equipamiento eléctrico y región de suministro de su vehículo.
Bloques en la cabina
Unidad del lado del pasajero
En el lado derecho, debajo de la guantera, hay un bloque de fusibles y relés.



| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 20 | 30 | Actuador de ventana de puerta del conductor con electrónica de control. |
| 21 | 30 | Ventana de la puerta del pasajero delantero con electrónica de control |
| 22 | 30 | Elevalunas eléctrico trasero en el lado del conductor con electrónica de control. |
| 23 | 30 | Elevalunas eléctrico trasero del lado del pasajero con electrónica que lo controla |
| 24 | 30 | Enrollador automático con motor eléctrico reversible izquierdo (cinturón de seguridad) |
| 25 | 20 | Centro de funciones en la azotea |
| 26 | 20 | Controlador de dominio del cuerpo |
| 27 | – | |
| 28 | 40 | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 29 | 15 | Controlador de dominio del cuerpo |
| 30 | – | |
| 31 | – | |
| 32 | 5 | Panel de control de la consola central |
| 33 | 5 | Módulo electrónico de la manija exterior de la puerta del conductor |
| 34 | 5 | Unidad de control del grupo de instrumentos |
| 35 | 5 | Unidad de control auxiliar |
| 36 | 5 | Centro de funciones del techo (lámpara de lectura de mapas, iluminación interior, iluminación ambiental) |
| 37 | 10 | Etapa de salida para motor de ventilador de compartimento trasero (aire acondicionado de 4 zonas) |
| 38 | – | |
| 39 | 60 | Controlador de dominio del cuerpo |
| 40 | 40 | Motor de ventilador con etapa de salida |
| 41 | – | |
| 46 | 20 | Encendedor trasero, encendedor delantero (sin portavasos termoeléctrico), portavasos termoeléctrico |
| 47 | 30 | Módulo limpiador de escorias |
| 48 | – | |
| 49 | 20 | Ajuste eléctrico de la columna de dirección |
| 50 | 15 | Portavasos termoeléctrico |
| 51 | 30 | B46, B48, B58, N63: Control electrónico de transmisión, caja de transferencia |
| 52 | 20 | Electrónica de calefacción del asiento del pasajero delantero |
| 53 | 30 | Módulo del asiento del conductor (con módulo de asiento), bloque de interruptores de ajuste del asiento del conductor (sin módulo de asiento) |
| 54 | 20 | Calentador adicional autónomo (UTA) |
| 55 | 30 | Módulo del asiento del pasajero delantero (con módulo de asiento), bloque de interruptores de ajuste de la posición del asiento del pasajero delantero (sin módulo de asiento) |
| 56 | 10 | Unidad de control electrónico para reposabrazos calefactado en el lado del acompañante |
| 57 | 10 | Unidad de control electrónico de calefacción del reposabrazos del lado del conductor |
| 59 | 5 | Puerto USB nº 2, espejo retrovisor interior electrocromado |
| 60 | 5 | Iluminación del panel de revestimiento de la puerta central trasera (lado del conductor), iluminación del bolsillo de la puerta trasera (lado del conductor), iluminación de la manija interior de la puerta trasera (lado del conductor), iluminación del panel de revestimiento de la puerta trasera del lado del conductor (superior), iluminación del altavoz trasero izquierdo, bomba de agua adicional (Diesel) |
| 61 | 5 | Interruptor de luz de la guantera, sistema de cámara del conductor, unidad de control de energía de 48 V (PCU48), batería de 48 V |
| 62 | – | |
| 63 | 5 | Batería adicional, iluminación de los altavoces del panel de instrumentos, ambientador, unidad de CD, ionizador, generador de arranque de 48 V (B57, B58) |
| 64 | 10 | Bloque de válvulas de ajuste del ancho del respaldo del asiento del conductor, bloque de válvulas de soporte lumbar del conductor, bloque de interruptores de ajuste del asiento (lado del conductor), luz del espacio para los pies trasero (lado del conductor), luz del panel trasero del respaldo del asiento del conductor, puerto de carga USB, módulo de inflado del asiento delantero izquierdo |
| 65 | 10 | Front passenger backrest width adjustment valve block, Front passenger lumbar support valve block, Seat adjustment switch block (front passenger side), Rear footwell lighting (front passenger side), Front passenger seat backrest rear panel lighting, USB charging port No. 2, front Right seat inflation module |
| 66 | 5 | Upper center instrument panel light, upper front passenger side instrument panel light, lower center instrument panel light, lower driver/passenger side instrument panel light, front left/right footwell light |
| 67 | 5 | Driver switch cluster, Driver door seat switch cluster, Driver door interior handle illumination, Driver door trim panel illumination (center), Driver door pocket illumination, Driver door trim panel illumination (top), Front left midrange speaker illumination, Front left tweeter illumination |
| 68 | 5 | Front passenger outside mirror, Passenger door switch assembly, Passenger inside door handle illumination, Front passenger door trim panel illumination (center), Passenger door pocket illumination, Front passenger door trim panel illumination (top), Front right midrange front right tweeter illumination |
| 69 | 5 | Radiator shutters (upper, lower) |
| 70 | 5 | Rear distribution board, electric fan shutdown relay, electric fan |
| 71 | 5 | Surround view camera (with surround view camera), rear view camera |
| 72 | – | |
| 73 | 5 | Instrument cluster control unit |
| 74 | 10 | Steering column switch panel |
| 75 | 10 | Collision safety module |
| 76 | – | |
| Relay | ||
| R1 | relay terminal 30B | |
Fuse 46 is responsible for the operation of the cigarette lighter.
Fuse block
The fuse compartment is installed in the BDC (Body Domain Controller) electronic control unit, which is mounted on the right pillar under the interior trim on the passenger’s right side.

| № | A | Marking |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Steering column switch cluster, front center air vents, audio control panel, lighting control unit, head unit |
| 2 | 7.5 | Diagnostic connector, electronic ride height adjustment system, vertical dynamics platform |
| 3 | 7.5 | Heating/air conditioning system, rear door function module, rain/light/sun/condensation sensor |
| 4 | 5 | Electronic module for the passenger side exterior door handle, electronic module for the driver side rear exterior door handle, electronic module for the rear passenger side exterior door handle, power control unit, telematics unit |
| 5 | 20 | Locking relay, unlocking relay (doors, fuel tank flap) |
| 6 | 20 | Driver’s door lock relay, lock relay (driver’s door lock, front passenger door lock, driver’s side rear door lock, rear passenger side door lock, fuel filler flap central locking actuator) |
Driver’s side unit
Under the dashboard on the driver’s side is another block with fuses and relays.

The block itself will look something like this.


| № | A | Appointment |
|---|---|---|
| 101 | – | |
| 102 | – | |
| 103 | – | |
| 104 | – | |
| 105 | – | |
| 106 | – | |
| 107 | – | |
| 108 | – | |
| 109 | – | |
| 110 | 5 | Additional electric heater, front midrange speaker illumination |
| 111 | 5 | Rear distribution board |
| 112 | – | |
| 113 | – | |
| 114 | – | |
| 115 | – | |
| 116 | – | |
| 117 | – | |
| 118 | – | |
| 119 | – | |
| 120 | – | |
| 121 | – | |
| 122 | – | |
| 123 | – | |
| 124 | – | |
| 125 | – | |
| 126 | – | |
| 127 | – | |
| 128 | – | |
| 129 | – | |
| 130 | – | |
| 131 | – | |
| Relay | ||
| R1 | – | |
| R2 | – relay terminal 30V | |
Blocks in the trunk
Main unit
In the luggage compartment, on the right side under a protective cover, there is the main fuse and relay block.



| № | A | Description |
|---|---|---|
| 200 | – | |
| 201 | – | |
| 202 | – | |
| 203 | 7,5 | Trampilla de escape eléctrica (B46, B46, B58, N63, S63), trampilla de escape eléctrica n.° 2 (N63, S63) |
| 204 | 5 | Control de pivote del eje trasero, sensor AUC, bloqueo del diferencial del eje trasero ajustable |
| 205 | – | |
| 206 | – | |
| 207 | 5 | Sensor de radar de corto alcance delantero izquierdo/derecho, sensor de radar de corto alcance trasero izquierdo/derecho, sistema adicional opcional |
| 208 | 5 | Dirección asistida electromecánica |
| 209 | 5 | Sensor de radar de largo alcance delantero (control de crucero activo (versión alta)), sensor de radar delantero (control de crucero básico (versión alta)), estabilización activa eléctrica del balanceo delantero, estabilización activa eléctrica del balanceo trasero |
| 210 | 5 | Electrónica de control de la bomba de combustible eléctrica |
| 211 | 5 | Módulo electrónico de visión nocturna (BMW Night Vision) |
| 212 | 15 | dispositivo principal |
| 213 | 15 | Toma de remolque |
| 214 | 5 | Refuerzo |
| 215 | 10 | Entretenimiento en el asiento trasero |
| 216 | 5 | Bandeja de carga inalámbrica Amplificador de antena |
| 217 | 40 | Refuerzo |
| 218 | 20 | Conexión 12V nº 2 (maletero) |
| 219 | – | |
| 220 | 30 | Módulo receptor de audio |
| 221 | – | |
| 222 | – | |
| 223 | – | |
| 224 | 20 | Plataforma de dinámica vertical (Executive Drive Pro) |
| 225 | – | |
| 226 | 40 | Módulo de función de puerta trasera |
| 227 | 30 | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
| 228 | – | |
| 229 | – | |
| 230 | 30 | Enrollador automático electromotor reversible derecho (cinturón de seguridad) |
| 231 | Ventana trasera calefactada | |
| 232 | – | |
| 233 | – | |
| 234 | – | |
| 235 | – | |
| 236 | – | |
| 237 | – | |
| 238 | – | |
| 239 | – | |
| 240 | 20 | Módulo de remolque |
| 242 | – | |
| 243 | – | |
| 244 | 5 | Receptor de control remoto, detección de fugas de vacío natural, sirena con sensor de alarma de inclinación, paquete de baterías de alto voltaje (híbrido), generador de gas con terminal de protección de batería (con sistema de almacenamiento dual, con sistema de 48 V) |
| 245 | – | |
| 246 | – | |
| 247 | 15 | Electrónica de control de carril antideslizante |
| 248 | 15 | Cubierta enrollable retráctil para electrónica de control del maletero |
| 249 | 10 | Cierrapuertas automático para pasajeros |
| 250 | 5 | Iluminación interior, iluminación del espejo de tocador, iluminación del techo corredizo de cristal. |
| 251 | 10 | Cierrapuertas automático del conductor |
| 252 | 5 | Batería auxiliar |
| 253 | 7,5 | Asistente de aparcamiento, climatizador trasero automático, sistema de asistencia a la conducción basado en cámara, interruptor de calefacción del asiento trasero derecho, interruptor de calefacción del asiento trasero izquierdo |
| 254 | 5 | Iluminación del maletero, botón de la tapa del maletero para la parte inferior de la tapa del maletero, botón de la tapa del maletero en el interior de la tapa del maletero |
| 255 | 5 | Bloque de interruptores del compartimento de equipajes |
| 256 | 10 | Accionamiento del cierrapuertas automático del pasajero trasero |
| 257 | 5 | Iluminación del altavoz trasero derecho, iluminación del bolsillo de la puerta del pasajero trasero, iluminación de la manija interior de la puerta del lado del pasajero trasero, iluminación del panel de revestimiento central de la puerta del lado del pasajero trasero, iluminación del panel de revestimiento superior de la puerta del lado del pasajero trasero, tambor automático con motor eléctrico reversible izquierdo/derecho |
| 258 | 10 | Tracción trasera con cierre automático de la puerta del conductor. |
| 259 | 15 | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
| 260 | 10 | Cierre automático suave del portón trasero inferior izquierdo |
| 261 | – | |
| 262 | 5 | Controlador, botón de suspensión autonivelante, bandeja de carga inalámbrica, iluminación de la consola central, iluminación del apoyabrazos central delantero |
| 263 | 10 | Cierre automático suave del portón trasero inferior derecho |
| 264 | 10 | Tapa del maletero/cerradura del maletero |
| 265 | 30 | Bloqueo del diferencial del eje trasero ajustable |
| 266 | 20 | Módulo de remolque |
| 267 | 30 | Módulo de remolque |
| 268 | – | |
| 269 | 30 | Módulo de asiento trasero del lado del conductor |
| 270 | 30 | Electrónica de control de la bomba de combustible eléctrica |
| 271 | 30 | con módulo de asiento: Módulo de asiento del lado del pasajero trasero |
| 30 | Sin módulo de asiento: módulo de calefacción del asiento trasero en el lado del pasajero, módulo de calefacción del asiento trasero en el lado del conductor | |
| 272 | – | |
| 273 | – | |
| 274 | – | |
| 276 | – | |
| 277 | – | |
| 278 | 5 | Híbrido: Controlador de carga para batería auxiliar |
| 279 | 5 | Electrónica sin contacto para evaluar la apertura del maletero |
| 280 | 5 | Cómoda carga de dispositivos electrónicos |
| 281 | – | |
| 282 | – | |
| 283 | – | |
| 284 | – | |
| 285 | – | |
| 286 | – | |
| 287 | – | |
| 288 | – | |
| 289 | 20 | Módulo de remolque |
| 290 | – | |
| 291 | – | |
| 292 | – | |
| 293 | – | |
| 294 | – | |
| 295 | – | |
| 296 | – | |
| Relé | ||
| R1 | terminal de relé 30B | |
Comprueba la tarea con tu cuadro en el cuadernillo.


Bloque de fusibles de potencia
También se encuentra a la derecha, debajo de la moldura.

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 500 | 50 | Refuerzo |
| 501 | 250 | Distribuidor de energía trasero (caja de fusibles del maletero) |
| 502 | 250 | Bloque de distribución de energía delantero derecho (bloque de fusibles interior n.° 2) |
| 503 | 40 | Control de la calefacción adicional de la tercera fila de asientos |
| 504 | 60 | Controlador de dominio del cuerpo |
| 505 | 100 | Cuadro de distribución delantero izquierdo |
| 506 | 80 | Ajustador de inclinación del pivote del eje trasero (dirección activa incorporada) |
| 508 | 60 | excepto híbrido: unidad de control de potencia |
| 60 | Híbrido: Controlador de carga para batería auxiliar | |
| 510 | 40 | Control electrónico de distancia al suelo |
Bloques bajo el capó
Si uno de los fusibles está defectuoso en esta unidad, se deberá reemplazar todo el módulo de alimentación.
Unidad adicional

| No. | A | Calificación |
|---|---|---|
| 400 | 80 | Ventilador 400 W, 600 W: relé de corte del ventilador eléctrico |
| 125 | Ventilador 850W: Relé de corte del ventilador eléctrico | |
| 150 | Ventilador 1000W: Relé de corte del ventilador eléctrico | |
| 401 | 150 | Dirección asistida electromecánica |
| 402 | 100 | Calefacción eléctrica auxiliar delantera |
| 403 | – | |
| 404 | 80 | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 405 | – | |
| 406 | 125 | Módulo de alimentación incorporado |
Módulo de alimentación incorporado

| No. | A | Cita |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | N63: Sensor de nivel de aceite, válvula de control de presión de aceite, válvula de cierre para todo el circuito de calefacción. |
| 7,5 | S63: Válvula de control de presión de aceite | |
| 7,5 | B58: Sensor de nivel de aceite, válvula de control de presión de aceite, módulo de control de calefacción | |
| 7,5 | B57: Sensor de nivel de aceite, válvula de control de presión de aceite, válvula de control de cantidad de combustible | |
| 2 | 5 | N63, B58, S63: Bomba de refrigerante del turbocompresor |
| 15 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): separación activa de aceite, válvula de cierre del circuito de refrigerante | |
| 5 | B57 (xDrive30d, M50d): electroválvula de refrigeración del pistón | |
| 3 | 10 | N63: Elemento de conmutación de la bomba de refrigerante |
| 10 | S63: Mapa de características del termostato | |
| 7,5 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): válvula de conmutación del soporte del motor, válvula de control de presión de aceite, válvula de cierre de refrigerante para turbocompresor de baja presión | |
| 10 | B57 (xDrive30d, M50d): válvula de conmutación de soporte del motor, sensor de oxígeno después del convertidor catalítico | |
| 4 | 15 | N63 (M50i): Válvula de purga 1 y 2 |
| 15 | B58: Calefacción de la ventilación del motor | |
| 10 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Sonda lambda de óxido de nitrógeno delante del catalizador de oxidación | |
| 15 | B57 (xDrive30d, M50d): sensor de oxígeno antes del convertidor catalítico | |
| 5 | 20 | N63: Termostato de mapa (TU2 y 3), sensor de oxígeno antes del convertidor catalítico, sensor de oxígeno después del convertidor catalítico |
| 20 | S63: Sensor de oxígeno antes del convertidor catalítico, sensor de oxígeno después del convertidor catalítico, sensor de oxígeno después del convertidor catalítico n.º 2 | |
| 20 | B58: Sensor de oxígeno antes del convertidor catalítico, sensor de oxígeno después del convertidor catalítico, válvula de purga (con mirilla adicional, RDE) | |
| 20 | B57 TOP (xDrive30d, M50d): válvula de derivación de la placa de derivación del compresor, transductor de presión de la válvula de mariposa de la turbina | |
| 20 | B57S (xDrive30d, M50d): válvula de conmutación del actuador de la aleta del compresor de alta presión, válvula de conmutación de la aleta de control de la turbina | |
| 6 | 15 | N63, B58: Bomba de refrigerante en el circuito de refrigerante de baja temperatura |
| 7,5 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): trampilla de derivación del enfriador de EGR, trampilla de inversión del enfriador de EGR | |
| 20 | B57 (xDrive30d, M50d): Transductor de presión para válvula de descarga, interruptor de nitrógeno después del convertidor catalítico SCR | |
| 7 | 15 | N63: Sensor de oxígeno n.° 2 antes del convertidor catalítico, sensor de oxígeno n.° 2 después del convertidor catalítico |
| 15 | S63: Sensor de oxígeno antes del convertidor catalítico n.° 2, sensor de oxígeno después del convertidor catalítico n.° 2, sensor de oxígeno después del convertidor catalítico n.° 2 | |
| 10 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Electrónica digital del motor diésel (DDE), calentador del respiradero del motor, válvula de control de presión del riel | |
| 15 | B57 (xDrive30d, M50d): sensor diésel, trampilla de recirculación de gases de escape de baja presión | |
| 8 | 15 | N63, B58, S63: Electrónica digital del motor (DME) |
| 20 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): filtro de partículas diésel, circuito de refrigerante de baja temperatura, bomba de refrigerante de 48 V, sensor de óxido de nitrógeno después del catalizador SCR (chasis), sensor lambda de óxido de nitrógeno | |
| 10 | B57 (xDrive30d, M50d): Electrónica diésel digital (DDE), calentador del respiradero del motor, válvula de control de presión del riel | |
| 9 | 20 | B58: Bomba de refrigerante en el circuito de refrigerante de baja temperatura |
| 30 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Electrónica digital del motor diésel (DDE) | |
| 10 | 30 | N63, B58, S63: Electrónica digital del motor (DME) |
| 40 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Electrónica digital del motor diésel (DDE) | |
| 30 | B57 (xDrive30d, M50d): Electrónica digital para motores diésel (DDE) | |
| 11 | 20 | N63, B58, S63: Electrónica digital del motor (DME) |
| 15 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Electrónica digital del motor diésel (DDE) | |
| 12 | 30 | N63, S63: Electrónica de motor digital (DME) n.º 2 |
| 40 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Electrónica digital del motor diésel (DDE) | |
| 40 | B57 (xDrive30d, M50d): Calefacción del filtro de combustible | |
| 13 | 20 | N63, S63: Electrónica de motor digital (DME) n.º 2 |
| 15 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Calefacción del filtro de combustible | |
| B57 (xDrive30d, M50d): Electrónica digital para motores diésel (DDE) | ||
| 14 | 40 | N63, B58, S63: Electrónica digital del motor (DME) |
| 25 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): bomba de refrigerante electromecánica | |
| 40 | B57 (xDrive30d, M50d): Electrónica digital para motores diésel (DDE) | |
| 15 | 40 | N63, S63: Electrónica de motor digital (DME) n.º 2 |
| 40 | B58 (con sistema de recuperación): bomba de aceite de la caja de cambios | |
| 30 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): bomba de aceite de transmisión | |
| 30 | B57 (xDrive30d, M50d): Electrónica digital para motores diésel (DDE) | |
| 16 | – | |
| 17 | 20 | S63: Bomba de refrigerante 3 en el circuito de refrigerante de baja temperatura |
| 18 | 10 | N63, S63: actuador de solenoide de admisión/escape VANOS, válvula de ventilación del tanque |
| 10 | B58: Electrónica digital del motor (DME), actuador de solenoide de admisión/escape VANOS, válvula de ventilación del tanque | |
| 19 | 10 | N63, S63: actuador de solenoide de admisión/escape VANOS n.° 2, válvula de ventilación del tanque n.° 2 |
| 20 | 15 | N63, S63: Electrónica de motor digital (DME) n.º 2 |
Motores de gasolina:
B58 – 3,0 l (xDrive40i, sDrive40i)
N63 – 4,4 l V8 (M50i)
S63 – 4,4 l V8 (M&M Competition)
Motores diésel:
B57 – 3.0L (xDrive30d, xDrive40d y M50d)