El Chevrolet TrailBlazer es un todoterreno estadounidense de cinco puertas de tamaño medio. Se fabricó en los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, 2010. En este artículo, analizaremos en detalle los esquemas de la primera generación del Chevrolet TrailBlazer (GMT360), así como del Buick Rainier (2004-2007); GMC Envoy (2002-2009); Saab 9-7X (2004-2009); Isuzu Ascender (2002-2008) y Oldsmobile Bravada (2002-2004).

Aquí encontrará las ubicaciones y fotografías de los bloques de montaje. Indicaremos por separado los fusibles responsables del encendedor y de la bomba de combustible.
En el compartimiento del motor

La unidad debajo del capó se encuentra en el lado del pasajero y está cubierta con una cubierta de plástico.

Vista general.

| No. | Descripción de fusibles | Corriente, A |
| 1 | Válvula solenoide de ventilación del recipiente, módulo de control de la transmisión (TCM) Sistema de emisiones por evaporación (EVAP) | 10 |
| 2 | 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L): Módulo de control de la carrocería (BCM), Alarma antirrobo, Módulo de control de alarma antirrobo | 10 |
| 3 | Bomba lavaparabrisas | 15 |
| 4 | Faros delanteros: luz de carretera, relé de luz de carretera | 10 |
| 5 | 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L): sensor de oxígeno | 10 |
| 6 | 4.2L: Relé del aire acondicionado | 10 |
| 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L): sensor de oxígeno | 10 | |
| 7 | – | – |
| 8 | 2001: Módulo de control de cambios de la caja de transferencia | 25 |
| 2004-2010: Motor del sensor de posición de la caja de transferencia | 30 | |
| 9 | 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L): inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado derecho) | 20 |
| 2001-2004 (5,3 l): inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado derecho) | 15 | |
| 2006-2010 (4,2 l): sensor de oxígeno | 10 | |
| 10 | 2001-2004 (5.3L): Inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado izquierdo) | 15 |
| Sistema de emisiones por evaporación (EVAP), solenoide de purga del recipiente, sensor de flujo de aire masivo (MAF)/sensor de temperatura del aire de admisión (IAT), conjunto de colector de aceite del elevador de válvulas (VLOM) | 15 | |
| 11 | 5.3L, 6.0L: Módulo de control del actuador del acelerador (TAC) – Módulo de control del tren motriz (PCM) / Módulo de control del motor (ECM) | 15 |
| 12 | 2001-2004: Módulo de control de la carrocería (BCM), alarma antirrobo, módulo de control de alarma antirrobo. | 10 |
| 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L): inyectores de combustible, bobinas de encendido (lado izquierdo) | 20 | |
| 2005-2010 (4.2L): Módulo de control de la carrocería (BCM), Alarma antirrobo, Módulo de control de alarma antirrobo | 10 | |
| 13 | Conector de remolque (intermitente derecho) | 10 |
| 14 | Compresor de control de nivel Aulomatic | 30 |
| 15 | Conector de remolque (luces de marcha atrás) | 10 |
| 16 | Conector de remolque (señal de giro a la izquierda) | 10 |
| 17 | Saab: interruptor de encendido | 5 |
| 18 | Interruptor de luz de freno | 25 |
| 19 | Conector de enlace de datos (DLC) para encendedor de cigarrillos Trailblazer | 20 |
| 20 | 5.3L, 6.0L: Relé del aire acondicionado | 10 |
| 21 | Relé de la bomba de combustible, módulo de control del tren motriz (PCM) | 20 |
| 22 | Relé de pedales electrónicos ajustables (EAP) | 15 |
| 23 | Luz alta derecha | 10 |
| 24 | Luz alta del faro izquierdo | 10 |
| 25 | Módulo de control del tren motriz (PCM) / Módulo de control del motor (ECM) | 10 |
| 26 | Interruptor de luz de freno, actuador de bloqueo de cambio de marchas | 10 |
| 27 | Luz de cruce derecha | 10 |
| 28 | Luz de cruce izquierda | 10 |
| 29 | Relé del módulo del controlador de faros delanteros (HDM) | 15 |
| 30 | Módulo de indicador de dirección/advertencia de peligro | 25 |
| 31 | Módulo de control de la carrocería (BCM) | 10 |
| 32 | Módulo del sistema de presión de la bolsa de aire del pasajero delantero (PPS), módulo de detección y diagnóstico de la bolsa de aire (SDM), sensor de vuelco | 10 |
| 33 | 2001-2008: Ventilador de enfriamiento del motor | 10 |
| 34 | Relé de encendido n.° 1, relé de aire acondicionado, interruptor de posición de estacionamiento/neutral (PNP), actuadores de nivelación de faros, módulo inversor del conductor, interruptor de luz de freno, interruptor de control de tracción, interruptor de nivelación de faros, panel de instrumentos, interruptor de señal de giro/multifunción, espejo retrovisor | 10 |
| 35 | 2001: Solenoide de purga y ventilación del recipiente evaporativo | 10 |
| 2004-2010: Relé de pedal electrónico ajustable (EAP), luz de marcha atrás (interruptor de posición de estacionamiento/neutral (PNP)) | 15 | |
| 36 | 4.2L: Módulo de control del tren motriz (PCM) / Módulo de control del motor (ECM), inyectores de combustible, bobinas de encendido | 15 |
| 5.3L, 6.0L: Módulo de control del motor (ECM) | 15 | |
| 37 | 2004-2008 (4.2L): Relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR), bomba de inyección de aire secundario (AIR), solenoide de inyección de aire secundario (AIR) | 15 |
| 38 | 4.2L: Módulo de control del tren motriz (PCM), módulo de control del actuador del acelerador (TAC) | 10 |
| 2001-2004 (5,3 l): sensores de oxígeno | 15 | |
| 2010: Relé de la bomba de inyección de aire secundario (AIR) | 15 | |
| 39 | 2001: Luz trasera (interruptor de posición de estacionamiento/neutral (PNP)) | 15 |
| 2004-2005: Solenoide de purga del recipiente EVAP, Solenoide de ventilación del recipiente EVAP | 10 | |
| 40 | 2001-2005 (4,2 l): sensores de oxígeno | 10 |
| 2001-2004 (5,3 l): sensores de oxígeno | 15 | |
| 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L): solenoide de cambio 1-2 (1-2 SS), solenoide de cambio 2-3 (2-3 SS), solenoide de cambio 3-2 (2-3 SS), solenoide de embrague del convertidor de par (TCC), solenoide de ancho de pulso modulado (TCC PWM) de embrague del convertidor de par, módulo de control de transmisión (TCM) | 15 | |
| 41 | Relé del lavafaros, relé del motor del limpiaparabrisas trasero | 20 |
| 42 | Relé de luz antiniebla delantera | 15 |
| 43 | Cableado del freno del remolque | 30 |
| 44 | Relé de bocina | 15 |
| 45 | Cuadro de instrumentos (IPC) | 10 |
| 46 | 2005-2010 (5,3 L, 6,0 L): Módulo de control del motor (ECM) | 10 |
| 47 | 2005-2010: Tensión regulada | 15 |
| 48 | 2010: Módulo de control del motor (ECM) | 15 |
| 49 | Conector de remolque | 30 |
| 50 | ABS – Módulo de control electrónico de frenos (EBCM) | 60 |
| 51 | 4.2L: Relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) | 60 |
| 52 | 2006-2010: Sistema de mejora de la estabilidad del vehículo (VSES) – Módulo de control electrónico de frenos (EBCM) | 60 |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 2006-2010: Módulo de control del motor del soplador, conjunto de resistencia del motor del soplador | 40 |
| 56 | Relé de arranque, interruptor de encendido | 40 |
| 57 | – | – |
| 58 | 2001-2005: Conjunto de resistencia del motor del ventilador (manual de HVAC), procesador de control del motor (HVAC) | 40 |
| 59 | Interruptor de encendido | 40 |
| 60 | – | – |
| 61 | – | – |
| 62 | Caja de fusibles en el habitáculo | 125 |
| 63 | 2010: Sistema de emisiones por evaporación (EVAP), solenoide de purga del recipiente, sensor de flujo de aire masivo (MAF)/temperatura del aire de admisión (IAT), conjunto de colector de aceite del elevador de válvulas (VLOM) | 15 |
| 64 | 2010 (Saab): Sistema de emisiones por evaporación (EVAP), solenoide de purga del depósito, sensor de flujo de aire masivo (MAF)/temperatura del aire de admisión (IAT) | 15 |
| Módulos de relé | ||
| R1 | Bomba lavaparabrisas | |
| R2 | Faros de luz alta | |
| R3 | 2001-2004 (5.3L): Encendido (fusibles: “5”, “10”, “11”) | |
| 2005-2010: Módulo de control del tren motriz (PCM) / Módulo de control del motor (ECM) | ||
| R4 | 4,2 l: aire acondicionado | |
| 2010: Bomba de inyección de aire secundaria (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Motor de arranque | |
| R7 | 5,3L, 6,0L: aire acondicionado | |
| R8 | Relé de la bomba de combustible | |
| R9 | Pedales electrónicos ajustables (EAP) | |
| R10 | Ventilador de enfriamiento del motor | |
| R11 | Módulo de control de faros (luz de cruce) | |
| R12 | – | |
| R13 | Sistema lavafaros | |
| R14 | Bomba lavaparabrisas trasero | |
| R15 | Luces antiniebla delanteras | |
| R16 | Bip | |
En el salón

El bloque de montaje se encuentra debajo del asiento trasero. Tire del asiento hacia adelante para acceder a él.

Vista general.

| No. | Descripción | Corriente, A |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | excepto Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) | 3 |
| Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) | 10 | |
| 8 | Módulo de control electrónico de frenos (EBCM) | 10 |
| 9 | excepto Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) | 3 |
| Saab: Luces de posición / indicadores de dirección | 10 | |
| 10 | Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) | 3 |
| 11 | Interruptor de cambio de marchas de la caja de transferencia, compresor de control automático de nivel (ALC), transmisión del eje delantero | 15 |
| 12 | Transmisión, actuador de bloqueo de cambios de transmisión automática, módulo de control del motor (ECM), módulo de control del tren motriz (PCM), módulo antirrobo, válvula solenoide de cambio 1-2 (1-2 SS), válvula solenoide de cambio 2-3 (2-3 SS), válvula solenoide de cambio 3-2 (3-2 SS), válvula solenoide del embrague del convertidor de par (TCC) | 10 |
| 13 | excepto Saab: toma de corriente auxiliar (delantera), toma de corriente auxiliar (consola), toma de corriente auxiliar (trasera (2005-2010)) | 20 |
| 14 | excepto Saab: Módulo de control HVAC | 30 |
| 15 | Panel de instrumentos, módulo de la puerta del pasajero delantero (FPDM), conjunto de luces traseras (RH), luz de estacionamiento (RH), luz de señal de giro/estacionamiento | 10 |
| 16 | Conector de remolque (luces de estacionamiento) | 10 |
| 17 | Radio, receptor de radio digital | 15 |
| 18 | excepto Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) | 10 |
| Saab: luz de estacionamiento/indicador de dirección – RF | 10 | |
| 19 | Módulo de control de HVAC, interruptor multifunción/señal de giro, sensores de temperatura del aire, actuador de recirculación, actuador de modo de consola, interruptor de control de tracción, módulo de control electrónico de frenos (EBCM), módulo de control de HVAC (auxiliar)/sensor de posición del volante | 10 |
| 20 | Panel de instrumentos, módulo de la puerta del conductor (DDM), conjunto de luces traseras (izq.), luz lateral (izq.), luz de advertencia de estacionamiento | 10 |
| 21 | Intermitente/Interruptor multifunción, Luces de posición, Luz de estacionamiento delantera | 10 |
| 22 | Módulo de control de HVAC, módulo de control de HVAC (auxiliar) | 10 |
| 23 | Módulo de control de transmisión (TCM) | 10 |
| 24 | Luces traseras, módulo de control del tren motriz (PCM), control del actuador del acelerador (TAC), módulo de control del motor (ECM), módulo de control de la transmisión (TCM) | 15 |
| 25 | Motor del limpiaparabrisas | 25 |
| 26 | 2001-2006 (excepto Saab): Módulo de control de la carrocería (BCM) | 10 |
| 2006-2010 (excepto Saab): Motor del techo corredizo | 20 | |
| Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) | 10 | |
| 27 | excepto Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) | 3 |
| 28 | 2001-2006 (excepto Saab): sensor de humedad exterior, reproductor de DVD | 10 |
| 29 | Saab: motor del techo solar | 20 |
| 30 | Abre-puertas de garaje, grabadora de voz, reproductor de DVD, módulo de interfaz de comunicación (CIM) | 10 |
| 31 | EXT (2001-2006): techo corredizo | 20 |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | Accionamiento de bloqueo de puerta eléctrico | 10 |
| 35 | 2001-2006 (excepto Saab): Hatchback | 20 |
| EXT (2001-2006): ventanas eléctricas, techo corredizo | 20 | |
| 36 | 2005-2010: Módulo de sensor de impacto Cobra, sensor de inclinación, módulo de puerta trasera (LGM), asiento con memoria del conductor | 10 |
| 37 | Luz trasera derecha, luces de posición | 10 |
| 38 | Luz de freno central (CHMSL) | 10 |
| 39 | luz trasera izquierda | 10 |
| 40 | 2001-2006 (excepto Saab): motor del ventilador (auxiliar), procesador de control del motor del sobrealimentador (auxiliar) | 30 |
| 41 | 2001-2004 (excepto Saab): toma de corriente adicional (encendedor de cigarrillos trasero) | 20 |
| 42 | Amplificador de audio | 20 |
| 43 | Módulo de puerta del pasajero delantero (FPDM) | 10 |
| 44 | Motor del limpiaparabrisas trasero | 15 |
| 45 | Módulo de puerta del conductor (DDM) | 10 |
| 46 | 2001-2004 (excepto Saab): módulo de asiento con memoria (conductor), módulo de asiento con memoria (pasajero delantero), sensor de impacto e inclinación | 10 |
| 47 | Luz antiniebla trasera | 10 |
| 48 | Módulo de control de la carrocería (BCM) | 10 |
| 49 | Módulo de puerta de equipaje | 30 |
| 50 | Módulo de control de la carrocería (BCM) | 10 |
| 51 | Saab: toma adicional – delantera / trasera / encendedor de cigarrillos | 20 |
| 52 | Saab: Módulo de control de la carrocería (BCM) | 2 |
| Interruptores automáticos | ||
| 51 | Asiento eléctrico, módulo de asiento con memoria (conductor), módulo de asiento con memoria (pasajero delantero) | 30 |
| 52 | Elevalunas eléctrico (módulo de la puerta del conductor (DDM), interruptor de la ventana trasera izquierda) | 25 |
| 53 | Elevalunas eléctrico (módulo de la puerta del pasajero delantero (FPDM), interruptor de la ventana trasera derecha) | 25 |
| Relé | ||
| R1 | excepto Saab: luz antiniebla trasera | |
| R2 | Luces de estacionamiento, luces traseras (fusibles: “16”, “21”, “37”, “39”) | |
| R3 | Desbloqueo eléctrico de puertas (actuadores de bloqueo de puertas traseras) | |
| R4 | Cerradura de puerta eléctrica (actuadores de cerradura de puerta trasera) | |
| R5 | EXT (2001-2006): Techo corredizo, ventanas eléctricas | |
| R6 | Saab: encendido (fusible: “8:, 11”, “19”) | |
| R7 | Saab: Accesorios | |
| R8 | Saab: encendido (fusible: “12”) | |