El Mercedes-Benz Atego 1 generación se fabricó en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Los más populares fueron el Mercedes Atego 815 y el Mercedes Atego 1223. En esta publicación encontrará una descripción de los fusibles y relés del Mercedes Atego 1 con un diagrama de bloques y su ubicación. Destacaremos el fusible del encendedor de cigarrillos. Este material será útil para los propietarios de Mercedes Vario, porque tienen diagramas similares.

Bloque de fusibles y relés
La unidad principal con fusibles y relés se encuentra en la parte inferior del panel de instrumentos del lado del pasajero, detrás de una cubierta protectora.

Verifique la asignación real de los elementos del bloque con su diagrama en el reverso de la tapa del bloque, puede diferir del presentado en esta publicación.


Departamento principal
Descripción
Fusibles
| Nombre | Actual | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 10A | Iluminación de cabina, sistema de diagnóstico, terminal de radio 30 o 15A + plataforma elevadora KI.30 |
| F2 | 10A | Luces antiniebla |
| F3 | 10A | terminal 15, otros |
| F4 | 10A | Tacógrafo, LSVA (cargos por vehículos pesados)/Advertencia de peligro, grupo de instrumentos de la Terminal 30 |
| F5 | 10A | Señal de girar a la Derecha |
| F6 | 10A | Terminal 15 del ABS/BS |
| F7 | 25A | Terminal 30 del ABS/BS |
| F8 | 10A | Terminal 30 de luz de cruce |
| F9 | 10A | Tacógrafo, LSVA (cargas para vehículos pesados), ZV, Desempañador de parabrisas eléctrico, distribuidor terminal 15 |
| F10 | 10A | Encendedor |
| F11 | 10A | Luces de cruce |
| F12 | 10A | Bloque de diagnóstico, espejos calefactables/regulables, bocina, terminal 15 del aire acondicionado |
| F13 | 10A | Señal de Giro a la Izquierda |
| F14 | 15A | Ventilador del calentador |
| F15 | 10A | Iluminación de botones y dispositivos del terminal 58 |
| F16 | 10A | Luz de giro izquierda |
| F17 | 10A | Luz alta derecha |
| F18 | 10A | Terminal de radio 15R |
| F19 | 10A | Luz de giro a la derecha |
| F20 | 10A | Luz alta izquierda |
| F21 | 10A | Luces de marcha atrás, terminal 15 del panel de instrumentos |
El fusible número 10 es responsable del funcionamiento del encendedor.
Relé
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| K1 | Encendido |
| K2 | Señales de parada |
| K3 | Calentador |
Secciones adicionales
A1
| Nombre | Actual | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 15A | Bloqueo diferencial, sistema NR, distribuidor – terminal 30 |
| F2 | 20A | Calefacción del asiento |
| F3 | 20A | Regulador de ventana del conductor |
| F4 | 10A | Terminal 15 del asiento con suspensión neumática |
| F5 | 10A | Caja de toma de fuerza, techo corredizo, EDW (aviso de emergencia), plataforma elevadora |
| F6 | 10A | Módulo especial programable, sistema de mantenimiento del terminal 15 |
| F7 | 10A | ADR(ADDIP), transmisión automática, terminal de plataforma elevadora 15 |
| F8 | 10A | Bolsa de aire |
| F9 | 10A | Faros adicionales |
A2
| Nombre | Actual | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 10A | Radio, teléfono, bloque de diagnóstico terminal 30, 12 voltios o 15A + terminal 30 del navegador |
| F2 | 10A | Transformador de voltaje de 12 voltios |
| F3 | 10A | Iluminación de carrocería, retardador |
| F4 | 10A | Secador de aire comprimido, lámpara portátil, freno de mano. |
| F5 | 15A | Transformador de tensión, entrada |
| F6 | 20A | Toma de remolque, 15 pines, 24 V |
| F7 | 15A | Módulo especial programable, terminal 30 |
| F8 | 15A | Regulador de ventana del pasajero |
| F9 | 10A | Sistema ABS del remolque, terminal 15 |
A3
| Nombre | Actual | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 25A | Sistema ABS del remolque, terminal 30 |
| F2 | 25A | Parabrisas calefaccionado, sensor de nivel de aceite |
| F3 | 10A | Transmisión automática, calefacción auxiliar, sistema NR |
| F4 | 20A | Calentador autónomo |
| F5 | 15A | Distribuidor de terminales +D |
| F6 | 15A | Luz estroboscópica, limpiador de faros, luz de trabajo |
| F7 | 15A | Módulo de señal de giro adicional |
| F8 | 25A | Precalentamiento, techo solar, cierre centralizado. |
| F9 | 10A | Terminal 30 del asiento con suspensión neumática |
Relé
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| K1 | Relé de encendido adicional |
| K2 | Separador de humedad |
| K3 | Relé ABS del remolque |
| K4 | Sistema de limpieza de faros |
| K5 | Sistema de enfriamiento de aceite de transmisión automática |
| K6 | Bomba del sistema de enfriamiento de aceite |
| K7 | Pretensor del cinturón de seguridad |
| K8 | Parabrisas calefaccionado |