El Hyundai Santa Fe de 3.ª generación se fabricó en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y se entregó a nivel mundial. Durante este periodo, el modelo fue rediseñado. Se fabricaron modelos de 5 y 7 plazas. En este artículo encontrará una descripción de los fusibles y relés del Hyundai Santa Fe de 3.ª generación, con diagramas de bloques y sus ubicaciones. Destacaremos por separado el fusible del encendedor.

El diseño de los bloques puede variar según el año de fabricación, el nivel de equipamiento y la región de entrega. Los diagramas actuales de su Hyundai Santa Fe 3 estarán impresos en la parte posterior de la cubierta protectora. ¡Consulte su propósito!
Bloque de cabañas
Se encuentra debajo del panel del conductor.


Descripción
| 10A BOLSA DE AIRE IND. | Combinación de dispositivos |
| CONECTOR DE SEGURIDAD 10A | ECU SRS, ECU del aire acondicionado |
| MÓDULO 5 DE 7.5A | Sensor de lluvia, techo corredizo, ECU de llave electrónica, VCM, sistema de asistencia de estacionamiento, aire acondicionado, módulo inversor, unidad de relé ICM (relé de señal de giro izquierda/derecha, relé del ventilador trasero), calefacción del asiento trasero izquierdo/derecho, unidad de control del sistema CCS del conductor/pasajero, módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero |
| MÓDULO 1 DE 7,5 A | Interruptor de modo deportivo, solenoide de bloqueo de llave, interruptor de consola (izquierda/derecha), interruptor de consola delantera, interruptor de ventana eléctrica de puerta trasera izquierda/derecha |
| PTF TRASERO 10A | Bloque de relés ICM (relé de luz antiniebla trasera) |
| 10A MEMORIA 2 | VCM, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, unidad IMS del conductor, módulo de puerta del conductor/pasajero, iluminación automática y fotocélula, conector de diagnóstico, ECU del aire acondicionado, grupo de instrumentos |
| LLAVE ELÉCTRICA 7.5A 2 | Unidad de control de llave electrónica, módulo inmovilizador |
| MÓDULO 3 10A | VCM, panel de instrumentos, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, unidad de control de asistencia de estacionamiento, espejo retrovisor electrocromado, módulo de advertencia de cambio de carril, sensor de ángulo del volante, ECU de aire acondicionado, sistema de audio, unidad principal audiovisual con ECU de navegación 4WD, indicador de posición de marcha de transmisión automática, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo/derecho, calentador de asiento trasero izquierdo/derecho, módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero, sensor de asistencia de estacionamiento trasero (izquierdo/derecho), módulo de control de control de clima del asiento/pasajero, módulo IMS del conductor, interruptor de consola (izquierdo/derecho), interruptor de consola trasera, módulo de puerta del conductor/pasajero, módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| LLAVE ELÉCTRICA 10A 4 | Botón de arranque y parada, módulo inmovilizador |
| 15A ILUMINACIÓN DE TECHO EN EL INTERIOR | Lámpara de maletero, lámpara de parasol (izquierda/derecha, central), lámpara de consola superior, lámpara de luz interior central, lámpara de iluminación individual izquierda/derecha |
| 15A MULTIMEDIA | Sistema de audio, unidad principal audiovisual con navegación, reloj digital. |
| 7,5 MDPS | Bloque MDPS |
| 15A CALENTANDO EL RIZO | Interruptor del volante |
| 10A MEMORIA 1 | Receptor de radiofrecuencia, iluminación del interruptor de encendido y sensor de apertura de puertas |
| 7.5A ARRANQUE | Sin IMMOB. y llave electrónica: bloque de relés ICM (relé de alarma de seguridad) Con inmovilizador/llave electrónica: EBUD/RSM, selector de rango de transmisión automática, ECU de llave electrónica, caja de fusibles y relé en el compartimiento del motor (relé 2) |
| MÓDULO 2 10A | Control adaptativo del alcance de los faros, interruptor en el panel frontal, ECU de elevación activa del capó, ECU de bujías incandescentes (motor diésel), conector de diagnóstico multifunción, faro izquierdo/derecho, unidad de control del alcance de los faros izquierdo/derecho, unidad de control automático del alcance de los faros, interruptor de señal, sensor de agua en el filtro de combustible (motor diésel), unidad diésel (relé 1 (motor diésel)) |
| 10A INTERMITENTE DE GIRO | Unidad de relé ICM (relé de señal de giro izquierda/derecha) |
| 20A TRAMPILLA SUPERIOR 2 | Trampilla de techo |
| 15A Calefacción del asiento trasero | Calefacción del asiento trasero izquierdo/derecho |
| ENCENDIDO 20A | Relé del compartimento del motor y bloque de fusibles (fusibles – F35, F36, F37, F38) |
| AIRE ACONDICIONADO 7.5A 1 | Bloque de relés y fusibles M/O (relé 4/14), ECU de aire acondicionado, ionizador en el cuadro de instrumentos, unidad diésel (relé 3/4) |
| 15A LIMPIAPARABRISAS TRASERO | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción |
| LLAVE ELÉCTRICA 25A 1 | Unidad de control de llave electrónica |
| CALEFACCIÓN DEL ASIENTO DELANTERO 20A | Unidad de control CCS del asiento del conductor/pasajero, unidad de control de la calefacción del asiento del conductor/pasajero |
| AIRE ACONDICIONADO 7.5A 2 | ECU del aire acondicionado |
| ENCENDEDOR DE CIGARROS 20A | Toma de corriente delantera y encendedor de cigarrillos, toma de corriente en el maletero |
| LIMPIAPARABRISAS 15A | Interruptor multifunción, relé y bloque de fusibles en el compartimento del motor (relé 9/11) |
| VENTILADOR TRASERO 20A | Unidad de relé ICM (relé del ventilador trasero) |
| 25A DERECHA. ELÉCTRICO. | Módulo de elevalunas eléctrico de la puerta del conductor/pasajero con protección antipinzamiento, módulo de la puerta del conductor/pasajero, interruptor del elevalunas eléctrico de la puerta trasera derecha, módulo de elevalunas eléctrico de la puerta trasera derecha con protección antipinzamiento |
| CALEFACCIÓN DE LUNETA TRASERA 10A | ECU del aire acondicionado |
| INTERRUPTOR DE FRENO DE 7,5 A | Unidad de control de llave eléctrica, interruptor de señal de freno |
| 20A TRAMPILLA SUPERIOR 1 | Escotilla superior |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO 25A, IZQUIERDO | Módulo de elevalunas eléctrico de la puerta del conductor/pasajero con protección antipinzamiento, módulo de la puerta del conductor/pasajero, interruptor del elevalunas eléctrico de la puerta trasera derecha, módulo de elevalunas eléctrico de la puerta trasera derecha con protección antipinzamiento |
| 15A TAPA DE LA TRAMPILLA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE | Interruptor de la tapa del depósito de combustible |
| LLAVE ELÉCTRICA 7.5A 3 | Unidad de control de llave electrónica |
| 15A SEÑAL DE PARADA | ECU de luz de freno |
| ASIENTO DE PASAJERO 20A CON ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO | Interruptor manual del asiento del pasajero |
| AMPLIFICADOR DE 30 A | Amplificador |
| MÓDULO 4 10A | Sistema de audio, unidad principal audiovisual con navegación, sistema de asistencia de estacionamiento, reloj digital, VCM, luz de consola superior, interruptor de espejo exterior eléctrico, relé del compartimiento del motor y caja de fusibles (relé 1) |
| CERRADURA DE PUERTA 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, relé de la tapa del maletero, relé ICM (relé de interbloqueo) |
| ASIENTO DE CONDUCTOR ELÉCTRICO 30A | Módulo IMS del conductor, interruptor manual del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar del asiento del conductor |
Bloques bajo el capó
Unidad principal
Ubicado en la parte izquierda del compartimiento del motor.


Designaciones de fusibles
| MDPS | Bloque MDPS de 80 A |
| B+2 | Caja de distribución inteligente de 60 A (IPS 1 (4 canales), IPS 2 (1 canal), IPS 5 (1 canal), advertencia: F31/F36/F41/F45) |
| ADMIRADOR | Relé 4 de 40 A (relé del ventilador) |
| Calefacción trasera | Relé 12 de 40 A (relé del calentador de la ventana trasera) |
| ABS1 | Conector de diagnóstico multifunción para ECU de ABS y ESC de 40 A |
| ABS2 | Unidad de control ABS 40A, unidad de control ESC |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 60 A Excepto Europa: relé 6 (relé del ventilador de refrigeración (bajo)), relé 10 (relé del ventilador de refrigeración (alto)) |
| B+3 | Caja de distribución inteligente de 60 A (fusibles: F4/F5/F10/F21/F26, interruptor de corriente de fuga) |
| B+4 | Caja de distribución inteligente de 50 A (IPS 3 (4 canales), IPS 4 (2 canales), IPS 6 (2 canales), advertencia: F35/F38/F40/F44) |
| Servicios médicos de emergencia | Unidad EMS 40A (sistema de gestión del motor) |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 50 A Excepto Europa: relé 6 (relé del ventilador de refrigeración (bajo)), relé 10 (relé del ventilador de refrigeración (alto)) |
| ZAZH1 | Interruptor de encendido 40A (sin llave electrónica), relé 7/8 (relé ACC/ZAZH1, con llave electrónica) |
| ZAZH2 | Interruptor de encendido 40A (sin llave electrónica), relé 2 (relé de arranque)/relé 9 (relé ZAZH2) |
| Tráiler | Luz de remolque de 30 A y toma de corriente |
| B+1 | Caja de distribución inteligente de 50 A (fusible: F22/F27/F32/F37/F42) |
| INVERSOR DE CA | Módulo inversor de CA de 30 A |
| SIRENA | Relé 15A 13 (relé de sirena) |
| ELEVACIÓN DE CAPÓ ACTIVA, IZQUIERDA | Módulo de control de elevación del capó activo de 30 A |
| ELEVACIÓN DE CAPÓ ACTIVA, DERECHA | Módulo de control de elevación del capó activo de 30 A |
| ERV1 | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico de 15 A |
| ERV2 | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico de 15 A |
| CALEFACCIÓN DE PARABRISAS | Relé 3 de 15 A (relé del desempañador del parabrisas) |
| OMIVACH LEJOS | Relé 14 de 20 A (relé del lavafaros) |
| Enchufe | Relé 1 de 25 A (relé de toma de corriente) |
| 4×4 | Tracción en las cuatro ruedas con ECM 20A |
| AMS | Sensor de carga de batería 10A (AMS: sistema de gestión del generador) |
| TRÁILER 2 | Luz de remolque de 15 A y toma de corriente |
| TRÁILER 1 | Luz de remolque de 15 A y toma de corriente |
| LIMPIADOR DE VIDRIOS | 10A VSM, RSM/EBUD |
| LIMPIAPARABRISAS | Relé 5 de 25 A (relé del limpiaparabrisas (bajo)), motor del limpiaparabrisas |
| Luz de marcha atrás | Transmisión manual de 10 A: interruptor de luz de marcha atrás. Transmisión automática: luz trasera combinada (entrada) (izquierda/derecha), retrovisor electrocrómico, luz de remolque y toma de corriente, unidad audiovisual principal con navegación. |
| Abdominales 3 | Unidad de control ABS 7.5A, unidad de control ESC |
| SENSOR 5 | 7.5A PCM/EBUD, sensor de flujo de masa de aire |
| Zapatos | 15A BUT (D4HA), interruptor de rango de transmisión automática |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | Relé de bomba de combustible 15A |
| Unidad de control electrónico 1 | 15A G4KE/G4KJ/G6DF: PCM D4HA/D4HB (VGT, bloque de motor estándar): BUT (transmisión automática) |
| Unidad de control electrónico 2 | 10A D4HA/D4HB: Actuador electrónico VGT |
| Sensor 3 | 10A G4KE: Inyector 1/2/3/4 G6DF: PCM, Inyector 1/2/3/4/5/6, Relé de la bomba de combustible D4HA/D4HB (VGT, Bloque de motor estándar): Sensor de oxígeno, Interruptor de luz de freno D4HA (VGT, Bloque de motor de baja potencia): Sensor de oxígeno |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 20A G4KE/G4KJ: Condensador, bobina de encendido 1, 2, 3, 4 G6DF: Condensador 1/2, bobina de encendido 1/2/3/4/5/6 EBUD |
| Sensor 2 | 10A G4KE/G4KJ: electroválvula de control de purga del absorbedor, sensor de posición del árbol de levas 1/2, electroválvula de geometría variable del colector de admisión, sensor de posición del cigüeñal, regulador de aceite 1/2, relé de la bomba de combustible |
| Sensor 1 | 15A G4KE/G4KJ: Sensor de oxígeno (delantero/trasero), caja de fusibles y relé del compartimento del motor (relé 6/10) G6DF: PCM, sensor de oxígeno 1/2/3/4, caja de fusibles y relé del compartimento del motor (relé 6/10) D4HA/D4HB (VGT, bloque de motor estándar): Sensor de nivel de aceite, regulador de presión de combustible, regulador de presión del riel de combustible, D4HA (VGT, bloque de motor de baja potencia): Sensor de nivel de aceite, regulador de presión de combustible, sensor de posición del árbol de levas, regulador de presión del riel de combustible |
| Sensor 4 | 20A G4KE/G4KJ: RSM |
| SEÑAL DE SEGURIDAD | Relé de sirena de alarma de seguridad de 10 A |
Propósito del relé

Unidad adicional
Se instalan versiones Diesel del Hyundai Santa Fe 3.

