El Volvo V60 de primera generación se fabricó en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Durante este periodo, el modelo fue rediseñado. En nuestro artículo, encontrará una descripción de los fusibles y relés del Volvo V60 con diagramas de bloques, sus ubicaciones y ejemplos fotográficos de su funcionamiento. Observe el fusible del encendedor.

El propósito de los fusibles y relés puede diferir del que se muestra y depende de la región de entrega, el año de fabricación y el nivel de equipamiento eléctrico de su vehículo.
Bloques en la cabina
En el interior del coche, bajo el salpicadero del lado del pasajero, hay dos bloques con fusibles y relés. Para acceder a ellos, hay que retirar la moldura interior y abrir la tapa protectora.

Bloque izquierdo


Verifique la información con los diagramas en las tapas de los bloques.

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 2011: Fusible principal, módulo de control, sistema de audio, altavoz de graves. |
| 40 | 2012-2018: Fusible principal del módulo de control de audio, fusible principal para fusibles 16-20 | |
| 2 | 25 | 2015-2018: Lavaparabrisas; Lavaparabrisas trasero |
| 3 | No utilizado | |
| 4 | No utilizado | |
| 5 | No utilizado | |
| 6 | 5 | Manijas de puertas, sistema sin llave |
| 7 | No utilizado | |
| 8 | 20 | Panel de control, puerta del conductor |
| 9 | 20 | Panel de control, puerta del pasajero delantero |
| 10 | 20 | Panel de control, puerta trasera del pasajero, derecha |
| 11 | 20 | Panel de control de la puerta del pasajero trasero izquierdo |
| 12 | 7.5 | Sin claves |
| 13 | 20 | Asiento eléctrico en el lado del conductor |
| 14 | 20 | Asiento eléctrico en el lado del pasajero |
| 15 | 15 | 2011-2012: Reposacabezas plegable. |
| 16 | 5 | Módulo o pantalla de control de infoentretenimiento |
| 17 | 10 | Módulo de control de audio, TV, radio satelital, radio digital |
| 18 | 15 | Módulo de control de audio o módulo de control Sensus |
| 19 | 5 | Teléfono, Bluetooth™ |
| 20 | No utilizado | |
| 21 | 5 | Techo corredizo, iluminación interior del techo, sensor de climatización, entrada de aire para motores de trampillas |
| 22 | 15 | Toma de 12 V, consola del túnel |
| 23 | 15 | 2011: Asiento del pasajero delantero con calefacción. |
| 15 | 2012-2018: Calefacción del asiento del pasajero trasero derecho | |
| 24 | 15 | 2011: Asientos delanteros con calefacción en el lado del conductor. |
| 15 | 2012-2018: Calefacción del asiento del pasajero trasero izquierdo. | |
| 25 | 5 | 2014-2018: Calentador eléctrico adicional. |
| 26 | 15 | 2011: Calefacción del asiento del pasajero trasero derecho. |
| 15 | 2012-2018: Calefacción del asiento del pasajero delantero. | |
| 27 | 15 | 2011: Calefacción del asiento del pasajero trasero izquierdo. |
| 15 | 2012-2018: Asientos delanteros con calefacción en el lado del conductor. | |
| 28 | 5 | Asistencia de estacionamiento, cámara de estacionamiento, RTI, BLIS |
| 29 | 10 | 2011-2012: Módulo de control AWD. |
| 15 | 2013-2018: Módulo de control de tracción total | |
| 30 | 10 | Chasis activo Cuatro-C |
El fusible número 22 es responsable del funcionamiento del encendedor delantero.
Bloque derecho
El bloque en sí se verá más o menos así.


| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 2 | No utilizado | |
| 3 | 7.5 | Iluminación interior, panel de control de la puerta del conductor, elevalunas eléctricos, asientos delanteros eléctricos, apertura remota de la puerta del garaje |
| 4 | 5 | 2011-2013: Pantalla de visualización frontal (DIM) |
| 5 | 2014-2018: Cuadro de instrumentos combinado | |
| 5 | 10 | Control de crucero adaptativo, ACC; Sistema de advertencia de colisión frontal |
| 6 | 7.5 | Iluminación interior; Sensor de lluvia |
| 7 | 7.5 | Módulo del volante |
| 8 | 10 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible |
| 9 | 15 | 2011-2013: Lavaparabrisas trasero. |
| 15 | 2014-2018: Volante calefactable | |
| 10 | 15 | 2011-2013: Lavaparabrisas. |
| 15 | 2014-2018: Parabrisas calefactado | |
| 11 | 10 | Desbloquear la tapa del maletero |
| 12 | 10 | 2013-2018: Reposacabezas plegable |
| 13 | 20 | Bomba de combustible |
| 14 | 5 | Receptor de llave con control remoto, Alarma con sensor de movimiento, Panel de control de climatización |
| 15 | 15 | Bloqueo de dirección |
| 16 | 5 | Sirena; Conector de enlace de datos OBDII |
| 17 | No utilizado | |
| 18 | 10 | Bolsas de aire |
| 19 | 5 | Sistema de aviso de colisión |
| 20 | 7.5 | Sensor del pedal del acelerador; Espejo retrovisor antideslumbrante; Calefacción del asiento trasero; Calefacción eléctrica adicional |
| 21 | 15 | 2014-2018: Módulo de gestión de infoentretenimiento (Rendimiento); Audio (Rendimiento) |
| 22 | 5 | Señal de parada |
| 23 | 20 | Lucas |
| 24 | 5 | Inmovilizador |
Bloques bajo el capó
Caja de fusibles y relés
Ubicado junto a la batería, en el lado izquierdo del compartimiento del motor.

El bloque en sí consta de varias secciones.

La foto muestra un ejemplo de acceso a la sección inferior.

Foto – ejemplo de un diagrama de la tapa del bloque.


| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Fusible primario CEM KL30B |
| 2 | 50 | Fusible primario CEM KL30A |
| 3 | 60 | Fusible primario RJBA KL30 |
| 4 | 60 | Fusible primario CJB KL30 |
| 5 | 60 | Fusible primario CJB 15E KL30 |
| 6 | No utilizado | |
| 7 | 100 | Calentador de aire PTC |
| 8 | 20 | 2011-2013: Lavafaros. |
| 40 | 2014-2018: Parabrisas calefaccionado, lado izquierdo. | |
| 9 | 30 | Limpiaparabrisas |
| 10 | 25 | Calefacción de estacionamiento |
| 11 | 40 | Admirador |
| 12 | 40 | 2014-2018: Parabrisas calefaccionado, lado derecho. |
| 13 | 40 | Bomba ABS |
| 14 | 20 | Válvulas ABS |
| 15 | 20 | 2014-2018: Lavafaros |
| 16 | 10 | Ajuste de faros, faros de xenón activos – ABL |
| 17 | 20 | Fusible primario CEM |
| 18 | 5 | abdominales |
| 19 | 5 | Dirección asistida sensible a la velocidad |
| 20 | 10 | Módulo de control del motor, módulo de control de la transmisión, bolsas de aire |
| 21 | 10 | Boquillas de lavado calentadas |
| 22 | 5 | 2011-2012: Bobina de relé, relé, bomba de vacío (5 cilindros gasolina y 2.0T) |
| 23 | 5 | Control de faros |
| 24 | No utilizado | |
| 25 | No utilizado | |
| 26 | No utilizado | |
| 27 | 5 | Relé, caja en el compartimento del motor |
| 28 | 20 | Lámparas auxiliares |
| 29 | 15 | Señal |
| 30 | 10 | 2011-2018: Módulo de control del motor (ECM) |
| 5 | 2016-2018, 4 cilindros: Módulo de control del motor (ECM) | |
| 31 | 15 | Módulo de control de la caja de cambios |
| 32 | 15 | 2011-2016: Compresor de A/C, |
| 15 | 2012-2018, diésel: Bomba de refuerzo de refrigerante | |
| 33 | 5 | Bobinas de relé |
| 34 | 30 | 2011-2016: Relé de arranque. |
| 35 | 10 | Bobinas de encendido (gasolina de 4 cilindros), módulo de control de bujías incandescentes (diésel de 5 cilindros) |
| 20 | Módulo de control del motor (4 cilindros), bobinas de encendido (5, 6 cilindros gasolina), condensador (6 cilindros) | |
| 36 | 10 | 2011-2013: Unidad de control del motor (gasolina) |
| 10 | 2014-2015: Unidad de control del motor (gasolina, excepto 4 cilindros 2,0 l (no aplica al motor B4204T7)) | |
| 10 | 2016: Unidad de control del motor (5, 6 cil. gasolina) | |
| 15 | 2011-2013: Unidad de control del motor (diésel) | |
| 15 | 2014-2015: Unidad de control del motor (Diesel de 1,6 l, Diésel de 5 cilindros) | |
| 15 | 2016-2018: Unidad de control del motor (Diesel de 5 cilindros) | |
| 20 | 2014-2015: Unidad de control del motor (4 cilindros, 2,0 l (pero se aplica al motor B4204T7)) | |
| 20 | 2016-2018: Unidad de control del motor (4 cil.) | |
| 37 | 15 | 2011: Sensor de flujo de masa de aire, válvulas (diésel de 5 cilindros) |
| 15 | 2012: Sensor de flujo de aire masivo (5, 6 cilindros), válvulas de control (5 cilindros diésel), inyectores (5, 6 cilindros gasolina), unidad de control del motor (6 cilindros) | |
| 15 | 2013-2016: Sensor de flujo de masa de aire (5 cilindros diésel, 6 cilindros); Válvulas de control (5 cilindros diésel); Inyectores (5, 6 cilindros gasolina); Módulo de control del motor (5 cilindros gasolina, 6 cilindros). | |
| 15 | 2017-2018: Caudalímetro de aire (Diésel de 5 cilindros); Válvulas de control (Diésel de 5 cilindros) | |
| 10 | 2012-2013: Válvulas (1.6L Gasolina), Sensor de Flujo de Aire (1.6L Gasolina), Sensor de Flujo de Aire (D4162T), Válvula de Control de Flujo de Combustible (D4162T) | |
| 10 | 2014: Válvulas (1.6L Gasolina); Sensor de Flujo de Aire (1.6L, 4 cilindros 2.0L (No aplica al motor B4204T7)); Termostato (4 cilindros 2.0L Gasolina (No aplica al motor B4204T7)); Válvula EVAP (4 cilindros 2.0L Gasolina (No aplica al motor B4204T7)); Válvula de Enfriamiento del Climatizador (4 cilindros 2.0L Diésel); Bomba de Enfriamiento EGR (4 cilindros 2.0L Diésel); Sensor de Flujo de Aire (Motor D4162T); Válvula de Control de Flujo de Combustible (Motor D4162T) | |
| 10 | 2015: Válvulas (1.6L Gasolina); Sensor MAF (1.6L, 4 cilindros, 2.0L (No aplicable al motor B4204T7)); Termostato (4 cilindros, 2.0L Gasolina (No aplicable al motor B4204T7)); Válvula EVAP (4 cilindros, 2.0L Gasolina (No aplicable al motor B4204T7)); Bomba de refrigeración EGR (4 cilindros, 2.0L Diésel), Válvula reguladora de flujo de combustible (Motor D4162T) | |
| 10 | 2016-2018: Sensor MAF (4 cilindros); Termostato (4 cilindros gasolina); Válvula EVAP (4 cilindros gasolina); Bomba de refrigerante EGR (4 cilindros diésel) | |
| 38 | 10 | 2011: Válvulas del motor |
| 10 | 2012: Compresor de aire acondicionado (5 y 6 cilindros), válvulas de motor, módulo de control del motor (6 cilindros), solenoides (6 cilindros sin turbo), motores de actuador, colector de admisión (6 cilindros sin turbo), sensor MAF (4 cilindros, 2.0 L, gasolina), sensor de nivel de aceite (5 cilindros, diésel), bomba de refrigerante (D4162T) | |
| 10 | 2013: Embrague electromagnético del aire acondicionado (5 y 6 cilindros); Válvulas, módulo de control del motor (6 cilindros); Solenoides (6 cilindros sin turbo); Motores de accionamiento, colector de admisión (6 cilindros sin turbo); Sensor de flujo de masa de aire (4 cilindros, gasolina de 2.0 L, 5 cilindros, gasolina); Sensor de nivel de aceite (5 cilindros, diésel), Bomba de refrigerante (D4162T) | |
| 10 | 2014-2015: Solenoide del embrague del aire acondicionado (5 y 6 cilindros); Válvulas (motor 1.6L B4204T7; 5 y 6 cilindros); Módulo de control del motor (6 cilindros); Solenoides (6 cilindros sin turbo); Motores actuadores del colector de admisión (6 cilindros sin turbo); Sensor MAF (motor B4204T7; 5 cilindros gasolina); Sensor de nivel de aceite (5 cilindros diésel) | |
| 10 | 2016: Embrague electromagnético del aire acondicionado (5 y 6 cilindros); Válvulas (5 y 6 cilindros); Módulo de control del motor (6 cilindros); Sensor de flujo de masa de aire (5 cilindros, gasolina); Sensor de nivel de aceite | |
| 10 | 2017-2018: Solenoide del embrague del aire acondicionado (5 cilindros diésel); Válvulas (5 cilindros diésel); Sensor de nivel de aceite | |
| 15 | 2014-2015: Válvulas (4 cilindros, 2.0 l [no aplicable al motor B4204T7]); Bomba de aceite (4 cilindros, gasolina, 2.0 l [no aplicable al motor B4204T7]); Sonda lambda central (4 cilindros, gasolina, 2.0 l [no aplicable al motor B4204T7]); Sonda lambda trasera (4 cilindros, diésel, 2.0 l) | |
| 15 | 2016-2018: Válvulas (4 cilindros); Bomba de aceite (4 cilindros gasolina); Sonda lambda central (4 cilindros gasolina); Sonda lambda trasera (4 cilindros diésel) | |
| 39 | 15 | 2011: EVAP, sonda lambda, inyección (gasolina) |
| 15 | 2012-2013: Válvula EVAP (5, 6 cilindros gasolina), Sondas Lambda (5, 6 cilindros gasolina) | |
| 15 | 2014-2015: Sonda lambda delantera (4 cilindros, 2.0 l [No aplicable al motor B4204T7]); Sonda lambda trasera (4 cilindros, gasolina, 2.0 l [No aplicable al motor B4204T7]); Válvula EVAP (5 y 6 cilindros, gasolina); Sondas lambda (5 y 6 cilindros, gasolina) | |
| 15 | 2016: Sonda lambda delantera (4 cil.); Sonda lambda trasera (4 cil. gasolina); Válvula EVAP (5 y 6 cil. gasolina); Sondas lambda (5 y 6 cil.); Unidad de control de la cubierta del radiador (5 cil. diésel). | |
| 15 | 2017-2018: Sonda lambda delantera (4 cilindros); Sonda lambda trasera (4 cilindros gasolina); Sonda lambda (5 cilindros diésel); Módulo de control de la tapa del radiador (5 cilindros diésel). | |
| 10 | 2011: Sonda lambda (4 cilindros gasolina, 5 cilindros diésel) | |
| 10 | 2012-2013: Sondas lambda (4 cil. gasolina), Sonda lambda (diésel), Unidad de control, tapa enrollable del radiador (transmisión manual 5 cil. 2,0 l diésel) | |
| 10 | 2014-2015: Sondas lambda (motor de gasolina de 1,6 l, motor B4204T7); Sonda lambda (motor diésel de 5 cilindros); Módulo de control, tapa del radiador (motor diésel de 1,6 l, motor diésel de 5 cilindros) | |
| 40 | 20 | 2011: Bomba de vacío, válvula del cárter (5 cilindros Turbo, 2.0 GTDI) Calentador del filtro diésel |
| 20 | 2012: Bomba de vacío (5 cilindros gasolina), calentador de ventilación del cárter (5 cilindros gasolina), calentador del filtro diésel | |
| 20 | 2013-2018: Calentador de filtro diésel. | |
| 10 | 2012: Bomba de refrigerante (gasolina 1.6L Start/Stop) | |
| 10 | 2013: Bomba de refrigerante (motor de gasolina de 1.6 L con arranque y parada, motor de gasolina de 5 cilindros con arranque y parada); Calefacción del cárter (motor de gasolina de 5 cilindros); Bomba de aceite de la transmisión automática (motor de gasolina de 5 cilindros con arranque y parada) | |
| 10 | 2014: Bomba de refrigerante (motor de gasolina de 1.6 L con arranque/parada); Calefacción del cárter (motor de gasolina de 5 cilindros); Bomba de aceite de la transmisión automática (motor de gasolina de 5 cilindros con arranque/parada) | |
| 10 | 2015: Bomba de refrigerante (motor de gasolina de 1.6 L con sistema de arranque y parada); Bomba de refrigerante (motor de gasolina de 5 cilindros); Calentador de ventilación del cárter (motor de gasolina de 5 cilindros); Bomba de aceite de transmisión automática (motor de gasolina de 5 cilindros con sistema de arranque y parada). | |
| 10 | 2016: Bomba de refrigerante (5 cilindros, gasolina); Calefacción de ventilación del cárter (5 cilindros, gasolina); Bomba de aceite de transmisión automática (5 cilindros, gasolina, Start/Stop) | |
| 15 | 2014-2015: Bobinas de encendido (motor de gasolina de 2,0 L y 4 cilindros (no aplica al motor B4204T7)) | |
| 15 | 2016-2018: Bobinas de encendido (4 cilindros gasolina) | |
| 41 | 5 | 2011: Calentador de ventilación del cárter (Diesel de 5 cilindros) |
| 5 | 2013-2016: Unidad de control, cubierta del rodillo del radiador (5 cilindros gasolina) | |
| 10 | 2012: Calentador de ventilación del cárter (Diesel de 5 cilindros) | |
| 10 | 2013-2018: Calefacción de ventilación del cárter (Diésel de 5 cilindros); Bomba de aceite de transmisión automática (Diésel de 5 cilindros con sistema Start/Stop) | |
| 15 | 2014: Embrague electromagnético del aire acondicionado (4 cilindros, 2.0 L [No aplica al motor B4204T7]); Módulo de control de incandescencia (4 cilindros, 2.0 L diésel); Bomba de aceite (4 cilindros, 2.0 L diésel) | |
| 15 | 2015: Embrague electromagnético del aire acondicionado (motor diésel de 4 cilindros y 2.0 L); Módulo de control de incandescencia (motor diésel de 4 cilindros y 2.0 L); Bomba de aceite (motor diésel de 4 cilindros y 2.0 L) | |
| 7.5 | 2015: Embrague electromagnético de A/C (motor de gasolina de 2,0 L y 4 cilindros (no aplicable al motor B4204T7)) | |
| 7.5 | 2016-2018: Solenoide de embrague del aire acondicionado (4 cilindros); Módulo de control de precalentamiento (4 cilindros diésel); Bomba de aceite (4 cilindros diésel) | |
| 42 | 70 | 2011: Bujías incandescentes (Diesel de 5 cilindros) |
| 70 | 2012-2018: Bujías incandescentes (diésel) | |
| 50 | 2014-2015: Bomba de refrigerante (motor de gasolina de 2,0 L y 4 cilindros (no se aplica al motor B4204T7)) | |
| 50 | 2016-2018: Bomba de refrigerante (4 cilindros gasolina). | |
| 43 | 60 | 2011-2012: Ventilador de refrigeración (4-5 cilindros gasolina). |
| 60 | 2013: Ventilador de refrigeración (4 cilindros, 5 cilindros gasolina) | |
| 60 | 2014-2015: Ventilador de refrigeración (1.6L 4 cilindros, 2.0L gasolina, 5 cilindros gasolina) | |
| 60 | 2016: Ventilador de refrigeración (motor de gasolina de 4-5 cilindros) | |
| 60 | 2017-2018: Ventilador de refrigeración (gasolina). | |
| 80 | 2011-2012: Ventilador de refrigeración (6 cilindros gasolina), (5 cilindros diésel) | |
| 80 | 2013: Ventilador de refrigeración (6 cilindros, 5 cilindros diésel) | |
| 80 | 2014-2015: Ventilador de refrigeración (6 cilindros, 4 cilindros diésel 2.0L, 5 cilindros diésel) | |
| 80 | 2016: Ventilador de refrigeración (Diesel de 6, 4 y 5 cilindros) | |
| 80 | 2017-2018: Ventilador de refrigeración (gasolina, según opción de ventilador), Ventilador de refrigeración (diésel) | |
| 44 | 80 | 2011: Dirección asistida electrohidráulica (1.6D) |
| 100 | 2011: Dirección asistida electrohidráulica (otros) | |
| 100 | 2012-2013: Dirección asistida electrohidráulica. | |
| 100 | 2014-2018: Dirección asistida |
En la sección A se pueden instalar los relés de arranque, lavaparabrisas o aire acondicionado.
Caja de fusibles de potencia
Esta caja de fusibles está ubicada en la zona fría del compartimiento del motor, principalmente en vehículos con función Start/Stop.

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Fusible principal de la unidad eléctrica central en el compartimento del motor |
| A2 | 175 | Módulo Electrónico Central (CEM), fusible principal debajo de la guantera, caja de relés/fusibles debajo de la guantera, unidad eléctrica central en el maletero |
| 1 | 100 | Calentador eléctrico adicional |
| 2 | 50 | Fusible principal del Módulo Electrónico Central (CEM) debajo de la guantera |
| 3 | 60 | Fusible principal para caja de relés/fusibles debajo de la guantera |
| 4 | 60 | 2011-2015: Fusible principal para unidad eléctrica central en el habitáculo con caja de fusibles A debajo de la guantera |
| 60 | 2016-2018: Parabrisas calefactado | |
| 5 | 60 | Fusible principal de la unidad eléctrica central en el compartimento de carga |
| 6 | 40 | Admirador |
| 7 | — | |
| 8 | — | |
| 9 | 30 | Relé de arranque |
| 10 | 50 | 2011-2015: Diodo interno |
| 11 | 70 | Batería de soporte |
| 12 | 15 | 2012-2015: Módulo Electrónico Central (CEM) (baterías de referencia en modo de espera de voltaje) |
| 5 | 2016-2018: Módulo Electrónico Central (CEM) (baterías de referencia en modo de espera de voltaje) |
Bloqueo en el maletero
En el maletero, en el lado izquierdo, detrás de la protección, está instalado otro bloque con fusibles y relés.


| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico, izquierdo |
| 2 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico, derecho |
| 3 | 30 | Calefacción de la ventana trasera |
| 4 | 15 | Toma de remolque 2 |
| 5 | — | |
| 6 | 15 | Toma de 12 V , compartimento de carga |
| 7 | — | |
| 8 | — | |
| 9 | — | |
| 10 | — | |
| 11 | 40 | Toma de remolque 1 |
| 12 | — |