El SUV compacto Dodge Nitro se fabricó entre 2007 y 2012. En este artículo, encontrará diagramas de cajas de fusibles de Dodge Nitro de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, obtendrá información sobre la ubicación de los paneles de fusibles dentro del automóvil y aprenderá el propósito de cada fusible (ubicaciones de los fusibles).
Ubicación de la caja de fusibles
Módulo de potencia incorporado (caja de fusibles y relés)
El módulo de alimentación integrado (IPM) se encuentra en el compartimiento del motor, junto a la batería.
Este centro contiene fusibles de cartucho, minifusibles y relés. En el interior de la cubierta hay impresa una etiqueta que identifica cada componente.

Diagramas de caja de fusibles
2007, 2008, 2009, 2010

Propósito de los fusibles en el MIP (2007, 2008, 2009, 2010)
| Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 amperios verde | Asiento plegable eléctrico | |
| J2 | 30 amperios rosa | Módulo elevador eléctrico/caja de transferencia | |
| J3 | 40 amperios verde | Módulo de puerta trasera (RR DOOR NODE) | |
| J4 | 25 amperios naturales | Conjunto de puerta del conductor | |
| J5 | 25 amperios naturales | Conjunto de puerta de pasajero | |
| J6 | 40 amperios verde | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) / bomba ESP | |
| J7 | 30 amperios rosa | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) / válvula ESP | |
| J8 | 40 amperios verde | Asiento con memoria eléctrica (si está equipado) | |
| J9 | 40 amperios verde | Motor PZEV / Combustible flexible | |
| J10 | 30 amperios rosa | Relé de descarga HDLP / válvula de ajuste manual | |
| J11 | 30 amperios rosa | Barra estabilizadora / Bloqueo/desbloqueo THATCHAM / Módulo de puerta corredera eléctrica | |
| J13 | 60 amperios amarillo | Encendido apagado (IOD) – Principal | |
| J14 | 40 amperios verde | EBL (ventana trasera con calefacción) | |
| J15 | 30 amperios rosa | Ventilador trasero | |
| J17 | 40 amperios verde | Solenoide de arranque | |
| J18 | 20 amperios amarillo | Módulo de control de transmisión (PCM) Rango de transmisión | |
| J19 | 60 amperios amarillo | Ventilador del radiador | |
| J20 | 30 amperios rosa | Limpiaparabrisas delantero LO/HI | |
| J21 | 20 amperios amarillo | Lavadora delantera/trasera | |
| J22 | 25 amperios naturales | Módulo de trampilla de techo | |
| M1 | 20 amperios amarillo | Luz de freno montada en posición alta central (CHMSL)/Interruptor de freno | |
| M2 | 20 amperios amarillo | Iluminación del remolque | |
| M3 | 20 amperios amarillo | Guardabarros del eje delantero y trasero | |
| M4 | 10 amperios rojo | Remolque de tractor | |
| M5 | 25 amperios naturales | Inversor | |
| M6 | 20 amperios amarillo | Toma n.º 1 / Sensor de lluvia | |
| M7 | 20 amperios amarillo | Toma n.° 2 (SELECCIÓN DE BATERIA/ACCESORIOS) | |
| M8 | 20 amperios amarillo | Asiento delantero calefaccionado | |
| M9 | 20 amperios amarillo | Asiento trasero con calefacción (si está equipado) | |
| M10 | 20 amperios amarillo | Encendido apagado: sistema de entretenimiento del vehículo (IOD-VES), receptor de audio digital satelital (SDARS), DVD, módulo manos libres (HFM), radio, antena (ANT), abridor de puerta de garaje universal (UGDO), lámpara Vanitv (VANITY LP) | |
| M11 | 10 amperios rojo | (Encendido apagado) IOD-H VAC/ATC, MW SENSR, luz debajo del capó (UH LMP) | |
| M12 | 30 amperios verde | Amplificador (AMP) | |
| M13 | 20 amperios amarillo | Encendido apagado: nodo de cabina (IOD-CCN), módulo de control inalámbrico (WCM), sirena, módulo de reloj (CLK MOD), interruptor de control multifunción (MULTIFCTN SW) | |
| M14 | 20 amperios amarillo | Remolque de remolque (solo exportación) | |
| M15 | 20 amperios amarillo | COL MOD, IR SNS, Ventilación de calefacción, Aire acondicionado/Control automático de temperatura (HVAC/ATC), Espejo retrovisor (RR VW MIR), Nodo de control de cabina (CCN), Interruptor de caja de transferencia (T-CASE SW), RUN/ST, Interruptor de control multifunción (MULTIFTCN SW), Sensor de presión de neumáticos (TPM), Módulo de bujías incandescentes (GLW PLG MOD) – Solo diésel de exportación | |
| M16 | 10 amperios rojo | Controlador de seguridad de ocupantes/Módulo de clasificación de ocupantes (ORC/OCM) | |
| M17 | 15 amperios azul | Luz trasera izquierda, luz de matrícula y luz de estacionamiento (LT-TAIL/LIC/PRK LMP) | |
| M18 | 15 amperios azul | Luz trasera/de estacionamiento/de marcha derecha (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
| M19 | 25 amperios naturales | Apagado automático (ASD #1 y #2) | |
| M20 | 15 amperios azul | Luz interior del conjunto de cabina (CCN INT LIGHT), banco de interruptores (SW BANK), módulo de control de dirección (SCM) | |
| M21 | 20 amperios amarillo | Apagado automático (ASD #3) | |
| M22 | 10 amperios rojo | Bocina derecha (BOCINA RT (HI / LOW)) | |
| M23 | 10 amperios rojo | Bocina izquierda (LT HORN (HI / LOW)) | |
| M24 | 25 amperios naturales | LIMPIAPARABRISAS TRASERO | |
| M25 | 20 amperios amarillo | Bomba de combustible (FUEL PUMP), bomba elevadora diésel (DSL LIFT PUMP): solo para exportación | |
| M26 | 10 amperios rojo | Interruptor del espejo eléctrico (PWR MIRR SW), interruptor de la ventana del conductor (DRVR WIND SW) | |
| M27 | 10 amperios rojo | Interruptor de encendido (IGN SW), módulo de ventana (WIN MOD) | |
| M28 | 10 amperios rojo | Controlador de próxima generación (NGC), transmisión de señal, 11962 | |
| M29 | 10 amperios rojo | Módulo de clasificación de ocupantes (OCM) | |
| M30 | 15 amperios azul | Módulo de limpiaparabrisas trasero (RR WIPER MOD), espejo plegable eléctrico (PWR FOLD MIR) | |
| M31 | 20 amperios amarillo | Lámparas de marcha atrás (LÁMPARAS B/U) | |
| M32 | 10 amperios rojo | Controlador de seguridad de ocupantes (ORC), TT EUROPE | |
| M33 | 10 amperios rojo | Controlador de próxima generación (NGC), controlador global del sistema de propulsión (GPEC) | |
| M34 | 10 amperios rojo | Sistema de asistencia para estacionamiento (PRK ASST), ventilación con calefacción, módulo de aire acondicionado (HVAC MOD), lavafaros (HDLP WASH), brújula (COMPAS) | |
| M35 | 10 amperios rojo | Espejos calefactados | |
| M36 | 20 amperios amarillo | Toma n.º 3 (BATT) | |
| M37 | 10 amperios rojo | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), Programa electrónico de estabilidad (ESP), Interruptor de luz de freno (STP LP SW), Sistema de control de bomba de combustible Rly Hi | |
| M38 | 25 amperios naturales | Bloqueo/Desbloqueo de Motores (MTRS LOCKING/UNLOCKING) |
2011, 2012

Propósito de los fusibles en el MIP (2011, 2012)
| Cavidad | Fusible de cartucho | Mini fusible | Descripción |
|---|---|---|---|
| J1 | – | – | |
| J2 | 30 amperios rosa | Caja de transferencia, módulo de puerta trasera eléctrica | |
| J3 | – | – | |
| J4 | 25 amperios naturales | Conjunto de puerta del conductor | |
| J5 | 25 amperios naturales | Conjunto de puerta de pasajero | |
| J6 | 40 amperios verde | Bomba del sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad | |
| J7 | 30 amperios rosa | Válvula del sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad | |
| J8 | 40 amperios verde | Asiento eléctrico (si está equipado) | |
| J9 | – | – | |
| J10 | – | – | |
| J11 | 30 amperios rosa | Bloqueo/desbloqueo del módulo antirrobo | |
| J12 | – | – | |
| J13 | 60 amperios amarillo | Dibujo de encendido apagado – Básico | |
| J14 | 40 amperios verde | Desempañador trasero | |
| J15 | 40 amperios verde | Ventilador frontal | |
| J17 | 40 amperios verde | Solenoide de arranque | |
| J18 | 20 amperios azul | Módulo de control de transmisión | |
| J19 | 60 amperios amarillo | Ventilador del radiador | |
| J20 | 30 amperios rosa | Limpiaparabrisas delantero | |
| J21 | 20 amperios azul | Lavadora delantera/trasera | |
| J22 | 25 amperios naturales | Módulo de trampilla de techo (si está disponible) | |
| M1 | 15 amperios azul | Luz de freno central trasera, interruptor de freno | |
| M2 | 20 amperios amarillo | Iluminación del remolque | |
| M3 | 20 amperios amarillo | Guardabarros del eje delantero y trasero | |
| M4 | 10 amperios rojo | Remolque de tractor | |
| M5 | 25 amperios naturales | Inversor de 115 V CA (si está disponible) | |
| M6 | 20 amperios amarillo | Sensor de lluvia (si está disponible) | |
| M7 | 20 amperios amarillo | Encendedor | |
| M8 | 20 amperios amarillo | Asiento delantero con calefacción (si está equipado) | |
| M9 | – | – | |
| M10 | 15 amperios azul | Encendido apagado: sistema de video, radio Satel Lite, DVD, módulo manos libres, antena, abridor de puerta de garaje universal, lámpara de tocador | |
| M11 | 10 amperios rojo | Encendido apagado – sistema de control de clima, MW SENSR, lámpara debajo del capó | |
| M12 | 30 amperios verde | Radio, amplificador | |
| M13 | 20 amperios amarillo | Encendido apagado: grupo de instrumentos, módulo de control inalámbrico, sirena, interruptor de control multifunción, sirena (si está equipado) | |
| M14 | 20 amperios amarillo | Remolque de remolque (solo exportación): sujeto a disponibilidad | |
| M15 | 20 amperios amarillo | Espejo retrovisor, panel de instrumentos, interruptor de caja de transferencia, interruptor de control multifunción, sensor de presión de neumáticos, módulo de bujías incandescentes (si está equipado) | |
| M16 | 10 amperios rojo | Módulo de airbag/módulo de clasificación de ocupantes | |
| M17 | 15 amperios azul | Luz de estacionamiento y luz de posición lateral delantera izquierda / Luz trasera izquierda / Luz de matrícula | |
| M18 | 15 amperios azul | Luz de posición lateral y de estacionamiento delantera derecha / Luz trasera derecha / Luz de estacionamiento / luz de posición | |
| M19 | 25 amperios naturales | Apagado automático #1 y #2 | |
| M20 | 15 amperios azul | Iluminación interior del cuadro de instrumentos, bloque de interruptores, módulo de la columna de dirección | |
| M21 | 20 amperios amarillo | Apagado automático #3 | |
| M22 | 10 amperios rojo | Cuerno derecho | |
| M23 | 10 amperios rojo | Cuerno izquierdo | |
| M24 | 25 amperios naturales | Limpiaparabrisas trasero (si está equipado) | |
| M25 | 20 amperios amarillo | Bomba de combustible, bomba elevadora diésel (si está disponible) | |
| M26 | 10 amperios rojo | Interruptor de espejo eléctrico, interruptor de ventana del conductor | |
| M27 | 10 amperios rojo | Interruptor de encendido, módulo de control inalámbrico, bloqueo de la columna de dirección (si está equipado) | |
| M28 | 10 amperios rojo | Módulo de control de transmisión | |
| M29 | 10 amperios rojo | Módulo de clasificación de pasajeros | |
| M30 | 15 amperios azul | Módulo de limpiaparabrisas trasero, espejo plegable eléctrico (si está equipado), enlace de diagnóstico | |
| M31 | 20 amperios amarillo | Luces de marcha atrás | |
| M32 | 10 amperios rojo | Módulo de airbag | |
| M33 | 10 amperios rojo | Módulo de control de transmisión | |
| M34 | 10 amperios rojo | Asistente de estacionamiento/Cámara de visión trasera, Módulo de control de climatización, Lavafaros, Brújula, Sensor de infrarrojos, Relé de calefacción de cabina diésel, Ventilador de radiador diésel (si está equipado) | |
| M35 | 10 amperios rojo | Espejos con calefacción (si están disponibles) | |
| M36 | – | – | |
| M37 | 10 amperios rojo | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad, interruptor de luz de freno, relé de la bomba de combustible | |
| M38 | 25 amperios naturales | Motores eléctricos para bloqueo/desbloqueo de puertas y puertas levadizas. |