El Porsche Cayenne de segunda generación se fabricó en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 con código de fábrica 92A y marca de carrocería 958. En esta publicación encontrará una descripción completa de los fusibles y relés del Porsche Cayenne 958, con diagramas de bloques, sus ubicaciones y ejemplos fotográficos de su funcionamiento. Destaquemos el fusible del encendedor.

Bloques en la cabina
Caja de fusibles en el lado izquierdo
En el extremo izquierdo del panel de instrumentos, detrás de la cubierta protectora, hay una caja de fusibles.


| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Unidad de control de ajuste del asiento del conductor |
| 2 | 30 | Unidad de control del calentador |
| 3 | 15 | Relé de bocina |
| Señal de tono alto | ||
| Señal de tono bajo | ||
| 4 | 30 | Motor del limpiaparabrisas |
| 5 | 30 | Unidad de control del techo corredizo |
| 6 | No utilizado | |
| 7 | 15 | Unidad de control de la columna de dirección ajustable eléctricamente |
| 8 | 5 | Unidad de control del sistema de control de presión de neumáticos |
| 9 | 5 | interruptor de luz |
| Sensor de lluvia y luz | ||
| Parabrisas calefactado | ||
| 10 | 30 | Unidad de control de la cortina del techo corredizo |
| 11 | No utilizado | |
| 12 | No utilizado | |
| 13 | 30 | Subwoofer (Bose/Burmester) |
| 14 | 30 | Unidad de control de red de a bordo |
| 15 | 5 | Híbrido (2015-2017): Cargador de alto voltaje |
| 16 | 30 | Unidad de control de la puerta del conductor |
| 17 | 5 | Sirena de alarma |
| Interruptor de límite del capó | ||
| 18 | 30 | Unidad de control de red de a bordo |
| 19 | 5 | Unidad de control del motor |
| 20 | 30 | Unidad de control de red de a bordo |
| 21 | 10 | V8 (2010-2014): Bomba de circulación, aire acondicionado/calefacción estacionaria |
| 2010-2017: Relé de la bomba de circulación | ||
| 22 | 30 | Unidad de control de red de a bordo |
| 23 | 7.5 | Conector de diagnóstico |
| Interruptor de encendido y arranque | ||
| Interfaz de diagnóstico de buses de datos | ||
| Interfaz de bus CAN-Infotainment | ||
| Unidad de control para bloqueo eléctrico de la columna de dirección | ||
| interruptor de luz | ||
| 24 | 30 | Relé de calefacción del parabrisas izquierdo |
| 25 | 30 | Relé de calefacción del parabrisas derecho |
| 26 | 15 | Híbrido (2010-2014): Ventilador 1 batería |
| 27 | 5 | Híbrido: |
| Unidad de control de alarma de nivel bajo de refrigerante | ||
| Relé de nivel de refrigerante | ||
| Unidad de control del sistema de regulación de la batería | ||
| 28 | 5 | Híbrido: Unidad de control de propulsión eléctrica |
| 29 | 5 | Híbrido: Regulador de presión del embrague para transmisión automatizada |
| 30 | 5 | Híbrido: Unidad de control de dirección asistida |
| 31 | 5 | Híbrido (2015-2017): Sonido externo, sonido interno |
| 32 | 15 | Híbrido (2010-2014): Unidad de control del compresor del aire acondicionado |
| 5 | Híbrido (2015-2017): Pedal del acelerador | |
| 33 | 30 | Unidad de control de puerta trasera izquierda |
| 34 | No utilizado | |
| 35 | No utilizado | |
| 36 | 5 | Botón de freno de estacionamiento electromecánico |
| 37 | 15 | Híbrido (2010-2014): Ventilador 2 baterías |
| 38 | 5 | Híbrido: |
| Unidad de control de accionamiento eléctrico | ||
| Relé de liberación del ventilador | ||
| 39 | 30 | Híbrido: Regulador de presión del embrague para transmisión automatizada |
| 40 | 30 | Híbrido (2010-2014): Relé de liberación del ventilador |
| 10 | Híbrido (2015-2017): Desactivación de servicios | |
| 41 | 10 | Híbrido: Unidad de control del sistema de regulación de la batería |
| 42 | 5 | Espejo interior electrocrómico |
| 43 | 7.5 | 2010-2014: Faros, corrector de faros |
| 5 | 2015-2017: Control del alcance de los faros, sistema de faros activos | |
| 44 | 5 | 2010-2014: Ventilación de asientos |
| 7.5 | 2015-2017: Ventilación de asientos | |
| 45 | 5 | 2013-2017: |
| Unidad de control del sistema de seguimiento de la ubicación del vehículo | ||
| Unidad de control de red de a bordo | ||
| Unidad de control del motor | ||
| 46 | 5 | Unidad de control del asistente de cambio de carril (LCA) |
| 47 | 5 | Unidad de control del asistente de aparcamiento |
| Unidad de control del abridor de puertas de garaje | ||
| Interfaz de diagnóstico de buses de datos | ||
| Interfaz de bus CAN-Infotainment | ||
| Conector de diagnóstico | ||
| Carga inalámbrica para teléfono | ||
| Preparando tu teléfono móvil | ||
| 48 | 10 | Sensor de alta presión |
| Medidor de flujo de aire (V6) | ||
| Relé de arranque | ||
| Freno de estacionamiento electromecánico | ||
| Híbrido (2015-2017): Sensor de alta presión | ||
| 49 | 7.5 | Unidad de control de crucero adaptativo |
| 50 | No utilizado | |
| 51 | 5 | 2017: Unidad de control de cámara frontal |
| 52 | 15 | Motor del limpiaparabrisas trasero |
| 53 | 5 | Unidad de control de la columna de dirección |
| Luz trasera izquierda | ||
| 54 | 25 | Faro izquierdo |
| 56 | 40 | Relé del compresor de control de altura de marcha |
| 57 | 40 | Ventilador de suministro |
Caja de fusibles en el lado derecho
Otra caja de fusibles está instalada en el extremo derecho del panel de instrumentos, detrás de la cubierta protectora.


| No. | A | Designación |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Control de balanceo activo (PDCC) |
| 2 | 15 | Unidad de control del sistema de control de altura de marcha |
| 3 | 30 | Unidad de control de bloqueo del diferencial entre ruedas |
| 4 | 30 | Unidad de control de bloqueo del diferencial entre ruedas |
| 5 | 25 | Unidad de control de reconocimiento de remolque, servofreno, |
| 6 | 10 | 2010-2012: Sintonizador de TV, sistema de entretenimiento para asientos traseros |
| 15 | 2013-2017: Unidad de control de reconocimiento de remolque | |
| 7 | 15 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
| 8 | 15 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
| 9 | 30 | Unidad de control de puerta trasera derecha |
| 10 | 15 | Iluminación del maletero |
| 11 | 30 | Unidad de control de la puerta del pasajero delantero |
| 12 | 30 | Aférrate |
| 13 | No utilizado | |
| 14 | 10 | Unidad de control del airbag |
| Luz indicadora de desactivación del airbag del pasajero delantero | ||
| Unidad de control del sistema de detección de asiento ocupado | ||
| 15 | No utilizado | |
| 16 | 5 | Unidad de control del freno de estacionamiento electromecánico |
| Resistencia de calentamiento de la boquilla lavaparabrisas derecha | ||
| Tecla de desactivación de ASR y ESP | ||
| Unidad de control ABS | ||
| Botón de asistencia en descenso | ||
| Botón de freno de estacionamiento electromecánico | ||
| 17 | 25 | Faro derecho |
| 18 | No utilizado | |
| 19 | 5 | Interruptor Tiptronic |
| Interruptor multifuncional | ||
| Unidad de control de transmisión automática | ||
| 20 | 20 | 2010-2012: Unidad de control de ajuste del asiento del pasajero delantero |
| 25 | 2013-2017: Unidad de control de ajuste del asiento del pasajero delantero | |
| 21 | 25 | Unidad de control de calefacción del asiento trasero |
| 22 | 25 | Unidad de control de calefacción del asiento delantero |
| 23 | 25 | Unidad de control del portón trasero |
| 24 | No utilizado | |
| 25 | 30 | 2013-2017: Calefacción trasera |
| 26 | 30 | Relé de calefacción de la ventana trasera |
| 27 | 5 | Dispositivo receptor de señal de radio del calentador de líquido adicional |
| 28 | 20 | 2010-2012: |
| Relé de la bomba hidráulica de la caja de cambios | ||
| Unidad de control de caja de transferencia | ||
| Unidad de control de transmisión automática | ||
| 29 | 30 | Unidad de control del sistema de control electrónico de estabilidad |
| 30 | 5 | Aférrate |
| 31 | 20 | Unidad de control de red de a bordo |
| 32 | 30 | 2010-2012: Ventilador de admisión trasero |
| 7.5 | Híbrido (2015-2017): Relé de la válvula evaporativa delantera, relé de la bomba de refrigerante | |
| 33 | 15 | Unidad de control de red de a bordo |
| 34 | 15 | Unidad de control de red de a bordo |
| 35 | 5 | Unidad de control del sistema de seguimiento de la ubicación del vehículo |
| 36 | 20 | Unidad de control de red de a bordo |
| 37 | 20 | 2013-2017: |
| Unidad de control de transmisión automática | ||
| Relé de la bomba hidráulica de la caja de cambios | ||
| 38 | 15 | Encendedor de cigarrillos, toma en el reposabrazos, toma en la guantera |
| 39 | 15 | Tomas de corriente adicionales en la cabina, toma de corriente en el maletero. |
| 40 | 15 | 2010-2012: Unidad de control de reconocimiento de remolque |
| 10 | 2013-2017: Sistema de entretenimiento para asientos traseros | |
| 41 | No utilizado | |
| 42 | 5 | Unidad de control de reconocimiento de remolque |
| 43 | 10 | Unidad de control de bloqueo del diferencial entre ruedas |
| Aférrate | ||
| 44 | 5 | Sensor de luz solar |
| Sensor de calidad del aire | ||
| Luz trasera derecha (2010-2014) | ||
| 45 | 30 | Estabilizador de tensión (Estrella/Parada) |
| 46 | 30 | Estabilizador de tensión (Estrella/Parada) |
| 47 | 20 | Unidad de control del sistema de información electrónica |
| Pantalla del panel frontal para control, indicación y salida de información | ||
| 48 | No utilizado | |
| 49 | No utilizado | |
| 50 | 10 | Aire acondicionado frontal |
| Unidad de control del aire acondicionado trasero | ||
| 51 | 10 | 2010-2016: PCM 3.1, radio, sistema de navegación |
| 5 | 2017: Unidad de control de pantalla | |
| 10 | 2017; Japón: Unidad de control de pantalla, concentrador USB, DRSC | |
| 52 | 5 | 2010-2014: Unidad de control del cuadro de instrumentos |
| 2015-2017: Pantalla multifuncional | ||
| 53 | 10 | Volante calefaccionado |
| Cámara de visión trasera | ||
| Pantalla de brújula | ||
| Amplificador Bose (Japón) | ||
| Cámaras con visión envolvente | ||
| 54 | 10 | 2010-2012: Consola de techo |
| 7.5 | 2013-2017: Consola de techo | |
| 55 | 7.5 | 2015-2017: Control de crucero adaptativo (ACC) |
| 56 | 40 | 2010-2014: Unidad de control del sistema de control electrónico de estabilidad |
| 57 | 40 | 2010-2014: Unidad de control del freno de estacionamiento electromecánico |
Los fusibles 38 y 39, de 15 A, son los responsables del funcionamiento del encendedor de cigarrillos.
Caja de fusibles de potencia
Esta unidad está conectada al terminal positivo de la batería y consta de fusibles de alta potencia.

| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Caja de fusibles |
| 2 | 50 | Unidad de control del sistema de control de altura de marcha |
| 3 | 100 | Caja de fusibles |
| 4 | 80 | Caja de fusibles |
| 5 | 40 | Caja de fusibles |
| 6 | 50 | Relé de zócalo, bloque de fusibles |
| 7 | 60 | Caja de fusibles, ventilador de admisión trasero |
| 8 | 60 | Conector de cable, terminal de relé de fuente de alimentación 30 |
| 9 | 125 | Caja de fusibles |
| 10 | 60/150 | Elemento calefactor adicional del calentador de aire, Relé de la bomba hidráulica de la caja de cambios |
| 11 | 40 | Terminal 15 del relé de alimentación |
| 12 | 5 | Diagnóstico |
Se pueden instalar relés adicionales por separado, fuera de los bloques, en la zona de la cremallera de dirección.
Bloque debajo del capó
Caja de fusibles y relés
Debajo del capó, en el compartimento del motor, en el lado izquierdo, hay un bloque con fusibles y relés.


| No. | A | Propósito de los fusibles |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Relé de arranque, Arranque |
| 2 | No utilizado | |
| 3 | 40 | Relé de la bomba de aire secundaria |
| 4 | 30 | Relé de bomba de vacío |
| 5 | No utilizado | |
| 6 | No utilizado | |
| 7 | 15 | Regulador de presión de combustible, válvula dosificadora de combustible, bobina de encendido |
| 8 | 10 | Bomba de radiador EGR |
| 9 | 30 | Unidad de control del motor |
| 10 | 10 | Unidad de control del ventilador del radiador, unidad de control de las bujías incandescentes, relé de la bomba de refrigerante adicional, interruptor de la luz de freno, válvula de conmutación del enfriador de EGR, cuerpo del acelerador, válvula de refrigerante de la culata, válvula reguladora de presión de aceite, termostato electrónico del refrigerante del motor, cuerpo del acelerador |
| 11 | 5 | Sensor de nivel de aceite y temperatura |
| 12 | 10 | Relé de bomba de refrigerante adicional, relé del acumulador de calor residual, bomba de circulación de refrigerante |
| 13 | 25 | Unidad de control de la bomba de combustible |
| 14 | 15/30 | Bomba de reductor, módulo de evaluación del nivel de reductor, unidad de control del motor 2 |
| 15 | 30/10 | Terminal 30 del relé de alimentación, unidad de control del motor |
| 16 | 30 | Unidad de control del sistema de calentamiento del agente reductor |
| 17 | 15 | Elemento calefactor de la sonda lambda |
| 18 | 10 | Elemento calefactor de la sonda lambda |
| Propósito del relé | ||
| 1 | Unidad de control de bujías incandescentes (457) | |
| 2 | Relé de alimentación de componentes electrónicos del motor (645) | |
| 3 | Relé de bomba de aire secundaria (100) | |
| 4 | Relé principal (614) | |
| 5 | Reservar | |
| 6 | Relé de bomba de refrigerante adicional (404) | |
| 7 | Reservar | |
| 8 | Reservar | |
| 9 | Relé de arranque (100) | |
| 10 | Relé del servofreno (100) | |
| 11 | Reservar | |
| 12 | Reservar | |
| 13 | Relé 2 de arranque (433) | |
| 14 | Reservar | |