El Kia Cerato de 4.ª generación se fabricó en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 y se entregó a nivel mundial con el índice BD (cuarta generación). En EE. UU., Europa y otros países, también se conoce como Kia Forte y Kia K3. En este material encontrará una descripción de los fusibles y relés del Kia Cerato de 4.ª generación, con diagramas de bloques y sus ubicaciones. Destacamos el fusible del encendedor.

El diseño de los bloques y la finalidad de sus elementos pueden diferir de los presentados y dependen del año de fabricación y del nivel de equipamiento eléctrico de su coche.
Bloque de cabañas
Dentro del vehículo, la caja de fusibles se encuentra en la parte inferior del panel de instrumentos, en el lado izquierdo.

Para acceder, debe retirar la cubierta protectora. La unidad tendrá un aspecto similar a este.

Compruebe la asignación de los elementos con sus diagramas en el reverso de la cubierta protectora.


| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| MEMORIA 1 | 10A | Módulo de controlador IMS (sistema de memoria integrado), módulo de control del aire acondicionado, grupo de instrumentos |
| MÓDULO 1 | 10A | Interruptor de bloqueo de llave, conector de canal de transmisión, interruptor de parada de emergencia, manija exterior de llave electrónica del conductor/pasajero, unidad de relé ICM (módulo de circuito integrado) (relé de plegado/desplegado del espejo exterior) |
| TROMPA | 10A | Relé troncal |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO DERECHO | 25A | Relé de la manija de la ventana derecha |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO IZQUIERDO | 25A | Relé de la manija de la ventana eléctrica izquierda, módulo de la ventana eléctrica de seguridad del conductor |
| ASIENTO ELÉCTRICO DEL CONDUCTOR | 25A | Interruptor manual del asiento del conductor |
| MÓDULO 4 | 7,5 A | Asistente de mantenimiento de carril, IBU (Unidad de control de carrocería integrada), Asistente de colisión frontal, Advertencia de colisión en punto ciego, Manija del lado izquierdo/Manija del lado derecho |
| CALEFACCIÓN DEL ASIENTO TRASERO | 15A | Módulo de control de calefacción del asiento trasero |
| ESPEJO CALENTADO | 10A | Espejo retrovisor eléctrico exterior del conductor/pasajero, módulo de control del aire acondicionado, módulo de control del motor (ECM)/módulo de control del tren motriz (PCM) |
| CALEFACCIÓN DEL ASIENTO DELANTERO | 20A | Módulo de control de calefacción del asiento delantero, Módulo de control de ventilación del asiento delantero |
| AMPERIO | 25A | AMP (Amplificador) |
| MULTIMEDIA | 15A | Unidad principal de audio/vídeo y navegación |
| MÓDULO 5 | 10A | Interruptor del panel de peligro, faro, manija izquierda/derecha, indicador de palanca de cambios de transmisión automática, espejo electrocrómico, unidad principal de audio/video y navegación, módulo de control de aire acondicionado, módulo de control de calefacción del asiento trasero, módulo de control de calefacción del asiento delantero, asiento ventilado |
| CERRADURA DE PUERTA | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta, unidad de relé ICM (módulo de circuito integrado) (relé de desbloqueo bidireccional) |
| MADRE 1 | 15A | IBU (Unidad de control integrada de la carrocería) |
| INTERRUPTOR DE FRENO | 10A | IBU (unidad de control de carrocería integrada), interruptor de luz de freno |
| IG1 | 25A | Bloque de distribución en el compartimento del motor (fusible – ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2) |
| LIMPIAPARABRISAS (BAJO/ALTO) | 10A | Caja de conexiones del compartimento del motor (relé del limpiaparabrisas delantero (marcha baja), motor del limpiaparabrisas delantero, ECM (módulo de control del motor)/PCM (módulo de control del tren motriz), IBU (unidad de control de la carrocería integrada) |
| AIRE ACONDICIONADO1 | 7,5 A | Bloque de distribución en el compartimento del motor (ventilador, calentador PTC), módulo de control del aire acondicionado |
| BOLSA DE AIRE 2 | 10A | Módulo de control SRS (sistema de retención suplementario) |
| ARANDELA | 15A | Interruptor multifunción |
| Ministerio de Salud Pública | 7,5 A | Unidad MDPS (dirección asistida eléctrica) |
| MÓDULO 7 | 7,5 A | Módulo de control de calefacción del asiento trasero, Módulo de control de calefacción del asiento delantero, Módulo de control de ventilación del asiento delantero |
| TECHO SOLAR 1 | 15A | Motor Lucas |
| GRUPO | 7,5 A | Panel de instrumentos |
| MÓDULO 3 | 7,5 A | Interruptor de modo deportivo, interruptor de luz de freno |
| COMENZAR | 7,5 A | Bloque de relés ICM (Módulo de circuito integrado) (Relé de alarma de seguridad), Interruptor de rango de transmisión, IBU (Unidad de control de carrocería integrada), ECM (Módulo de control del motor)/PCM (Módulo de control del tren motriz), Caja de conexiones del compartimiento del motor (Arranque) |
| MADRE 2 | 7,5 A | IBU (Unidad de control integrada de la carrocería) |
| INDICADOR DE BOLSA DE AIRE | 7,5 A | Panel de instrumentos, módulo de control del aire acondicionado |
| MÓDULO 6 | 7,5 A | IBU (Unidad de control integrada de la carrocería) |
| MÓDULO 2 | 10A | Unidad principal de audio/video y navegación, IBU (Unidad de control de carrocería integrada), cargador USB trasero, cargador inalámbrico, AMP (amplificador), interruptor de encendido del espejo exterior, caja de conexiones del compartimiento del motor (tomacorriente) |
| BOLSA DE AIRE 1 | 15A | Módulo de control SRS (sistema de retención suplementario), sensor de detección de ocupantes |
| AIRE ACONDICIONADO 2 | 10A | Bloque de distribución del compartimento del motor (relé del ventilador), módulo de control del aire acondicionado, resistencia del ventilador, motor del ventilador |
| TOMA DE CORRIENTE | 20A | Encendedor |
El funcionamiento del encendedor de cigarrillos y las tomas de corriente está controlado por fusibles ubicados en el bloque de fusibles del panel de instrumentos (ver fusible “POWER OUTLET” – Encendedor de cigarrillos), así como en el bloque de fusibles en el compartimiento del motor (fusibles “POWER OUTLET 2” – Toma de corriente delantera, “POWER OUTLET 1” – toma de relé).
Bloque debajo del capó
Debajo del capó, en el compartimento del motor, en el lado izquierdo, se encuentra la unidad principal con fusibles y relés.




| No. | A | Calificación |
|---|---|---|
| ALTERNADOR | 150/200A | Fusible: ALARMA, ABS1, ABS2, TOMA DE CORRIENTE 1, Alternador. |
| Ministerio de Salud Pública | 80A | Unidad MDPS (dirección asistida eléctrica) |
| BATERÍA 5 | 60A | Fusible: ECU3, A/CON, ECU4, limpiaparabrisas, bocina, relé de control del motor |
| BATERÍA 2 | 60A | Bloque de distribución del panel de instrumentos |
| BATERÍA 3 | 60A | Bloque de distribución del panel de instrumentos |
| BATERÍA 4 | 50A | Bloque de distribución del panel de instrumentos (fusibles: MALETERO, ELEVALUNAS ELÉCTRICO DERECHO, ELEVALUNAS ELÉCTRICO IZQUIERDO, ASIENTO ELÉCTRICO DEL CONDUCTOR, CALEFACCIÓN DEL ASIENTO DELANTERO1) |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 1 | 60A | Relé del ventilador de refrigeración 1 |
| TRASERO CALEFACCIONADO | 40A | Relé de calefacción trasera |
| SOPLADOR | 40A | Relé del ventilador |
| IG1 | 40A | Interruptor de encendido, relé PDM 3 (IG1), relé PDM 2 (ACC) |
| IG2 | 40A | Interruptor de encendido, relé de ARRANQUE, relé PDM 4 (IG2) |
| BOMBA DE VACÍO | 20A | Bomba de vacío |
| EPB 1 | 60A | EPB (Freno de estacionamiento electrónico) |
| CALENTADOR PTC | 50A | Relé PTC CALEFACCIÓN |
| EPB 2 | 40A | EPB (Freno de estacionamiento electrónico) |
| TOMA DE CORRIENTE 3 | 20A | Toma frontal |
| TOMA DE CORRIENTE 2 | 20A | Toma frontal |
| Unidad de control de tráfico 1 | 15A | TCM (Módulo de control de transmisión) |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Relé de la bomba de combustible |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 2 | 30A | Relé del ventilador de refrigeración 3, relé del ventilador de refrigeración 2 |
| BATERÍA 1 | 40A | Bloque de conectores del panel de instrumentos (RELÉ DE CARGA DE LARGA DURACIÓN, Fusible: MÓDULO 1, CALEFACCIÓN DEL ASIENTO TRASERO, BLOQUEO DE LA PUERTA, IBU1, INTERRUPTOR DE FRENO, AIRBAG2) |
| TCD 1 | 40A | TCM (Módulo de control de transmisión) |
| PUNTO 2 | 40A | TCM (Módulo de control de transmisión) |
| Abdominales 1 | 40A | Módulo de control del ABS (sistema de frenos antibloqueo), módulo de control del ESC (control electrónico de estabilidad) |
| ABS 2 | 30A | Módulo de control del ABS (sistema de frenos antibloqueo), módulo de control del ESC (control electrónico de estabilidad) |
| TOMA DE CORRIENTE 1 | 40A | Relé de toma de corriente |
| SENSOR 2 | 10A | Gasolina 2.0 MPI: Válvula solenoide de control de purga, Válvula solenoide de admisión variable, Relé 3 del VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, Relé 2 del VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, Relé del aire acondicionado, CCV, Sensor |
| Gasolina 1.6 T-GDi: Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, CCV, relé 1 del ventilador de refrigeración, PCSV, RCV | ||
| Unidad de control electrónico 2 | 10A | Gasolina 1.6 T-GDi: ECM (unidad de control del motor) |
| Gasolina 2.0 MPI: PCM (Módulo de control del tren motriz) | ||
| Unidad de control electrónico 1 | 20A | Gasolina 1.6 T-GDi: ECM (unidad de control del motor) |
| Gasolina 2.0 MPI: PCM (Módulo de control del tren motriz) | ||
| INYECTOR | 15A | Gasolina 2.0 MPI: INYECTOR #1~#4 |
| Sensor 1 | 15A | Gasolina 1.6 T-GDi: Sensor de oxígeno (arriba/abajo) |
| Gasolina 2.0 MPI: Sensor de oxígeno (arriba/abajo) | ||
| BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | Gasolina 1.6 T-GDI, Gasolina 2.0 MPI: Bobinas de encendido #1~#4 |
| Unidad de control electrónico 3 | 15A | Gasolina 1.6 T-GDi: ECM (unidad de control del motor) |
| Gasolina 2.0 MPI: PCM (Módulo de control del tren motriz) | ||
| Acondicionador de aire | 10A | Relé del aire acondicionado |
| Unidad de control electrónico 5 | 10A | Gasolina 1.6 T-GDi: ECM (unidad de control del motor) |
| Gasolina 2.0 MPI: PCM (Módulo de control del tren motriz) | ||
| SENSOR 4 | 15A | Gasolina 1.6 T-GDi: bomba de vacío eléctrica |
| ABS 3 | 10A | Módulo de control ABS (sistema de frenos antibloqueo)/ESC (control electrónico de estabilidad), EPB (freno de estacionamiento electrónico) |
| Unidad de control de tráfico 2 | 15A | Gasolina 2.0 MPI: Selector de gama de la caja de cambios |
| Gasolina 1.6 T-GDi: Selector de rango de transmisión, TCM (Módulo de control de transmisión) | ||
| SENSOR 3 | 10A | Relé de la bomba de combustible |
| Unidad de control electrónico 4 | 15A | Gasolina 1.6 T-GDi: ECM (unidad de control del motor) |
| Gasolina 2.0 MPI: PCM (Módulo de control del tren motriz) | ||
| LIMPIAPARABRISAS | 25A | Relé del limpiador de escoria |
| BOCINA | 15A | Relé de bocina |
Un fusible principal de alta capacidad está conectado al terminal positivo de la batería.
