El Opel Zafira Life se fabricó en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Durante este tiempo, el modelo recibió una actualización. En nuestro material, puede encontrar una descripción de los fusibles y relés del Opel Zafira Life con diagramas de bloques, ejemplos fotográficos de ejecución y ubicaciones. Destaquemos el fusible del encendedor de cigarrillos.

La finalidad de los fusibles en los bloques, así como su número, puede diferir de la mostrada y depende del año de fabricación, del nivel de equipamiento eléctrico (ECO/FULL) y de la región de entrega de su vehículo.
Bloques en la cabina
Caja de fusibles
La caja de fusibles principal está ubicada en el lado izquierdo en la parte inferior del panel de instrumentos.

Para acceder a él, es necesario retirar la tapa protectora o la cajita. En los vehículos con volante a la derecha, esta unidad se encuentra en la guantera.

La caja de fusibles en sí se verá más o menos así.


| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Completo: Interruptor de encendido, botón de arranque ADML. |
| 10 | ECO: espejo interior fotocromático, bomba de aditivo de combustible, DAEH, rueda moleteada ASR+, embrague CTC. | |
| F2 | 3 | Completo: Sensor de ángulo del volante. |
| F3 | 3 | Completo: Toma de electrodomésticos, joystick Comelec |
| 5 | ECO: BSG TC | |
| F4 | 7.5 | Completo: toma de instrumentos, toma de diagnóstico, interruptor de freno de doble función, dispositivo de mantenimiento de voltaje central. |
| 15 | ECO: Señal | |
| F5 | 5 | Completo: pantalla multifunción, cámara de visión trasera, asistencia al aparcamiento con ECU. |
| 20 | ECO: Bomba lavaparabrisas delantera/trasera | |
| F6 | 15 | Lleno: |
| 20 | ECO: Bomba lavaparabrisas delantera/trasera | |
| F7 | 10 | Completo: Amplificador de audio, BCC trasero |
| 10 | ECO: Toma frontal 12V. | |
| F8 | Limpiaparabrisas trasero | |
| F9 | Lámpara interior | |
| F10 | Cerraduras de motor internas y externas delanteras y traseras con accionamiento eléctrico + depósito de recogida de combustible | |
| F11 | Cerraduras de combustible interiores y exteriores delanteras y traseras Recipiente colector de combustible | |
| F12 | 3 | Completo: Alarma, voltaje de alarma APV. |
| 7.5 | ECO: parada principal CTC, DMTC, conector de diagnóstico. | |
| F13 | 3 | Completo: Módulo de control de caldera, voltaje APV |
| 10 | ECO: Multiplexor frontal, CRT, BCC, VTH, MCP | |
| F14 | 15 | Lleno: |
| 5 | ECO: BTA, alarma | |
| F15 | 5 | ECO: Conector de diagnóstico |
| F16 | 5 | Lleno: |
| 3 | ECO: Interruptor de parada, DMTR | |
| F17 | 10 | Completo: Toma de corriente de 12 V en el maletero o área de carga. |
| 5 | ECO: CMB | |
| F18 | 5 | Completo: unidad telemática autónoma. |
| 5 | ECO: Calentador del circuito de refrigeración del habitáculo. | |
| F19 | 5 | Completo: Rastreador |
| 3 | ECO: BSG, HDC, VCI | |
| F20 | 15 | Completo: caja de fusibles en el compartimento de relés 3. |
| F21 | 3 | Completo: Carga de lámpara nómada, lector de tarjetas |
| 3 | ECO: Bloqueo de dirección, DEM de empuje (ADML) | |
| F22 | 3 | Completo: iluminación de guantera, lector de tarjetas. |
| 3 | ECO: CDPL, CVM | |
| F23 | 3 | Completo: Espejos Platinum para control de puerta de conductor, taxi, asistencia de estacionamiento con monitoreo de punto ciego. |
| 5 | ECO: Se muestra la luz de recordatorio del cinturón de seguridad. | |
| F24 | 5 | Completo: Caso General de Servidumbre, Módulo de Comunicación Subvolante (CV00) |
| 5 | ECO: AAS, cámara trasera | |
| F25 | 5 | Completo: interruptor corrector de proyector, espejo retrovisor electrocrómico. |
| 5 | ECO: Bolsa de aire | |
| F26 | 3 | Completo: tomas de instrumentos, indicador de liberación de conductor y pasajero, voltaje APV. |
| 3 | ECO: Control electrónico de estabilidad | |
| F27 | 3 | Completo: Sensor de lluvia, Interruptor debajo del volante. |
| 5 | ECO: Módulo de control del calentador | |
| F28 | 10 | Completo: cambio frontal MCP-BCC, multiplexor en panel frontal, sistema de audio y head-up display. |
| 5 | ECO: Rastreador | |
| F29 | 5 | Completo: Caja de cableado del motor (PSF1) |
| 20 | ECO: RD6, NAC, RCC | |
| F30A | 15 | Completo: Cepa de audio APV |
| F30B | 15 | Completo: Cepa de audio APV |
| F31 | 5 | Completo: airbag de la ECU |
| 15 | ECO: Sistema de audio de segundo montaje | |
| F32 | 5 | Completo: puerta lateral corrediza izquierda y derecha. |
| 15 | ECO: encendedor de cigarrillos o toma de 12V. | |
| F33 | 15 | Completo: encendedor de cigarrillos o toma de 12V. |
| F34 | 3 | Completo: Servidumbre Común Residencial, Tablero de Distribución para Remolques |
| 5 | ECO: Unidad taxi, AAS con SAM, espejos retrovisores regulables, carrocería con transformador APC. | |
| F35 | 5 | Completo: Unidad de conmutación de remolque ECU combinada, computadora de control del grupo de instrumentos |
| 5 | ECO: ajuste de altura de faros, BCP, nivel de temperatura del refrigerante, conector de diagnóstico. | |
| F36 | 20 | Completo: Audio |
| 5 | ECO: luz de guantera, cargador, luz de lectura de mapas. | |
| Relé | ||
| R1 | Comida + accesorios | |
| R2 | Poder + CAN | |
| R3 | Completo: Limpia la pantalla trasera. | |
| ECO: Suministro + APC | ||
| R4 | Completo: Bloqueos de motor exteriores e interiores delanteros y traseros. | |
| R9 | ||
| R4 | ECO: Relé del limpiaparabrisas trasero | |
| R5 | ECO: Bomba lavaparabrisas | |
| R6 | ECO: Bomba lavaparabrisas trasero | |
| R7 | ECO: pitido | |
| R8 | ECO: Bloqueos de motor exteriores e interiores delanteros y traseros. | |
| R13 | ||
El fusible 32 o 33 es responsable del funcionamiento del encendedor.
Caja de fusibles y relés
Este bloque está ubicado detrás de la caja de fusibles principal y está montado en la pared frontal del compartimiento de pasajeros.


| No. | A | Designación |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Calefacción de la ventana trasera |
| F2 | 7.5 | Completo: Completo: espejo calefaccionado |
| 10 | ECO: Espejo calefaccionado | |
| F3 | 20 | Completo: Toma de corriente 230V. |
| 30 | ECO: Elevalunas eléctricos delanteros | |
| F4 | 15 | Completo: espejo retrovisor plegable. |
| 30 | Completo: Espejo retrovisor plegable, Si 2 LVE | |
| 20 | ECO: Toma 12V, Kit APV 230V. | |
| F5 | 30 | Lleno: |
| 20 | ECO: BSG RQ | |
| F6 | 30 | Completo: Motor de elevalunas eléctrico delantero |
| 10 | ECO: Espejos plegables | |
| F7 | 30 | Completo: asiento calefaccionado |
| 10 | ECO: Espejos plegables | |
| F8 | 25 | Completo: amplificador de audio |
| 40 | Ecológico: | |
| F9 | 20 | Completo: limpieza AR desde dos pantallas |
| 15 | ECO: Toma RG2 de 12 V | |
| F10 | 15 | Completo: Toma de corriente de 12 V. |
| 3 | ECO: BSG | |
| F11 | 5 | Completo: Causa común de la esclavitud con tráiler, 7/13 pistas |
| 20 | Completo: Causa común de la esclavitud con tráiler, 7/13 pistas | |
| 20 | ECO: cubierta calefaccionada, limpiaparabrisas trasero doble. | |
| F12 | 30 | Completo: Asiento del conductor con ajuste eléctrico. |
| 20 | ECO: Asiento calefaccionado o banco calefaccionado. | |
| F13 | 40 | Lleno: |
| F14 | 30 | Completo: asiento del pasajero regulable eléctricamente. |
| F15 | 25 | Lleno: |
| F16 | 5 | Lleno: |
| F17 | 10 | Lleno: |
| F18 | 25 | Lleno: |
| F19 | 7.5 | Lleno: |
| F20 | 3 | Lleno: |
| F21 | 3 | Completo: puerta lateral corredera izquierda y derecha con accionamiento eléctrico. |
| F22 | 20 | Completo: guantera 12V, kit APV 230V. |
| F23 | 3 | Completo: Caso general sobre servidumbre de remolque |
| Relé | ||
| R1 | Completo: espejo plegable derecho. | |
| ECO: antivaho de luneta trasera + espejos | ||
| R2 | Completo: espejo izquierdo plegable. | |
| ECO: Elevalunas eléctricos | ||
| R3 | Completo: espejos retrovisores y calefacción. | |
| ECO: Espejos plegables | ||
| R4 | ECO: Espejos plegables | |
| R5 | ECO: Tapa calefactada | |
| R6 | ECO: Toma de 12V. | |
| R7 | ECO: Asiento calefaccionado. | |
Bloques bajo el capó
Caja de fusibles y relés
En el compartimento del motor, debajo del capó, en el lado izquierdo, al lado de la batería, se encuentra la caja de fusibles y relés. En la maqueta se muestra un ejemplo de acceso.

Opción 1 (Completa)


| No. | Objetivo |
|---|---|
| MF1 | – |
| MF5 | – |
| MF6 | – |
| MF8 | Diésel Euro 6: sensores NOX y SCR |
| MF9 | – |
| MF10 | – |
| MF11 | – |
| MF12 | Limpiaparabrisas, transmisión manual, ECU Ax6 III |
| MF13 | Refrigerante y calefacción de la cabina |
| MF14 | Centralita COMELEC Ax6 III |
| MF15 | – |
| MF16 | – |
| MF17 | – |
| MF18 | Interruptor de freno de doble función |
| MF19 | – |
| F1 | Control de relé del interruptor de alimentación central 1032, inyectores diésel |
| F2 | Control de relé de bloque de ventilador de enfriamiento, ventilador de bicicleta, bloque |
| F3 | Relé de dirección, Dispositivo de mantenimiento de voltaje centralizado, Generador reversible |
| F4 | Inyector SCR |
| F5 | Válvula de compuerta accionada por bomba |
| F6 | Medidor de flujo de aire de admisión, reemplazo de la válvula solenoide EGR |
| F7 | Control de caudal de bomba diésel electromagnético, electromagnético proporcional TGV |
| F8 | Sensor de detección de agua en combustible diésel Bomba de aceite electromagnética |
| F9 | Inmovilizador electrónico |
| F10 | – |
| F11 | Carcasa de interruptor de protección de dirección de 3 vías, microproyector de corrección del motor, bomba de aditivo de combustible. Puerta lateral corrediza eléctrica. |
| F12 | Boquilla de calentamiento |
| F13 | Rastreador DMTR |
| F14 | Potente bomba de masa Lavaparabrisas delantero y trasero |
| F15 | Cálculo ARTIV, conector de diagnóstico, interruptor de embrague, sensor de nivel de refrigerante, unidad de control electrónico de dirección asistida |
| F16 | Grupo de bombas del aire acondicionado AR |
| F17 | Interfaz de sistema incorporada |
| F19 | Limpiando el cristal frontal |
| F20 | Bomba de energía, lavaparabrisas delantero y trasero |
| F21 | Bomba lavafaros |
| F22 | Señalización sonora |
| F23 | Luz de carretera derecha |
| F24 | Luces de carretera izquierdas |
| F25 | – |
| F26 | – |
| F27 | – |
| F28 | – |
| F29 | Motor de arranque |
| F30 | Calentador diésel |
| Relé | |
| R1 | Unidad de control electrónico del motor diésel |
| R2 | Conducción BSM |
| R3 | Conducción BSM |
| R4 | ECU del motor, relé de dirección CPC (1032), dispositivo de mantenimiento de voltaje centralizado, alternador reversible, ventilador del motor |
| R5 | ECU del motor, bomba de aditivo FAP (DV6C-DV6D) |
| R6 | Suministro + APC |
| R7 | Motor de arranque |
| R8 | Limpiando el cristal frontal |
| R9 | |
| R10 | Bomba lavaparabrisas delantera y trasera |
| R11 | Bomba lavafaros |
| R12 | Señalización sonora |
| R13 | – |
| R14 | Luces de carretera izquierdas |
| R15 | Luz de carretera derecha |
| R16 | |
| R17 | |
Opción 2 (ECO)


| No. | A | Designación |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Ventilador del aire acondicionado |
| F2 | 60 | Computadora del sistema ABS/ESP |
| F3 | 80 | Caja de fusibles del habitáculo 3 |
| F4 | 30 | Computadora del sistema ABS/ESP |
| F5 | 50 | Unidad de interruptores inteligentes (indicadores de dirección derechos, luces laterales delanteras derechas, luces de freno derechas, luces de marcha atrás izquierdas, luces antiniebla derechas). Parabrisas calefaccionado de 20 A |
| F6 | 60 | Unidad de control del ventilador de enfriamiento de doble velocidad de 20 A (GMV) Calculadora BVA AxN8 – Calculadora BVA Ax6III (térmica) |
| F7 | 70 | Unidad de conmutación inteligente |
| F8 | 15 | Control del motor de la bomba de combustible, termostato controlado por piloto, válvula solenoide de la bomba de aceite (EC Flush), válvula solenoide eléctrica, medidor de flujo de aire de admisión, sensores de oxígeno (EP6FADTX), termostato controlado por piloto, suministro de agua conmutable, válvula solenoide eléctrica (EP6FDT), computadora del motor de 20 A (para EB2DT o EP6FDT) l Bomba de elevación controlada (para DV6F o DW10F) |
| F9 | 15 | Bomba de refuerzo controlada por piloto (DW10F), válvulas de entrada y salida v electroválvulas – Termostato controlado por piloto – Electroválvula de bomba de aceite (lavado EC) – Electroválvula eléctrica – Medidor de flujo de aire de admisión – Sensores de oxígeno (EP6FADTX), Termostato controlado por piloto – Electroválvula eléctrica de suministro de agua conmutable (EP6FDT) |
| F10 | 15 | Computadora del motor – Imán de bomba de control de flujo de combustible diésel – Válvula solenoide de control de presión del turbocompresor (DV5R y DW10F) – Termostato S (DV5R) – Calentador de purga – Válvulas solenoides ajustables de entrada y salida (EP6FADTX) – Purga de cilindros – Sensores de oxígeno elevados (EB2ADTS) |
| F11 | 20 | Computadora del motor |
| F12 | 5 | Instrumentación – Relé GMV – Istars – DMTC, refrigeración por agua eléctrica turboalimentada (EB2ADTS y EP6FADTX), unidad de servicio inteligente (EP6FADTX) |
| F13 | 5 | Unidad de conmutación inteligente |
| F14 | 5 | Bloqueo del nivel de carga de la batería |
| F15 | 20 | Parabrisas calefaccionado eléctricamente |
| F16 | 15 | Faros antiniebla 10A Luces de circulación diurna |
| F17 | 10 | Diagnóstico del relé GMP BFRM – BSI1 — Computadora del motor — Sensor de Nox inferior (inyectores DV5R y DW10 (DV5R) |
| F18 | 10 | Faros delanteros derechos luz alta |
| F19 | 10 | Luz alta de los faros izquierdos |
| F20 | 30 | Computadora del motor l Bomba de refuerzo (para ER6EDT) – Bobinas de encendido (EB2ADTS y EP6FADTX) |
| F21 | 30 | Motor de arranque |
| F22 | 40 | Reservar – Taxi |
| F23 | 40 | Arrancador/generador |
| F24 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo 5 |
| F25 | 40 | Caja de fusibles del habitáculo 3 |
| F26 | 15/20 | Calentador |
| F27 | 25 | Unidad de interruptor inteligente (luz de cruce derecha – luces de marcha atrás derechas – luces antiniebla izquierdas – luces laterales traseras izquierdas – tercera luz de freno). |
| F28 | 30 | Alimentación de bomba de urea y resistencia de calentamiento del tubo de urea (UCE o DV5R) – Sensor de NOx (DW10F) – Ordenador de motor (EP6FADTX) – (BlueInjection, AdBlue) |
| F29 | 40 | Limpiaparabrisas |
| F30 | 80 | Bloque de precalentamiento |
| F31 | 80 | Unidad de conmutación y protección |
| F32 | 80 | Dirección asistida, Luz de cruce izquierda, Luces de curvas estáticas, Intermitentes laterales repetidores, Intermitentes izquierdos, Luces laterales delanteras izquierdas y traseras derechas, Luces de freno izquierdas, Luces de matrícula. |
| Relé | ||
| R1 | Ordenador de gestión del motor / Diesel Euro6 (suministro de módulo SCR) | |
| R2 | Compresor de aire acondicionado / Parabrisas calefactado | |
| R3 | Arranque / Pretratamiento térmico | |
| R4 | Luces antiniebla / luces de circulación diurna | |
| R5 | Ventilador del aire acondicionado | |
| R6 | Motor de arranque | |
| R7 | Limpiaparabrisas delantero | |
| R8 | Limpiaparabrisas delantero | |
| R9 | Faros delanteros |
Bloqueo en la batería
Un bloque de fusibles de alta potencia está conectado al terminal positivo de la batería.

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Unidad de control eléctrico para motor de ventilador de dos velocidades |
| 2 | 100 | Caja de fusibles |
| 3 | 80 | Dirección asistida |
| 4 | 80 | Caja de fusibles en el habitáculo |
| 5 | 80 | Caja de fusibles en el habitáculo |