El Opel Insignia B representa la segunda generación de la gama de modelos Insignia, que se produjo en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Durante ese tiempo, el modelo se actualizó. También se le conoce como Vauxhall Insignia B y Buick Regal 6. En esta publicación, presentaremos una descripción de los fusibles y relés del Opel Insignia B, con diagramas de bloques, sus ubicaciones y ejemplos fotográficos de ejecución. Destaquemos el fusible del encendedor de cigarrillos.

La finalidad de los fusibles y relés, así como su número en los bloques, puede diferir de la mostrada y depende del año de fabricación, del nivel de equipamiento eléctrico y de la región de entrega de su vehículo.
Bloque en la cabina
En el interior del vehículo, la caja de fusibles y relés se encuentra en el lado izquierdo, en la parte inferior del panel de instrumentos, detrás de una tapa protectora. Para acceder a la caja, presione los lados de la tapa y tire para soltarla del panel de instrumentos. Luego, tire de ella hacia usted.

Para los modelos con volante a la derecha, la unidad está ubicada en la guantera.

El bloque en sí se verá más o menos así.


| No. | Descripción |
|---|---|
| Fusibles | |
| 1 | Elevalunas eléctrico izquierdo |
| 2 | Elevalunas eléctrico derecho |
| 3 | Módulo de control de la carrocería |
| 4 | Ventilador de control de clima |
| 5 | Módulo de control de la carrocería |
| 6 | Posiciones del remolque |
| 7 | Asientos traseros plegables eléctricamente |
| 8 | Módulo de control de la carrocería |
| 9 | Módulo de control del motor |
| 10 | Pantalla de visualización frontal |
| 11 | Reducción de NOx / Calentador de tuberías |
| 12 | Sensor de hollín/reducción de NOx |
| 13 | Módulo de urea |
| 14 | Volante calefaccionado |
| 15 | Módulo de control de la caja de cambios |
| 16 | Amplificador |
| 17 | Ansiedad |
| 18 | Módulo de control de la carrocería |
| 19 | Módulo AdBlue |
| 20 | Módulo de control de la carrocería |
| 21 | Módulo de control de la carrocería |
| 22 | Módulo de control de la carrocería |
| 23 | Bloqueo eléctrico del volante |
| 24 | Bolsa de aire |
| 25 | Conector de diagnóstico |
| 26 | Toma en el maletero |
| 27 | Válvula EBCM |
| 28 | Situación policial |
| 29 | Módulo de control de equipamiento de carrocería 8 |
| 30 | Consola superior |
| 31 | Controles del volante |
| 32 | Interruptor de encendido |
| 33 | Control del clima |
| 34 | Módulo de puerta de enlace central |
| 35 | Conector AUX/USB |
| 36 | Carga inalámbrica |
| 37 | Limpiaparabrisas trasero / toma de corriente |
| 38 | En estrella |
| 39 | Mostrar |
| 40 | Asistencia de aparcamiento |
| 41 | Consola superior |
| 42 | Sistema de radio/infoentretenimiento |
| 43 | Toma de accesorios trasera |
| 44 | Toma de accesorios delantera |
| Relé | |
| K1 | No utilizado |
| K2 | Retención de energía de los accesorios |
| K3 | No utilizado |
| K4 | No utilizado |
| K5 | Logística |
Bloque debajo del capó
Debajo del capó, en el compartimento del motor, en el lado derecho, está instalado el bloque principal con fusibles y relés.


| No. | Designación |
|---|---|
| 1 | No utilizado |
| 2 | No utilizado |
| 3 | Bomba ABS |
| 5 | No utilizado |
| 6 | Cierre trasero |
| 7 | Luz de niebla |
| 8 | Módulo de gestión de memoria |
| 9 | Parabrisas calefaccionado |
| 10 | Asiento lumbar |
| 11 | Convertidor CC-CC 1 |
| 12 | Desempañador de la ventana trasera |
| 13 | Espejos calefactados |
| 14 | No utilizado |
| 15 | Faros LED |
| 16 | Limpiaparabrisas delanteros |
| 17 | Asiento de pasajero eléctrico |
| 18 | Parasol |
| 19 | Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
| 21 | Techo corredizo |
| 22 | Limpiaparabrisas trasero |
| 23 | Control automático del alcance de los faros, asientos traseros plegables eléctricamente |
| 24 | No utilizado |
| 26 | Módulo de control de transmisión/encendido |
| 27 | Panel de instrumentos/Encendido |
| 28 | No utilizado |
| 29 | Cámara de visión trasera/Ventilación |
| 30 | Indicador de mal funcionamiento/solenoide de cambio |
| 32 | Módulo de ventilación del recipiente/módulo de procesamiento de vídeo |
| 33 | Asientos delanteros con calefacción |
| 34 | Asientos traseros con calefacción |
| 35 | Control de amortiguación de tracción total |
| 36 | Módulo de combustible |
| 38 | No utilizado |
| 39 | No utilizado |
| 40 | Bloqueo de la columna de dirección |
| 41 | No utilizado |
| 43 | Volante calefaccionado |
| 44 | Ajuste de los faros |
| 45 | No utilizado |
| 46 | Módulo de control del motor/Encendido |
| 47 | No utilizado |
| 48 | Ventilador de refrigeración/convertidor de CC 2 |
| 49 | Módulo de control de puerta trasera |
| 50 | No utilizado |
| 51 | No utilizado |
| 52 | No utilizado |
| 53 | No utilizado |
| 54 | No utilizado |
| 55 | No utilizado |
| 56 | Motor de arranque |
| 57 | Caja de fusibles en el maletero |
| 58 | No utilizado |
| 59 | Luces LED izquierdas, sirena de alarma |
| 60 | Admirador |
| 61 | No utilizado |
| 62 | No utilizado |
| 63 | No utilizado |
| 65 | Aire acondicionado HEV |
| 67 | No utilizado |
| 68 | No utilizado |
| 69 | Lámpara LED derecha/faro de luz alta derecha |
| 70 | Luz alta del faro izquierdo |
| 72 | Engranaje de arranque |
| 74 | Módulo de control de transmisión/refrigeración del motor |
| 75 | Módulo de control del motor |
| 76 | Planta motriz – sin motor |
| 77 | No utilizado |
| 78 | Señal |
| 79 | Bomba de lavado |
| 81 | Módulo de control de transmisión/Módulo de control del motor |
| 82 | No utilizado |
| 83 | Bobinas de encendido |
| 84 | Bobina |
| 85 | Derivación 60A |
| 86 | No utilizado |
| 87 | Calentador de combustible SAI |
| 88 | Obturador aerodinámico |
| 89 | No utilizado |
| 91 | No utilizado |
| 92 | Motor-generador TPIM/TPIM |
| 93 | Módulo de control de acceso sin llave |
| 94 | – |
| 95 | Bomba de refrigerante para reemplazo de agua |
| 96 | Calentador de combustible |
| 97 | No utilizado |
| 99 | No utilizado |
| Relé | |
| 4 | No utilizado |
| 20 | Desempañador de la ventana trasera |
| 25 | Control del limpiaparabrisas delantero |
| 31 | Motor de arranque |
| 37 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
| 42 | No utilizado |
| 64 | Motor de arranque |
| 66 | Unidad de potencia |
| 71 | Luz alta LED derecha |
| 73 | Acoplamiento de CA |
| 80 | Engranaje de arranque |
| 90 | Bomba de refrigerante para reemplazo de agua |
| 94 | No utilizado |
| 98 | Calentador de combustible |
Bloqueo en el maletero
Otra caja de fusibles y relés se encuentra en el maletero, en el lado izquierdo, detrás de la cubierta protectora.


| No. | Objetivo |
|---|---|
| 1 | Vacío |
| 2 | Vacío |
| 3 | Módulo de interfaz de remolque |
| 4 | Vacío |
| 5 | Sensor de portón trasero sin llave |
| 6 | Vacío |
| 7 | Vacío |
| 8 | Puerta trasera eléctrica |
| 9 | Vacío |
| 10 | Vacío |
| 11 | Toma de remolque |
| 12 | Calefacción del asiento delantero izquierdo |
| 13 | Calefacción del asiento delantero derecho |
| 14 | Vacío |
| 15 | Calefacción del asiento trasero 1 |
| 16 | Calefacción del asiento trasero 2 |
| 17 | Vacío |
| 18 | Toma en el maletero |
| 19 | Vacío |
| 20 | Vacío |
| 21 | Vacío |
| 22 | Puerta trasera eléctrica |