El Hyundai Tucson de 1.ª generación (Hyundai Tucson) también se conoce como Hyundai ix35. Se fabricó en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Durante este período, el modelo se actualizó varias veces. En nuestro material encontrará una descripción de los fusibles y relés del Hyundai Tucson de 1.ª generación con diagramas de bloques y sus ubicaciones. Mencionamos el fusible del encendedor.

El número de elementos en las unidades de su Hyundai Tucson puede ser diferente al mostrado. Consulte la información con los diagramas en la parte posterior de la cubierta protectora.
Bloques en la cabina
Bloque de fusibles
Se encuentra en el lado izquierdo del tablero, detrás de una cubierta protectora.



| No. | A | Propósito de los fusibles |
|---|---|---|
| IG-SW | 30A | Interruptor de encendido |
| SALA LP | 10A | Iluminación interior, unidad de control del aire acondicionado, reloj digital, ETASM/TASM), indicador de llave de encendido no extraída |
| AMPERIO | 20A | Sistema de audio |
| T/SIG | 10A | Interruptor de advertencia de peligro, sistema de iluminación exterior automático y sensor de luz, selector de rango de transmisión automática |
| INDICADOR DE BOLSA A | 10A | Combinación de instrumentos |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15A | Relé de protección |
| Aire acondicionado | 10A | Unidad de control del techo corredizo, unidad de control del aire acondicionado, relé del ventilador del aire acondicionado. ETASM/TASM |
| IGN | 10A | Relé de calefacción RTS, relé de calefacción del filtro de combustible, unidad de control de luz diurna, relé de faros encendidos |
| PELIGRO | 10A | Interruptor de luces de emergencia, relé-interruptor de luces de emergencia, unidad de control del inmovilizador (vehículos con motor de gasolina de 2,7 litros) |
| S/TECHO | 20A | Techo corredizo eléctrico, relé de cierre centralizado |
| DETENER | 15A | Interruptor de luz de freno, unidad de control de plegado de espejos exteriores |
| H/GRATIS | 10A | No utilizado |
| Unidad de control electrónico (ECU) | 10A | Control de crucero, luz de freno, control de tracción, control de estabilidad, unidad de control de tracción total, unidad de control del motor, unidad de control del motor y la transmisión, unidad de control de la transmisión, sensor de velocidad del vehículo |
| Limpiaparabrisas FF | 20A | Motor del limpiaparabrisas, iluminación exterior e interruptor de señal de giro |
| 4×4 | 20A | Unidad de control de tracción total |
| DIOS | 15A | Elemento calefactor del parabrisas |
| Unidad de Cuidados Intensivos | 10A | Unidad de control de transmisión (vehículos con motor de gasolina de 2,7 litros y motor diésel) |
| abdominales | 10A | Sensor de aceleración, programa electrónico de estabilidad (ESP), ABS |
| P/WDW -LH | 30A | Motores eléctricos para elevalunas de la puerta izquierda |
| PWDW-RH | 30A | Motores eléctricos para elevalunas de puerta derecha |
| COLA DERECHA | 10A | Luz trasera derecha, luz de la guantera |
| RR-HTR-R | 30A | Elemento calefactor de la ventana trasera |
| A/BOLSA | 15A | Unidad de control del airbag |
| GRUPO | 10A | Panel de instrumentos, ETASM/ETASM |
| COLA IZQUIERDA | 10A | Faro izquierdo, luz trasera izquierda, luz de matrícula |
| AUDIO | 10A | Reloj digital, sistema de audio, unidad de control para el plegado de los retrovisores exteriores, accionamientos para el ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores e interruptor para el plegado de los retrovisores. |
| C/ ENCENDEDOR y P/ TOMACORRIENTE | 20A | Encendedor |
| REPUESTO | 15A | Fusible de repuesto |
| NIEBLA RR | 10A | Luz antiniebla trasera |
| HTD MIRR | 10A | Retrovisores exteriores izquierdo y derecho con accionamiento eléctrico y plegado eléctrico. Interruptor de calefacción de la luneta trasera. |
| AUDIO | 10A | Sistema de audio |
| BOBINA DE IG | 20A | Bobina de encendido (coches con motor de gasolina de 2,7 litros) |
| MUCHÍSIMO | 10A | Unidad de control del inmovilizador (vehículos con motor de gasolina de 2,7 litros) |
| P/ SALIDA | 15A | Toma de corriente trasera de 12 voltios |
| S/HTR | 20A | Elementos calefactores del asiento |
| Interruptor de aire acondicionado | 10A | Unidad de control del aire acondicionado (aire acondicionado manual) |
| COMENZAR | 10A | Relé de alarma de seguridad, interruptor de rango de transmisión automática, interruptor de bloqueo de encendido |
El encendedor de cigarrillos o las tomas adicionales están protegidas por fusibles marcados C/LIGHTER o P/OUTLET.
Bloque de relé

| No. | Descripción |
|---|---|
| R1 | Relé de calefacción de la ventana trasera |
| R2 | Relé de luz trasera |
| R3 | Relé del regulador de ventana |
| R4 | Relé de señal de giro |
| R5 | Relé de alarma |
| R6 | Relé de luz antiniebla trasera |
| R7 | Relé de alarma |
| R8 | Relé de calefacción del parabrisas |
| R9 | Relé de cierre centralizado |
Bloques bajo el capó
Unidad principal
Ubicado en la parte izquierda del compartimiento del motor, al lado de la batería.


| No. | A | Descripción del fusible |
|---|---|---|
| IGN | 30A | Relé de arranque, interruptor de encendido |
| Unidad de control electrónico (ECU) | 30A | Unidad de control del motor, bomba de combustible, aire acondicionado, generador, unidad de control de transmisión automática |
| VATIO #1 | 50A | Interruptor de encendido, toma de 12 voltios en el habitáculo. |
| C/ventilador | 50A | Ventilador eléctrico del sistema de refrigeración del motor |
| ABS #1 | 30A | ABS, sistema de control de estabilidad (ESP) |
| ABS #1 | 40A | Sistema de control de estabilidad ABS, ESP |
| SOPLADOR | 30A | ventilador del aire acondicionado |
| VATIO #2 | 30A | Interruptor de encendido, toma de 12 voltios en el habitáculo. |
| Inyección | 15A | Boquillas |
| SNSR | 10A | Ventilador de enfriamiento del motor eléctrico, interruptor de luz de freno, sensor de oxígeno, unidad de control del motor, unidad de control del motor y transmisión |
| luces de circulación diurna | 15A | Luz de circulación diurna |
| F/NIEBLA | 15A | Luces antiniebla |
| BOCINA | 15A | Señal de sonido |
| Aire acondicionado | 15A | Aire acondicionado |
| Alto/bajo nivel (HI) | 15A | Faros delanteros (luces altas) |
| H/LP (BAJO) | 15A | Faros delanteros (luces bajas) |
| Relé | ||
| COMENZAR | Relé de arranque | |
| PRINCIPAL | Relé principal | |
| C/VENTILADOR #2 | Relé del ventilador del sistema de refrigeración (baja velocidad) | |
| B/HORN | Relé de sirena (alarma) | |
| BOCINA | Relé de bocina | |
| LIMPIAPARABRISAS | Relé del limpiador de escoria | |
| F/NIEBLA | Relé de luz antiniebla delantera | |
| Alto/bajo nivel (LO) | Relé de luz de cruce de faros | |
| F/BOMBA | Relé de la bomba de combustible | |
| Aire acondicionado | Relé del aire acondicionado | |
| Alto/bajo nivel (HI) | Relé de luz alta del faro | |
| C/VENTILADOR #1 | Relé del ventilador del sistema de refrigeración (alta velocidad) | |
Unidad adicional
Instalado en modelos con motor diésel.


| No. | A | Cita |
|---|---|---|
| CALENTADOR DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE | 30A | Calentador del filtro de combustible |
| BUJÍA INCANDESCENTE | 80A | Bujía de precalentamiento |
| CALENTADOR1 | 40A | Calentador 1 con coeficiente de temperatura positivo |
| CALENTADOR2 | 40A | Calentador 2 con coeficiente de temperatura positivo |
| CALENTADOR3 | 40A | Calentador 3 con coeficiente de temperatura positivo |
| Relé | ||
| RELÉ DE BUJÍAS INCANDESCENTES | Relé de bujía de precalentamiento | |
| RELÉ DEL CALENTADOR 1 | Relé del calentador PTC 1 | |
| RELÉ CALENTADOR2 | Relé 2 del calentador de coeficiente de temperatura positivo | |
| RELÉ CALENTADOR 3 | Relé 3 Calentador PTC | |
| RELÉ DEL CALENTADOR DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE | Relé del calentador del filtro de combustible | |