El Hyundai Kona de primera generación se fabricó en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El modelo más popular fue el eléctrico: el Hyundai Kona Electric. En esta publicación, presentaremos una descripción de los fusibles y relés del Hyundai Kona con diagramas de bloques, sus ubicaciones, fotos y ejemplos de instalación. Destacaremos el fusible del encendedor.

Bloque de cabañas
Dentro del coche, la caja de fusibles está situada en la parte inferior del panel de instrumentos del lado del conductor, detrás de una cubierta protectora.

La parte posterior de la cubierta protectora contendrá el diagrama de fusibles actual de su vehículo.


| N° | A | Descripción |
|---|---|---|
| MÓDULO 5 | 7,5 | Espejo electrocrómico, unidad principal de audio, audio/video y navegación, interruptor de luces de emergencia, faro izquierdo, módulo de asiento delantero ventilado, módulo de asiento delantero calefaccionado |
| MÓDULO 3 | 7,5 | Interruptor de luz de freno, BCM |
| LUCAS | 20 | Trampilla de techo |
| PUERTA TRASERA ABIERTA | 10 | Relé de puerta trasera |
| VENTANA P/LH | 25 | Relé del elevalunas eléctrico izquierdo, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor |
| MULTIMEDIA | 15 | Unidad principal de audio, AV y navegación |
| R/VENTANA RV | 25 | Relé del elevalunas eléctrico derecho, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del pasajero |
| P/SEAT (CONDUCCIÓN) | 25 | Interruptor manual del asiento del conductor, interruptor de soporte lumbar del conductor |
| P/LUGAR (SALTAR) | 25 | Interruptor manual del asiento del pasajero |
| MÓDULO 4 | 7,5 | Unidad de advertencia de colisión de punto ciego izquierdo/derecho, BCM, interruptor del panel de peligro, Vess (altavoz), cámara de visión frontal multifunción |
| PDM 3 | 7,5 | Módulo de control de llave inteligente |
| EXISTENCIAS | 20 | Repuesto |
| LÁMPARA INTERNA | 7,5 | Lámpara de guantera, lámpara de tocador izquierda/derecha, lámpara interior, lámpara de consola superior, cargador inalámbrico, lámpara de equipaje |
| MEMORIA 2 | 7,5 | Unidad de recipiente (altavoz), válvula electrónica de baja presión de refrigerante |
| B/SEÑAL DE ALARMA | 10 | Señal de alarma |
| MEMORIA 1 | 10 | Módulo de control del aire acondicionado, pantalla de visualización frontal, panel de instrumentos, BCM, sensor de lluvia |
| EXISTENCIAS | Repuesto | |
| AMPERIO | 30 | Amplificador |
| MÓDULO 6 | 7,5 | Módulo de control de llave inteligente, BCM |
| Ministerio de Salud Pública | 7,5 | Oficina del Ministerio del Interior |
| MÓDULO 1 | 7,5 | Amortiguador de aire activo, interruptor de emergencia, conector de enlace de datos, bloque de relés ICM (relé de plegado/desplegado del espejo exterior) |
| MÓDULO 7 | 7,5 | Módulo de asiento delantero con ventilación de aire, módulo de calefacción de asiento delantero |
| INDICADOR DE BOLSA A | 7,5 | Panel de instrumentos, módulo de control del aire acondicionado |
| INTERRUPTOR DE FRENO | 7,5 | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
| COMIENZO | 7,5 | Módulo de control de llave inteligente, EPCU |
| GRUPOS | 7,5 | Pantalla de visualización frontal, grupo de instrumentos |
| CERRAR | 20 | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, bloque de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
| PDM 2 | 7,5 | Botón de inicio/parada |
| FCA | 10 | Asistente para evitar colisiones frontales |
| S/CALENTADOR | 20 | Módulo de calefacción del asiento delantero, módulo del asiento delantero con ventilación de aire |
| EXISTENCIAS | 20 | Repuesto |
| aire acondicionado | 7,5 | Módulo de control del aire acondicionado, ionizador del grupo |
| PDM 1 | 15 | Módulo de control de llave inteligente |
| Cambio electrónico | 10 | Interruptor selector de marchas (SBW), interruptor de la consola delantera |
| BOLSA DE AIRE | 15 | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
| IG1 | 25 | Unidad de placa de circuito impreso (ADVERTENCIA: IEB 3, EPCU 2) |
| MÓDULO 2 | 10 | Cargador inalámbrico, módulo de control de llave inteligente, BCM, unidad principal de audio, audio/video y navegación, toma n.° 1, amplificador, interruptor de espejo exterior eléctrico |
| MÁQUINA PRAYNA | 15 | Interruptor multifunción (lavadora) |
| LIMPIAPARABRISAS (BAJO/ALTO) | 10 | BCM (limpiador) |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15 | Relé del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero |
| Limpiador de espuma FRT | 25 | Motor del limpiaparabrisas delantero, bloque de distribución E/R (relé del limpiaparabrisas delantero (marcha baja)) |
| ESPEJO CALENTADO | 10 | Espejo retrovisor exterior eléctrico del conductor y pasajero, módulo de control del aire acondicionado |
| TOMA DE CORRIENTE | 20 | Toma n.º 2 / Encendedor de cigarrillos |
| EXISTENCIAS | 15 | Repuesto |
| VOLANTE CALEFACCIONADO | 15 | BCM (calefacción del volante) |
El fusible marcado POWER OUTLET es responsable del funcionamiento del encendedor de cigarrillos.
Bloque bajo el capó
Debajo del capó, en el compartimento del motor a la izquierda, se encuentra la unidad principal con fusibles y relés.

Opción 1
Para vehículos con motores de 1,6 y 2,0 litros

| N° | A | Calificación |
|---|---|---|
| TODO | 150 | Bloque de distribución E/R (protección del circuito de fusibles: ABS 1, ABS 2, 4WD), generador |
| Ministerio de Salud Pública | 80 | Dirección eléctrica |
| B+5 | 60 | Unidad PCB (protección de circuito: bocina, luz alta/lámpara alta, aire acondicionado, ECU 4, ECU 3, relé de control del motor) |
| B+2 | 60 | IGPM (protección de circuito – S/HEATER, IPS0, IPS1, IPS2) |
| B+3 | 60 | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+4 | 50 | IGPM (tipo de vehículo: ventana trasera izquierda, ventana trasera derecha, portón trasero abierto, techo corredizo, bocina de alarma trasera, toma de corriente 2, amplificador, asiento trasero (pasajero), asiento trasero (conductor)) |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 50/60 | Bloque de unión E/R (relé del ventilador de enfriamiento n.° 2, relé del ventilador de enfriamiento n.° 1) |
| CALEFACCIÓN TRASERA | 40 | Bloque de conectores E/R (relé del calentador trasero) |
| SOPLADOR | 40 | Bloque de conexión E/R (relé del ventilador) |
| IG1 | 40 | Sin llave inteligente: interruptor de encendido |
| Con llave inteligente: Caja de conexiones E/R (Relé PDM n.° 3 (IG1), Relé PDM n.° 2 (ACC)) | ||
| IG2 | 40 | Smart Keyless: Interruptor de encendido, caja de conexiones E/R (relé Srart n.° 1) |
| Con llave inteligente: Caja de conexiones E/R (Relé PDM n.° 4 (IG2), Relé Srart n.° 1) | ||
| CALENTADOR PTC 1 | 50 | Bloque de conexión E/R (relé del calentador PTC 1) |
| CALENTADOR PTC 2 | 50 | Bloque de conexión E/R (relé del calentador PTC 2) |
| PKU 1 | 15 | Unidad de control de transmisión 1 |
| BOMBA DE VACÍO | 20 | bomba de vacío |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20 | Bloque de conectores E/R (relé de la bomba de combustible) |
| B+1 | 40 | IGPM (protección de circuito – INTERRUPTOR DE FRENO, PDM 1, BLOQUEO DE PUERTA, MÓDULO 1, PDM 2), Interruptor de circuito por falla a tierra) |
| DCT1 | 40 | Transmisión de doble embrague |
| DCT2 | 40 | Transmisión de doble embrague |
| 4×4 | 20 | ECU del sistema de tracción total |
| ABS 1 | 40 | Módulo de control del sistema ESC, conector de control universal |
| ABS 2 | Módulo de control del sistema ESC | |
| SENSOR 2 | 10 | PCB (relé del aire acondicionado), bloque de unión E/R (relé del ventilador de enfriamiento n.° 1), válvula solenoide de control de ventilación, válvula solenoide de control RCV, válvula de control de aceite n.° 1 ~ n.° 2, válvula de cierre del recipiente (evap) |
| Unidad de control electrónico 2 | 10 | módulo de control del motor |
| Unidad de control electrónico 1 | 20 | módulo de control del motor |
| INYECTOR | 15 | sistema de inyección de combustible |
| SENSOR 1 | 15 | Sensor de oxígeno (arriba/abajo) |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 20 | Bobinas de encendido #1 – #4 |
| Unidad de control electrónico 3 | 15 | módulo de control del motor |
| aire acondicionado | 10 | Unidad PCB (relé del aire acondicionado) |
| Unidad de control electrónico 5 | 10 | módulo de control del motor |
| SENSOR 4 | 15 | bomba de vacío |
| ABS 3 | 10 | Módulo de control ESC, conector de control universal |
| PKU 2 | 15 | módulo de control de transmisión, interruptor de rango de transmisión |
| SENSOR 3 | 10 | Bloque de conectores E/R (relé de la bomba de combustible) |
| Unidad de control electrónico 4 | 15 | módulo de control del motor |
| LÁMPARA H/HI | 10 | Unidad de PCB (relé de luz de carretera) |
| BOCINA | 15 | Bloque de PCB (relé de bocina) |
Opción 2
para coches eléctricos (Kona Electric).
Verifique el diagrama con el suyo en la parte posterior de la cubierta de la unidad.

| N° | A | Calificación |
|---|---|---|
| B+1 | 40 | IGPM (protección de circuito – INTERRUPTOR DE FRENO, MÓDULO 1, PDM 1, PDM 2, BLOQUEO DE PUERTA / Dispositivo de desconexión automática en caso de fuga de corriente) |
| B+2 | 60 | IGPM (protección de circuito – S/HEATER, IPSO, IPS1, IPS2) |
| B+3 | 60 | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
| B+4 | 50 | IGPM (tipo de vehículo: ventana trasera izquierda, ventana trasera derecha, portón trasero abierto, techo solar, amplificador, asiento trasero (conducción), asiento trasero (pasajero)) |
| B+5 | 60 | Bloque de PCB (protección de circuitos: GESTIÓN DE BATERÍA, BOCINA, EPCU 1, H/LÁMPARA, Relé PRINCIPAL IG3) |
| GESTIÓN DE LA BATERÍA | 15 | Módulo de gestión de batería |
| SOPLADOR | 40 | Bloque de conexión E/R (relé del ventilador) |
| CARGADOR 1 | 10 | Módulo de puerta del conector de carga |
| CARGADOR 2 | 10 | Bloque de relés ICM (relé de bloqueo/desbloqueo de carga), bloque CCM (módulo de control central) |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | 60 | Bloque de conectores E/R (relé del ventilador de refrigeración) |
| BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA | 15 | bomba de agua electrónica |
| Unidad de control epidemiológico 1 | 15/10 | unidad de control de la fuente de alimentación |
| Unidad de control epidemiológico 2 | ||
| INTERRUPTOR ELECTRÓNICO 1 | 40 | Bloque de unión E/R (fusible – E-Shifter, relé de cambio de marcha electrónico) |
| CAMBIO ELECTRÓNICO 3 | 10 | Unidad de Cuidados Intensivos |
| LÁMPARA H/HI | 10 | Relé de faros (luces altas) |
| BOCINA | 15 | Relé de bocina |
| IEB1 | 40 | Módulo de control electrónico de frenos, conector de control universal |
| IEB2 | 40 | Módulo de control electrónico de frenos |
| IEB3 | 10 | Módulo de control electrónico de frenos, conector de control universal |
| IEB4 | 40 | Módulo de control electrónico de frenos |
| IG1 | 40 | Bloque de conexión E/R (relé PDM (IG1) 2, relé PDM (ACC) 1) |
| IG2 | 40 | Bloque de conexión E/R (relé PDM (IG2) 3) |
| IG3 1 | 15 | Bloque de conexión E/R (relé IG3 1, relé IG3 2) |
| IG3 2 | 10 | BMU, OBC (cargador a bordo), unidad de gestión de energía |
| IG3 3 | 10 | Caja de conexiones E/R (relé del ventilador de enfriamiento), compresor de aire acondicionado electrónico, válvula de control de refrigerante de 3 vías izquierda y derecha |
| IG3 4 | 10 | Sistema de amortiguador de aire activo debajo del parachoques delantero, CCM (Módulo de control central), módulo de conector de carga de la puerta, calentador de aire acondicionado PTC, interruptor de parada de emergencia, módulo de control de aire acondicionado, unidad principal de audio/video y navegación, panel de instrumentos, IPGM (módulo de control IPS) |
| IG3.5 | 20 | Bloque de conexión E/R (relé IG3 1, relé IG3 2) |
| HOGAR | 150 | Bloque de conexión E/R (fusible – IEB 1, IEB 2, CARGADOR 1), unidad de control de alimentación (LDC) |
| Ministerio de Salud Pública | 80 | Dirección eléctrica |
| OBC | 10 | Protección del circuito del cargador incorporado |
| CALEFACCIÓN TRASERA | Bloque de conexión E/R (relé de calefacción trasero) |