El Nissan X Trail T31 es un crossover compacto fabricado en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Durante este tiempo, el modelo ha sido rediseñado. En este artículo encontrará información sobre los bloques de fusibles y relés del Nissan X Trail T31, así como sus fotos y diagramas. Destacaremos por separado el fusible del encendedor.

Tenga en cuenta que la cantidad de fusibles y relés, así como los diagramas de bloques, pueden variar de este material y dependen del equipo eléctrico, el año de fabricación y el país de entrega del vehículo. Consulte la función de los elementos del diagrama en la parte posterior de la cubierta protectora del bloque.
Bloque de cabañas
Se ubica en el panel de instrumentos, detrás de una cubierta protectora, en el mismo lugar que en las generaciones anteriores.


Opción 1

| N° | A | Calificación |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Espejos eléctricos, sistema de audio. |
| 2 | 10 | Zócalos |
| 3 | 15 | Encendedor |
| 4 | No utilizado | |
| 5 | 15 | Ventilador del aire acondicionado |
| 6 | 15 | Ventilador del aire acondicionado |
| 7 | 10 | Sistema de acceso sin llave |
| 8 | 15 | Faros adicionales |
| 9 | 10 | Unidad de control de tracción total |
| 10 | 10 | Señales de parada |
| 11 | 10 | Iluminación interior |
| 12 | 10 | Combinación de instrumentos |
| 13 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 14 | 10 | Sistema de audio |
| 15 | 10 | Espejos calefactados |
| 16 | 20 | Sistema de audio |
| 17 | 10 | Bomba lavaparabrisas |
| 18 | 10 | Combinación de instrumentos |
| 19 | 10 | Bolsas de aire |
| 20 | 10 | Conector de diagnóstico, unidad de control del motor, control del alcance de los faros |
| Relé | ||
| R1 | Relé de equipo auxiliar | |
| R2 | Relé del ventilador del aire acondicionado | |
| R3 | Relé de faros auxiliares | |
| R4 | Relé de calefacción del asiento | |
| R5 | Relé de faros auxiliares | |
El fusible número 3 de 15A es el responsable del encendedor.
Opción 2

| N° | A | Calificación |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Sistema de audio, espejos exteriores eléctricos. |
| F2 | 15 | Toma frontal (encendedor de cigarrillos) |
| F3 | 15 | Encendedor |
| F4 | 10 | Aire acondicionado, calefacción interior eléctrica. |
| F5 | 15 | Motor eléctrico del calentador |
| F6 | 15 | Motor eléctrico del calentador |
| F7 | 10 | Equipo adicional |
| F8 | 15 | Sensores CVT (transmisión manual) |
| F9 | 15 | Sistema de audio |
| F10 | 10 | Bombillas de luz de freno |
| F11 | Reservar | |
| F12 | 10 | Unidad de control del equipo eléctrico interior |
| F13 | 10 | Equipos eléctricos |
| F14 | 15 | Toma trasera (si está instalada) |
| F15 | 10 | Espejos calefactados |
| F16 | 10 | Unidad de control del equipo eléctrico interior |
| F17 | 15 | Equipos eléctricos |
| F18 | 20 | Reductor del motor del limpiaparabrisas |
| F19 | 10 | Bolsas de aire SRC |
| F20 | 10 | Calefacción del asiento |
| Relé | ||
| R1 | Relé de equipamiento interior adicional | |
| R2 | Relé del ventilador eléctrico del calentador | |
Si el encendedor no funciona, revise los fusibles números 2 y 3 a 15A.
Bloques bajo el capó
En el Nissan X-Trail T31 de segunda generación, hay dos bloques de fusibles ubicados junto a la batería. Para acceder a ellos, es necesario retirar el conducto de aire.

Bloque A
Opción 1


| N° | A | Calificación |
|---|---|---|
| 1 | 50/40 | ABS, ESP (50A con ESP, 40A sin ESP) |
| 2 | 30 | ABS, ESP |
| 3 | 30 | Lavafaros |
| 4 | 60 | Dirección asistida eléctrica |
| 5 | 10 | Señal de sonido, generador |
| 6 | 10 | Luces de circulación diurna |
| 7 | 10 | Bomba de refrigeración del turbocompresor |
| 8 | 20 | Calefacción del asiento |
| 9 | 10 | Unidad de control de transmisión |
| 10 | 30 | Calentador adicional |
| 11 | 30 | Calentador adicional |
| 12 | 15 | Sistema de audio |
| 13 | 40 | Ventilador del sistema de refrigeración del motor 2 |
| 14 | 40 | Interruptor de encendido |
| 15 | 40 | Ventilador del sistema de refrigeración del motor 1 |
| 16 | 50 | Unidad de control del elevalunas, unidad de control eléctrico de la carrocería |
| Relé | ||
| R1 | Relé de bocina | |
| R2 | Relé del ventilador del sistema de refrigeración (alta velocidad) | |
| R3 | Relé de luz de circulación diurna (Europa) Relé de bocina | |
| R4 | Relé lavafaros (motores de gasolina) Relé de calefacción (motores diésel) | |
| R5 | Relé del ventilador del sistema de refrigeración (baja velocidad) | |
| R6 | Relé de luz de freno (motores de gasolina) Relé de calefacción (motores diésel) | |
Opción 2

| N° | A | Calificación |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Turbina de refrigeración por aire (turbodiésel) |
| F2 | 10 | Unidad de conmutación del modo de transmisión (vehículos con tracción en las cuatro ruedas) |
| F3 | 10 | Generador |
| F4 | 10 | Señal de sonido |
| FL5 | 60/30 | Dirección asistida eléctrica, bomba lavafaros, sistema ABS |
| F6 | 40 | Sistema ABS, sistema de control de estabilidad |
| F7 | 30 | Calefacción eléctrica interior (para coche con motor diésel) |
| F8 | 30 | Calentador interior eléctrico |
| F9 | 30 | Calentador interior eléctrico |
| F10 | Reservar | |
| FL11 | 50/30/40 | Ventilador del sistema de enfriamiento del motor, encendido |
| F12 | 40 | Unidad de control del equipo eléctrico interior |
| Relé | ||
| R3 | Relé de bocina | |
| R4 | Relé del ventilador de refrigeración del motor | |
| R5 | Relé de la bomba lavafaros | |
Bloque B
Opción 1

| N° | A | Designaciones de fusibles |
|---|---|---|
| Ef41 | reservar | |
| Ef42 | reservar | |
| Ef43 | 10 | H/LAMP HI RH – luz alta (faro del bloque derecho) |
| Ef44 | 10 | H/LAMP HI LH – luz alta (faro del bloque izquierdo) |
| Ef45 | 10 | LUZ TRASERA – iluminación lateral |
| Ef46 | 10 | ILUMINACIÓN – iluminación |
| Ef47 | reservar | |
| Ef48 | 20 | FR WIPER – limpiaparabrisas delantero |
| Ef49 | 10 | H/LP LH – luz de cruce (faro del bloque izquierdo) |
| Ef50 | 10 | H/LP RH – luz de cruce (faro del bloque derecho) |
| Ef51 | 10 | A/C COMP – embrague del compresor del aire acondicionado |
| Ef52 | reservar | |
| Ef53 | 30 | FUSIBLE DE REPUESTO – fusible de repuesto |
| Ef54 | reservar | |
| Ef55 | 15 | RR DEF – calefacción eléctrica de espejos laterales y luneta trasera |
| Ef56 | 15 | RR DEF – calefacción eléctrica de espejos laterales y luneta trasera |
| Ef57 | 15 | BOMBA DE COMBUSTIBLE – bomba de combustible |
| Él 58 | 10 | A/TECU – Sensor de modo de funcionamiento de la transmisión automática, relé de arranque (bobinado) |
| Ef59 | 10 | ECU del ABS – Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Ef60 | 10 | LUZ DE MARCHA ATRÁS – luces de marcha atrás |
| Ef61 | 15 | ETC – Unidad de control electrónico del motor (ECU) |
| Ef62 | 15 | EGI – unidad electrónica de control del motor (ECU), bobinas de encendido |
| Ef63 | 20 | 02 SENSOR – sensor de concentración de oxígeno para diagnóstico |
| Ef64 | 15 | INYECTOR – inyectores |
| Ef65 | 15 | FARO ANTINIEBLA DELANTERO – luces antiniebla delanteras |
| Relé | ||
| Er7 | FRON FOG – relé de luz antiniebla delantera | |
| Er8 | Relé de luz de cruce – luz de cruce | |
| Er9 | ECM – Relé de la unidad de control del motor (ECU) | |
| Aunque10 | DESEMPAÑADOR DE VENTANAS – relé para calefacción de luneta trasera y retrovisores exteriores | |
| Er11 | START – relé de arranque | |
| Er12 | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 3 – relé de los ventiladores eléctricos del sistema de refrigeración 3 | |
| Er13 | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2 – relé de los ventiladores eléctricos del sistema de refrigeración 2 | |
| Er14 | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1 – relé de los ventiladores eléctricos del sistema de refrigeración 1 | |
| Er15 | IGN – relé de encendido | |
Opción 2

| N° | A | Designaciones de fusibles |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Calentador de vidrio |
| F2 | 15 | Calentador de vidrio |
| F3 | 15 | Faros antiniebla |
| F4 | 30 | Limpiaparabrisas |
| F5 | 15 | Bombilla de luz de cruce del faro derecho |
| F6 | 15 | Bombilla de luz de cruce del faro izquierdo |
| F7 | 10 | Bombilla de luz alta del faro derecho |
| F8 | 10 | Bombilla de luz alta del faro izquierdo |
| F9 | 10 | Bombillas de luz de estacionamiento |
| F10 | Reservar | |
| F11 | 15 | Control de transmisión |
| F12 | 20 | Unidad de control del motor |
| F13 | 10 | Compresor de aire acondicionado |
| F14 | 10 | Bombillas de luz de marcha atrás |
| F15 | 10 | Transmisión |
| F16 | 10 | Sistema de control del motor |
| F17 | 15 | Bomba de combustible |
| F18 | 10 | Sistema de potencia (inyectores de combustible) |
| F19 | 10 | Unidad hidroelectrónica ABS |
| F20 | Reservar | |
| Relé | ||
| R6 | Relé del sistema de encendido | |
| R8 | Relé de la calefacción del cristal del portón trasero | |
| R16 | Relé de baja velocidad del ventilador de enfriamiento del motor I | |
| R17 | Relé de alta velocidad del ventilador de refrigeración del motor II | |
Bloque de terminales de batería
En el terminal positivo de la batería hay fusibles en forma de fusibles de alta potencia.

| N° | A | Designaciones de fusibles |
|---|---|---|
| EfA | 250/140 | circuitos de generadores, fusibles EBfB y EBfC |
| EfB | 100 | bloques de fusibles en el compartimento del motor |
| EfC | 100 | iluminación, aire acondicionado |
| EfD | 80/100 | Relé de encendido, bloques de fusibles en el compartimento del motor |
| Sí | 80/100 | bloques de fusibles en el compartimento del motor |
| EfN | 60 | unidad de control de bujías incandescentes |
Este artículo es solo informativo. Le recordamos que la designación actual de su vehículo se encuentra en la cubierta protectora.