El Volvo S40 de primera generación se fabricó en 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 con carrocerías de sedán S40 y familiar V40. Durante este periodo, el modelo fue actualizado (restyling). En nuestro material encontrará una descripción de los fusibles y relés del Volvo S40 con diagramas de bloques, sus fotos y ubicaciones. Le mostraremos el fusible del encendedor.

El propósito de los fusibles y relés puede diferir del que se muestra y depende del año de fabricación y del nivel de equipamiento eléctrico de su vehículo.
Bloques en la cabina
Caja de fusibles y relés
En el interior del vehículo, el bloque principal con fusibles y relés se encuentra debajo del panel de instrumentos, en el lado del conductor.

Para acceder a él, debe retirar la cubierta protectora. La unidad tendrá un aspecto similar a este:

Verifique la designación de los elementos con sus diagramas aplicados a las tapas de los bloques.


Opción 1
| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 25 | Motor eléctrico del ventilador del sistema de refrigeración del aire acondicionado. |
| F2 | 20 | Repuesto |
| F3 | 10 | Repuesto |
| F4 | 10 | Luces de marcha atrás, luces de freno, sistema de control de tracción, unidad de control de caja de cambios electrónica, lámpara de iluminación del interruptor de cambio de marchas |
| F5 | 10 | Sistema de control de crucero, interruptor de luz de freno, luz de iluminación del interruptor de cambio de marchas |
| F6 | 20 | Calefacción de asientos, luces interiores traseras, luz de matrícula, iluminación de interruptores de luces, faros/luces antiniebla e interruptores de faros/luces antiniebla, reóstato de iluminación del grupo de instrumentos |
| F7 | 10 | Iluminación del interruptor de bloqueo de puertas contra apertura involuntaria, cuadro de instrumentos, intermitentes, luces de circulación diurna, ordenador de a bordo, apagado retardado de la luz interior |
| F8 | 20 | Alarma |
| F9 | 15 | Sistema de audio, espejos retrovisores eléctricos, elevalunas eléctricos, antena eléctrica. |
| F10 | 10 | Motor del limpiaparabrisas trasero y bomba lavaparabrisas (5 puertas) |
| F11 | 10 | Sistema SRS, cierre centralizado, inmovilizador, relé del sistema de gestión del motor, interruptor de corte de combustible (diésel) |
| F12 | 15 | Techo corredizo, desempañadores de luneta trasera y espejo retrovisor, faros delanteros e indicador de faros, luz de visera solar |
| F13 | 15 | Luces de estacionamiento, fuente de alimentación del conector de diagnóstico, control del alcance de los faros, encendedor de cigarrillos |
| F14 | 20 | Motor y interruptor del limpiaparabrisas, lavafaros, bomba lavaparabrisas |
| Relé | ||
| 1 | Relé del desempañador de la ventana trasera | |
| 2 | Relé del motor del ventilador del calentador | |
| 3 | Relé del indicador de dirección | |
| 4 | Relé de retardo de luz interior | |
El fusible número 13 es responsable del encendedor de cigarrillos.
Opción 2
| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| F1 | 25 | Calefacción/aire acondicionado |
| F2 | 20/10 | Toma de conexión para equipos adicionales, encendedor de cigarrillos |
| F3 | 20/10 | Sistema antirrobo, cierre centralizado, asientos eléctricos, elevalunas eléctricos, espejos retrovisores calefactables en las puertas. |
| F4 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), unidad de control multifunción |
| F5 | 20 | Calefacción del asiento |
| F6 | 15 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), intermitentes/alarma antirrobo, unidad de control multifunción, luces de marcha atrás |
| F7 | 10 | Sistema de alarma antirrobo, sistema de control de transmisión automática, cierre centralizado, sistema de control de crucero, sistema de gestión del motor (LPG), indicadores del grupo de instrumentos, interruptor de luces, sistema de monitoreo del cinturón de seguridad, sistema SRS |
| F8 | 15/20 | Sistema antirrobo, cierre centralizado, intermitentes/luces de emergencia |
| F9 | 15 | Sistema de audio |
| F10 | 20 | Limpiador de faros, limpia/lavaparabrisas |
| F11 | 10 | Sistema de control de transmisión automática, cierre centralizado, sistema de control del motor, inmovilizador, cuadro de instrumentos, sistema SRS |
| F12 | 15 | Alarma antirrobo, desempañador de luneta trasera, calefacción/aire acondicionado, luces interiores, unidad de control multifunción, recordatorio de cinturón de seguridad, techo corredizo |
| F13 | 15 | Conector de enlace de diagnóstico (DLC), luces de freno |
| F14 | 20 | Sistema de limpieza de faros, sistema lavaparabrisas trasero |
| Relé | ||
| 1 | Relé del desempañador del espejo retrovisor/relé del desempañador de la luneta trasera | |
| 2 | Relé del aire acondicionado | |
| 3 | Relé del indicador de dirección | |
El fusible número 2 es responsable del encendedor de cigarrillos.
Bloque de relés
También se instala debajo del panel de instrumentos, ligeramente a la derecha de la caja de fusibles y relés.


Opción 1
| No. | A | Designación |
|---|---|---|
| 1 | Relé 1 cierre centralizado | |
| 2 | Relé 2 cierre centralizado puertas traseras | |
| 3 | Relé del limpiaparabrisas/lavaparabrisas trasero | |
| 4 | – | |
| 5 | Relé del elevalunas eléctrico | |
| 6 | Relé de arranque (inmovilizador) | |
| 7 | – |
Opción 2
| No. | A | Designación |
|---|---|---|
| 1 | — | |
| 2 | Relé del actuador de bloqueo del maletero/portón trasero – ^05/00, si está equipado | |
| 3 | Relé de advertencia del cinturón de seguridad/Relé de advertencia de llave dejada en el encendido | |
| 4 | Relé de arranque – 06/00^ | |
| 5 | Relé del elevalunas eléctrico | |
| 6 | Relé de arranque – ^05/00 | |
| 7 | — |
Bloque debajo del capó
Bajo el capó, en el compartimento del motor, el bloque principal con fusibles y relés se encuentra en el lado izquierdo junto al pilar y está cubierto con una cubierta protectora.
Opción 1



Tipo 1
| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| F1 | 120 | Generador, alimentación de los fusibles 2, 4, 5, 6 y 7, bomba de alimentación de aire de escape, bujías incandescentes (diésel) |
| F2 | 40 | Alimentación a la caja de fusibles debajo del tablero |
| F3 | 25 | Desempañador de luneta trasera, desempañador de espejo retrovisor |
| F4 | 20 | Bocina, faros antiniebla, LED antirrobo |
| F5 | 10 | Fuente de alimentación para sistema de cierre centralizado remoto, memoria del sistema de audio, computadora de viaje, panel de instrumentos, inmovilizador, reloj, luces interiores, luces locales traseras, interruptor de encendido/luces del maletero/guantera |
| F6 | 20 | Accionamientos eléctricos del sistema de cierre centralizado con mando a distancia e indicador de averías |
| F7 | — | |
| F8 | — | |
| F9 | 10 | Compresor de aire acondicionado |
| F10 | 10 | luces de freno |
| F11 | 40 | Interruptor de encendido, sistema de control de crucero, válvula limitadora de combustible |
| F12 | 50 | abdominales |
| F13 | 20 | Componentes del motor |
| F14 | 20 | Faros de luz baja y alta |
| F15 | 30 | Ventilador de refrigeración eléctrico, ventilador del condensador del aire acondicionado eléctrico |
| F16 | 30 | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros |
| F17 | 10 | Bomba de combustible (gasolina) |
| F18 | 10 | Calentador del sensor de oxígeno |
| F19 | — | |
| F20 | — | |
| F21 | — | |
| F22 | — | |
| F23 | 10 | Unidad de control electrónico ABS |
| Relé | ||
| 1 | Relé del embrague electromagnético del compresor del aire acondicionado | |
| 2 | Relé del motor de la trampilla de entrada de aire (aire acondicionado) | |
| 3 | — | |
| 4 | Relé del motor del ventilador de refrigeración | |
| 5 | Relé de faros | |
| 6 | Relé del motor del ventilador del condensador del aire acondicionado | |
| 7 | Relé del sistema antirrobo (señal sonora) | |
| 8 | Relé de la unidad de control electrónico del motor | |
Tipo 2
| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| F1 | 120 | Generador, F2-7, bujías incandescentes, motor de bomba de aire de escape |
| F2 | 40/50 | Caja de fusibles/relés, panel de instrumentos 1 (F1-2, F8 y F13) |
| F3 | 25 | Calefacción del espejo retrovisor de la puerta, calefacción de la luneta trasera |
| F4 | 20/30 | Sistema antirrobo, asientos eléctricos, faros antiniebla, faros antiniebla con bocina. |
| F5 | 10 | Sistema antirrobo, sistema de audio, cierre centralizado, inmovilizador, cuadro de instrumentos, iluminación interior. |
| F6 | 20 | Sistema antirrobo, cierre centralizado, sistema de bloqueo de puertas contra apertura accidental – puerta trasera |
| F7 | 15/20 | acondicionador de aire |
| F8 | 20 | Generador (B4184SM), faros antiniebla, faros antiniebla |
| F9 | 15/10 | Aire acondicionado, faro izquierdo – luz de cruce, unidad de control multifunción |
| F10 | 15/10 | Unidad de control multifunción, faro derecho – luz de cruce, luces de freno |
| F11 | 40/50 | Calentador de refrigerante (diésel), interruptor de encendido |
| F12 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| F13 | 20 | Gestión del motor |
| F14 | 40 | Interruptor de encendido |
| F15 | 30 | Sistema de aire acondicionado, motor del ventilador del sistema de refrigeración |
| F16 | 30 | Elevalunas eléctricos |
| F17 | 15 | Sistema antirrobo, señal sonora. |
| F18 | 10 | Luces laterales delanteras y traseras |
| F19 | 15 | Faro izquierdo – luz de carretera, unidad de control multifunción, faro derecho – luz de carretera |
| F20 | 15 | Bomba de combustible |
| F21 | 20/10 | Gestión del motor |
| F22 | 15 | Generador, bomba de vacío del servofreno (modelos con motor de gasolina turboalimentado y transmisión automática) |
| F23 | 10 | Corrector de faros |
| Relé | ||
| 1 | Relé del embrague electromagnético del compresor del aire acondicionado | |
| 2 | Relé 2 del motor eléctrico del ventilador del sistema de refrigeración (Diesel) | |
| 3 | Relé 1 del motor eléctrico del ventilador del sistema de refrigeración | |
| 4 | Relé de la bomba de combustible (Melco 1) | |
| 5 | Relé de arranque | |
| 6 | Relé del motor del ventilador del condensador del aire acondicionado (gasolina) | |
| 7 | Relé 2 del motor eléctrico del ventilador del sistema de refrigeración (EMS 2000) | |
| 8 | Relé del sistema de gestión del motor (Diesel y EMS 2000) | |
Opción 2


| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| F1 | 120 | Generador (Diesel), F2-10, bujías incandescentes |
| F2 | 40 | Caja de fusibles/relés, panel de instrumentos 1 (F1-2, F8 y F13) |
| F3 | 30 | Relé del calentador de refrigerante 1 (diésel) |
| F4 | 30 | Relé del calentador de refrigerante 2 (diésel) |
| F5 | 25 | Calefacción del espejo retrovisor de la puerta, calefacción de la luneta trasera |
| F6 | 25 | Asiento eléctrico (del conductor) |
| F7 | 25 | Asiento eléctrico del pasajero |
| F8 | 10 | Aire acondicionado, sistema antirrobo, cierre centralizado, antena eléctrica, sistema de gestión del motor (Melco), cuadro de instrumentos, iluminación interior. |
| F9 | 20 | Sistema antirrobo, cierre centralizado |
| F10 | 15 | Sistema de audio |
| F11 | 20 | Sistema de gestión del motor, inmovilizador |
| F12 | 30 | Espejos retrovisores eléctricos en las puertas, elevalunas eléctricos |
| F13 | 30 | Motor eléctrico del ventilador del sistema de refrigeración. |
| F15 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| F16 | — | |
| F17 | 15 | Calentador del filtro de combustible (diésel), bomba de combustible (gasolina) |
| F18 | 10 | Relé del embrague electromagnético del compresor del aire acondicionado (diésel), relé del calentador de refrigerante 1/2 (diésel), sistema de gestión del motor |
| F19 | 20 | Faros antiniebla, faros antiniebla |
| F20 | — | |
| F21 | 15 | Faro izquierdo – luz de cruce |
| F22 | 15 | Faro derecho – luz de cruce |
| F23 | 10 | Luces laterales delanteras y traseras |
| F24 | 10 | Control del alcance de los faros, luces de matrícula, luces laterales delanteras y traseras |
| F25 | 10 | Sistema de control de transmisión automática, sistema de control del motor (GLP) |
| F26 | 10 | Generador (Melco) |
| F27 | 15 | Conector de alimentación de equipo adicional (trasero) |
| F28 | 15 | Faro izquierdo: luz alta, faro derecho: luz alta |
| F29 | 15 | Señal de sonido |
| F30 | 15/20 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, motor del ventilador del condensador del aire acondicionado (Melco y EMS2000 Turbo) |
| F31 | 15 | Bomba de vacío del servofreno (transmisión automática) |
| F32 | — | |
| Relé | ||
| 1 | Relé 1 del motor eléctrico del ventilador del sistema de refrigeración | |
| 2 | Relé del embrague electromagnético del compresor del aire acondicionado | |
| 3 | Relé del motor del ventilador del condensador del aire acondicionado | |
| 4 | Relé 2 del motor eléctrico del ventilador del sistema de refrigeración (Diesel, Turbo y EMS2000) | |
| 5 | — | |
| 6 | Relé de la bomba de vacío del servofreno (EMS 2000 Turbo con transmisión automática) | |
| 7 | Relé del sistema de gestión del motor | |
| 8 | Relé de bocina | |
| 9 | Relé del calentador de refrigerante 2 (diésel) | |