El Opel Astra K es la quinta generación del Opel Astra, que se fabricó en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Durante este tiempo, el modelo se sometió a un rediseño. En esta publicación, puede encontrar una descripción de los fusibles y relés del Opel Astra K con diagramas de bloques, sus ubicaciones y ejemplos fotográficos de ejecución. Destaquemos el fusible del encendedor de cigarrillos.

El propósito de los fusibles y relés puede diferir del que se muestra y depende del año de fabricación, el nivel de equipamiento eléctrico y la región de entrega de su vehículo.
Bloque en la cabina
En el interior del coche, la caja de fusibles y relés se encuentra en el centro de la consola central, detrás de la cubierta protectora.

Si la tapa del fusible tiene un conector de alimentación, éste deberá retirarse utilizando un adaptador y un destornillador, que deben estar ubicados en la guantera.


| No. | Descripción |
|---|---|
| 1 | 2019-2022: Calefacción del asiento trasero (solo para vehículos sin alarma sonora) |
| 2 | Sistema de control de clima, ventilador |
| 3 | Asiento del conductor eléctrico |
| 4 | 2016–2018: Encendedor/toma de corriente en el frente |
| 2019-2022: Asiento de pasajero eléctrico | |
| 5 | abdominales |
| 6 | Elevalunas eléctricos delanteros |
| 7 | 2016-2019: Aprobación de la norma |
| 8 | Volante calefaccionado |
| 9 | Módulo de control de la carrocería |
| 10 | Elevalunas eléctricos traseros |
| 11 | Techo corredizo |
| 12 | Módulo de control de la carrocería |
| 13 | Asientos con calefacción (solo para vehículos sin alarma sonora) |
| 14 | Espejo exterior |
| 15 | Módulo de control de la carrocería |
| 16 | Módulo de control de la carrocería |
| 17 | Módulo de control de la carrocería |
| 18 | Módulo de control de la carrocería |
| 19 | Conector de canal de datos |
| 20 | Sistema de airbag |
| 21 | Sistema de control de clima |
| 22 | Cierre centralizado, puerta trasera |
| 23 | Sistema de llave electrónica |
| 24 | Función de memoria del asiento eléctrico |
| 25 | Volante con sistema de airbag |
| 26 | Interruptor de encendido/bloqueo de la columna de dirección |
| 27 | Módulo de control de la carrocería |
| 28 | Conector USB |
| 29 | 2016–2018: No utilizado |
| 2019-2022: Encendedor/toma de corriente en la parte delantera | |
| 30 | Palanca selectora |
| 31 | Limpiaparabrisas trasero |
| 32 | Módulo de control de la caja de cambios |
| 33 | Alarma antirrobo / Alarma sonora |
| 34 | Asistente de estacionamiento / Alerta de punto ciego lateral / Sistema de infoentretenimiento / Puerto USB |
| 35 | En la estrella |
| 36 | Pantalla de información/panel de instrumentos/reproductor de CD |
| 37 | Sistema de infoentretenimiento, radio |
Dependiendo del año de fabricación, el fusible número 29 o 4 puede ser el responsable del funcionamiento del encendedor.
Bloque debajo del capó
Debajo del capó, en el compartimiento del motor, en el lado izquierdo, se encuentra el bloque principal con fusibles y relés.


| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | 500 | Motor de arranque F6UB M64 |
| 5 | 80 | Unidad de control del motor F5UB K20 (LVK/LVL/LWQ/LWV) |
| 6 | 80 | Módulo de control de dirección asistida F4UB K43 (NJ0/NJ1) |
| 7 | 100 | F3UB Calentador eléctrico adicional E40 (C32) |
| 8 | 80 | Motor de ventilador de refrigeración F2UB G10 |
| F1UA | 30 | Relé de arranque KR27 |
| F2UA | 40 | Relé electromagnético de piñón de arranque KR27C |
| F3UA | 15 | Sensor de oxígeno calentado B52A 1 (LE1/LE2/LFE/LV7/LWC) |
| E41 Calentador del termostato del refrigerante del motor (LE1/LE2/LWC) | ||
| Módulo de control del motor K20 (LV7) | ||
| Actuador de válvula del colector de admisión M98 (LVK/LVL) | ||
| Válvula solenoide de purga de emisiones por evaporación Q12 (LE1/LE2/LFE/LV7/LWC) | ||
| Válvula solenoide de descarga del turbocompresor Q40 (LE1/LE2/LFE/LWC) | ||
| Válvula solenoide de descarga del turbocompresor Q42 (LE1/LE2/LFE/LWC) | ||
| Válvula solenoide de control de presión de aceite del motor Q44 | ||
| Válvula solenoide de boquilla de aceite de enfriamiento de pistón Q45 (LVK/LVL/LWQ/LWV) | ||
| Válvula solenoide de derivación del enfriador de recirculación de gases de escape Q47 (LVK) | ||
| Acoplamiento de bomba de refrigerante Q56 (LE1) | ||
| F4UA | 25 | Módulo de control del motor K20 |
| F5UA | 10 | Relé de bomba de refrigerante KR31 – Auxiliar (LWC) |
| Accionamiento de la trampilla de aire de la rejilla del radiador activa M96 (VRI) | ||
| F6UA | 20 | Módulo de control de la caja de cambios K71 (MJA) |
| F7UA | 10 | No utilizado |
| F8UA | 10 | Módulo de control del motor K20 (LFE/LV7/LWC) |
| Módulo de control del inyector de combustible K103 (LFE) | ||
| F9UA | 10 | Relé de embrague del compresor del aire acondicionado KR29 |
| F10UA | 10 | No utilizado |
| F11UA | 20 | Módulo de control de puerta trasera K39 (Estate con TC2) |
| Módulo de control del sensor de la tapa trasera con manos libres K171 (vagón con TC2) | ||
| F12UA | 10 | Conjunto de válvula de soporte lumbar del asiento Q51D: actuador (AVK) |
| Conjunto de válvula de soporte lumbar del asiento Q51P: pasajero (AVU) | ||
| F13UA | 7.5 | Relé de bomba de refrigerante KR31 – auxiliar |
| F14UA | 5 | No utilizado |
| F15UA | 10 (sin diésel) 15 (diésel) | Sensor de oxígeno calentado B52A 1 (LVK/LVL/LWQ/LWV) |
| Sensor de oxígeno calentado B52B 2 | ||
| Sensor de aire de admisión multifunción B75C (no diésel) | ||
| B280 Electroválvula del acumulador de transmisión automática (MNU con KL9) | ||
| F16UA | 7,5 (Diesel) 15 (sin Diésel) | Módulo de control del motor K20 (Diésel/LE1/LE2/LFE/LWC) |
| Módulo de control del inyector de combustible K103 (LFE) | ||
| Inyector de combustible Q17A 1 (LV7) | ||
| Inyector de combustible Q17B 2 (LV7) | ||
| Inyector de combustible Q17C 3 (LV7) | ||
| Inyector de combustible Q17D 4 (LV7) | ||
| Bobina de encendido T8A 1 (LE1/LE2/LFE/LV7/LWC) | ||
| T8B Bobina de encendido 2 (LE1/LE2/LFE/LV7/LWC) | ||
| Bobina de encendido T8C 3 (LE1/LE2/LFE/LV7/LWC) | ||
| Bobina de encendido T8D 4 (LE2/LFE/LV7/LWC) | ||
| F17UA | 15 | Unidad de control del motor K20 (sin LV7) |
| F18UA | 5 | No utilizado |
| F19UA | 10 | No utilizado |
| F20UA | 40 | No utilizado |
| F21UA | 30 | No utilizado |
| F22UA | 50 | Módulo de control electrónico de frenos K17 |
| F23UA | 15 | Relé de bomba de lavaparabrisas trasero KR6 |
| Relé de bomba lavaparabrisas KR11 | ||
| F24UA | 25 | No utilizado |
| F25UA | 30 | Relé del calentador de combustible KR22 (LVK/LWQ/LWV) |
| F26UA | 40 | Módulo de control de transmisión K71 (MJA) |
| F27UA | 40 | Módulo de control de puerta trasera K39 (Estate con TC2) |
| F28UA | 30 | No utilizado |
| F29UA | 40 | Filtro de ruido del desempañador de la ventana trasera R14L (izquierdo) (US3) |
| E18 Rejilla calefactora trasera | ||
| F30UA | 7.5 | No utilizado |
| F31UA | 7.5 | No utilizado |
| F32UA | 7.5 | E40 Calentador eléctrico adicional (C32) |
| Módulo de control de climatización K33 | ||
| K111 Módulo de control de accionamiento de la bomba de combustible (LE1/LE2/LFE/LWC/LWQ/LWV) | ||
| Indicadores de advertencia de colisión frontal P43 (UEU) | ||
| Palanca de cambios S3 (MJA) | ||
| Transformador de potencia T19 (KL9) | ||
| F33UA | 10 | No utilizar |
| F34UA | 15 | Señal de sonido P12 |
| F35UA | 20 | Toma de corriente auxiliar X80C: camión (furgoneta) |
| F36UA | 10 (T4A) 15 (T4L) | Faro E4F – luz alta derecha (T4A) |
| LED multifunción E67R – Faro derecho (T4L) | ||
| F37UA | 10 | Faro E4E – luz alta izquierda (T4A) |
| F38UA | 5 | Unidad de control de faros K26 (T4L) |
| F39UA | 15 | Luz antiniebla E29LF – Delantera izquierda (T3U) |
| Luz antiniebla E29RF – Delantera derecha (T3U) | ||
| F40UA | 5 | Módulo de puerta de enlace de datos en serie K56 |
| F41UA | 7.5 | E11A Sensor de agua en el combustible/calentador de combustible (diésel) |
| Acoplamiento de bomba de refrigerante Q56 (diésel) | ||
| F42UA | 10 | Corrección de faros delanteros M29L – Izquierda (TR6) |
| Corrección de faros delanteros M29R: derecha (TR6) | ||
| Interruptor de faros S30 (TR6) | ||
| F43UA | 20 | Relé de bomba de combustible KR23A (LV7/LVK/LVL/LWQ/LWV) |
| F44UA | 5 | Espejo retrovisor interior A10 (DD8) |
| Cámara de visión trasera B87 (UVC) | ||
| Módulo de control de iluminación del remolque K68 (VQ9) | ||
| Toma de corriente auxiliar X80G – Tablero | ||
| F45UA | 15 | Actuador de control del alcance de los faros M29L – izquierdo (T4L) |
| F46UA | 5 | P16 Cuadro de instrumentos |
| F47UA | 15 | Módulo de bloqueo de la columna de dirección K60 (BTM) |
| F48UA | 20 | Relé del limpiaparabrisas trasero KR7 |
| F49UA | 7.5 | A9A Espejo retrovisor exterior – conductor (DWE/DWF) |
| A9B Espejo retrovisor exterior – pasajero (DWE/DWF) | ||
| F50UA | 15 | Corrección de faros delanteros M29R: derecha (T4L) |
| F51UA | 15 | LED multifunción E67L – Faro izquierdo (T4L) |
| F52UA | 7.5 | Módulo de control del motor K20 |
| Módulo de control del inyector de combustible K103 (LFE) | ||
| Módulo de control de transmisión K71 (MJA) | ||
| Conjunto de válvula solenoide de control Q8 (M2D) | ||
| Montaje de transmisión automática T12 (MNP/MNU) | ||
| F53UA | 30 | Relé del módulo de control de recuperación KR121 |
| F54UA | 30 | Módulo de motor del limpiaparabrisas M79 |
| F55UA | 30 | No utilizado |
| F56UA | 7.5 | No utilizado |
| F57UA | 15 | No utilizado |
| Relé | ||
| K01 | Relé de arranque KR27 – Arranque M64 | |
| K02 | Relé de embrague del compresor de aire acondicionado KR29 – Embrague del compresor de aire acondicionado Q2 | |
| K03 | Relé de encendido del sistema de gestión del motor | |
| K04 | Relé de tensión de alimentación del sensor | |
| K05 | Relé electromagnético del piñón de arranque KR27C – Arranque M64 | |
| K06 | Relé del calentador de combustible KR22 – E11A Sensor de agua en el combustible/calentador de combustible (LVK/LWQ/LWV) | |
| K07 | No utilizado | |
| K08 | No utilizado | |
| K09 | Relé del módulo de control de reactivos KR121 K115 | |
| K10 | Relé de bomba de combustible KR23A – Bomba de combustible G12 | |
| K11 | No utilizado | |
| K12 | Relé de luz de cruce del faro KR49R (derecho) | |
| K12 | Relé de luz de carretera KR48 | |
| K13 | Relé de luz de cruce del faro KR49L (izquierdo) | |
| K14 | Relé de encendido principal | |
| K15 | Relé de calefacción trasera KR5 | |
| Los relés que se enumeran a continuación son relés de placa de circuito impreso (PCB) que no se pueden reparar y están ubicados dentro de la unidad. | ||
| K16 | Relé de bocina KR3 | |
| K17 | Relé de tensión de alimentación del sensor 2 KR196B – Módulo de control del reductor K115 | |
| K18 | Relé de luz antiniebla delantera KR46 | |
| K19 | Relé de bomba de refrigerante KR31 – Auxiliar | |
| K19 | Relé de voltaje de suministro del sensor KR196C 3 (módulo de control del controlador de la bomba de combustible K111, sensor de partículas B136, sensor de óxido de nitrógeno B195A 1, sensor de óxido de nitrógeno B195B 2 (LVL) | |
| K20 | No utilizado | |
| K21 | Relé de bomba de lavaparabrisas trasero KR6 | |
| K22 | Relé de bomba lavaparabrisas KR11 | |
| K23 | Relé del limpiaparabrisas trasero KR7 | |
| Los elementos enumerados a continuación son puntos de prueba de diagnóstico para los relés en la PCB. | ||
| TP19-1 | Relé de bomba de refrigerante KR31 – auxiliar | |
| TP19-2 | Relé de bomba de refrigerante KR31 – auxiliar | |
| TP21 | Relé de bomba de lavaparabrisas trasero KR6 | |
| TP22 | Relé de bomba lavaparabrisas KR11 | |
| TP23 | Relé del limpiaparabrisas trasero KR7 | |
Bloqueo en el maletero
En el maletero, en el lado izquierdo, hay otro bloque con fusibles.


| No. | Designación |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | 2016-2018: Inversor CC/CA |
| 3 | Módulo de remolque |
| 4 | 2016-2018: Asiento de pasajero eléctrico |
| 5 | – |
| 6 | 2016-2018: Módulo de alerta de largo alcance |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | 2016-2018: Calefacción del asiento trasero (en vehículos sin alarma sonora) |
| 10 | 2016-2019: Servicio |
| 11 | Amplificador |
| 12 | Asientos delanteros con calefacción (en vehículos con alarma sonora) |
| 13 | Calefacción del asiento trasero (en vehículos con alarma sonora) |
| 14 | Encendido |
| 15 | Ventilación del asiento |
| 16 | Toma de remolque |
| 17 | Toma de remolque |
| 18 | – |
| 19 | – |
| 20 | – |
| 21 | Asientos traseros abatibles eléctricamente. |
| 22 | Puerta trasera eléctrica |