El mini crossover Opel Mokka se presentó en 2012. También conocido como Buick Encore. Se fabricó en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Durante este tiempo, el automóvil fue rediseñado. En este artículo, mostraremos las ubicaciones y descripciones de las cajas de fusibles y relés del Opel Mokka con diagramas y fotografías. Destacaremos el fusible responsable del encendedor de cigarrillos.

La finalidad de los fusibles y relés de los bloques puede diferir de la que se muestra y depende del año de fabricación y del país de entrega. Compruebe la finalidad con la descripción que aparece en la parte posterior de la cubierta protectora y, en caso de dificultad, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.
Bloque debajo del capó
Se encuentra al lado de la batería, debajo de la cubierta protectora.



Descripción
| 1 | Techo corredizo |
| 2 | Interruptor del espejo retrovisor exterior |
| 3 | Solenoide de ventilación |
| 4 | Reservar |
| 5 | Unidad de control de freno de válvula electrónica |
| 6 | 2013-2015: no utilizado |
| 2016: Sensor de batería inteligente | |
| 7 | Reservar |
| 8 | Batería del módulo de control de transmisión |
| 9 | 2013-2015: Control de voltaje ajustable BCM |
| 2016: no utilizado | |
| 10 | Módulo de control del sistema de combustible R/C/orientación de los faros |
| 11 | Limpiaparabrisas trasero |
| 12 | Calefacción de la ventana trasera |
| 13 | Reservar |
| 14 | Espejos retrovisores exteriores calefactados |
| 15 | Unidad de control del sistema de combustible, batería |
| 16 | Módulo de asiento calefaccionado / Módulo de memoria |
| 17 | Módulo de control de transmisión R/C |
| 18 | Módulo de control del motor R/C |
| 19 | Bomba de combustible |
| 20 | Reservar |
| 21 | Relé del ventilador (bloque de fusibles auxiliares) |
| 22 | Reservar |
| 23 | Bobina de encendido / Inyector |
| 24 | Bomba de lavado |
| 25 | Reservar |
| 26 | Solenoide de purga del depósito / Solenoide de la válvula de agua / Sensores de oxígeno: antes y después / Solenoide del turbo (1,4 l) / Solenoide del turbo (1,4 l) |
| 27 | 2013-2015: no utilizado |
| 2016: bomba de calefacción auxiliar | |
| 28 | 2013-2015: no utilizado |
| 2016: Módulo de control del motor, caja de encendido 1 | |
| 29 | Módulo de control del motor Transmisión Encendido 2 |
| 30 | Sensor de flujo de masa de aire |
| 31 | Luz alta izquierda |
| 32 | Luz alta derecha |
| 33 | Batería del módulo de control del motor |
| 34 | Señal |
| 35 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
| 36 | Luces antiniebla delanteras |
| Fusibles tipo J | |
| 1 | Unidad de control de freno de bomba electrónica |
| 2 | Limpiar el frente |
| 3 | Motor del ventilador |
| 4 | Norma IEC |
| 5 | No utilizado |
| 6 | No utilizado |
| 7 | 2013-2015: no utilizado |
| 2016: Solenoide de arranque (transmisión automática), sin usar (transmisión manual) | |
| 8 | Ventilador de enfriamiento bajo/medio |
| 9 | Ventilador alto |
| 10 | Vicepresidente Ejecutivo |
| 11 | 2013-2015: Solenoide de arranque |
| 2016: Solenoide de arranque de piñón (transmisión automática), solenoide de arranque (transmisión manual) |
Relé
- Reservar
- Relé de la bomba de combustible
- Relé del ventilador del sistema de refrigeración
- Relé de arranque
- Relé de transmisión de potencia
- Relé del ventilador del sistema de refrigeración
- Relé de arranque
- Relé del ventilador del sistema de refrigeración
La tapa de la batería puede contener un bloque adicional en forma de fusibles de alta potencia.
Bloque en la cabina
La unidad de cabina se encuentra debajo del tablero del lado del conductor. Para acceder a los fusibles, es necesario retirar la caja para objetos pequeños.



| F1 | Unidad de control de la carrocería 1 |
| F2 | Unidad de control de la carrocería 2 |
| F3 | Unidad de control de la carrocería 3 |
| F4 | Unidad de control de la carrocería 4 |
| F5 | Unidad de control de la carrocería 5 |
| F6 | Unidad de control de la carrocería 6 |
| F7 | Unidad de control de la carrocería 7 |
| F8 | Unidad de control de la carrocería 8 |
| F9 | Interruptor de encendido |
| F10 | Módulo de diagnóstico de protección |
| F11 | Puerto de datos, cerraduras de puertas |
| F12 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado MDL/ICS |
| F13 | Puertas traseras |
| F14 | Sistema de asistencia al estacionamiento |
| F15 | Advertencia de cambio de carril, espejo interior |
| F16 | Módulo de iluminación frontal adaptable |
| F17 | Elevalunas eléctrico, lado del conductor |
| F18 | Sensor de lluvia |
| F19 | Unidad de control del equipamiento de la carrocería |
| F20 | Iluminación del interruptor del volante |
| F21 | Unidad de control de la caja de cambios |
| F22 | Encendedor de cigarrillos / enchufes |
| F23 | Reservar |
| F24 | Reservar |
| F25 | Reservar |
| F26 | Pantalla de detección automática de pasajeros |
| F27 | Cuadro de instrumentos |
| F28 | Interruptor de faros delanteros / AFL / Convertidor CC |
| F29 | Reservar |
| F30 | Reservar |
| desde 2016: Batería del módulo de control de transmisión | |
| F31 | Batería IPC, cuadro de instrumentos |
| F32 | Conector de radio/teléfono/auxiliar |
| F33 | Pantalla, sistema de infoentretenimiento |
| F34 | OnStar / UHP / DAB |
| M01 | PTC |
| S/B01 | Reservar |
| S/B02 | Reservar |
| S/B03 | Motor de elevación de la ventana delantera |
| S/B04 | Motor de ventana trasera |
| S/B05 | Relé de modo logístico |
| S/B06 | Reservar |
| S/B07 | Reservar |
| S/B08 | Reservar |
| CB1 | Reservar |
| Relé | |
| RLY01 | Relé de dispositivos adicionales |
| RLY02 | Puertas |
| RLY03 | Repuesto |
| RLY04 | Repuesto |
| RLY05 | Modo logístico |
El fusible número 22 de 20 A es responsable del encendedor de cigarrillos y de las tomas USB.
Bloqueo en el maletero
Se encuentra en el lado izquierdo del maletero, detrás de la cubierta protectora.



| 1 | Soporte lumbar del asiento del conductor |
| 2 | Soporte lumbar para asiento de pasajero |
| 3 | Amplificador |
| 4 | Conector del arnés de cableado del remolque |
| 5 | Sistema de tracción integral permanente |
| 6 | Indicación |
| 7 | Reservar |
| 8 | Tráiler |
| 9 | Reservar |
| 10 | Reservar |
| 11 | Tráiler |
| 12 | Sistema de navegación |
| 13 | Volante calefaccionado |
| 14 | Conector del arnés de cableado del remolque |
| 15 | Volante |
| 16 | Sensor de agua en combustible |
| 17 | Espejo interior |
| 18 | Reservar |
| S/B01 | Ajuste eléctrico del asiento del conductor / módulo de memoria |
| S/B02 | Ajuste eléctrico del asiento del pasajero |
| S/B03 | Módulo de remolque |
| S/B04 | Inversor / Convertidor de voltaje |
| S/B05 | Batería |
| S/B06 | Lavafaros |
| S/B07 | Reservar |
| S/B08 | Reservar |
| S/B09 | Reservar |
| RLY01 | Relé de encendido |
| RLY02 | Relé de arranque |