El Opel Zafira C Tourer es la tercera generación de la gama de modelos Zafira, que se fabricó en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Durante este tiempo, el modelo se sometió a un rediseño. En este artículo, presentaremos una descripción de los fusibles y relés del Opel Zafira Tourer con diagramas de bloques, sus ubicaciones y ejemplos fotográficos de ejecución. Además, mencionamos el fusible del encendedor.

La descripción de los fusibles puede diferir de la mostrada y depende del año de fabricación y del nivel de equipamiento de su vehículo.
Bloque debajo del capó
Se encuentra al lado de la batería y está cubierto con una funda protectora.


| No. | A | Descripción de fusibles |
|---|---|---|
| F01 | 80 | Unidad de control de bujías incandescentes K34 (motor diésel) |
| F02 | 80 | Módulo de control de dirección asistida K43 |
| F03 | 100 | E40 Calentador eléctrico auxiliar |
| F04 | 80 | Motor de ventilador de refrigeración G10 |
| 1 | 20/10 | Módulo de control del motor (ECM) Gasolina/Diesel |
| 2 | 10 | Sensor de oxígeno calentado 1, B52B Sensor de oxígeno calentado 2, B75B Sensor de temperatura del aire de admisión/flujo de masa de aire, E41 Calentador del termostato de enfriamiento del motor, Q12 Válvula de purga del recipiente de emisiones por evaporación, Q22 Solenoide del corredor del colector de admisión |
| 3 | 15 | Inyector de combustible Q17A 1, Inyector de combustible Q17B 2, Inyector de combustible Q17C 3, Inyector de combustible Q17D 4, Bobina de encendido T8 |
| 4 | Reservar | |
| 5 | Reservar | |
| 6 | 7.5 | A9A Espejo retrovisor exterior – conductor, A9B Espejo retrovisor exterior – pasajero |
| 7 | 5 | Relé de velocidad media del ventilador del radiador KR20B 1, motor del ventilador del radiador G10 |
| 8 | 7.5 | Sensor de oxígeno calentado B52A 1, Sensor de oxígeno calentado B52B 2, Sensor de temperatura del aire de admisión/flujo de masa de aire B75B |
| 9 | 7.5 | Módulo de control de carrocería K9, sensor de ventana trasera |
| 10 | 5 | Módulo de control de carrocería K9, sensor de batería |
| 11 | 7.5 | KR95B Relé 1 para pestillo del portón trasero |
| 12 | 5 | Módulo de control de faros delanteros K26, módulo de iluminación delantera adaptable |
| 13 | 20 | Reservar |
| 14 | 20 | Relé de limpiaparabrisas trasero KQ7, motor de limpiaparabrisas trasero M45 |
| 15 | 10 | Módulo de control del motor (ECM) K20 |
| 16 | 30 | Relé de arranque KR27 |
| 17 | 10 | Módulo de control de la caja de cambios K71 |
| 18 | 40 | E18 Malla desempañadora de la ventana trasera |
| 19 | 30 | Motor de ventana M74D (conductor), motor de ventana M74P (pasajero) |
| 20 | 30 | Motor de ventana M74LR (trasero izquierdo), motor de ventana M74RR (trasero derecho) |
| 21 | 30 | Módulo de control electrónico de frenos (EBCM) K17 |
| 22 | 10 | Conjunto de faros delanteros E13L, izquierdo (luz alta) |
| 23 | 25 | Relé de bomba lavafaros KR2 |
| 24 | 15 | Conjunto de faros delanteros E13R, derecho (luz de cruce, xenón) |
| 25 | 15 | Conjunto de faros delanteros E13L, izquierdo (luz de cruce, xenón) |
| 26 | 15 | Luz antiniebla E29LF: delantera izquierda, luz antiniebla E29RF: delantera derecha |
| 27 | 30 | Relé del calentador de combustible KR22 (motor diésel) |
| 28 | Reservar | |
| 29 | 30 | Módulo de control del freno de estacionamiento K83 (J71) |
| 30 | 60 | K17 Unidad de control del sistema de freno electrónico (EBCM) ABS |
| 31 | Reservar | |
| 32 | 5 | Módulo de diagnóstico y control del airbag K36 |
| 33 | 15 | Módulo de control de ajuste del alcance de los faros (AFL) K28 |
| 34 | Reservar | |
| 35 | 5 | S52 Interruptor del espejo retrovisor exterior, S79D Interruptor del elevalunas – conductor |
| 36 | Reservar | |
| 37 | Electroválvula para purga del absorbedor | |
| 38 | 20 | Relé de bomba de vacío KR28 (motor de gasolina) |
| 39 | 20 | Módulo regulador de caudal de la bomba de combustible K27 (motor de gasolina) |
| 40 | 10 | Motor del lavaparabrisas |
| 41 | 10 | Conjunto de faros delanteros E13R, derecho (luz alta) |
| 42 | 40 | Relé de baja velocidad del ventilador de enfriamiento KR20C (motor de gasolina), relé de velocidad media 1 del ventilador de enfriamiento KR20B (motor diésel) |
| 43 | 30 | Motor del limpiaparabrisas M75 |
| 44 | Reservar | |
| 45 | 30 | Motor del ventilador de refrigeración del motor G10 (motor de gasolina) |
| 46 | Reservar | |
| 47 | 15 | P12 Señal de sonido |
| 48 | 60 | Relé de velocidad media del ventilador de enfriamiento KR20B 1, Relé de velocidad baja del ventilador de enfriamiento KR20C, Relé de velocidad alta del ventilador de enfriamiento KR20D |
| 49 | Bomba de combustible | |
| 50 | 10 | Interruptor de faros S30, accionamiento del regulador de alcance de los faros M29L (izquierdo), accionamiento del regulador de alcance de los faros M29R (derecho) |
| 51 | Conjunto del acelerador | |
| 52 | Calentamiento de los gases del cárter | |
| 53 | 7.5 | Módulo de control del motor (ECM) K20, módulo de control de bujías incandescentes (GPCM) K34 (motor diésel), módulo de control de transmisión (AT) K71 |
| 54 | 7.5 | Interruptor de vacío del servofreno B19C, Módulo de control de la bomba de combustible K27, Sensor de agua en el combustible B116, Calentador auxiliar eléctrico E40, Módulo de control de HVAC K33, Panel de instrumentos P16, Sensor de calidad del aire B108, Interruptor de vacío del servofreno B19C, Sensor de temperatura del aire de admisión/flujo de aire masivo B75B |
| Relé | ||
| K1 | relé de repuesto | |
| K2 | relé de arranque | |
| K3 | relé de transmisión | |
| K4 | Relé del desempañador de la ventana trasera | |
| K5 | Relé de bomba lavafaros | |
| K6 | Relé para luz diurna izquierda, luces de cruce | |
| K7 | Relé de la bomba de combustible | |
| K8 | Relé de luz de circulación diurna derecha | |
| K9 | Relé del calentador de combustible (motor diésel) | |
| K10 | Relé de repuesto | |
| K11 | Relé de baja velocidad del ventilador de enfriamiento | |
| K12 | Relé de alta velocidad del ventilador de refrigeración | |
| K13 | Relé de velocidad media del ventilador de enfriamiento 1 | |
| K14 | Relé de encendido principal | |
Es posible que haya fusibles adicionales en forma de enlaces fusibles en la tapa de la batería.

Bloque en la cabina
Se encuentra debajo del tablero del lado del conductor, detrás de la guantera.


| No. | A | Designación |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Control de radio A22, pantalla del centro de información del conductor (DIC) K33 |
| 2 | 20 | Módulo de control de carrocería K9, iluminación exterior |
| 3 | 25 | Módulo de control corporal K9 |
| 4 | 20 | Receptor de radio A11, unidad de control del zumbador P5 |
| 5 | 7.5 | A12 Unidad de control de radio digital, K82 Unidad de control de teléfono móvil, T11 Módulo de interfaz de reproductor multimedia |
| 6 | 20 | Toma de corriente frontal ( encendedor de cigarrillos ) |
| 7 | 20 | Toma de corriente para equipamiento adicional |
| 8 | 30 | Módulo de control de carrocería K9, faro izquierdo (luz baja, halógeno) |
| 9 | 30 | Módulo de control de carrocería K9, faro derecho (luz baja, halógeno), módulo de airbag de 10 A |
| 10 | 30 | Módulo de control de carrocería K9, cerraduras de puertas |
| 11 | 40 | Módulo de control del motor del ventilador K8 Sistema de calefacción (ventilación) y aire acondicionado |
| 12 | 25 | Interruptor de ajuste de posición del asiento S64D – Conductor, Interruptor de soporte lumbar del asiento S65D – Conductor |
| 13 | 25 | Asientos delanteros eléctricos |
| 14 | 7.5 | Conector de diagnóstico X84 |
| 15 | 7.5 | Módulo de diagnóstico y control del airbag K36 |
| 16 | 10 | Cierre centralizado |
| 17 | 10 | Panel de control HVAC A26, unidad de control HVAC K33 |
| 18 | 30 | Relé logístico KR104A 1 |
| 19 | 20 | Módulo de control de la carrocería K9 Luces de freno y faros |
| 20 | 5 | Módulo de detección de presencia de ocupantes K85 |
| 21 | 10 | Panel de instrumentos P16 |
| 22 | 5 | S39 Interruptor de encendido |
| 23 | 20 | Módulo de control corporal K9 |
| 24 | 20 | Módulo de control corporal K9 |
| 25 | 20 | Bloqueo de la columna de dirección |
| 26 | 20 | Conector de alimentación de equipo adicional |
Los fusibles 6 y 7, de 20 A, son los responsables del funcionamiento del encendedor y de las tomas adicionales.
Se pueden instalar varios relés en la parte superior del bloque.

| No. | Descripción |
|---|---|
| R1 | Apertura del maletero |
| R2 | Seguridad de la puerta |
| R3 | Enchufe |
Bloqueo en el maletero
Se encuentra a la izquierda, debajo de la cubierta protectora.


| No. | A | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Módulo de control de interfaz de remolque K101 |
| 2 | 30 | Conector del arnés de cableado del remolque X88 |
| 3 | Sistema de asistencia al aparcamiento | |
| 4 | No utilizado | |
| 5 | No utilizado | |
| 6 | No utilizado | |
| 7 | 10 | K29 Unidad de control de calefacción del asiento, K104P Unidad de control de soporte lumbar del asiento – pasajero |
| 8 | No utilizado | |
| 9 | No utilizado | |
| 10 | 5 | Módulo de control corporal K9 |
| 11 | 10 | Módulo indicador de presión de neumáticos K65, convertidor de señalización de luces de remolque K68 |
| 12 | No utilizado | |
| 13 | 20 | Conector del arnés de cableado del remolque X88 |
| 14 | No utilizado | |
| 15 | 7.5 | S52 Interruptor del espejo retrovisor exterior, S79D Interruptor del elevalunas – conductor |
| 16 | 5 | Espejo retrovisor interior A10 |
| 17 | No utilizado | |
| 18 | No utilizado | |
| 19 | 10 | K32 Unidad de control de calefacción del volante |
| 20 | 20 | Módulo de control del techo corredizo K61 |
| 21 | 25 | Módulo de control del calentador del asiento K29 |
| 22 | No utilizado | |
| 23 | No utilizado | |
| 24 | No utilizado | |
| 25 | No utilizado | |
| 26 | No utilizado | |
| 27 | No utilizado | |
| 28 | No utilizado | |
| 29 | No utilizado | |
| 30 | No utilizado | |
| 31 | 30 | Amplificador de señal de sonido T3 (sistema de altavoces) |
| 32 | 10 | Módulo de control de suspensión K19 |