Mercedes-Benz 124 es una serie de turismos de clase ejecutiva, producidos en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 con motores diésel y de gasolina y con diferentes estilos de carrocería (sedán, familiar, cupé, descapotable). Durante este tiempo, el modelo ha sufrido dos renovaciones de estilo. En esta publicación encontrará una descripción de los fusibles y relés del Mercedes 124 con diagramas de bloques, sus ubicaciones y ejemplos fotográficos de su ejecución. Destaquemos el fusible del encendedor.

Bloque de fusibles y relés

Debajo del capó, el bloque principal de fusibles y relés está ubicado en el lado izquierdo del compartimiento del motor y consta de dos secciones (fusibles y relés).

Verifique la designación actual de los elementos con su diagrama en el techo de la unidad, ya que puede diferir de la presentada y depende del año de fabricación, nivel de equipamiento y región de entrega de su automóvil.

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 16 | Luz de la guantera |
| Encendedor | ||
| Botón de calefacción de la ventana trasera | ||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | ||
| Radio | ||
| Respaldo ortopédico (124 545: 1500, 1600, 2100, 2200, 2700) | ||
| Reposacabezas eléctricos (124 545: 0700, 0900, 1500, 2100, 2200) | ||
| Sistema de alimentación del cinturón de seguridad (124 545 2700) | ||
| 2 | 16 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| Relé de limpiaparabrisas (Kl. 86) | ||
| Circuito de alarma de luces altas | ||
| Relé de potencia del sistema de confort (Kl. 86) | ||
| Relé elevalunas (Cl. 86) (124 545: 0700, 0900, 1300, 1600, 2200, 2500) | ||
| 3 | 8 | Luz del lado derecho |
| Limpiadores de faros (124 545: 0600, 0700, 0900) | ||
| Iluminación de la matrícula | ||
| Iluminación del grupo de instrumentos | ||
| Luces de control del calentador | ||
| Zumbador de advertencia (124 545: 0600, 1000, 1200, 1500, 2100, 2500, 2700) | ||
| 4 | 8 | Luces antiniebla delanteras |
| Luz antiniebla trasera | ||
| 5 | 8 | Bombillas de luz de freno |
| Combinación de instrumentos | ||
| Lámpara de iluminación interior delantera | ||
| Indicador de avería de lámpara de iluminación exterior | ||
| Control de crucero | ||
| Tacómetro | ||
| Unidad de control del remolque (124 545: 1200, 1500, 2100, 2700) | ||
| Unidad de control de techo (124 545 2700) | ||
| Botón de control del techo (124 545 2700) | ||
| 6 | 8 | Señales de giro |
| Señal de sonido | ||
| Sensor de temperatura exterior | ||
| Ordenador de a bordo (123 545 1500) | ||
| Unidad de control del techo (124 545 2700; DE: Ausloesegeraet Ueberrollbuegel) | ||
| 7 | 8/16 | Luces de marcha atrás |
| Válvula de aparato de calefacción | ||
| Bomba de agua | ||
| Ventilador del sistema de enfriamiento del motor | ||
| Calefacción del chorro del lavaparabrisas | ||
| Unidad de control de clima | ||
| Relé del ventilador auxiliar (Kl. 86) | ||
| Unidad de control de transmisión automática | ||
| Sensor del ventilador del calentador interno | ||
| Compresor de aire acondicionado | ||
| Desconexión de la válvula de encendido (124 545: 0600, 1000, 1200, 1500, 2100) | ||
| 8 | 8 | Luz del lado izquierdo |
| 9 | 8 | Alarma de emergencia |
| Conector de diagnóstico | ||
| Relojes | ||
| Lámpara de iluminación interior delantera | ||
| Radio | ||
| Relé de potencia del sistema de confort (Kl. 86) | ||
| Lámparas de iluminación de espejos en parasoles | ||
| 10 | 25 | Ventana trasera calefactada |
| 11 | 8 | 124 545: 0600, 1000, 1200, 1500: Electrónica del carburador |
| 124 545: 1200, 1300, 1500, 2100: Enfriador de aceite de transmisión | ||
| 124 545 2100: Calentador del colector de admisión | ||
| 16 | 124 545 2500: Alarm | |
| 12 | 25 | 124 545: 0600, 0700, 1000, 1200, 2100: Motor del calentador |
| 16 | 124 545 2500: Alarm | |
| 13 | 8 | Luz de cruce izquierda |
| 14 | 8 | Luz de cruce derecha |
| 15 | 8 | Luz alta izquierda |
| 16 | 124 545 2500: | |
| Luz alta izquierda | ||
| Luz alta adicional (izquierda) | ||
| 16 | 8 | Luz alta derecha |
| Indicador de luz alta del faro | ||
| 16 | 124 545 2500: | |
| Luz alta derecha | ||
| Indicador de luz alta del faro | ||
| Luz alta adicional (derecha) | ||
| A | 16 | Lucas |
| Respaldo ortopédico (124 545: 0600, 0700, 0900, 1000, 1200, 1300) | ||
| Asientos delanteros calefactados (124 545: 0600, 0700, 0900, 1000, 1200, 1300) | ||
| Reposacabezas eléctricos (124 545: 0600, 1000, 1200) | ||
| 25 | 124 545 1500: Ascensores de cristal | |
| 8 | 124 545 2700: Unidad de control del techo | |
| B | 8 | Espejos eléctricos |
| Espejos calefactados | ||
| Calefacción del asiento trasero (calefacción trasera) (124 545: 0600, 1000, 1200, 2100) | ||
| Sistema de alimentación del cinturón de seguridad (124 545: 1200, 1300, 1500, 1600, 2100, 2200, 2700) | ||
| Persiana eléctrica trasera (124 545: 1200, 1300, 1500, 1600, 2100, 2200, 2500) | ||
| do | 16 | Lámpara de iluminación interior trasera |
| Iluminación del maletero | ||
| Cerradura de puerta trasera | ||
| Sistema de cierre centralizado de puertas | ||
| Lámparas de techo en puertas | ||
| Antena automática | ||
| Motor de ajuste eléctrico del asiento con memoria. | ||
| Unidad de control de señal de giro del remolque (124 545: 0600, 0700, 0900) | ||
| Sistema de alimentación del cinturón de seguridad (124 545: 1200, 1300, 1500, 1600, 2100, 2200, 2700) | ||
| Soporte lumbar (124 545: 1200, 1300, 1500, 1600, 2100, 2200, 2700) | ||
| Lámpara de lectura en la parte trasera de la cabina (124 545: 0600, 1200, 1300, 1500, 1600, 2100, 2200, 2500) | ||
| Cambiador de CD | ||
| Amplificador | ||
| D | 16 | Ventilador adicional |
| Y | 25 | Ajuste de la posición de los asientos delanteros |
| Columna de dirección regulable (memoria) (excepto 124 545: 0700, 0900) | ||
| F | 25 | Ajuste de la posición de los asientos delanteros |
| Columna de dirección regulable (excepto 124 545: 0700, 0900, 2500) | ||
| GRAMO | 16 | 124 545: 0600, 0700, 0900, 1000: Elevalunas (delantero izquierdo, trasero derecho) |
| 124 545: 1200, 1300: Elevalunas (delantero izquierdo, trasero derecho) | ||
| 25 | 124 545: 1500, 1600, 2100, 2200, 2500, 2700: Elevalunas (delantero izquierdo, delantero derecho) | |
| yo | 16 | 124 545: 0600, 0700, 0900, 1000: Elevalunas (delantero derecho, trasero izquierdo) |
| 25 | 124 545: 1200, 1300: Elevalunas (delantero derecho, trasero izquierdo) | |
| 124 545: 1500, 1600, 2100, 2200, 2500, 2700: Elevalunas (trasero izquierdo, trasero derecho) | ||
| Relé | ||
| A | Actuador de elevalunas eléctrico, techo corredizo, relé de asiento eléctrico | |
| Asientos eléctricos | ||
| B | Ventilador del condensador del aire acondicionado | |
| do | Ventilador del condensador del aire acondicionado | |
| D | Limpiador de faros | |
| Y | Conector de fusible | |
| Relé del sensor de oxígeno | ||
| F | Relé de calefacción del asiento | |
| Elevalunas eléctricos | ||
| Relé de potencia del sistema de confort (desde 1990) | ||
| GRAMO | Advertencia del cinturón de seguridad | |
| Relé de la válvula de retorno de combustible | ||
| yo | Relé combinado: intermitentes, luces de emergencia, calefacción de luneta trasera, motor del limpiaparabrisas, sistema antirrobo | |
| I | Diodo de asiento eléctrico (desde 1990) | |
| Diodo del actuador del elevalunas eléctrico | ||
| Freno de estacionamiento/ASR/pedal acelerador electrónico (desde 1992, 400E/ 500E) | ||
| K | Unidad del sistema de verificación del estado de la lámpara | |
El número del diagrama del bloque de fusibles, que se encuentra en la tapa, se indica entre paréntesis. (ejemplo: 124 545 2200)
El fusible número 1 es responsable del encendedor.
Bloque de relé
Se puede instalar una unidad de relé adicional debajo del capó en el lado derecho.

| No. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Relé de la bomba de combustible |
| 2 | Relé de protección contra sobretensiones para componentes electrónicos de sistemas de inyección y ABS |
| 3 | Unidad de control del compresor del aire acondicionado |
Elementos adicionales
Relé de la bomba de combustible (K27)

| No. | Calificación |
|---|---|
| 11 | excepto 124.034, 124.036 |
| 12 | debajo del asiento trasero (modelos; 124.034 (E420), 124.036 (E500)) |
| N6 | Unidad de control del compresor del aire acondicionado |
| N30 | Unidad de control ABS |
Relé de bloqueo del motor de arranque (K38)

Otros elementos

| No. | Calificación |
|---|---|
| K11/1 | Relé del reposacabezas izquierdo |
| K11/2 | Relé del reposacabezas derecho |
| K12/1 | Temporizador intermitente del limpiaparabrisas trasero |
| N13 | Relé de protección de sobrecarga del motor/control de crucero |
| N14 | Relé de bujía |
| N28 | Unidad de control del remolque |