El BMW F06 F12 F13 representa la tercera generación del BMW Serie 6, que se produjo en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Durante este tiempo, el modelo se sometió a un lavado de cara. En este post encontrarás una descripción de los fusibles y relés del BMW F06 F12 con diagramas de bloques, sus ubicaciones y ejemplos fotográficos de ejecución. Destacaremos el fusible responsable del encendedor de cigarrillos.

Bloque de cabañas
Bloque de fusibles y relés
Al igual que en generaciones anteriores, se encuentra en la guantera. Para acceder a ella, basta con abrir la tapa protectora.


Los relés para la señal, faros antiniebla, limpiaparabrisas y otros elementos están marcados con cuadrados.
| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Unidad de control del espacio para los pies |
| 2 | 5 | Control dinámico de estabilidad (DSC) Unidad de control de puerta |
| 3 | 5 | Puerta de enlace de control central Conector de diagnóstico |
| 4 | 5 | Unidad de control |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 30 | Caja de conexiones |
| 8 | 30 | Caja de conexiones |
| 9 | 30 | Caja de conexiones |
| 10 | 10 | Combinación de dispositivos |
| 11 | 7,5 | Unidad de control de calefacción y aire acondicionado |
| 12 | 5 | Iluminación de la guantera |
| 13 | 5 | Interruptores de la columna de dirección Interruptor del sistema de asistencia al conductor |
| 14 | 15 | Caja de conexiones |
| 15 | 20 | Caja de conexiones |
| 16 | 40 | Unidad de control del espacio para los pies |
| 17 | 30 | Unidad de control del espacio para los pies |
| 18 | 30 | Unidad de control del espacio para los pies |
| 19 | 20 | Unidad de control del remolque |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 30 | Válvula de control de presión Solenoide dosificador de combustible Sensor del árbol de levas Solenoide regulador de presión de refuerzo Medidor de flujo másico Solenoide de control del turbocompresor Bypass del compresor |
| 23 | 5 | Telemática |
| 24 | 10 | Interruptores de la columna de dirección |
| 25 | 5 | Unidad de control de visualización Head-Head |
| 26 | 5 | Combinación de dispositivos |
| 27 | 5 | Caja de expulsión |
| 28 | 5 | Sistema de video |
| 29 | 5 | Unidad de control trasera Unidad de control Touchbox |
| 30 | ||
| 31 | 5 | Unidad de control de climatización trasera o interruptor del asiento trasero con calefacción |
| 32 | 7,5 | Interruptor de ajuste del asiento del conductor Unidad de control del interruptor de la puerta Interruptor de ajuste del asiento del pasajero delantero Espejo exterior o módulo del techo corredizo Luz trasera |
| 33 | 5 | Unidad de control del pretensor del cinturón de seguridad Unidad de control de la calefacción Válvula de ventilación del depósito Válvula de cierre del depósito de combustible o Unidad de control del pretensor del cinturón de seguridad Unidad de control de la calefacción |
| 34 | 5 | Módulo de integración del chasis |
| 35 | 15 | Relé principal DDE |
| 36 | 30 | Bomba lavafaros |
| 37 | 30 | Control de dinámica vertical |
| 38 | 40 | Unidad de control de acceso al vehículo |
| 39 | 40 | Unidad de control de dirección asistida |
| 40 | 30 | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 41 | ||
| 42 | Solenoides electrohidráulicos para montaje en motor Válvula bypass de refrigeración EGR Sensor de calidad de aceite Sensor de oxígeno después del convertidor catalítico Sensor de oxígeno antes del convertidor catalítico Medidor de caudal másico Bypass del compresor Sensor de nivel de aceite Solenoide del acelerador | |
| 43 | 5 | Dirección asistida electromecánica o Válvula de posición del acelerador Dirección asistida electromecánica |
| 44 | 5 | Unidad de control de cámara de aire acondicionado automático |
| 45 | 5 | Control de dinámica vertical Unidad de control del servomotor hidráulico |
| 46 | 5 | Unidad de control de la aleta del radiador Control de crucero |
| 47 | 20 | Bomba de refrigerante de recirculación de gases de escape Solenoide de recirculación de gases de escape o no utilizado |
| 48 | 5 | Espejo retrovisor electrocrómico Calentador del cárter |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | 30 | Módulo limpiador de escorias |
| 52 | 30 | Unidad de control del asiento del conductor o interruptor de ajuste del asiento del conductor |
| 53 | 30 | Unidad de control del asiento del pasajero o interruptor de ajuste del asiento del pasajero delantero |
| 54 | 20 | Tomas de 12 V delanteras y traseras, encendedor de cigarrillos |
| 55 | 20 | Limpiaparabrisas trasero |
| 56 | 5 | Unidad de control de acceso al vehículo |
| 57 | ||
| 58 | 5 | Módulo Hatch de filtro de ruido |
| 59 | 10 | Bomba del intercooler |
| 60 | 5 | Interruptor del freno de estacionamiento |
| 61 | 20 | Trampilla de techo |
| 62 | 15 | Advertencia |
| 63 | 10 | Transmisión automática |
| 64 | 7,5 | Interruptor selector |
| 65 | 15 | Toma adicional de 12 V o sistema de calefacción auxiliar (también se utiliza 20 A) |
| 66 | 7,5 | Unidad de control del interruptor de la puerta o del techo corredizo Espejo exterior |
| 67 | 10 | Interruptor de ajuste del asiento o Interruptor de ajuste del asiento del conductor Interruptor de ajuste del asiento del pasajero delantero Bloque de válvulas, soporte lumbar |
| 68 | 40 | Admirador |
| 69 | 50 | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 70 | 60 | Relé de corte del ventilador de refrigeración |
| 71 | 50 | Calentador del filtro de combustible |
Los fusibles responsables del encendedor son los siguientes: 54, 65, 108, 147, 176. Algunos de ellos se encuentran en el maletero.
Separadamente, debajo del bloque de fusibles y relés, se encuentra el relé de apagado del ventilador de refrigeración.
Bloqueos en el maletero
Bloque de fusibles y relés
Para acceder a él hay que abrir el tapón situado en el panel lateral derecho.

Consulte el propósito con su folleto ubicado en este bloque u otra documentación técnica.



| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Unidad de control del remolque |
| 2 | 40 | Unidad de control del espacio para los pies |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 30 | Amplificador Hi-Fi o módulo de conexión de auriculares |
| 7 | ||
| 8 | 5 | Gestión de carga o Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 10 | Puertas automáticas |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 7,5 | Pantalla de información trasera |
| 18 | 5 | Telemática USB |
| 19 | 10 | Pantalla de información Unidad de control de infoentretenimiento trasera |
| 20 | 15 | Módulo de conexión de auriculares Sistema de audio |
| 21 | 5 | Amplificador de alta fidelidad DVD |
| 22 | 5 | Unidad de control de infoentretenimiento Ventilador Sistema de vídeo o Unidad de control de infoentretenimiento Ventilador |
| 23 | ||
| 24 | 5 | Unidad de control de cámara |
| 25 | 5 | Unidad de control del sistema de visión nocturna |
| 26 | 5 | Sistema de video |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 10 | Solenoide de control del amortiguador |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | 5 | Advertencia de cambio de carril |
| 33 | 5 | Calefacción auxiliar Unidad de control del techo plegable o Calefacción auxiliar Luz de carretera derecha |
| 34 | ||
| 35 | 5 | Sensor de inclinación del eje trasero Ayuda al aparcamiento o Sensor de inclinación del eje trasero Servotronic |
| 36 | 5 | Válvula de conmutación eléctrica, válvula de escape |
| 37 | 5 | Convertidor DC-DC Unidad de control de techo plegable |
| 38 | 5 | Relé de corte del ventilador de refrigeración |
| 39 | 5 | Caja de distribución |
| 40 | 5 | Diagnóstico de fugas en el tanque de combustible Monitoreo de presión de neumáticos |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | 20 | Sistema de calefacción auxiliar |
| 44 | 10 | Puertas automáticas |
| 45 | 10 | Puertas automáticas |
| 46 | 20 | Conector final |
| 47 | ||
| 48 | 15/20 | Toma adicional de 12 V |
| 49 | 20 | Unidad de control de techo plegable o módulo de remolque |
| 50 | 10 | Puertas automáticas |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | 5 | Control de altura de marcha |
| 54 | 5 | Control remoto para la tapa del maletero Interruptor de la puerta trasera |
| 55 | 5 | Luz(es) del maletero. |
| 56 | 15 | Cerradura de puerta trasera/maletero |
| 57 | ||
| 58 | 5 | Unidad de control del freno de estacionamiento |
| 59 | ||
| 60 | 5 | Detección de fugas de vacío en sistemas de alarma o emergencia |
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | 20 | Ventilador del calentador |
| 69 | 30 | Caja de distribución |
| 70 | 30 | Unidad de control del freno de estacionamiento |
| 71 | 30 | Unidad de control del freno de estacionamiento |
| 72 | ||
| 73 | 40 | Relé del embrague del compresor o capota blanda |
| 74 | 40 | Mando a distancia para la tapa del maletero |
| 75 | 20 | Control de la bomba de combustible |
| 76 | 30 | Amplificador Hi-Fi o no utilizado |
| 77 | 30 | Convertidor CC-CC |
| 78 | 30 | Unidad de control del asiento trasero calefaccionado o Unidad de control del asiento trasero |
| 79 | 30 | Unidad de control del asiento trasero calefaccionado o Unidad de control del asiento trasero |
| 80 | ||
| 81 | 30 | Unidad de control de calefacción del asiento del conductor |
| 82 | 30 | Unidad de control de calefacción del asiento del pasajero |
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | 30 | Calentador adicional |
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | 30 | Unidad de control del pretensor del cinturón de seguridad o no utilizada |
| 90 | 30 | Unidad de control del pretensor del cinturón de seguridad o no utilizada |
| 91 | 40 | Amplificador de alta fidelidad |
| 92 | ||
| 93 | 30 | Calentador adicional |
| 94 | 30 | Ventana trasera calefactada |
| 95 | ||
| Relé | ||
| R1 | Terminal de relé 30 | |
| R2 | Terminal de relé 30 | |
| R3 | Terminal de relé 15 | |
| R4 | Relé de la ventana trasera calefactada | |
Bloque de fusibles
Se puede instalar un bloque de fusibles adicional junto al bloque de fusibles y relés principal si hay una batería adicional en el automóvil.

| No. | A | Cita |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Unidad de control de batería auxiliar |
| 2 | Reservar | |
| 3 | 20 | Unidad de control de batería auxiliar |
| 4 | 5/2 | Unidad de control de sonido |
| 5 | 10 | Conector de carga |
| 6 | 20 | Unidad de control de sonido |
| 7 | 5 | Reservar |
| 8 | 5 | Reservar |
| 9 | 5 | Unidad de control de batería auxiliar |
| 10 | Reservar | |
| 11 | 10 | Conector de carga |
| 12 | Reservar | |
| 13 | 5 | Reservar |
| 14 | 5 | Interruptores |
| 15 | Reservar | |
| 16 | 5 | Unidad de control de batería auxiliar |
| 17 | 10 | Reservar |
| 18 | 10 | Unidad de control de batería auxiliar |
| 19 | 5 | Unidad de control de batería auxiliar |
| 20 | 5 | Unidad de control de batería auxiliar |
Bloque de relé

| No. | Calificación |
|---|---|
| R1 | Alarma de emergencia |
| R2 | elevalunas eléctricos traseros |
| R3 | Desconexión |
| R4 | elevalunas eléctricos traseros |
| R5 | embrague del compresor |
| F1 | 100,0 A – bloque de fusibles n.º 2 en el maletero |
Bloque de fusibles de potencia

En el terminal positivo de la batería (si hay batería adicional, los controles también se encuentran cerca) se encuentran los fusibles principales de alta potencia y algunos relés:
| No. | A | Cita |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Relé de corte del ventilador de refrigeración |
| 2 | 100 | Relé principal DDE |
| 3 | 100/125 | Dirección asistida electromecánica Relé de desconexión Bloque de fusibles nº 2 en el maletero |
| 4 | Reservar | |
| 5 | Reservar | |
| 6 | 50 | Amplificador de alta fidelidad |
| 7 | 60 | Sensor de inclinación del eje trasero |
| 8 | 100 | Bloque de fusibles nº 1 en el maletero |
| 9 | 250 | Caja de conexiones |
| 10 | 100/150 | Bloque de fusibles nº 1 en el maletero |
Bloque debajo del capó

| No. | A | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Dirección asistida electromecánica |
| 2 | 30 | Distribuidor Electrónica del Motor o Electrónica del Motor |
| 3 | 125 | Dirección asistida electromecánica o Condensador de dirección asistida electromecánica |
| R1 | Relé principal DDE |