Diagrama de caja de fusibles y relés:
- Chrysler lado izquierdo (1998-2004)
- Chrysler Concorde (1998-2004)
- Chrysler 300M (1998-2004)
- Dodge Intrepid (1998-2004)
Diagrama de la caja de fusibles del tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de la tapa del extremo, en el lado izquierdo del panel de instrumentos. Retire la tapa del panel de instrumentos inmediatamente para acceder a los fusibles.


| No. | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Módulo de control de transmisión, grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, interruptor de autobloqueo (300M/Intrepid) |
| 2 | 10 | Faro derecho (luz de carretera), módulo de luz diurna (excepto exportación), indicador de dirección (policía) |
| 3 | 10 | Faro izquierdo (luz alta), indicador de dirección (policía) |
| 4 | 10 | Radio |
| 5 | 10 | Interruptor de limpiaparabrisas, señal de giro (policía), módulo de control de la carrocería |
| 6 | 15 | Interruptor de apertura de tapa del encendedor de cigarrillos (policía) |
| 7 | 20 | Panel de instrumentos, interruptor de atenuación de faros, relé de luz de estacionamiento (luz de posición delantera/luz de giro, luz de posición lateral delantera (Concorde/LHS), módulo de control de la carrocería, luz de posición, luz trasera/de freno o luz trasera o luz trasera/luz de giro) |
| 8 | 10 | Módulo de control del airbag |
| 9 | 10 | Indicador de dirección combinado (indicador de dirección) |
| 10 | 15 | 2001-2004: Faro derecho (luz de cruce) |
| 10 | 1999-2001: Faro derecho (luz de cruce) | |
| 11 | 20 | Interruptor de faros |
| 12 | 15 | 2001-2004: Faro izquierdo (luz de cruce), módulo de luz diurna (excepto exportación). |
| 10 | 1999-2001: faro izquierdo (luz baja), módulo de luz de circulación diurna (excepto exportación) | |
| 13 | 10 | Relé de la bomba de combustible, módulo de control de la transmisión |
| 14 | 10 | Combinación de llaves, solenoide de bloqueo de cambio de freno de transmisión, módulo inmovilizador con llave de seguridad, sistema de información superior, espejo automático día/noche, módulo de control de techo corredizo, módulo de control de carrocería, interruptor de espejo eléctrico, interruptor de calefacción del asiento del conductor/pasajero |
| 15 | 10 | Módulo de luz de circulación diurna (excepto exportación) |
| 16 | 20 | Interruptor de faros, relé de luz antiniebla delantera, unidad de control de la carrocería |
| 17 | 10 | Sensor de rango de transmisión, ABS, cabezal de control de temperatura manual/automático, módulo de luz de circulación diurna (excepto exportación) |
| 18 | 20 | Relé de bocina, conector de canal de datos, amplificador de potencia |
| 19 | 15 | 2001-2004: Lámpara de la guantera, Lámpara del maletero, Módulo de control de la carrocería, Luz auxiliar (Policía), Interruptor de bloqueo del cilindro del conductor, Interruptor de espejo eléctrico, Interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta del conductor, Panel de instrumentos, Reloj analógico, Cabezal de control automático de temperatura, Sensor solar/LED VTSS, Radio, Módulo inmovilizador con llave de seguridad, Interruptor de apertura de tapa (Policía), Lámpara de cortesía izquierda/derecha en la visera, Lámpara de mapa/habitación superior, Lámpara de lectura/habitación, Sistema de información vial superior, Interruptor de la ventana del pasajero, Lámpara de cortesía de la puerta |
| 10 | 1999-2001: Lámpara de guantera, Lámpara de maletero, Módulo de control de la carrocería, Luz adicional (Policía), Interruptor de bloqueo del cilindro del conductor, Interruptor de espejo eléctrico, Interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta del conductor, Panel de instrumentos, Reloj analógico, Cabezal de control automático de temperatura, Sensor solar/LED VTSS, Radio, Módulo inmovilizador con llave de seguridad, Interruptor de apertura de tapa (Policía), Lámpara de cortesía izquierda/derecha en la visera, Lámpara de mapa/habitación superior, Lámpara de lectura/habitación, Sistema de información vial superior, Interruptor de la ventana del pasajero, Lámpara de la puerta | |
| 20 | 20 | Interruptor de luz de freno |
| 21 años | 10 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (alta velocidad), relé del ventilador del radiador (baja velocidad) |
| 22 | 10 | Unidad de control del airbag, unidad de control del airbag del lado izquierdo/derecho |
| 23 | 30 | Módulo de potencia del motor del ventilador (ATC), paquete de resistencias del motor del ventilador (MTC) |
| Interruptor automático | ||
| CB1 | 20 | Interruptor de la ventana del conductor |
| CB2 | 20 | Interruptor de asiento eléctrico del conductor/pasajero, módulo de espejo con memoria/calefacción del asiento, relé de bloqueo de puertas, relé de desbloqueo de puertas, relé de desbloqueo de puertas del conductor |
| Relé | ||
| R1 | Lámpara de parque | |
| R2 | Faro (luz alta) | |
| R3 | Faro (luz de cruce) | |
| R4 | Luz antiniebla delantera | |
| R5 | Bocina | |
| R6 | Desbloqueo de la puerta | |
| R7 | Cerrar | |
| R8 | Desbloqueo de la puerta del conductor | |
| R9 | Repuesto | |
| R10 | Módulo de luz de circulación diurna | |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
El centro de distribución de energía está ubicado en el compartimiento del motor.


| No. | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| A | 50 | Relé del desempañador de la ventana trasera, módulo de control de la carrocería, cabezal de control manual de temperatura |
| B | 40 | 2001-2004: Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (alta velocidad) |
| 30 | 1999-2001: Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del ventilador del radiador (alta velocidad) | |
| do | 30 | Relé de luz alta (fusible: “2”, “3”), fusible: “15”, “16” |
| D | 40 | Relé de luces bajas (fusible: “10”, “11”, “12”), “CB2”, relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta del conductor |
| mi | 40 | Relé del ventilador del radiador (baja velocidad) |
| F | 30 | LHS, 300M (2001-2004): Fusible “Y”, “X” |
| 20 | Relé de repuesto | |
| 50 | Policía: Fusible: “U”, “X”, “Y” | |
| GRAMO | 40 | Relé de arranque, relé de la bomba de combustible, interruptor de encendido (fusibles: “1”, “4”, “5”, “6”, “13”, “14”, “21”, “22”, “V”) |
| mi | 30 | abdominales |
| I | 30 | Fusible: “19”, “20” |
| Yo | 40 | Interruptor de encendido (fusibles: “8”, “9”, “17”, “23”, “CB1”) |
| K | 40 | abdominales |
| yo | 40 | Fusible: “7”, “18” |
| METRO | 40 | Relé de encendido y apagado del limpiaparabrisas delantero, relé de encendido y apagado del limpiaparabrisas delantero, módulo de control de la carrocería |
| norte | 30 | Relé de apagado automático, módulo de control de transmisión |
| Oh | 20 | Baliza combinada (peligro) |
| PAG | 30 | Exportación: Relé lavafaros, unidad de control de carrocería |
| 30 | Policía: Accesorio policial | |
| Q | 20 | Relé de control de la caja de cambios |
| R | 20 | Exportación: Relé de luz antiniebla trasera |
| 30 | Policía: Accesorio policial | |
| S | 20 | Inyector de combustible, bobina de encendido, condensador, solenoide de válvula de carrera corta (3,5 l), válvula de ajuste del colector |
| yo | 20 | Módulo de control de transmisión |
| tú | 20 | Policía: Accesorio policial |
| V | 10 | Relé de arranque, módulo de control de la transmisión |
| Yo | 10 | Relé de apagado automático |
| incógnita | 20 | LHS, 300M: relé de repuesto |
| 20 | Policía: foco n.° 1 | |
| Y | 15 | LHS, 300M: toma de corriente |
| 20 | Policía: Foco n.° 2, luz del capó | |
| Relé | ||
| R1 | Bomba de combustible | |
| R2 | Limpiaparabrisas delantero encendido/apagado | |
| R3 | Control de transmisión | |
| R4 | Motor de arranque | |
| R5 | Exportación: luz antiniebla trasera | |
| R6 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R7 | Limpiaparabrisas delantero, alto/bajo | |
| R8 | Exportación: lavafaros | |
| R9 | Ventilador del radiador (baja velocidad) | |
| R10 | Apagado automático | |
| R11 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | |