Diagrama de caja de fusibles y relés de Dodge Durango (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
Diagrama de la caja de fusibles de la cabina
Se encuentra en el panel de protección izquierdo y se accede a él a través de una cubierta a presión.


| No. | A | La cadena está protegida |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 10 | Espejo eléctrico |
| 3 | 20 | Zócalo – tablero de instrumentos |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | 25 | Amplificador de radio |
| 8 | 10 | Interruptor de espejo, módulo de memoria de espejo |
| 9 | 20 | Grupo |
| 10 | 15 | Grupo |
| 11 | 10 | Receptor de satélite, monitor/sistema multimedia DVD |
| 12 | 25 | Radio |
| 13 | 15 | Control de la calefacción del aire acondicionado (aire acondicionado automático) |
| 14 | 15 | Módulo electrónico superior, conector de enlace de datos, módulo de manos libres, módulo de acceso remoto con llave, relé de embrague del compresor de aire acondicionado, relé de la bomba de combustible, módulo de control de la transmisión |
| 15 | — | — |
| 16 | 10 | Módulo de clasificación de ocupantes, módulo controlador del sistema de sujeción, luz indicadora de encendido/apagado de la bolsa de aire del pasajero |
| 17 | — | — |
| 18 | 10 | Módulo de acceso remoto con llave Sentry, módulo de alimentación integrado, relé de embrague del compresor de aire acondicionado, relé de bomba de combustible, módulo de control de transmisión |
| 19 | 10 | Combinación de llaves, interruptor selector de caja de transferencia, interruptor de calefacción del asiento del conductor/pasajero, espejo retrovisor interior, sensor infrarrojo |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | 10 | Control de calefacción del aire acondicionado (aire acondicionado manual), control de calefacción trasera del aire acondicionado (aire acondicionado automático), relé del motor del ventilador trasero, relé del desempañador de la ventana trasera |
| 25 | 10 | Módulo controlador de seguridad de pasajeros |
| 26 | 10 | ABS, bloqueo de luz de freno (control de tracción), sensor de ángulo del volante (control de tracción), sensor de dinámica (control de tracción) |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | 10 | 2003-2004: Relé de arranque, Módulo de control de transmisión, Grupo de instrumentos. |
| 33 | 10 | Módulo de clasificación de pasajeros |
| 36 | 10 | Módulo de control de transmisión, grupo de instrumentos |
| 35 años | 20 | Toma de corriente: consola, toma de corriente trasera |
| Interruptor automático | ||
| CB1 | 25 | Motor de techo solar eléctrico, elevalunas eléctrico |
| CB2 | — | — |
| Relé | ||
| R1 | Calefacción de la ventana trasera | |
| R2 | Motor del ventilador trasero | |
| R3 | Accesorio | |
| R4 | — | |
Cajas de fusibles del compartimento del motor
En el lado izquierdo del compartimiento del motor hay dos centros de distribución de energía uno al lado del otro.
Centro de distribución de energía


| No. | A | La cadena está protegida |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Relé de arranque, interruptor de encendido (fusible (en el habitáculo): “16”, “18”, “19”, “32”, “34”; (en el compartimento del motor): “16”), relé de arranque/arranque |
| 2 | 30 | Módulo de alimentación integrado (relé de encendido/apagado del limpiaparabrisas, relé de encendido/apagado del limpiaparabrisas) |
| 3 | 40 | Módulo de soporte de freno |
| 4 | 30 | Interruptor de encendido (fusible (compartimento de pasajeros): “25”), motor del techo solar, fusible (compartimento de pasajeros): “35” |
| 5 | 40 | 2005-2009: Interruptor del asiento del conductor/pasajero, módulo de calefacción del asiento, módulo de memoria del asiento |
| 50 | 2003-2004: Interruptor del asiento del conductor/pasajero, módulo de calefacción del asiento, módulo de memoria del asiento | |
| 6 | 20 | Interruptor de encendido (fusible (en el habitáculo): “24”, “25”, “26”) |
| 7 | 40 | Relé del motor del ventilador delantero, relé de control remoto/funcionamiento |
| 8 | 40 | Relé adicional (disyuntor, fusible (compartimento de pasajeros): “3”) |
| 9 | — | — |
| 10 | 30 | Relé de apagado automático (módulo de control de transmisión, relé ASD, bobina de encendido, inyector de combustible, condensador de encendido) |
| 11 | 40 | 2005-2009: Módulo de alimentación de la puerta trasera |
| 12 | 40 | Relé del desempañador de la ventana trasera (fusible (compartimento de pasajeros): “2”), conjunto del sensor de modo/motor de cambio |
| 13 | 30 | Relé del motor del ventilador trasero |
| 14 | 40 | abdominales |
| 15 | 50 | Fusible (compartimento de pasajeros): “7”, “8”, “9”, “10”, “33” |
| 16 | 10 | 2005-2009: Relé de arranque, grupo de instrumentos, módulo de control de transmisión, módulo de control delantero. |
| 17 | — | — |
| 18 | 20 | Relé de la bomba de combustible |
| 19 | 20 | Relé de control de la caja de cambios |
| 20 | — | — |
| 21 | 20 | abdominales |
| 22 | 20 | Módulo de control de transmisión |
| 23 | 20 | Conector de remolque |
| 24 | 15 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 25 | 15 | Interruptor de luz de freno |
| 26 | — | — |
| 27 | 10 | Interruptor de encendido (panel de instrumentos) |
| 28 | — | — |
| Relé | ||
| R1 | 2005-2009: Ejecutar/Iniciar | |
| R2 | 2005-2009: Ejecutar/Remoto | |
| R3 | — | |
| R4 | Motor de arranque | |
| R5 | Control de transmisión | |
| R6 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
| R7 | Bomba de combustible | |
| R8 | 2005-2009: Bloqueo de luz de freno (control de tracción) | |
| R9 | Motor del ventilador delantero | |
| R10 | Apagado automático | |
Módulo de alimentación incorporado


| No. | A | La cadena está protegida |
|---|---|---|
| 8 | 10 | Luz de estacionamiento/giro delantera izquierda, luz de posición lateral delantera izquierda, luz de posición/freno/giro lateral trasera izquierda, luz de posición lateral |
| 9 | 10 | Conector de remolque |
| 10 | 10 | Luz de estacionamiento/intermitente delantera derecha, luz de posición lateral delantera derecha, luz trasera/de freno/intermitente derecha |
| 12 | 20 | Módulo de control frontal |
| 13 | 20 | Módulo de control frontal |
| 14 | 20 | Relé de pedal ajustable |
| 15 | 20 | Relé de luz antiniebla |
| 16 | 20 | Relé de bocina |
| 17 | 20 | Relé del limpiaparabrisas trasero |
| 18 | 20 | Módulo de control frontal |
| 19 | 20 | 2005-2009: Relé de remolque izquierdo (control del relé de luz de freno del remolque, conector del remolque) |
| 15 | 2003-2004: Relé de remolque izquierdo (control del relé de luz de freno del remolque, conector del remolque) | |
| 20 | 20 | Módulo de control frontal |
| 21 | 20 | 2005-2009: Relé de remolque derecho (control del relé de luz de freno del remolque, conector del remolque) |
| 15 | 2003-2004: Relé de remolque derecho (control del relé de luz de freno del remolque, conector del remolque) | |
| 22 | 30 | Módulo de control frontal |
| 23 | 40 | Relé del ventilador del radiador (alto), Relé del ventilador del radiador (bajo) |
| 27 | 30 | Unidad de control delantera, fusible (habitáculo): “11”, “12” |
| 28 | 30 | Fusible (compartimento de pasajeros): “13”, “14” |
| Relé | ||
| R1 | Limpiaparabrisas encendido/apagado | |
| R2 | Limpiaparabrisas Alto/Bajo | |
| R3 | Bocina | |
| R4 | Limpiaparabrisas trasero | |
| R5 | Remolque de remolque a la izquierda | |
| R6 | Remolque de remolque derecho | |
| R7 | Lámpara de parque | |
| R8 | Ventilador del radiador (alto) | |
| R9 | Ventilador del radiador (bajo) | |
| R10 | Luz de niebla | |
| R11 | Pedales ajustables | |