El hatchback Chevrolet Cruze de nueva generación se presentó oficialmente en enero de 2016 en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica en Detroit. En este artículo, analizaremos en detalle los esquemas de fusibles del Chevrolet Cruze de segunda generación (J400) 2016, 2017, 2018, 2019.

La información de los diagramas es relevante para los modelos Chevrolet Cruze de segunda generación (J400) del año 2016, 2017, 2018, 2019.
En el compartimiento del motor
Bloque #1

Se encuentra en el lado derecho del compartimiento del motor, detrás de la cubierta de plástico.

Dibujo – ubicación.

Vista general del bloque.

| No. | Descripción de fusibles |
| F01 | Motor de arranque |
| F02 | |
| F03 | Sensor de O2 |
| F04 | Módulo de control del motor |
| F05 | 2016-2018: Características del motor 2019: Aero Shutter / Fuel Flex |
| F06 | Módulo de control de la caja de cambios |
| F07 | No |
| F08 | Módulo de control del motor |
| F09 | Acondicionador de aire |
| F10 | Ventilación del bote |
| F11 | Asientos con calefacción |
| F12 | Módulo CGM |
| F13 | 2016-2018: Bomba después de hervir / Volante calefaccionado. 2019: Aero Shutter / Fuel flex |
| F14 | Transmisión diésel NOx / CVT8 |
| F15 | Sensor de O2 |
| F16 | Sistema de inyección de combustible |
| F17 | |
| F18 | NOx diésel |
| F19 | 2016-2018: NOx en combustible diésel. 2019: NOx/refrigerante del motor diésel |
| F20 | No |
| F21 | 2016-2018: Freno de estacionamiento eléctrico. 2019: Convertidor de CC a CA. |
| F22 | Sistema ABS |
| F23 | Lavaparabrisas / Ventanas traseras |
| F24 | No |
| F25 | 2016-2018: Calefacción de combustible diésel / Suministro de aire secundario. 2019: Calefacción de combustible diésel |
| F26 | control |
| F27 | No |
| F28 | No |
| F29 | Calefacción de la ventana trasera |
| F30 | Espejos calefactados |
| F31 | No |
| F32 | Pantalla LED/Convertidor CC/FPPM/Calentador eléctrico/Módulo de aire acondicionado |
| F33 | Señal sonora de la alarma de emergencia |
| F34 | Bip |
| F35 | Toma principal |
| F36 | Luz alta derecha |
| F37 | Luz alta del faro izquierdo |
| F38 | No |
| F39 | Luces antiniebla delanteras |
| F40 | Solenoide de aire |
| F41 | Bomba de agua conmutable/sensor de agua en el combustible |
| F42 | Ajuste manual de la orientación de los faros |
| F43 | Módulo de combustible (bomba de combustible) |
| F44 | Espejo retrovisor interior / Cámara de visión trasera / Remolque |
| F45 | Volante con dibujo |
| F46 | Grupo |
| F47 | Bloqueo de la columna de dirección |
| F48 | Limpiaparabrisas trasero |
| F49 | No |
| F50 | No |
| F51 | No |
| F52 | Módulo de control del motor/transmisión |
| F53 | No |
| F54 | Limpiaparabrisas |
| F55 | 2016-2018: NOx en combustible diésel. 2019: Ninguno |
| F56 | 2016-2018: Aeroshutter. 2019: No |
| F57 | No |
| No. | Módulos de relé |
| K01 | Motor de arranque |
| K02 | Control del aire acondicionado |
| K03 | Funciones del motor |
| K04 | 2016-2017: Transmisión CVT8. 2018-2019: Sin uso |
| K05 | Motor de arranque |
| K06 | Precalentamiento de combustible diésel/suministro de aire secundario |
| K07 | Luz de cruce derecha / Luz de circulación diurna derecha |
| K08 | Transmisión |
| K09 | NOx diésel |
| K10 | Relé de la bomba de combustible |
| K11 | — |
| K12 | Faros de luz alta |
| K13 | Luz de circulación diurna izquierda / Luz de cruce izquierda |
| K14 | Relevo de carrera/crujido |
| K15 | Espejos térmicos / Luneta trasera térmica / Sensor antirrobo |
| K16 | Señal de sonido |
| K17 | NOx diésel |
| K18 | Luces antiniebla delanteras |
| K19 | Bomba después de hervir / Calentamiento del volante |
| K20 | Señal sonora de la alarma de emergencia |
| K21 | Lavaparabrisas trasero |
| K22 | Lavaparabrisas |
| K23 | Limpiaparabrisas trasero |
Bloque #2
Hay una caja de fusibles adicional ubicada al lado de la batería.

| 1 | 2018: Módulo de control de transmisión (solo AT) 2019: Módulo de control del motor |
| 2 | Bomba de gasolina |
| 3 | 2018: Módulo de control del motor. 2019: Módulo de control de la transmisión. |
| 4 | Fuente de alimentación |
En el salón

Está ubicado en la consola central, debajo de los controles del sistema de climatización y está cubierto con una cubierta de plástico.

Para acceder:
1) Tire hacia arriba para abrir la cubierta;
2) Retire el borde inferior de la cubierta;
3) Retire la cubierta misma.

Vista general del bloque.

| No. | Transcripción |
| F1 | 2016, 2018: no 2017: Elevalunas trasero derecho |
| F2 | Soplador |
| F3 | Asiento del conductor con ajuste eléctrico |
| F4 | Toma de mechero delantera/fusible Cruze |
| F5 | 2016, 2018, 2019: no 2017: Elevalunas delantero derecho |
| F6 | 2016, 2018, 2019: Ventanas eléctricas delanteras 2017: Ventana eléctrica delantera izquierda |
| F7 | Válvulas ABS |
| F8 | Módulo de Puerta de Enlace Cibernética (CGM) |
| F9 | Módulo de control de la carrocería 8 |
| F10 | 2016, 2018, 2019: Ventanas eléctricas traseras. 2017: Ventana eléctrica trasera izquierda. |
| F11 | Techo corredizo |
| F12 | Módulo de control corporal 4 |
| F13 | Asientos delanteros con calefacción |
| F14 | Retrovisores exteriores / Asistente de mantenimiento de carril / Control automático de luces altas |
| F15 | Módulo de control de la carrocería 1 |
| F16 | Módulo de control corporal 7 |
| F17 | Módulo de control de la carrocería 6 |
| F18 | Módulo de control corporal 3 |
| F19 | Conector de canal de datos |
| F20 | Bolsa de aire |
| F21 | Acondicionador de aire |
| F22 | Apertura del maletero |
| F23 | Entrada pasiva / Inicio pasivo |
| F24 | 2016-2017: Detección de presencia de niños en la parte delantera derecha. 2018: Sistema de detección de ocupantes. 2019: Sistema AOS (detección automática de ocupación) |
| F25 | Iluminación del interruptor del volante |
| F26 | Interruptor de encendido |
| F27 | Módulo de control corporal 2 |
| F28 | Amplificador de sonido |
| F29 | 2016-2017: No 2018-2019: Carga USB |
| F30 | Luz de la palanca de cambios |
| F31 | Limpiaparabrisas trasero |
| F32 | 2016-2018: Módulo de control de transmisión (con función de parada y arranque). 2019: Sistema de llave virtual |
| F33 | Cargador de teléfono móvil inalámbrico/convertidor de CC a CA |
| F34 | Asistente de estacionamiento / Alerta de punto ciego lateral / Sistema de infoentretenimiento / USB |
| F35 | En la estrella |
| F36 | Visualización/Clúster |
| F37 | Radio |