BYD HAN se vyráběl v letech 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026. Během této doby prošel modelem změnami designu. V tomto příspěvku si ukážeme popis pojistek a relé BYD HAN se schématy zapojení pojistkových skříněk a jejich umístěním. Zvýrazníme pojistky zodpovědné za jednotlivé objímky.

Umístění
Všechny obvody vozidla jsou vybaveny pojistkami, které zabraňují zkratům nebo přetížení. Tyto pojistky jsou instalovány v rozvaděči pojistek pod kapotou (PDB) (1), v rozvaděči pod palubní deskou (2), na kladném pólu PDB a v rozvaděči zadního prostoru (3).

Blok pod kapotou
Pojistková skříňka a relé pod kapotou se nacházejí na levé straně pod kapotou. Pro přístup k ní otevřete kapotu a její kryt, vyhledejte pojistkovou skříňku a stiskněte západku na horním krytu.


| Žádný. | A | Popis |
|---|---|---|
| F1 | – | |
| F2 | 60A | Pojistková skříňka v palubní desce |
| F3 | – | |
| F4 | – | |
| F5 | – | |
| F6 | – | |
| F7 | – | |
| F8 | – | |
| F9 | 5A | Nabíjecí a distribuční jednotka |
| F10 | 15A | Levý kombinovaný světlomet |
| F11 | 15A | Pravý kombinovaný světlomet |
| F12 | 10A | Správce baterií |
| F13 | 10A | Přední řídicí jednotka motoru |
| F14 | 10A | Ovladač zadního motoru |
| F15 | 5A | Spínač brzdových světel |
| F16 | – | |
| F17 | – | |
| F18 | – | |
| F19 | – | |
| F20 | 30A | Odmrazovač zadního okna |
| F21 | 30A | Přední stěrač |
| F22 | 20A | VTOV |
| F23 | 20A | Elektricky ovládané čerpadlo chladicí vody 2 |
| F24 | 15A | Elektricky ovládané čerpadlo chladicí vody |
| F25 | 7,5 A | Kompresor |
| F26 | 10A | USB |
| F27 | 15A | Pomocná výživa |
| F28 | 15A | Dodatečný zdroj energie pro zadní sedadla |
| F29 | 15A | Externí zesilovač |
| F30 | 60A | ECU |
| F31 | – | |
| F32 | 25A | Externí zesilovač |
| F33 | 5A | Správce baterií |
| F34 | 15A | Vyhřívání volantu |
| F35 | 5A | Ovladač zadní části karoserie |
| F36 | 5A | Panel řazení |
| F37 | 7,5 A | atd. |
| F38 | 10A | SRS |
| F39 | 7,5 A | Systém ADAS |
| F40 | 5A | Přístrojová deska |
| F41 | 5A | EPS |
| F42 | 5A | ECU |
| F43 | – | |
| F44 | 60A | ECU |
| F45 | 40A | Větrák |
| F46 | 7,5 A | Vestavěný modul pro regulaci teploty |
| F47 | 7,5 A | Systém ADAS |
| F48 | – | |
| F49 | – | |
| F50 | 70/100A | C-EPS/R-EPS |
| F51 | 80A | Ventilátor |
| F52 | – | |
| F53 | 200A | Baterie |
Blok v kabině
Pojistková skříňka se nachází na levém konci přístrojové desky. Pro přístup k pojistkám sejměte spodní panel přístrojové desky a poté levý kryt.

| Žádný. | A | Označení |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Ovladač zadní části karoserie |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | 20A | Levé přední sklo |
| 5 | 20A | Pravé přední sklo |
| 6 | – | |
| 7 | 5A | Panel řazení |
| 8 | 20A | Informační a zábavní systém |
| 9 | – | |
| 10 | 7,5 A | Difúzní osvětlení panelu |
| 11 | 7,5 A | Kombinovaný spínač |
| 12 | – | |
| 13 | – | |
| 14 | 7,5 A | Bezdrátová nabíječka |
| 15 | 10A | Diagnostický port |
| 16 | 5A | Přístrojová deska |
| 17 | 7,5 A | Inteligentní přístup |
| 18 let | 5A | Ovladač auta |
| 19 | 5A | IND |
| 20 | – | |
| 21 | 30A | Levé přední sedadlo s elektrickým nastavením |
| 22 | 30A | Pravé přední sedadlo s elektrickým nastavením |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 25 | – | |
| 26 | – | |
| 27 | – | |
| 28 | – | |
| 29 | – | |
| 30 | – |
Blok v kufru
Zadní blok pojistek/relé se nachází v zadní části obložení levého sloupku C. Chcete-li se dostat k pojistkám PDB v zadním prostoru, odstraňte přístupová dvířka na levém panelu zavazadlového prostoru.

| Žádný. | A | Účel |
|---|---|---|
| F1 | 40A | Levý přední napínací motorek |
| F2 | 40A | Motor napínáku pravého předního kola |
| F3 | 30A | Levé zadní sedadlo s elektrickým pohonem |
| F4 | 10A | Pravé zadní sedadlo |
| F5 | 5A | Modul pro příjem vysokofrekvenčního signálu |
| F6 | 15A | Závěsný modul |
| F7 | 30A | Ovladač zadní části karoserie |
| F8 | 30A | Ovladač zadní části karoserie |
| F9 | 7,5 A | RSE |
| F10 | 10A | Levé sdružené zadní světlo |
| F11 | 10A | Pravé sdružené zadní světlo |
| F12 | 25A | Externí zesilovač |
| F13 | 25A | Externí zesilovač |
| F14 | 7,5 A | Systém ADAS |
| F15 | 20A | Externí zesilovač |
| F16 | 20A | Levé zadní okno |
| F17 | 20A | Pravé zadní okno |
| F18 | 5A | Vestavěná nabíječka |
| F19 | 5A | ZČB |
| F20 | – | |
| F21 | – | |
| F22 | – | |
| F23 | – | |
| F24 | – | |
| F25 | – | |
| F26 | – | |
| F27 | – | |
| F28 | – | |
| F29 | – | |
| F30 | – | |
| K1 | – | |
| K2 | – | |
| K3 | – | |
| K4 | – | |
| K5 | – | |
| K6 | – |