Tento materiál poskytuje podrobný pohled na schémata pojistek vozu Chevrolet Malibu (osmá generace): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Pojistka č. 6 v bloku karoserie je zodpovědná za zásuvky zapalovače cigaret.
V motorovém prostoru
Zde se nacházejí dva bloky, které jsou zodpovědné za ochranu elektrických obvodů vozidla.
Pojistková skříňka

Nachází se na levé straně motorového prostoru, vedle baterie.

Celkový pohled.

| Žádný. | Relé | |
| R1 | Spojka kompresoru klimatizace | |
| R2 | Startér (č. 1) | |
| R3 | Prázdný | |
| R4 | Přední stěrač (rychlost) | |
| R5 | Přední stěrač (zapnuto/vypnuto) | |
| R6 | 2,4 L LUK: Přídavné čerpadlo chladicí kapaliny topení | |
| R7 | Řídicí jednotka motoru (ECM) | |
| R8 | 2,5 l LKW: Pomocné olejové čerpadlo převodovky | |
| R9 | Chladicí ventilátor (č. 2) | |
| R10 | Chladicí ventilátor (č. 3) | |
| R11 | 2,5l LKW: startér (č. 2) | |
| 2.4L LUK: Olejové čerpadlo pomocné převodovky | ||
| R12 | Prázdný | |
| R13 | Chladicí ventilátor (č. 1) | |
| R14 | Potkávací světla | |
| R15 | Startovací relé | |
| R16 | 2,4 l LUK: Vstřikovací čerpadlo sekundárního vzduchu | |
| R17 | Vyhřívání zadního okna | |
| Bezúdržbová relé | ||
| R18 | Dětský bezpečnostní systém dveřního zámku | |
| R19 | 2.4L LUK: Startér / Generátor | |
| R20 | Světlomety (dálková světla) | |
| R21 | Pípnutí | |
| R22 | Přední mlhová světla | |
| R23 | Čerpadlo ostřikovače čelního skla | |
| R24 | 2,4 L LUK, 2,5 LKW: Pomocné vzduchové čerpadlo | |
| R25 | Prázdný | |
| R26 | Prázdný | |
| Žádný. | Pojistky | Proud, A |
| 1 | Řídicí modul převodovky (TCM) | 15 |
| 2 | 2,5L LKW: Relé spojky kompresoru klimatizace | 10 |
| 2,4 l LUK, 2,0 l LTG: Řídicí jednotka motoru (ECM) | 5 | |
| 3 | 2.4L LUK, 2.0L LTG: Relé spojky kompresoru klimatizace | 10 |
| 4 | 2,5L LKW: Řídicí jednotka motoru (ECM) | 5 |
| 5 | 2.4L LUK, 2.0L LTG: Řídicí jednotka motoru (ECM) | 5 |
| 6 | Relé stěračů čelního skla, relé ovládání rychlosti stěračů čelního skla | 25 |
| 7 | 2,5L LKW: Řídicí jednotka motoru (ECM) | 5 |
| 8 | Prázdný | 15 |
| 9 | Zapalovací cívky | 15 |
| 10 | Řídicí jednotka motoru (ECM) | 20 |
| 11 | 2,5 l LKW, 2,0 l LTG: Multifunkční senzor nasávaného vzduchu, vyhřívaná lambda sonda | 10 |
| 12 | 2,5L LKW: Startovací relé č. 2 | 40 |
| 2,4 l LUK, 2,0 l LTG: Startér | 30 | |
| 13 | 2,5 l LKW, 2,0 l LTG: Řídicí jednotka podvozku, Řídicí jednotka elektromagnetického ventilu, Řídicí jednotka pohonu palivového čerpadla | 7,5 |
| 2.4L LUK: Sestava řídicího solenoidového ventilu | 7,5 | |
| 14 | 2,4 L LUK: Přídavné čerpadlo chladicí kapaliny topení | 10 |
| 15 | 2.4L LUK: Relé čerpadla chladicí kapaliny startéru/alternátoru | 10 |
| 16 | 2,5 l LKW, 2,0 l LTG: Aktivní pohon vzduchových klapek pro masku chladiče | 7,5 |
| 2.4L LUK: Řídicí jednotka startéru/generátoru, aktivní aktuátor klapky chladiče | 7,5 | |
| 17 | Snímač a diagnostický modul nafukovacího zádržného systému | 5 |
| 18 | 2,5L LKW: Řídicí modul izolátoru baterie | 5 |
| 19 | Prázdný | — |
| 20 | 2,5L LKW: Relé čerpadla převodové kapaliny (pomocné) | 25 |
| 21 | Zadní elektrické okno | 30 |
| 22 | Motor střešního okna | 30 |
| 23 | 2.4L LUK: Řídicí jednotka startéru a alternátoru | 7,5 |
| 24 | Přední elektrické ovládání oken | 30 |
| 25 | Modul řízení bezklíčového vstupu | 30 |
| 26 | Elektronická řídicí jednotka brzd (ABS – čerpadlo) | 60 |
| 27 | Rezervovat | 30 |
| 28 | Vyhřívání zadního okna | 40 |
| 29 | Spínač bederní opěrky sedadla (řidič) | 15 |
| 30 | Spínač bederní opěrky sedadla (spolujezdec) | 15 |
| 31 | 2,5 l LKW, 2,0 l LTG: Řídicí modul podvozku | 15 |
| 2.4L LUK: Ventilátor chlazení baterie hybridního/elektrického vozu | 15 | |
| 32 | Řídicí jednotka karoserií (couvací světla, osvětlení interiéru) | 15 |
| 33 | Řídicí jednotka vyhřívání sedadla, řídicí jednotka paměti sedadla | 25 |
| 34 | Elektronický řídicí modul brzd (ABS ventil) | 25 |
| 35 | Audio zesilovač | 30 |
| 36 | Prázdný | — |
| 37 | Pravý světlomet (dálkové světlo), elektromagnetický pohon dálkových světel (pravé) | 10 |
| 38 | Levý světlomet (dálkové světlo), elektromagnetický pohon dálkových světel (levé) | 10 |
| 39 | Prázdný | — |
| 40 | Prázdný | — |
| 41 | Prázdný | — |
| 42 | Relé vysokorychlostního ventilátoru chlazení | 30 |
| 43 | Prázdný | — |
| 44 | 2,5L LKW: Startovací relé č. 1 | 20 |
| 2.4L LUK: Relé čerpadla převodové kapaliny (pomocné) | 30 | |
| 45 | Relé nízkých otáček chladicího ventilátoru | 30 |
| 46 | Relé nízkých otáček chladicího ventilátoru, relé regulace otáček chladicího ventilátoru | 10 |
| 47 | 2,5L LKW: Vyhřívaná lambda sonda 1, elektromagnetický ventil proplachování systému regulace emisí způsobených odpařováním | 10 |
| 2,0 l LTG: Vyhřívaná lambda sonda 1, solenoid čištění odpařováním, solenoid obtokového ventilu turbodmychadla, solenoid obtokového ventilu turbodmychadla, solenoid regulace tlaku motorového oleje | 10 | |
| 2.4L LUK: Vyhřívaná lambda sonda 1, vyhřívaná lambda sonda 2, snímač hmotnostního průtoku vzduchu/teploty nasávaného vzduchu, solenoidový ventil pro čištění odpařovacích emisí | 10 | |
| 48 | Přední mlhová světla | 15 |
| 49 | Pravý světlomet | 15 |
| 50 | Levý světlomet | 15 |
| 51 | Pípnutí | 15 |
| 52 | Dashboard | 5 |
| 53 | Vnitřní zpětné zrcátko, zadní kamera | 10 |
| 54 | Řídicí modul topení, větrání, klimatizace (HVAC), kontrolky varování před kolizí | 5 |
| 55 | Spínač vnějších zpětných zrcátek, spínač okna (řidič), otevírání garážových vrat | 7,5 |
| 56 | Čerpadlo ostřikovače čelního skla | 15 |
| 57 | Rezervovat | 5 |
| 58 | Prázdný | — |
| 59 | 2.4L LUK: Relé pomocného vzduchového čerpadla | 50 |
| 60 | Vnější zpětná zrcátka | 7,5 |
| 61 | Prázdný | — |
| 62 | Elektromagnetický ventil ventilace systému odpařování paliva | 10 |
| 63 | Prázdný | — |
| 64 | Prázdný | — |
| 65 | Prázdný | — |
| 66 | 2.4L LUK: Relé elektromagnetického ventilu vzduchového čerpadla | 15 |
| 67 | 2,5 l LKW, 2,0 l LTG: Řídicí jednotka palivového čerpadla | 20 |
| 2.4L LUK: Řídicí jednotka podvozku | 20 | |
| 68 | Prázdný | — |
| 69 | Řídicí modul karoserie | 5 |
| 70 | Boční senzory překážek (levý/pravý), řídicí modul zadního parkovacího asistenta, modul kamery | 5 |
| 71 | Modul řízení bezklíčového vstupu | 5 |
Pojistkové vložky
Panel s pojistkami pro vysoký výkon se nachází na kladném pólu baterie.

Příklad provedení (typ 1).

| Žádný. | Popis | Proud, A |
| 1 | Pojistková skříňka v kabině | 60 |
| 2 | 60 | |
| 3 | Posilovač řízení | 80 |
| 4 | Typ 2: Baterie | 175 |
| 5 | Typ 1: Pojistková skříňka pod kapotou | 250 |
| Typ 2: Pojistková skříňka pod kapotou | 200 | |
| 6 | Typ 1: Startér / Generátor | 300 |
| Typ 2: Startér / Generátor | 500 |
V salonu

Pojistková skříňka se nachází za přihrádkou v palubní desce na straně řidiče.

Fotografie – příklad.

| Žádný. | Popis | Proud, A |
| 1 | Ovládací spínače na volantu (levý/pravý) | 2 |
| 2 | Řídicí jednotka karoserie (pravé zadní směrové světlo, levé směrové světlo na zrcátku, levé přední směrové světlo, zámky dveří) | 15 |
| 3 | Řídicí jednotka karoserie (levé brzdové světlo, levé denní svícení, ovládání světlometů, pravé zadní světlo, pravé parkovací/boční obrysové světlo, pravé směrové světlo na zrcátku, pravá přední směrová světla) | 15 |
| 4 | Rádio | 15 |
| 5 | Řídicí modul telematického komunikačního rozhraní (OnStar) | 7,5 |
| 6 | Pojistka přední zásuvky příslušenství / zapalovače cigaret Chevrolet Malibu | 20 |
| 7 | Konzolová zásuvka, dodatečná zásuvka 110 V | 20 |
| 8 | Řídicí jednotka karoserie (osvětlení registrační značky, středové brzdové světlo, zadní mlhová světla, pravé přední parkovací/boční obrysové světlo, stmívání LED ukazatelů směru, čerpadlo ostřikovače, pravé brzdové světlo, otevírání zavazadlového prostoru) | 15 |
| 9 | Řídicí jednotka karoserií (levé potkávací světlo, denní svícení) | 15 |
| 10 | Řídicí jednotka karoserie, elektrické zámky dveří | 30 |
| 11 | Řídicí modul ventilátoru | 40 |
| 12 | Elektrické sedadlo spolujezdce | 25 |
| 13 | Elektrické sedadlo řidiče, řídicí modul paměti sedadla | 25 |
| 14 | Konektor datového spojení (DLC) | 7,5 |
| 15 | Snímač a diagnostický modul nafukovacího zádržného systému | 10 |
| 16 | Relé pro uvolnění víka zadního prostoru | 5 |
| 17 | Řídicí modul topení, větrání a klimatizace (HVAC) | 10 |
| 18 | Audiosystém | 30 |
| 19 | Ovládání rádia, ovládání topení, větrání a klimatizace (HVAC), informační displej, pomocný audio vstup se slotem pro paměťovou kartu (MCR) | 10 |
| 20 | Modul detekce přítomnosti cestujících | 5 |
| 21 | Dashboard | 5 |
| 22 | Spínač zapalování (bez BTM) | 2 |
| 23 | Řídicí jednotka karoserií (pravé potkávací světlo, denní svícení) | 15 |
| 24 | Řídicí jednotka karoserie (osvětlení okolí, osvětlení spínačů (LED), osvětlení zavazadlového prostoru, zámek řadicí páky, zámek klíče) | 15 |
| 25 | Přídavný modul střídače AC/DC (110 V) | 25 |
| 26 | Prázdný | — |
| R1 | Otevření víka zavazadlového prostoru | |
| R2 | Prázdný | |
| R3 | Relé zapalovače cigaret | |